株主優待を探す
検索結果 [全1525件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1461 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:1.78% 優待利回り:0.56% PER:21.11倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:531,300.0円 権利月:3月 |
|
|
1462 | 実質利回り:2.94% 配当利回り:2.73% 優待利回り:0.21% PER:20.68倍 PBR:4.53倍 最低投資金額:237,900.0円 権利月:12月 |
|
|
1463 | 実質利回り:2.42% 配当利回り:2.13% 優待利回り:0.29% PER:23.11倍 PBR:4.15倍 最低投資金額:337,300.0円 権利月:9月 |
|
|
1464 | 実質利回り:7.45% 配当利回り:2.48% 優待利回り:4.97% PER:358.92倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:20,100.0円 権利月:3月 |
|
|
1465 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:3.75% 優待利回り:- PER:11.25倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:98,500.0円 権利月:5、11月 |
|
|
1466 | 実質利回り:2.06% 配当利回り:1.65% 優待利回り:0.41% PER:25.59倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:725,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1467 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:20.31倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:439,000.0円 権利月:2月 |
|
|
1468 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:3.62% 優待利回り:- PER:9.78倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:58,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1469 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:3.10% 優待利回り:0.33% PER:7.55倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:901,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1470 | 実質利回り:3.84% 配当利回り:3.61% 優待利回り:0.23% PER:13.09倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:212,800.0円 権利月:9月 |
|
|
1471 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:2.83% 優待利回り:0.30% PER:14.27倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:989,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1472 | 実質利回り:1.81% 配当利回り:1.51% 優待利回り:0.30% PER:14.51倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:165,000.0円 権利月:3月 |
|
|
1473 | 実質利回り:2.30% 配当利回り:2.30% 優待利回り:- PER:8.69倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:413,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1474 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.61% 優待利回り:0.20% PER:11.19倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:497,000.0円 権利月:10月 |
|
|
1475 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.59% 配当利回り:1.73% 優待利回り:0.86% PER:14.85倍 PBR:4.50倍 最低投資金額:345,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1476 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:2.89% 優待利回り:- PER:11.03倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:44,970.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1477 | 実質利回り:4.89% 配当利回り:4.89% 優待利回り:- PER:14.55倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:143,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1478 | 実質利回り:2.00% 配当利回り:2.00% 優待利回り:- PER:40.47倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:49,900.0円 権利月:2月 |
|
|
1479 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:2.39% 優待利回り:1.31% PER:8.67倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:167,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1480 | 実質利回り:0.79% 配当利回り:0.79% 優待利回り:- PER:22.73倍 PBR:2.33倍 最低投資金額:1,850,500.0円 権利月:3月 |
|