株主優待を探す
検索結果 [全1715件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | ![]() |
実質利回り:3.81% 配当利回り:3.51% 優待利回り:0.30% PER:12.37倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:968,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1662 | 実質利回り:6.21% 配当利回り:2.07% 優待利回り:4.14% PER:15.06倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:24,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1663 | 実質利回り:2.51% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.64% PER:13.20倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:154,900.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1664 | 実質利回り:1.65% 配当利回り:1.10% 優待利回り:0.55% PER:9.17倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:363,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1665 | 実質利回り:2.23% 配当利回り:2.23% 優待利回り:- PER:8.86倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:93,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1666 | ![]() |
実質利回り:1.99% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.12% PER:14.84倍 PBR:2.34倍 最低投資金額:799,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1667 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.04% 優待利回り:0.58% PER:18.27倍 PBR:3.10倍 最低投資金額:341,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:2.30% 配当利回り:2.30% 優待利回り:- PER:17.64倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:73,790.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.92% 優待利回り:- PER:10.71倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:152,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1670 | 実質利回り:1.94% 配当利回り:1.94% 優待利回り:- PER:27.83倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:51,500.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1671 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:2.10% 優待利回り:1.15% PER:11.87倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:190,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1672 | ![]() |
実質利回り:0.93% 配当利回り:0.93% 優待利回り:- PER:20.42倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:1,644,500.0円 権利月:3月 |
|
| 1673 | 実質利回り:3.65% 配当利回り:1.59% 優待利回り:2.06% PER:7.97倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:97,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:1.11% 優待利回り:1.23% PER:46.48倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:447,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1675 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:0.75% 優待利回り:2.14% PER:81.88倍 PBR:2.27倍 最低投資金額:93,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1676 | ![]() |
実質利回り:1.63% 配当利回り:0.54% 優待利回り:1.09% PER:13.37倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:91,200.0円 権利月:3月 |
|
| 1677 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:26.19倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:26,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 1678 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:3.77% 優待利回り:0.19% PER:8.03倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:254,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1679 | 実質利回り:1.43% 配当利回り:0.51% 優待利回り:0.92% PER:46.40倍 PBR:4.10倍 最低投資金額:430,900.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1680 | ![]() |
実質利回り:2.41% 配当利回り:2.07% 優待利回り:0.34% PER:14.56倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:676,000.0円 権利月:3月 |
|





