株主優待を探す
検索結果 [全1718件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | ![]() |
実質利回り:13.79% 配当利回り:4.23% 優待利回り:9.56% PER:12.78倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:52,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1662 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:3.04% 優待利回り:0.21% PER:8.11倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:1,184,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1663 | ![]() |
実質利回り:3.93% 配当利回り:3.72% 優待利回り:0.21% PER:12.93倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:228,300.0円 権利月:9月 |
|
| 1664 | ![]() |
実質利回り:3.83% 配当利回り:3.52% 優待利回り:0.31% PER:12.31倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:964,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1665 | 実質利回り:5.88% 配当利回り:1.96% 優待利回り:3.92% PER:15.93倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:25,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1666 | 実質利回り:2.47% 配当利回り:1.84% 優待利回り:0.63% PER:13.43倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:157,600.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1667 | 実質利回り:1.57% 配当利回り:1.05% 優待利回り:0.52% PER:9.53倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:377,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:2.06% 配当利回り:2.06% 優待利回り:- PER:9.57倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:101,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | ![]() |
実質利回り:2.01% 配当利回り:1.89% 優待利回り:0.12% PER:14.73倍 PBR:2.32倍 最低投資金額:793,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1670 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.08% 優待利回り:0.59% PER:17.92倍 PBR:3.04倍 最低投資金額:335,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1671 | 実質利回り:2.36% 配当利回り:2.36% 優待利回り:- PER:17.20倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:71,950.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1672 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:3.70% 優待利回り:- PER:11.35倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:162,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1673 | 実質利回り:1.94% 配当利回り:1.94% 優待利回り:- PER:27.72倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:51,300.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:2.10% 優待利回り:1.16% PER:11.85倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:189,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1675 | ![]() |
実質利回り:1.00% 配当利回り:1.00% 優待利回り:- PER:19.09倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:1,537,500.0円 権利月:3月 |
|
| 1676 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:1.57% 優待利回り:2.03% PER:8.07倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,400.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1677 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:1.10% 優待利回り:1.21% PER:47.21倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:454,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1678 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:0.70% 優待利回り:2.02% PER:86.89倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:98,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1679 | ![]() |
実質利回り:1.65% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.10% PER:13.33倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:90,900.0円 権利月:3月 |
|
| 1680 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:27.08倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:27,300.0円 権利月:3、9月 |
|






