株主優待を探す
検索結果 [全1718件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
| 1661 | ![]() |
実質利回り:13.89% 配当利回り:4.26% 優待利回り:9.63% PER:12.68倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:51,600.0円 権利月:3月 |
|
| 1662 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:3.01% 優待利回り:0.20% PER:8.20倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:1,196,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1663 | ![]() |
実質利回り:3.94% 配当利回り:3.73% 優待利回り:0.21% PER:12.89倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:227,600.0円 権利月:9月 |
|
| 1664 | ![]() |
実質利回り:3.80% 配当利回り:3.50% 優待利回り:0.30% PER:12.39倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:970,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1665 | 実質利回り:5.83% 配当利回り:1.94% 優待利回り:3.89% PER:16.06倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:25,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1666 | 実質利回り:2.51% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.64% PER:13.20倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:155,000.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1667 | 実質利回り:1.57% 配当利回り:1.05% 優待利回り:0.52% PER:9.53倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:377,500.0円 権利月:3月 |
|
|
| 1668 | 実質利回り:2.07% 配当利回り:2.07% 優待利回り:- PER:9.54倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:101,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1669 | ![]() |
実質利回り:2.03% 配当利回り:1.91% 優待利回り:0.12% PER:14.58倍 PBR:2.30倍 最低投資金額:785,000.0円 権利月:10月 |
|
| 1670 |
【9828】(株)Genki Global Dining Concepts 実質利回り:2.67% 配当利回り:2.08% 優待利回り:0.59% PER:17.95倍 PBR:3.05倍 最低投資金額:335,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1671 | 実質利回り:2.36% 配当利回り:2.36% 優待利回り:- PER:17.20倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:71,940.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1672 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:3.74% 優待利回り:- PER:11.22倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:160,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1673 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:27.56倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:51,000.0円 権利月:2月 |
|
|
| 1674 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:2.12% 優待利回り:1.17% PER:11.75倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:188,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1675 | ![]() |
実質利回り:1.01% 配当利回り:1.01% 優待利回り:- PER:18.83倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:1,517,000.0円 権利月:3月 |
|
| 1676 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:1.57% 優待利回り:2.03% PER:8.06倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:98,300.0円 権利月:2、8月 |
|
|
| 1677 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:1.10% 優待利回り:1.21% PER:47.21倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:454,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1678 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:0.70% 優待利回り:2.02% PER:86.98倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:98,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
| 1679 | ![]() |
実質利回り:1.65% 配当利回り:0.55% 優待利回り:1.10% PER:13.31倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:90,800.0円 権利月:3月 |
|
| 1680 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:27.28倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:27,500.0円 権利月:3、9月 |
|






