株主優待を探す
検索結果 [全1592件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PERの低い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1221 | 実質利回り:1.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.77% PER:29.44倍 PBR:6.73倍 最低投資金額:84,300.0円 権利月:8月 |
|
|
1222 | 実質利回り:0.61% 配当利回り:0.61% 優待利回り:- PER:29.84倍 PBR:9.99倍 最低投資金額:325,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1223 | 実質利回り:0.33% 配当利回り:0.33% 優待利回り:- PER:29.89倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:299,700.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1224 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:29.94倍 PBR:2.51倍 最低投資金額:153,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1225 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:0.95% 優待利回り:0.95% PER:30.00倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:105,000.0円 権利月:12月 |
|
|
1226 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.29% PER:30.06倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:43,600.0円 権利月:3月 |
|
|
1227 | ![]() |
実質利回り:1.73% 配当利回り:1.52% 優待利回り:0.21% PER:30.06倍 PBR:3.79倍 最低投資金額:464,500.0円 権利月:3月 |
|
1228 | 実質利回り:1.59% 配当利回り:0.75% 優待利回り:0.84% PER:30.11倍 PBR:2.37倍 最低投資金額:237,500.0円 権利月:8月 |
|
|
1229 |
【7532】(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 実質利回り:1.52% 配当利回り:0.65% 優待利回り:0.87% PER:30.21倍 PBR:5.06倍 最低投資金額:455,400.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1230 | 実質利回り:0.77% 配当利回り:0.77% 優待利回り:- PER:30.22倍 PBR:4.69倍 最低投資金額:518,800.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1231 | ![]() |
実質利回り:4.11% 配当利回り:1.43% 優待利回り:2.68% PER:30.30倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:111,600.0円 権利月:3月 |
|
1232 | 実質利回り:9.30% 配当利回り:1.86% 優待利回り:7.44% PER:30.59倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:53,700.0円 権利月:9月 |
|
|
1233 | 実質利回り:0.68% 配当利回り:0.34% 優待利回り:0.34% PER:30.65倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:287,900.0円 権利月:4月 |
|
|
1234 | 実質利回り:1.12% 配当利回り:0.53% 優待利回り:0.59% PER:30.67倍 PBR:8.06倍 最低投資金額:338,000.0円 権利月:4、10月 |
|
|
1235 | 実質利回り:5.17% 配当利回り:2.07% 優待利回り:3.10% PER:30.91倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:96,600.0円 権利月:12月 |
|
|
1236 | 実質利回り:1.10% 配当利回り:0.86% 優待利回り:0.24% PER:31.13倍 PBR:6.08倍 最低投資金額:812,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1237 | 実質利回り:2.88% 配当利回り:2.88% 優待利回り:- PER:31.23倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:10,400.0円 権利月:3月 |
|
|
1238 | ![]() |
実質利回り:1.94% 配当利回り:1.39% 優待利回り:0.55% PER:31.28倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:178,700.0円 権利月:5月 |
|
1239 | ![]() |
実質利回り:3.07% 配当利回り:1.02% 優待利回り:2.05% PER:31.43倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:97,400.0円 権利月:2月 |
|
1240 | ![]() |
実質利回り:1.40% 配当利回り:1.40% 優待利回り:- PER:31.57倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:85,400.0円 権利月:11月 |
|