株主優待を探す
検索結果 [全200件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- PBRの高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:72.72倍 最低投資金額:3,200.0円 権利月:12月 |
|
|
2 | ![]() |
実質利回り:3.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.77% PER:10.73倍 PBR:50.96倍 最低投資金額:53,000.0円 権利月:2月 |
|
3 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:37.34倍 最低投資金額:27,600.0円 権利月:1、7月 |
|
|
4 | 実質利回り:9.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.80% PER:- PBR:36.04倍 最低投資金額:30,600.0円 権利月:8月 |
|
|
5 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:50.48倍 PBR:35.76倍 最低投資金額:57,300.0円 権利月:8月 |
|
|
6 | ![]() |
実質利回り:3.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.26% PER:38.88倍 PBR:34.87倍 最低投資金額:61,200.0円 権利月:3、9月 |
|
7 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:10.84倍 PBR:32.79倍 最低投資金額:100,600.0円 権利月:11月 |
|
8 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:30.66倍 最低投資金額:143,600.0円 権利月:12月 |
|
|
9 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:220.00倍 PBR:27.98倍 最低投資金額:14,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
10 | 実質利回り:2.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.99% PER:- PBR:25.44倍 最低投資金額:66,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
11 | 実質利回り:2.93% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.93% PER:- PBR:25.36倍 最低投資金額:68,200.0円 権利月:3月 |
|
|
12 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:38.23倍 PBR:24.75倍 最低投資金額:255,000.0円 権利月:3月 |
|
|
13 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:24.07倍 最低投資金額:47,100.0円 権利月:8月 |
|
|
14 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.48% PER:21.21倍 PBR:21.34倍 最低投資金額:605,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
15 | 実質利回り:5.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.45% PER:113.93倍 PBR:19.51倍 最低投資金額:91,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
16 | 実質利回り:21.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:21.27% PER:10.77倍 PBR:17.38倍 最低投資金額:32,900.0円 権利月:9月 |
|
|
17 | ![]() |
実質利回り:5.79% 配当利回り:0.52% 優待利回り:5.27% PER:37.77倍 PBR:16.74倍 最低投資金額:75,900.0円 権利月:2、8月 |
|
18 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:14.68倍 最低投資金額:295,000.0円 権利月:7月 |
|
|
19 | 実質利回り:3.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.36% PER:18.14倍 PBR:14.44倍 最低投資金額:297,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
20 | 実質利回り:1.39% 配当利回り:0.71% 優待利回り:0.68% PER:30.87倍 PBR:14.20倍 最低投資金額:291,400.0円 権利月:3月 |
|
|
21 | 実質利回り:0.83% 配当利回り:0.83% 優待利回り:- PER:35.89倍 PBR:14.08倍 最低投資金額:635,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
22 |
【7074】(株)トゥエンティーフォーセブンホールディングス 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:13.62倍 最低投資金額:264,000.0円 権利月:11月 |
|
|
23 | 実質利回り:0.05% 配当利回り:0.05% 優待利回り:- PER:66.84倍 PBR:13.43倍 最低投資金額:89,300.0円 権利月:8月 |
|
|
24 | 実質利回り:1.68% 配当利回り:0.18% 優待利回り:1.50% PER:38.51倍 PBR:13.13倍 最低投資金額:530,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
25 | 実質利回り:5.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.79% PER:- PBR:12.66倍 最低投資金額:172,500.0円 権利月:3月 |
|
|
26 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:164.70倍 PBR:12.64倍 最低投資金額:11,200.0円 権利月:3月 |
|
|
27 | 実質利回り:14.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.00% PER:728.57倍 PBR:12.62倍 最低投資金額:714,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
28 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:- 優待利回り:- PER:57.05倍 PBR:12.34倍 最低投資金額:89,000.0円 権利月:3月 |
|
|
29 | 実質利回り:1.29% 配当利回り:0.86% 優待利回り:0.43% PER:24.69倍 PBR:12.24倍 最低投資金額:230,000.0円 権利月:10月 |
|
|
30 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:12.24倍 最低投資金額:47,000.0円 権利月:12月 |
|
31 | 実質利回り:3.23% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.23% PER:21.92倍 PBR:11.96倍 最低投資金額:61,900.0円 権利月:3月 |
|
|
32 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:11.77倍 最低投資金額:12,600.0円 権利月:6、12月 |
|
|
33 | 実質利回り:7.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.51% PER:94.32倍 PBR:11.39倍 最低投資金額:39,900.0円 権利月:3月 |
|
|
34 | ![]() |
実質利回り:1.14% 配当利回り:0.30% 優待利回り:0.84% PER:109.80倍 PBR:11.29倍 最低投資金額:887,100.0円 権利月:12月 |
|
35 | 実質利回り:2.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.98% PER:25.66倍 PBR:11.29倍 最低投資金額:838,000.0円 権利月:1、7月 |
|
|
36 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:84.70倍 PBR:11.21倍 最低投資金額:526,000.0円 権利月:8月 |
|
|
37 | 実質利回り:0.54% 配当利回り:0.54% 優待利回り:- PER:33.42倍 PBR:11.18倍 最低投資金額:364,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
38 | 実質利回り:4.46% 配当利回り:4.46% 優待利回り:- PER:11.84倍 PBR:10.85倍 最低投資金額:688,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
39 |
【3563】(株)FOOD & LIFE COMPANIES 実質利回り:0.42% 配当利回り:0.42% 優待利回り:- PER:41.87倍 PBR:10.63倍 最低投資金額:703,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
40 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:0.54% 優待利回り:2.72% PER:10.25倍 PBR:10.39倍 最低投資金額:36,700.0円 権利月:3月 |
|
|
41 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:0.99% 優待利回り:0.49% PER:- PBR:10.00倍 最低投資金額:403,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
42 | 実質利回り:7.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.70% PER:- PBR:9.18倍 最低投資金額:51,600.0円 権利月:7月 |
|
|
43 | ![]() |
実質利回り:1.46% 配当利回り:0.16% 優待利回り:1.30% PER:24.16倍 PBR:9.18倍 最低投資金額:305,500.0円 権利月:2、8月 |
|
44 | 実質利回り:6.61% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.61% PER:22.44倍 PBR:9.16倍 最低投資金額:755,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
45 | 実質利回り:1.51% 配当利回り:1.51% 優待利回り:- PER:27.98倍 PBR:9.12倍 最低投資金額:316,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
46 | 実質利回り:6.46% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.46% PER:23.49倍 PBR:8.89倍 最低投資金額:557,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
47 | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:92.45倍 PBR:8.74倍 最低投資金額:28,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
48 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:8.55倍 最低投資金額:278,500.0円 権利月:3月 |
|
|
49 | ![]() |
実質利回り:0.13% 配当利回り:0.13% 優待利回り:- PER:19.27倍 PBR:8.54倍 最低投資金額:581,000.0円 権利月:1、7月 |
|
50 | 実質利回り:1.63% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.63% PER:116.01倍 PBR:8.54倍 最低投資金額:122,400.0円 権利月:12月 |
|
|
51 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:86.18倍 PBR:8.40倍 最低投資金額:31,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
52 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:445.45倍 PBR:8.31倍 最低投資金額:1,102,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
53 | ![]() |
【3387】(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 実質利回り:3.03% 配当利回り:0.50% 優待利回り:2.53% PER:114.36倍 PBR:8.25倍 最低投資金額:157,600.0円 権利月:2、8月 |
|
54 | 実質利回り:1.14% 配当利回り:0.54% 優待利回り:0.60% PER:30.22倍 PBR:7.94倍 最低投資金額:333,000.0円 権利月:4、10月 |
|
|
55 |
【2762】(株)SANKO MARKETING FOODS 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:7.93倍 最低投資金額:9,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
56 | ![]() |
実質利回り:3.02% 配当利回り:1.56% 優待利回り:1.46% PER:23.56倍 PBR:7.87倍 最低投資金額:204,550.0円 権利月:3月 |
|
57 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:24.57倍 PBR:7.65倍 最低投資金額:295,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
58 | ![]() |
実質利回り:2.15% 配当利回り:1.15% 優待利回り:1.00% PER:6.08倍 PBR:7.56倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:12月 |
|
59 | ![]() |
実質利回り:1.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.60% PER:80.64倍 PBR:7.56倍 最低投資金額:437,000.0円 権利月:1、7月 |
|
60 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:59.17倍 PBR:7.48倍 最低投資金額:138,300.0円 権利月:6月 |
|
|
61 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:0.34% 優待利回り:1.58% PER:33.39倍 PBR:7.47倍 最低投資金額:189,000.0円 権利月:2月 |
|
|
62 | 実質利回り:8.35% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.35% PER:11,975.00倍 PBR:7.38倍 最低投資金額:95,800.0円 権利月:11月 |
|
|
63 | 実質利回り:0.76% 配当利回り:0.53% 優待利回り:0.23% PER:39.61倍 PBR:7.33倍 最低投資金額:429,200.0円 権利月:10月 |
|
|
64 | 実質利回り:1.88% 配当利回り:0.76% 優待利回り:1.12% PER:25.85倍 PBR:7.27倍 最低投資金額:798,000.0円 権利月:8月 |
|
|
65 | 実質利回り:1.21% 配当利回り:1.21% 優待利回り:- PER:14.99倍 PBR:7.17倍 最低投資金額:82,100.0円 権利月:4、10月 |
|
|
66 | 実質利回り:0.56% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.56% PER:40.02倍 PBR:7.14倍 最低投資金額:534,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
67 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:96.94倍 PBR:7.08倍 最低投資金額:190,700.0円 権利月:11月 |
|
|
68 | 実質利回り:0.30% 配当利回り:0.30% 優待利回り:- PER:124.17倍 PBR:7.04倍 最低投資金額:226,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
69 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.81倍 最低投資金額:103,000.0円 権利月:12月 |
|
|
70 | 実質利回り:2.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.16% PER:- PBR:6.80倍 最低投資金額:46,100.0円 権利月:6、12月 |
|
|
71 | 実質利回り:4.37% 配当利回り:0.33% 優待利回り:4.04% PER:50.61倍 PBR:6.74倍 最低投資金額:148,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
72 | ![]() |
実質利回り:5.53% 配当利回り:0.17% 優待利回り:5.36% PER:88.17倍 PBR:6.68倍 最低投資金額:111,900.0円 権利月:6、12月 |
|
73 | 実質利回り:1.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.80% PER:28.99倍 PBR:6.63倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:8月 |
|
|
74 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:25.62倍 PBR:6.63倍 最低投資金額:141,700.0円 権利月:10月 |
|
|
75 | ![]() |
実質利回り:7.01% 配当利回り:1.51% 優待利回り:5.50% PER:50.50倍 PBR:6.61倍 最低投資金額:165,400.0円 権利月:12月 |
|
76 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:27.46倍 PBR:6.49倍 最低投資金額:281,000.0円 権利月:12月 |
|
|
77 | 実質利回り:0.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.82% PER:- PBR:6.46倍 最低投資金額:242,000.0円 権利月:12月 |
|
|
78 | 実質利回り:1.65% 配当利回り:1.65% 優待利回り:- PER:18.31倍 PBR:6.38倍 最低投資金額:465,500.0円 権利月:6月 |
|
|
79 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:6.37倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:3月 |
|
|
80 | 実質利回り:1.00% 配当利回り:1.00% 優待利回り:- PER:16.65倍 PBR:6.18倍 最低投資金額:1,689,000.0円 権利月:8月 |
|
|
81 | 実質利回り:0.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.85% PER:19.40倍 PBR:6.16倍 最低投資金額:291,400.0円 権利月:3月 |
|
|
82 | 実質利回り:0.60% 配当利回り:0.60% 優待利回り:- PER:37.60倍 PBR:6.02倍 最低投資金額:666,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
83 | 実質利回り:1.56% 配当利回り:1.56% 優待利回り:- PER:18.10倍 PBR:6.00倍 最低投資金額:318,500.0円 権利月:6月 |
|
|
84 | 実質利回り:0.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.16% PER:29.68倍 PBR:5.95倍 最低投資金額:613,000.0円 権利月:12月 |
|
|
85 | 実質利回り:1.06% 配当利回り:1.06% 優待利回り:- PER:21.35倍 PBR:5.91倍 最低投資金額:150,300.0円 権利月:3、6、9、12月 |
|
|
86 | 実質利回り:1.13% 配当利回り:0.88% 優待利回り:0.25% PER:30.16倍 PBR:5.89倍 最低投資金額:787,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
87 | 実質利回り:1.20% 配当利回り:0.24% 優待利回り:0.96% PER:77.57倍 PBR:5.89倍 最低投資金額:416,500.0円 権利月:7月 |
|
|
88 | ![]() |
実質利回り:4.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.39% PER:- PBR:5.87倍 最低投資金額:68,300.0円 権利月:9月 |
|
89 | ![]() |
実質利回り:4.79% 配当利回り:1.17% 優待利回り:3.62% PER:29.61倍 PBR:5.76倍 最低投資金額:220,800.0円 権利月:2、8月 |
|
90 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:0.84% 優待利回り:3.37% PER:22.39倍 PBR:5.73倍 最低投資金額:89,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
91 | 実質利回り:6.76% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.76% PER:- PBR:5.69倍 最低投資金額:59,100.0円 権利月:8月 |
|
|
92 | ![]() |
実質利回り:0.35% 配当利回り:0.35% 優待利回り:- PER:18.22倍 PBR:5.66倍 最低投資金額:287,000.0円 権利月:2月 |
|
93 | 実質利回り:8.01% 配当利回り:1.36% 優待利回り:6.65% PER:24.54倍 PBR:5.63倍 最低投資金額:300,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
94 | ![]() |
実質利回り:0.36% 配当利回り:0.36% 優待利回り:- PER:16.75倍 PBR:5.62倍 最低投資金額:1,107,000.0円 権利月:6、12月 |
|
95 |
【7532】(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 実質利回り:1.38% 配当利回り:0.59% 優待利回り:0.79% PER:33.36倍 PBR:5.59倍 最低投資金額:503,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
96 | 実質利回り:2.19% 配当利回り:0.86% 優待利回り:1.33% PER:22.23倍 PBR:5.58倍 最低投資金額:150,000.0円 権利月:11月 |
|
|
97 | ![]() |
実質利回り:0.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.42% PER:- PBR:5.58倍 最低投資金額:700,700.0円 権利月:9月 |
|
98 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.50% PER:17.00倍 PBR:5.53倍 最低投資金額:157,100.0円 権利月:8月 |
|
|
99 | 実質利回り:7.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.50% PER:26.49倍 PBR:5.49倍 最低投資金額:66,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
100 | 実質利回り:3.58% 配当利回り:3.10% 優待利回り:0.48% PER:17.42倍 PBR:5.48倍 最低投資金額:103,000.0円 権利月:2月 |
|
|
101 | ![]() |
実質利回り:1.08% 配当利回り:0.47% 優待利回り:0.61% PER:568.80倍 PBR:5.45倍 最低投資金額:355,500.0円 権利月:8月 |
|
102 | 実質利回り:1.49% 配当利回り:1.49% 優待利回り:- PER:18.80倍 PBR:5.39倍 最低投資金額:43,600.0円 権利月:9月 |
|
|
103 | ![]() |
実質利回り:1.17% 配当利回り:0.22% 優待利回り:0.95% PER:109.27倍 PBR:5.35倍 最低投資金額:314,500.0円 権利月:3月 |
|
104 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:0.65% 優待利回り:2.16% PER:15.42倍 PBR:5.35倍 最低投資金額:461,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
105 | 実質利回り:1.37% 配当利回り:1.37% 優待利回り:- PER:22.49倍 PBR:5.34倍 最低投資金額:436,500.0円 権利月:2月 |
|
|
106 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:2.19% 優待利回り:1.99% PER:22.66倍 PBR:5.32倍 最低投資金額:502,000.0円 権利月:12月 |
|
|
107 | 実質利回り:2.12% 配当利回り:2.12% 優待利回り:- PER:17.20倍 PBR:5.31倍 最低投資金額:129,500.0円 権利月:1、7月 |
|
|
108 | 実質利回り:4.23% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.23% PER:- PBR:5.29倍 最低投資金額:118,000.0円 権利月:5月 |
|
|
109 | 実質利回り:4.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.72% PER:- PBR:5.29倍 最低投資金額:42,300.0円 権利月:2、8月 |
|
|
110 | 実質利回り:6.05% 配当利回り:6.05% 優待利回り:- PER:13.80倍 PBR:5.28倍 最低投資金額:107,300.0円 権利月:9月 |
|
|
111 | 実質利回り:2.16% 配当利回り:2.04% 優待利回り:0.12% PER:31.59倍 PBR:5.19倍 最低投資金額:390,300.0円 権利月:3月 |
|
|
112 | 実質利回り:6.97% 配当利回り:0.56% 優待利回り:6.41% PER:30.60倍 PBR:5.14倍 最低投資金額:623,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
113 | ![]() |
実質利回り:3.53% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.53% PER:13.18倍 PBR:5.11倍 最低投資金額:169,600.0円 権利月:2、8月 |
|
114 | 実質利回り:2.05% 配当利回り:0.77% 優待利回り:1.28% PER:26.95倍 PBR:5.03倍 最低投資金額:77,700.0円 権利月:9月 |
|
|
115 | 実質利回り:0.46% 配当利回り:0.46% 優待利回り:- PER:43.31倍 PBR:5.02倍 最低投資金額:299,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
116 | 実質利回り:13.33% 配当利回り:- 優待利回り:13.33% PER:63.02倍 PBR:4.94倍 最低投資金額:75,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
117 | 実質利回り:0.10% 配当利回り:0.10% 優待利回り:- PER:255.56倍 PBR:4.92倍 最低投資金額:688,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
118 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:60.74倍 PBR:4.91倍 最低投資金額:316,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
119 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:47.61倍 PBR:4.90倍 最低投資金額:720,000.0円 権利月:6月 |
|
|
120 | 実質利回り:0.37% 配当利回り:0.10% 優待利回り:0.27% PER:61.41倍 PBR:4.90倍 最低投資金額:368,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
121 | 実質利回り:3.00% 配当利回り:1.80% 優待利回り:1.20% PER:12.98倍 PBR:4.90倍 最低投資金額:165,800.0円 権利月:6月 |
|
|
122 | ![]() |
実質利回り:1.89% 配当利回り:1.30% 優待利回り:0.59% PER:30.59倍 PBR:4.85倍 最低投資金額:336,500.0円 権利月:2、8月 |
|
123 | 実質利回り:4.40% 配当利回り:2.57% 優待利回り:1.83% PER:19.69倍 PBR:4.84倍 最低投資金額:272,200.0円 権利月:3月 |
|
|
124 | 実質利回り:0.46% 配当利回り:0.46% 優待利回り:- PER:13.98倍 PBR:4.83倍 最低投資金額:64,900.0円 権利月:3月 |
|
|
125 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:2.04% 優待利回り:1.57% PER:28.03倍 PBR:4.81倍 最低投資金額:127,000.0円 権利月:3月 |
|
|
126 | ![]() |
実質利回り:3.03% 配当利回り:1.08% 優待利回り:1.95% PER:35.61倍 PBR:4.80倍 最低投資金額:147,650.0円 権利月:9月 |
|
127 | ![]() |
実質利回り:0.32% 配当利回り:0.32% 優待利回り:- PER:- PBR:4.77倍 最低投資金額:186,300.0円 権利月:2、8月 |
|
128 | ![]() |
実質利回り:1.16% 配当利回り:1.16% 優待利回り:- PER:22.73倍 PBR:4.67倍 最低投資金額:299,700.0円 権利月:12月 |
|
129 | 実質利回り:1.75% 配当利回り:0.84% 優待利回り:0.91% PER:21.45倍 PBR:4.66倍 最低投資金額:380,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
130 | ![]() |
実質利回り:2.19% 配当利回り:1.98% 優待利回り:0.21% PER:20.14倍 PBR:4.60倍 最低投資金額:468,600.0円 権利月:12月 |
|
131 | 実質利回り:2.64% 配当利回り:2.20% 優待利回り:0.44% PER:8.46倍 PBR:4.57倍 最低投資金額:680,000.0円 権利月:4月 |
|
|
132 | ![]() |
実質利回り:1.76% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.76% PER:35.14倍 PBR:4.56倍 最低投資金額:28,400.0円 権利月:3、9月 |
|
133 | ![]() |
実質利回り:3.92% 配当利回り:1.74% 優待利回り:2.18% PER:44.24倍 PBR:4.55倍 最低投資金額:91,500.0円 権利月:2、8月 |
|
134 | ![]() |
実質利回り:2.37% 配当利回り:1.98% 優待利回り:0.39% PER:16.31倍 PBR:4.50倍 最低投資金額:504,000.0円 権利月:3、6、9、12月 |
|
135 | ![]() |
実質利回り:3.59% 配当利回り:3.17% 優待利回り:0.42% PER:16.57倍 PBR:4.50倍 最低投資金額:235,900.0円 権利月:6、12月 |
|
136 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.38% PER:10.36倍 PBR:4.49倍 最低投資金額:251,400.0円 権利月:12月 |
|
|
137 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:58.06倍 PBR:4.48倍 最低投資金額:342,000.0円 権利月:8月 |
|
|
138 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:1,451.09倍 PBR:4.46倍 最低投資金額:198,800.0円 権利月:10月 |
|
139 | ![]() |
実質利回り:0.54% 配当利回り:0.54% 優待利回り:- PER:21.75倍 PBR:4.43倍 最低投資金額:201,400.0円 権利月:2、8月 |
|
140 | 実質利回り:5.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.67% PER:- PBR:4.43倍 最低投資金額:70,500.0円 権利月:10月 |
|
|
141 | 実質利回り:0.24% 配当利回り:0.24% 優待利回り:- PER:87.81倍 PBR:4.42倍 最低投資金額:307,125.0円 権利月:1、7月 |
|
|
142 | 実質利回り:0.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:0.38% PER:19.75倍 PBR:4.37倍 最低投資金額:257,300.0円 権利月:2月 |
|
|
143 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.58% 優待利回り:0.11% PER:17.41倍 PBR:4.36倍 最低投資金額:1,782,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
144 | 実質利回り:17.13% 配当利回り:0.47% 優待利回り:16.66% PER:- PBR:4.36倍 最低投資金額:21,000.0円 権利月:6月 |
|
|
145 | 実質利回り:4.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.31% PER:0.00倍 PBR:4.35倍 最低投資金額:74,100.0円 権利月:12月 |
|
|
146 | 実質利回り:1.61% 配当利回り:1.25% 優待利回り:0.36% PER:34.85倍 PBR:4.34倍 最低投資金額:325,500.0円 権利月:3月 |
|
|
147 | 実質利回り:1.16% 配当利回り:1.16% 優待利回り:- PER:- PBR:4.33倍 最低投資金額:357,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
148 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:4.28倍 最低投資金額:48,600.0円 権利月:9月 |
|
|
149 | 実質利回り:8.16% 配当利回り:1.88% 優待利回り:6.28% PER:17.32倍 PBR:4.28倍 最低投資金額:477,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
150 | 実質利回り:9.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.70% PER:307.46倍 PBR:4.28倍 最低投資金額:41,200.0円 権利月:6月 |
|
|
151 | ![]() |
実質利回り:0.00% 配当利回り:- 優待利回り:- PER:19.39倍 PBR:4.27倍 最低投資金額:21,760.0円 権利月:3、9月 |
|
152 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:3.20% 優待利回り:- PER:11.06倍 PBR:4.25倍 最低投資金額:1,405,000.0円 権利月:3月 |
|
|
153 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:46.96倍 PBR:4.24倍 最低投資金額:62,000.0円 権利月:12月 |
|
|
154 | 実質利回り:0.21% 配当利回り:0.21% 優待利回り:- PER:- PBR:4.23倍 最低投資金額:4,385,000.0円 権利月:3月 |
|
|
155 | ![]() |
実質利回り:5.41% 配当利回り:0.41% 優待利回り:5.00% PER:65.57倍 PBR:4.23倍 最低投資金額:360,000.0円 権利月:9月 |
|
156 | 実質利回り:2.45% 配当利回り:2.12% 優待利回り:0.33% PER:20.41倍 PBR:4.20倍 最低投資金額:296,300.0円 権利月:3月 |
|
|
157 | 実質利回り:0.70% 配当利回り:0.70% 優待利回り:- PER:25.83倍 PBR:4.20倍 最低投資金額:256,100.0円 権利月:3月 |
|
|
158 | ![]() |
実質利回り:1.66% 配当利回り:0.23% 優待利回り:1.43% PER:71.53倍 PBR:4.19倍 最低投資金額:418,200.0円 権利月:3、9月 |
|
159 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:0.54% 優待利回り:1.50% PER:56.67倍 PBR:4.15倍 最低投資金額:218,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
160 | ![]() |
実質利回り:2.02% 配当利回り:- 優待利回り:2.02% PER:25.46倍 PBR:4.14倍 最低投資金額:402,000.0円 権利月:5、11月 |
|
161 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:- PER:38.30倍 PBR:4.13倍 最低投資金額:1,300,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
162 | 実質利回り:7.12% 配当利回り:4.31% 優待利回り:2.81% PER:36.63倍 PBR:4.12倍 最低投資金額:213,200.0円 権利月:5、11月 |
|
|
163 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:4.10倍 最低投資金額:549,000.0円 権利月:4月 |
|
|
164 | ![]() |
実質利回り:2.51% 配当利回り:1.97% 優待利回り:0.54% PER:14.16倍 PBR:4.09倍 最低投資金額:181,900.0円 権利月:2月 |
|
165 | 実質利回り:2.88% 配当利回り:2.88% 優待利回り:- PER:15.79倍 PBR:4.05倍 最低投資金額:485,000.0円 権利月:3月 |
|
|
