ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り107.52% | 実質利回り:107.52% 配当利回り:0.00% 優待利回り:107.52% PER:- PBR:0.62倍 最低投資金額:9,300.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 優待利回り68.85% | 実質利回り:71.52% 配当利回り:2.67% 優待利回り:68.85% PER:8.85倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:56,100.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 優待利回り61.93% | 実質利回り:64.87% 配当利回り:2.94% 優待利回り:61.93% PER:22.62倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:11,900.0円 権利月:2月 |
|
| 4位 | 優待利回り54.54% | 実質利回り:54.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:54.54% PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:11,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 優待利回り44.60% | 実質利回り:44.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:44.60% PER:17.62倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:53,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り35.71% | 実質利回り:35.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:35.71% PER:3.18倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:5,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 7位 | 優待利回り28.57% | 実質利回り:36.60% 配当利回り:8.03% 優待利回り:28.57% PER:19.81倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:28,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 8位 | 優待利回り25.14% | 実質利回り:28.63% 配当利回り:3.49% 優待利回り:25.14% PER:10.12倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:31,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 優待利回り24.87% | 実質利回り:24.87% 配当利回り:0.00% 優待利回り:24.87% PER:20.26倍 PBR:8.63倍 最低投資金額:20,100.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 優待利回り22.09% | 実質利回り:22.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:22.09% PER:- PBR:1.09倍 最低投資金額:18,100.0円 権利月:12月 |
|
| 11位 | 優待利回り18.83% | 実質利回り:18.83% 配当利回り:0.00% 優待利回り:18.83% PER:- PBR:- 最低投資金額:53,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 12位 | 優待利回り17.59% | 実質利回り:17.59% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.59% PER:46.01倍 PBR:2.32倍 最低投資金額:34,100.0円 権利月:9月 |
|
| 13位 | 優待利回り17.24% | 実質利回り:18.38% 配当利回り:1.14% 優待利回り:17.24% PER:7.45倍 PBR:3.98倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 優待利回り15.62% | 実質利回り:19.52% 配当利回り:3.90% 優待利回り:15.62% PER:19.68倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:192,000.0円 権利月:12月 |
|
| 15位 | 優待利回り15.18% | 実質利回り:15.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.18% PER:24.08倍 PBR:2.76倍 最低投資金額:39,500.0円 権利月:2月 |
|
| 16位 | 優待利回り15.06% | 実質利回り:17.31% 配当利回り:2.25% 優待利回り:15.06% PER:19.84倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:132,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 優待利回り14.74% | 実質利回り:19.26% 配当利回り:4.52% 優待利回り:14.74% PER:- PBR:1.34倍 最低投資金額:678.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | 優待利回り14.64% | 実質利回り:15.66% 配当利回り:1.02% 優待利回り:14.64% PER:15.24倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:68,300.0円 権利月:8月 |
|
| 19位 | 優待利回り14.40% | 実質利回り:14.60% 配当利回り:0.20% 優待利回り:14.40% PER:- PBR:5.56倍 最低投資金額:24,300.0円 権利月:6月 |
|
| 20位 | 優待利回り13.36% | 実質利回り:13.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.36% PER:182.96倍 PBR:2.29倍 最低投資金額:24,700.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 優待利回り12.43% | 実質利回り:14.54% 配当利回り:2.11% 優待利回り:12.43% PER:13.21倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:80,400.0円 権利月:6、9月 |
|
| 22位 | 優待利回り11.19% | 実質利回り:11.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.19% PER:- PBR:8.62倍 最低投資金額:80,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 23位 | 優待利回り11.07% | 実質利回り:12.09% 配当利回り:1.02% 優待利回り:11.07% PER:66.23倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:97,500.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 優待利回り10.29% | 実質利回り:13.23% 配当利回り:2.94% 優待利回り:10.29% PER:35.23倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:68,000.0円 権利月:10月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.90% | 実質利回り:12.87% 配当利回り:2.97% 優待利回り:9.90% PER:14.46倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:10,100.0円 権利月:1月 |
|
| 26位 | 優待利回り9.75% | 実質利回り:14.06% 配当利回り:4.31% 優待利回り:9.75% PER:12.53倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:51,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 優待利回り9.70% | 実質利回り:12.12% 配当利回り:2.42% 優待利回り:9.70% PER:44.88倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:20,600.0円 権利月:6月 |
|
| 28位 | 優待利回り9.06% | 実質利回り:12.08% 配当利回り:3.02% 優待利回り:9.06% PER:- PBR:0.99倍 最低投資金額:66,200.0円 権利月:7月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.98% | 実質利回り:9.37% 配当利回り:0.39% 優待利回り:8.98% PER:37.82倍 PBR:2.75倍 最低投資金額:100,200.0円 権利月:6月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.96% | 実質利回り:8.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.96% PER:- PBR:6.60倍 最低投資金額:44,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.96% | 実質利回り:8.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.96% PER:- PBR:6.12倍 最低投資金額:89,200.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | 優待利回り8.65% | 実質利回り:8.65% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.65% PER:29.81倍 PBR:1.60倍 最低投資金額:184,800.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 優待利回り8.58% | 実質利回り:9.65% 配当利回り:1.07% 優待利回り:8.58% PER:10.61倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:93,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | 優待利回り8.33% | 実質利回り:9.58% 配当利回り:1.25% 優待利回り:8.33% PER:- PBR:1.15倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.67% | 実質利回り:8.69% 配当利回り:1.02% 優待利回り:7.67% PER:13.87倍 PBR:2.92倍 最低投資金額:39,100.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.64% | 実質利回り:7.64% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.64% PER:15.37倍 PBR:5.90倍 最低投資金額:471,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.53% | 実質利回り:7.53% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.53% PER:18.13倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:62,400.0円 権利月:7月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.38% | 実質利回り:9.22% 配当利回り:1.84% 優待利回り:7.38% PER:- PBR:6.66倍 最低投資金額:40,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.33% | 実質利回り:9.47% 配当利回り:2.14% 優待利回り:7.33% PER:22.12倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:3,000,000.0円 権利月:12月 |
|
| 40位 | 優待利回り7.30% | 実質利回り:7.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.30% PER:- PBR:1.20倍 最低投資金額:342,000.0円 権利月:7月 |
|
| 41位 | 優待利回り7.18% | 実質利回り:7.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.18% PER:11.58倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:278,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 42位 | 優待利回り7.13% | 実質利回り:7.13% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.13% PER:22.46倍 PBR:5.21倍 最低投資金額:70,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | 優待利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:65.64倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:141,000.0円 権利月:12月 |
|
| 44位 | 優待利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:21.15倍 PBR:2.58倍 最低投資金額:70,800.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 優待利回り7.01% | 実質利回り:7.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.01% PER:54.86倍 PBR:6.06倍 最低投資金額:57,000.0円 権利月:6月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.96% | 実質利回り:6.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.96% PER:701.95倍 PBR:5.33倍 最低投資金額:287,100.0円 権利月:1、7月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.92% | 実質利回り:6.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.92% PER:242.85倍 PBR:9.82倍 最低投資金額:28,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.92% | 実質利回り:6.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.92% PER:6.72倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:28,900.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.84% | 実質利回り:8.48% 配当利回り:1.64% 優待利回り:6.84% PER:236.24倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:73,000.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.84% | 実質利回り:8.07% 配当利回り:1.23% 優待利回り:6.84% PER:114.77倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:73,000.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.83% | 実質利回り:8.60% 配当利回り:1.77% 優待利回り:6.83% PER:8.65倍 PBR:2.68倍 最低投資金額:73,100.0円 権利月:2月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.82% | 実質利回り:9.88% 配当利回り:3.06% 優待利回り:6.82% PER:9.25倍 PBR:2.95倍 最低投資金額:1,466,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.82% | 実質利回り:8.18% 配当利回り:1.36% 優待利回り:6.82% PER:26.71倍 PBR:5.59倍 最低投資金額:146,600.0円 権利月:12月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.77% PER:213.25倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:88,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 55位 | 優待利回り6.55% | 実質利回り:8.12% 配当利回り:1.57% 優待利回り:6.55% PER:13.22倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:152,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.50% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.50% PER:344.84倍 PBR:311.33倍 最低投資金額:76,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.49% PER:70.00倍 PBR:5.22倍 最低投資金額:77,000.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 優待利回り6.45% | 実質利回り:6.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.45% PER:- PBR:- 最低投資金額:93,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 優待利回り6.28% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:0.22% 優待利回り:6.28% PER:75.35倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:159,000.0円 権利月:7月 |
|
| 60位 | 優待利回り6.25% | 実質利回り:8.12% 配当利回り:1.87% 優待利回り:6.25% PER:9.56倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:48,000.0円 権利月:5月 |
|
| 61位 | 優待利回り6.21% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:1.24% 優待利回り:6.21% PER:7.23倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:161,000.0円 権利月:12月 |
|
| 62位 | 優待利回り6.18% | 実質利回り:6.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.18% PER:18.43倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 優待利回り6.13% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:1.02% 優待利回り:6.13% PER:24.60倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:48,900.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 優待利回り6.12% | 実質利回り:7.86% 配当利回り:1.74% 優待利回り:6.12% PER:37.80倍 PBR:5.77倍 最低投資金額:148,600.0円 権利月:12月 |
|
| 65位 | 優待利回り6.06% | 実質利回り:6.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.06% PER:16.39倍 PBR:3.05倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 優待利回り6.02% | 実質利回り:10.53% 配当利回り:4.51% 優待利回り:6.02% PER:12.82倍 PBR:2.10倍 最低投資金額:132,800.0円 権利月:10月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.99% | 実質利回り:5.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.99% PER:36.93倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:83,400.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.93% | 実質利回り:7.71% 配当利回り:1.78% 優待利回り:5.93% PER:9.87倍 PBR:2.37倍 最低投資金額:33,700.0円 権利月:1月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.82% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.82% PER:- PBR:2.61倍 最低投資金額:171,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.57% | 実質利回り:5.84% 配当利回り:0.27% 優待利回り:5.57% PER:500.93倍 PBR:6.36倍 最低投資金額:107,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.55% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:1.29% 優待利回り:5.55% PER:24.65倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:108,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.52% | 実質利回り:6.44% 配当利回り:0.92% 優待利回り:5.52% PER:100.18倍 PBR:3.05倍 最低投資金額:54,300.0円 権利月:12月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.45% | 実質利回り:7.95% 配当利回り:2.50% 優待利回り:5.45% PER:- PBR:1.36倍 最低投資金額:275,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.45% | 実質利回り:5.90% 配当利回り:0.45% 優待利回り:5.45% PER:- PBR:3.69倍 最低投資金額:330,000.0円 権利月:9月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.40% | 実質利回り:6.30% 配当利回り:0.90% 優待利回り:5.40% PER:85.71倍 PBR:3.34倍 最低投資金額:111,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.36% | 実質利回り:10.45% 配当利回り:5.09% 優待利回り:5.36% PER:36.16倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:74,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.08% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:0.94% 優待利回り:5.08% PER:31.51倍 PBR:6.69倍 最低投資金額:393,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 78位 | 優待利回り5.00% | 実質利回り:5.50% 配当利回り:0.50% 優待利回り:5.00% PER:- PBR:1.67倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | 優待利回り4.99% | 実質利回り:6.48% 配当利回り:1.49% 優待利回り:4.99% PER:10.90倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:200,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | 優待利回り4.96% | 実質利回り:4.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.96% PER:28.97倍 PBR:2.28倍 最低投資金額:302,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.92% | 実質利回り:5.33% 配当利回り:0.41% 優待利回り:4.92% PER:12.75倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:243,600.0円 権利月:9月 |
|
| 82位 | 優待利回り4.90% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.90% PER:- PBR:2.52倍 最低投資金額:10,200.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.75% | 実質利回り:9.22% 配当利回り:4.47% 優待利回り:4.75% PER:12.04倍 PBR:2.17倍 最低投資金額:105,100.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.75% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.75% PER:668.25倍 PBR:32.23倍 最低投資金額:210,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.57% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:3.65% 優待利回り:4.57% PER:4.28倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:218,600.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | 優待利回り4.55% | 実質利回り:7.28% 配当利回り:2.73% 優待利回り:4.55% PER:37.77倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:549,000.0円 権利月:12月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.54% | 実質利回り:5.96% 配当利回り:1.42% 優待利回り:4.54% PER:70.56倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:88,000.0円 権利月:6月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.48% | 実質利回り:4.48% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.48% PER:384.48倍 PBR:3.98倍 最低投資金額:111,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.48% | 実質利回り:8.55% 配当利回り:4.07% 優待利回り:4.48% PER:- PBR:2.36倍 最低投資金額:55,800.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.46% | 実質利回り:4.46% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.46% PER:890.72倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:134,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | 優待利回り4.40% | 実質利回り:8.65% 配当利回り:4.25% 優待利回り:4.40% PER:9.51倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:204,300.0円 権利月:12月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.39% | 実質利回り:4.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.39% PER:- PBR:1.89倍 最低投資金額:68,300.0円 権利月:12月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.35% | 実質利回り:4.62% 配当利回り:0.27% 優待利回り:4.35% PER:93.91倍 PBR:2.84倍 最低投資金額:918,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.33% | 実質利回り:6.93% 配当利回り:2.60% 優待利回り:4.33% PER:14.99倍 PBR:2.15倍 最低投資金額:230,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.31% | 実質利回り:5.08% 配当利回り:0.77% 優待利回り:4.31% PER:- PBR:3.06倍 最低投資金額:231,500.0円 権利月:7月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.25% | 実質利回り:6.37% 配当利回り:2.12% 優待利回り:4.25% PER:14.68倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:23,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.22% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:0.33% 優待利回り:4.22% PER:51.07倍 PBR:17.40倍 最低投資金額:118,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.17% | 実質利回り:4.17% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.17% PER:69.67倍 PBR:2.69倍 最低投資金額:71,900.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.16% | 実質利回り:6.03% 配当利回り:1.87% 優待利回り:4.16% PER:17.83倍 PBR:3.33倍 最低投資金額:48,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 100位 | 優待利回り4.14% |
【3387】(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 実質利回り:4.76% 配当利回り:0.62% 優待利回り:4.14% PER:53.47倍 PBR:6.96倍 最低投資金額:72,400.0円 権利月:2、8月 |
|

