ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り53.79% | 実質利回り:56.34% 配当利回り:2.55% 優待利回り:53.79% PER:30.71倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:13,700.0円 権利月:2月 |
|
| 2位 | 優待利回り52.91% | 実質利回り:54.96% 配当利回り:2.05% 優待利回り:52.91% PER:14.32倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:73,000.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 優待利回り42.64% | 実質利回り:42.64% 配当利回り:0.00% 優待利回り:42.64% PER:344.85倍 PBR:4.14倍 最低投資金額:234,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 4位 | 優待利回り41.84% | 実質利回り:41.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:41.84% PER:- PBR:1.61倍 最低投資金額:23,900.0円 権利月:8月 |
|
| 5位 | 優待利回り37.26% | 実質利回り:37.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:37.26% PER:19.47倍 PBR:1.96倍 最低投資金額:64,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り23.52% | 実質利回り:23.52% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.52% PER:8.72倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:17,000.0円 権利月:12月 |
|
| 7位 | 優待利回り23.36% | 実質利回り:26.60% 配当利回り:3.24% 優待利回り:23.36% PER:10.38倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:33,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 優待利回り17.20% | 実質利回り:17.20% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.20% PER:62.97倍 PBR:3.06倍 最低投資金額:25,000.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | 優待利回り16.83% | 実質利回り:18.00% 配当利回り:1.17% 優待利回り:16.83% PER:13.25倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:59,400.0円 権利月:8月 |
|
| 10位 | 優待利回り16.68% | 実質利回り:19.18% 配当利回り:2.50% 優待利回り:16.68% PER:17.91倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:119,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 優待利回り15.90% | 実質利回り:16.12% 配当利回り:0.22% 優待利回り:15.90% PER:169.23倍 PBR:5.04倍 最低投資金額:22,000.0円 権利月:6月 |
|
| 12位 | 優待利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:- 優待利回り:15.38% PER:54.62倍 PBR:4.28倍 最低投資金額:65,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 優待利回り14.45% | 実質利回り:14.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.45% PER:8.40倍 PBR:39.90倍 最低投資金額:41,500.0円 権利月:2月 |
|
| 14位 | 優待利回り13.67% | 実質利回り:19.18% 配当利回り:5.51% 優待利回り:13.67% PER:- PBR:1.48倍 最低投資金額:731.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 優待利回り13.60% | 実質利回り:13.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.60% PER:- PBR:1.84倍 最低投資金額:14,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 16位 | 優待利回り13.45% | 実質利回り:13.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.45% PER:105.18倍 PBR:12.72倍 最低投資金額:22,300.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | 優待利回り13.07% | 実質利回り:13.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.07% PER:- PBR:2.83倍 最低投資金額:15,300.0円 権利月:12月 |
|
| 18位 | 優待利回り12.17% | 実質利回り:12.17% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.17% PER:66.53倍 PBR:3.35倍 最低投資金額:49,300.0円 権利月:9月 |
|
| 19位 | 優待利回り10.83% | 実質利回り:11.83% 配当利回り:1.00% 優待利回り:10.83% PER:39.14倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:99,700.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 優待利回り10.41% | 実質利回り:10.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.41% PER:36.95倍 PBR:4.08倍 最低投資金額:38,400.0円 権利月:6月 |
|
| 21位 | 優待利回り10.14% | 実質利回り:10.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.14% PER:92.14倍 PBR:- 最低投資金額:98,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 22位 | 優待利回り10.08% | 実質利回り:13.44% 配当利回り:3.36% 優待利回り:10.08% PER:- PBR:0.88倍 最低投資金額:297,500.0円 権利月:12月 |
|
| 23位 | 優待利回り9.75% | 実質利回り:9.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.75% PER:2.31倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:20,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.74% | 実質利回り:9.74% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.74% PER:- PBR:4.44倍 最低投資金額:153,900.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 優待利回り8.94% | 実質利回り:9.33% 配当利回り:0.39% 優待利回り:8.94% PER:16.81倍 PBR:2.77倍 最低投資金額:100,600.0円 権利月:6月 |
|
| 26位 | 優待利回り8.84% | 実質利回り:11.49% 配当利回り:2.65% 優待利回り:8.84% PER:35.87倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:11,300.0円 権利月:1月 |
|
| 27位 | 優待利回り8.72% | 実質利回り:8.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.72% PER:11,462.50倍 PBR:7.06倍 最低投資金額:91,700.0円 権利月:11月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.51% | 実質利回り:10.63% 配当利回り:2.12% 優待利回り:8.51% PER:204.34倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:23,500.0円 権利月:6月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.36% | 実質利回り:8.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.36% PER:29.09倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:119,600.0円 権利月:12月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.33% | 実質利回り:9.46% 配当利回り:1.13% 優待利回り:8.33% PER:55.81倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:2,640,000.0円 権利月:12月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.28% | 実質利回り:9.31% 配当利回り:1.03% 優待利回り:8.28% PER:11.00倍 PBR:2.70倍 最低投資金額:96,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 32位 | 優待利回り8.23% | 実質利回り:10.58% 配当利回り:2.35% 優待利回り:8.23% PER:13.47倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:10月 |
|
| 33位 | 優待利回り7.97% | 実質利回り:11.55% 配当利回り:3.58% 優待利回り:7.97% PER:7.91倍 PBR:2.53倍 最低投資金額:1,254,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 34位 | 優待利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.82% PER:- PBR:7.56倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:8月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.65% | 実質利回り:10.20% 配当利回り:2.55% 優待利回り:7.65% PER:24.15倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:78,400.0円 権利月:1、7月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.53% | 実質利回り:8.50% 配当利回り:0.97% 優待利回り:7.53% PER:8.59倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:132,800.0円 権利月:12月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.36% | 実質利回り:7.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.36% PER:27.32倍 PBR:5.60倍 最低投資金額:67,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.21% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:0.60% 優待利回り:7.21% PER:- PBR:3.80倍 最低投資金額:41,600.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 優待利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.99% PER:- PBR:8.86倍 最低投資金額:28,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 優待利回り6.85% | 実質利回り:6.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.85% PER:- PBR:3.31倍 最低投資金額:87,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 41位 | 優待利回り6.84% | 実質利回り:7.07% 配当利回り:0.23% 優待利回り:6.84% PER:82.48倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:146,000.0円 権利月:7月 |
|
| 42位 | 優待利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.80% PER:1,278.26倍 PBR:- 最低投資金額:29,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 43位 | 優待利回り6.64% | 実質利回り:11.62% 配当利回り:4.98% 優待利回り:6.64% PER:11.62倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:120,400.0円 権利月:10月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.58% | 実質利回り:8.16% 配当利回り:1.58% 優待利回り:6.58% PER:82.32倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:75,900.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 優待利回り6.56% | 実質利回り:7.74% 配当利回り:1.18% 優待利回り:6.56% PER:- PBR:1.61倍 最低投資金額:76,200.0円 権利月:12月 |
|
| 45位 | 優待利回り6.56% | 実質利回り:6.88% 配当利回り:0.32% 優待利回り:6.56% PER:- PBR:3.28倍 最低投資金額:304,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.40% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.40% PER:18.73倍 PBR:8.97倍 最低投資金額:562,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.38% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.38% PER:7.76倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:31,300.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.27% | 実質利回り:10.97% 配当利回り:4.70% 優待利回り:6.27% PER:51.23倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:47,800.0円 権利月:4、10月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.27% | 実質利回り:8.06% 配当利回り:1.79% 優待利回り:6.27% PER:42.14倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:446,500.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.25% | 実質利回り:6.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.25% PER:- PBR:- 最低投資金額:96,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.25% | 実質利回り:6.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.25% PER:- PBR:1.19倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.25% | 実質利回り:6.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.25% PER:51.74倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:79,900.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.23% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:1.87% 優待利回り:6.23% PER:13.16倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:48,100.0円 権利月:5月 |
|
| 55位 | 優待利回り6.21% | 実質利回り:7.76% 配当利回り:1.55% 優待利回り:6.21% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:16,100.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.13% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:1.02% 優待利回り:6.13% PER:177.81倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:48,900.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.09% | 実質利回り:6.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.09% PER:23.67倍 PBR:7.72倍 最低投資金額:164,000.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 優待利回り6.06% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:1.39% 優待利回り:6.06% PER:18.01倍 PBR:3.62倍 最低投資金額:165,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 優待利回り6.05% | 実質利回り:6.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.05% PER:29.54倍 PBR:3.73倍 最低投資金額:495,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 60位 | 優待利回り5.98% | 実質利回り:5.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.98% PER:20.40倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:70,200.0円 権利月:7月 |
|
| 61位 | 優待利回り5.95% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.95% PER:104.47倍 PBR:17.89倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 61位 | 優待利回り5.95% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.95% PER:- PBR:12.33倍 最低投資金額:168,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 優待利回り5.86% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.86% PER:26.89倍 PBR:27.06倍 最低投資金額:153,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 64位 | 優待利回り5.83% | 実質利回り:5.83% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.83% PER:17.34倍 PBR:3.60倍 最低投資金額:342,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.72% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.72% PER:51.51倍 PBR:2.54倍 最低投資金額:279,600.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.72% | 実質利回り:7.29% 配当利回り:1.57% 優待利回り:5.72% PER:67.43倍 PBR:6.35倍 最低投資金額:159,000.0円 権利月:12月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.68% | 実質利回り:6.81% 配当利回り:1.13% 優待利回り:5.68% PER:14.37倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:176,000.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.55% | 実質利回り:6.68% 配当利回り:1.13% 優待利回り:5.55% PER:29.39倍 PBR:6.74倍 最低投資金額:360,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.45% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.45% PER:- PBR:5.10倍 最低投資金額:733,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.33% | 実質利回り:7.46% 配当利回り:2.13% 優待利回り:5.33% PER:23.11倍 PBR:4.46倍 最低投資金額:562,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.32% | 実質利回り:5.76% 配当利回り:0.44% 優待利回り:5.32% PER:592.98倍 PBR:3.97倍 最低投資金額:338,000.0円 権利月:9月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.28% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:0.17% 優待利回り:5.28% PER:1,275.28倍 PBR:6.78倍 最低投資金額:113,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.19% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:1.21% 優待利回り:5.19% PER:26.36倍 PBR:2.14倍 最低投資金額:115,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.14% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:3.08% 優待利回り:5.14% PER:6.67倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:194,300.0円 権利月:12月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.10% | 実質利回り:9.94% 配当利回り:4.84% 優待利回り:5.10% PER:21.06倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:78,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.08% | 実質利回り:5.99% 配当利回り:0.91% 優待利回り:5.08% PER:- PBR:2.60倍 最低投資金額:196,800.0円 権利月:7月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.05% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:2.11% 優待利回り:5.05% PER:8.71倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:297,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 78位 | 優待利回り5.04% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.04% PER:12.13倍 PBR:3.39倍 最低投資金額:198,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 79位 | 優待利回り5.02% | 実質利回り:7.03% 配当利回り:2.01% 優待利回り:5.02% PER:- PBR:2.72倍 最低投資金額:39,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 80位 | 優待利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:- 優待利回り:5.00% PER:17.85倍 PBR:2.10倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.97% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.97% PER:- PBR:2.85倍 最低投資金額:60,300.0円 権利月:12月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.97% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:1.49% 優待利回り:4.97% PER:13.97倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:201,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.97% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.97% PER:60.66倍 PBR:1.84倍 最低投資金額:120,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | 優待利回り4.95% | 実質利回り:8.16% 配当利回り:3.21% 優待利回り:4.95% PER:43.02倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:40,400.0円 権利月:2月 |
|
| 84位 | 優待利回り4.95% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:1.60% 優待利回り:4.95% PER:24.83倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:9月 |
|
| 86位 | 優待利回り4.86% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:0.48% 優待利回り:4.86% PER:41.20倍 PBR:18.13倍 最低投資金額:82,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.82% | 実質利回り:5.62% 配当利回り:0.80% 優待利回り:4.82% PER:31.97倍 PBR:3.95倍 最低投資金額:124,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.81% | 実質利回り:18.06% 配当利回り:13.25% 優待利回り:4.81% PER:11.76倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:12月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.58% | 実質利回り:4.58% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.58% PER:33.53倍 PBR:2.47倍 最低投資金額:654,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.54% | 実質利回り:4.82% 配当利回り:0.28% 優待利回り:4.54% PER:109.05倍 PBR:3.01倍 最低投資金額:879,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | 優待利回り4.49% | 実質利回り:5.01% 配当利回り:0.52% 優待利回り:4.49% PER:14.04倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:66,700.0円 権利月:12月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.41% | 実質利回り:5.73% 配当利回り:1.32% 優待利回り:4.41% PER:11.75倍 PBR:1.84倍 最低投資金額:203,800.0円 権利月:12月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.38% | 実質利回り:4.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.38% PER:- PBR:5.11倍 最低投資金額:114,000.0円 権利月:5月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.38% | 実質利回り:4.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.38% PER:- PBR:16.95倍 最低投資金額:45,600.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.34% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:3.47% 優待利回り:4.34% PER:15.03倍 PBR:2.46倍 最低投資金額:115,000.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.32% | 実質利回り:4.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.32% PER:- PBR:3.89倍 最低投資金額:231,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.31% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:2.15% 優待利回り:4.31% PER:18.05倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:463,000.0円 権利月:8月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.31% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:1.07% 優待利回り:4.31% PER:16.80倍 PBR:3.95倍 最低投資金額:46,400.0円 権利月:1月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.29% | 実質利回り:5.63% 配当利回り:1.34% 優待利回り:4.29% PER:74.65倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:93,100.0円 権利月:6月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.29% | 実質利回り:4.29% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.29% PER:11.95倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:465,500.0円 権利月:9月 |
|

