ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り196.07% | 実質利回り:196.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:196.07% PER:- PBR:0.34倍 最低投資金額:5,100.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 優待利回り65.14% | 実質利回り:67.66% 配当利回り:2.52% 優待利回り:65.14% PER:9.35倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:59,300.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 優待利回り58.82% | 実質利回り:58.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:58.82% PER:- PBR:0.48倍 最低投資金額:3,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 4位 | 優待利回り55.83% | 実質利回り:58.48% 配当利回り:2.65% 優待利回り:55.83% PER:25.09倍 PBR:2.28倍 最低投資金額:13,200.0円 権利月:2月 |
|
| 5位 | 優待利回り40.40% | 実質利回り:40.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:40.40% PER:19.46倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:59,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り28.26% | 実質利回り:36.21% 配当利回り:7.95% 優待利回り:28.26% PER:20.02倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:28,300.0円 権利月:4、10月 |
|
| 7位 | 優待利回り22.83% | 実質利回り:22.83% 配当利回り:0.00% 優待利回り:22.83% PER:22.07倍 PBR:9.41倍 最低投資金額:21,900.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | 優待利回り21.63% | 実質利回り:24.63% 配当利回り:3.00% 優待利回り:21.63% PER:11.76倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:36,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 優待利回り20.94% | 実質利回り:20.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:20.94% PER:130.82倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:19,100.0円 権利月:12月 |
|
| 10位 | 優待利回り19.60% | 実質利回り:19.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:19.60% PER:- PBR:- 最低投資金額:51,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 11位 | 優待利回り16.63% | 実質利回り:17.79% 配当利回り:1.16% 優待利回り:16.63% PER:13.41倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:60,100.0円 権利月:8月 |
|
| 12位 | 優待利回り15.90% | 実質利回り:15.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.90% PER:113.40倍 PBR:6.16倍 最低投資金額:22,000.0円 権利月:6月 |
|
| 13位 | 優待利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:23.78倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 14位 | 優待利回り15.03% | 実質利回り:15.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.03% PER:- PBR:2.71倍 最低投資金額:39,900.0円 権利月:9月 |
|
| 15位 | 優待利回り14.28% | 実質利回り:17.85% 配当利回り:3.57% 優待利回り:14.28% PER:21.52倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:210,000.0円 権利月:12月 |
|
| 16位 | 優待利回り13.83% | 実質利回り:18.07% 配当利回り:4.24% 優待利回り:13.83% PER:- PBR:1.43倍 最低投資金額:723.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 優待利回り13.69% | 実質利回り:15.74% 配当利回り:2.05% 優待利回り:13.69% PER:21.82倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:146,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | 優待利回り13.15% | 実質利回り:14.02% 配当利回り:0.87% 優待利回り:13.15% PER:9.76倍 PBR:5.21倍 最低投資金額:114,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 19位 | 優待利回り12.54% | 実質利回り:12.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.54% PER:194.81倍 PBR:2.44倍 最低投資金額:26,300.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 優待利回り10.81% | 実質利回り:11.81% 配当利回り:1.00% 優待利回り:10.81% PER:67.86倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:99,900.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 優待利回り10.60% | 実質利回り:13.63% 配当利回り:3.03% 優待利回り:10.60% PER:34.19倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:66,000.0円 権利月:10月 |
|
| 22位 | 優待利回り9.80% | 実質利回り:12.74% 配当利回り:2.94% 優待利回り:9.80% PER:14.61倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:10,200.0円 権利月:1月 |
|
| 23位 | 優待利回り9.70% | 実質利回り:12.93% 配当利回り:3.23% 優待利回り:9.70% PER:- PBR:0.99倍 最低投資金額:61,800.0円 権利月:7月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.61% | 実質利回り:13.86% 配当利回り:4.25% 優待利回り:9.61% PER:12.71倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:51,700.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.38% | 実質利回り:14.07% 配当利回り:4.69% 優待利回り:9.38% PER:22.28倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:21,300.0円 権利月:6月 |
|
| 26位 | 優待利回り9.36% | 実質利回り:9.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.36% PER:- PBR:6.32倍 最低投資金額:42,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 27位 | 優待利回り8.99% | 実質利回り:8.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.99% PER:- PBR:10.73倍 最低投資金額:100,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.86% | 実質利回り:9.99% 配当利回り:1.13% 優待利回り:8.86% PER:20.50倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:101,500.0円 権利月:6月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.73% | 実質利回り:9.82% 配当利回り:1.09% 優待利回り:8.73% PER:10.43倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:91,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.11% | 実質利回り:8.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.11% PER:- PBR:6.76倍 最低投資金額:98,600.0円 権利月:11月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.01% | 実質利回り:8.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.01% PER:10.38倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:249,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 32位 | 優待利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.82% PER:52.39倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:60,100.0円 権利月:7月 |
|
| 33位 | 優待利回り7.59% | 実質利回り:9.48% 配当利回り:1.89% 優待利回り:7.59% PER:- PBR:6.47倍 最低投資金額:39,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 34位 | 優待利回り7.30% | 実質利回り:7.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.30% PER:669.43倍 PBR:5.08倍 最低投資金額:273,800.0円 権利月:1、7月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.20% | 実質利回り:7.20% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.20% PER:64.61倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:138,800.0円 権利月:12月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:36.52倍 PBR:1.96倍 最低投資金額:226,400.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.05% | 実質利回り:7.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.05% PER:22.73倍 PBR:5.27倍 最低投資金額:70,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 38位 | 優待利回り6.93% | 実質利回り:6.93% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.93% PER:16.93倍 PBR:6.50倍 最低投資金額:519,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 39位 | 優待利回り6.85% | 実質利回り:8.63% 配当利回り:1.78% 優待利回り:6.85% PER:8.63倍 PBR:2.67倍 最低投資金額:72,900.0円 権利月:2月 |
|
| 40位 | 優待利回り6.77% | 実質利回り:9.70% 配当利回り:2.93% 優待利回り:6.77% PER:8.74倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:44,300.0円 権利月:5月 |
|
| 41位 | 優待利回り6.76% | 実質利回り:9.80% 配当利回り:3.04% 優待利回り:6.76% PER:9.33倍 PBR:2.98倍 最低投資金額:1,479,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 42位 | 優待利回り6.75% | 実質利回り:8.37% 配当利回り:1.62% 優待利回り:6.75% PER:239.48倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:74,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 優待利回り6.65% | 実質利回り:6.65% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.65% PER:24.01倍 PBR:4.31倍 最低投資金額:60,100.0円 権利月:6月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.64% | 実質利回り:6.64% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.64% PER:252.94倍 PBR:10.23倍 最低投資金額:30,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | 優待利回り6.60% | 実質利回り:7.48% 配当利回り:0.88% 優待利回り:6.60% PER:16.11倍 PBR:3.39倍 最低投資金額:45,400.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.49% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:0.40% 優待利回り:6.49% PER:54.60倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:154,000.0円 権利月:7月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.45% | 実質利回り:6.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.45% PER:- PBR:2.36倍 最低投資金額:155,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.37% | 実質利回り:7.51% 配当利回り:1.14% 優待利回り:6.37% PER:123.27倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:78,400.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.30% | 実質利回り:7.56% 配当利回り:1.26% 優待利回り:6.30% PER:29.06倍 PBR:6.05倍 最低投資金額:158,600.0円 権利月:12月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.25% | 実質利回り:6.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.25% PER:18.22倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:79,900.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.11% | 実質利回り:6.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.11% PER:- PBR:- 最低投資金額:98,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.09% | 実質利回り:6.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.09% PER:43.15倍 PBR:5.56倍 最低投資金額:82,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 優待利回り5.98% | 実質利回り:5.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.98% PER:- PBR:338.46倍 最低投資金額:83,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 優待利回り5.96% | 実質利回り:11.62% 配当利回り:5.66% 優待利回り:5.96% PER:32.52倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:67,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | 優待利回り5.94% | 実質利回り:5.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.94% PER:77.39倍 PBR:3.63倍 最低投資金額:101,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 55位 | 優待利回り5.94% | 実質利回り:6.83% 配当利回り:0.89% 優待利回り:5.94% PER:- PBR:1.62倍 最低投資金額:168,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 57位 | 優待利回り5.93% | 実質利回り:5.93% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.93% PER:7.84倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:33,700.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 優待利回り5.84% | 実質利回り:7.50% 配当利回り:1.66% 優待利回り:5.84% PER:39.60倍 PBR:6.04倍 最低投資金額:155,700.0円 権利月:12月 |
|
| 59位 | 優待利回り5.74% | 実質利回り:7.46% 配当利回り:1.72% 優待利回り:5.74% PER:10.19倍 PBR:2.44倍 最低投資金額:34,800.0円 権利月:1月 |
|
| 60位 | 優待利回り5.73% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:1.33% 優待利回り:5.73% PER:23.88倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:104,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 61位 | 優待利回り5.71% | 実質利回り:6.85% 配当利回り:1.14% 優待利回り:5.71% PER:7.86倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:175,000.0円 権利月:12月 |
|
| 62位 | 優待利回り5.57% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:0.92% 優待利回り:5.57% PER:27.07倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:53,800.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 優待利回り5.54% | 実質利回り:6.09% 配当利回り:0.55% 優待利回り:5.54% PER:- PBR:1.50倍 最低投資金額:180,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 64位 | 優待利回り5.45% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.45% PER:27.36倍 PBR:3.34倍 最低投資金額:91,600.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.43% | 実質利回り:5.43% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.43% PER:40.74倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:92,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 優待利回り5.28% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:0.44% 優待利回り:5.28% PER:- PBR:3.81倍 最低投資金額:340,500.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.23% | 実質利回り:5.49% 配当利回り:0.26% 優待利回り:5.23% PER:533.02倍 PBR:6.76倍 最低投資金額:114,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.03% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:0.83% 優待利回り:5.03% PER:109.96倍 PBR:3.35倍 最低投資金額:59,600.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.03% | 実質利回り:7.34% 配当利回り:2.31% 優待利回り:5.03% PER:10.00倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:298,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 70位 | 優待利回り4.99% | 実質利回り:8.73% 配当利回り:3.74% 優待利回り:4.99% PER:15.47倍 PBR:2.53倍 最低投資金額:160,200.0円 権利月:10月 |
|
| 71位 | 優待利回り4.96% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:0.82% 優待利回り:4.96% PER:93.28倍 PBR:3.63倍 最低投資金額:120,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | 優待利回り4.81% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:0.40% 優待利回り:4.81% PER:13.05倍 PBR:2.28倍 最低投資金額:249,400.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | 優待利回り4.78% | 実質利回り:4.78% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.78% PER:674.19倍 PBR:32.00倍 最低投資金額:209,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 74位 | 優待利回り4.73% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:1.13% 優待利回り:4.73% PER:18.27倍 PBR:2.80倍 最低投資金額:211,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 75位 | 優待利回り4.69% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:1.97% 優待利回り:4.69% PER:14.29倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:106,500.0円 権利月:12月 |
|
| 76位 | 優待利回り4.63% | 実質利回り:4.63% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.63% PER:21.45倍 PBR:4.00倍 最低投資金額:124,300.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 優待利回り4.59% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:1.43% 優待利回り:4.59% PER:63.45倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:6月 |
|
| 78位 | 優待利回り4.46% | 実質利回り:4.46% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.46% PER:- PBR:2.77倍 最低投資金額:11,200.0円 権利月:12月 |
|
| 79位 | 優待利回り4.37% | 実質利回り:4.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.37% PER:36.22倍 PBR:3.84倍 最低投資金額:125,800.0円 権利月:8月 |
|
| 80位 | 優待利回り4.36% | 実質利回り:6.32% 配当利回り:1.96% 優待利回り:4.36% PER:17.01倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:45,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 80位 | 優待利回り4.36% | 実質利回り:8.57% 配当利回り:4.21% 優待利回り:4.36% PER:9.85倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:206,300.0円 権利月:12月 |
|
| 82位 | 優待利回り4.31% | 実質利回り:6.90% 配当利回り:2.59% 優待利回り:4.31% PER:319.00倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:579,000.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.27% | 実質利回り:4.98% 配当利回り:0.71% 優待利回り:4.27% PER:11.81倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:70,100.0円 権利月:12月 |
|
| 84位 | 優待利回り4.21% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:2.95% 優待利回り:4.21% PER:58.79倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:474,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.19% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:2.51% 優待利回り:4.19% PER:15.49倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:238,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 優待利回り4.17% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:1.25% 優待利回り:4.17% PER:13.06倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:239,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.16% | 実質利回り:4.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.16% PER:952.98倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:143,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.12% | 実質利回り:7.99% 配当利回り:3.87% 優待利回り:4.12% PER:13.88倍 PBR:2.50倍 最低投資金額:121,200.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.12% | 実質利回り:4.88% 配当利回り:0.76% 優待利回り:4.12% PER:38.83倍 PBR:8.25倍 最低投資金額:485,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.06% | 実質利回り:4.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.06% PER:424.13倍 PBR:4.39倍 最低投資金額:123,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.06% | 実質利回り:7.96% 配当利回り:3.90% 優待利回り:4.06% PER:5.79倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:369,000.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.05% | 実質利回り:8.27% 配当利回り:4.22% 優待利回り:4.05% PER:23.44倍 PBR:3.74倍 最低投資金額:201,100.0円 権利月:5、11月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.03% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:2.01% 優待利回り:4.03% PER:15.50倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:24,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.02% | 実質利回り:4.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.02% PER:22.41倍 PBR:2.14倍 最低投資金額:49,700.0円 権利月:10月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.01% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:2.40% 優待利回り:4.01% PER:- PBR:2.34倍 最低投資金額:99,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.00% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:2.00% 優待利回り:4.00% PER:8.68倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:500,000.0円 権利月:8月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.00% | 実質利回り:4.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.00% PER:72.57倍 PBR:2.81倍 最低投資金額:74,900.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | 優待利回り3.98% | 実質利回り:7.60% 配当利回り:3.62% 優待利回り:3.98% PER:- PBR:2.65倍 最低投資金額:62,700.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 優待利回り3.96% | 実質利回り:5.24% 配当利回り:1.28% 優待利回り:3.96% PER:31.03倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:101,000.0円 権利月:9月 |
|
| 100位 | 優待利回り3.93% | 実質利回り:8.32% 配当利回り:4.39% 優待利回り:3.93% PER:18.01倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:381,500.0円 権利月:3月 |
|

