ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り66.83% | 実質利回り:69.42% 配当利回り:2.59% 優待利回り:66.83% PER:9.11倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:57,800.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 優待利回り57.14% | 実質利回り:57.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:57.14% PER:- PBR:1.18倍 最低投資金額:17,500.0円 権利月:8月 |
|
| 3位 | 優待利回り56.69% | 実質利回り:59.38% 配当利回り:2.69% 優待利回り:56.69% PER:24.71倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:13,000.0円 権利月:2月 |
|
| 4位 | 優待利回り44.11% | 実質利回り:44.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:44.11% PER:- PBR:0.40倍 最低投資金額:13,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 優待利回り35.19% | 実質利回り:35.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:35.19% PER:22.34倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:68,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り23.52% | 実質利回り:23.52% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.52% PER:4.83倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:8,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 7位 | 優待利回り23.22% | 実質利回り:26.44% 配当利回り:3.22% 優待利回り:23.22% PER:10.45倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:34,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 優待利回り21.50% | 実質利回り:21.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:21.50% PER:31.84倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:18,600.0円 権利月:12月 |
|
| 9位 | 優待利回り21.09% | 実質利回り:21.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:21.09% PER:23.89倍 PBR:10.18倍 最低投資金額:23,700.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 優待利回り17.92% | 実質利回り:17.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.92% PER:- PBR:- 最低投資金額:55,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 11位 | 優待利回り15.72% | 実質利回り:16.82% 配当利回り:1.10% 優待利回り:15.72% PER:14.19倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:63,600.0円 権利月:8月 |
|
| 12位 | 優待利回り15.47% | 実質利回り:17.79% 配当利回り:2.32% 優待利回り:15.47% PER:19.30倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:129,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 優待利回り15.26% | 実質利回り:15.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.26% PER:- PBR:3.24倍 最低投資金額:13,100.0円 権利月:12月 |
|
| 14位 | 優待利回り15.18% | 実質利回り:15.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.18% PER:24.08倍 PBR:2.76倍 最低投資金額:39,500.0円 権利月:2月 |
|
| 15位 | 優待利回り14.81% | 実質利回り:19.35% 配当利回り:4.54% 優待利回り:14.81% PER:- PBR:1.34倍 最低投資金額:675.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 優待利回り14.70% | 実質利回り:14.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.70% PER:13.24倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:102,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 優待利回り14.08% | 実質利回り:14.08% 配当利回り:- 優待利回り:14.08% PER:- PBR:4.68倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | 優待利回り13.72% | 実質利回り:13.91% 配当利回り:0.19% 優待利回り:13.72% PER:196.15倍 PBR:5.84倍 最低投資金額:25,500.0円 権利月:6月 |
|
| 19位 | 優待利回り13.69% | 実質利回り:17.11% 配当利回り:3.42% 優待利回り:13.69% PER:22.45倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:219,000.0円 権利月:12月 |
|
| 20位 | 優待利回り13.48% | 実質利回り:13.48% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.48% PER:60.05倍 PBR:3.03倍 最低投資金額:44,500.0円 権利月:9月 |
|
| 21位 | 優待利回り12.99% | 実質利回り:12.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.99% PER:188.14倍 PBR:2.36倍 最低投資金額:25,400.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 優待利回り11.03% | 実質利回り:12.05% 配当利回り:1.02% 優待利回り:11.03% PER:38.43倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:97,900.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 優待利回り9.86% | 実質利回り:9.86% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.86% PER:24.82倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:253,500.0円 権利月:7月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.67% | 実質利回り:13.95% 配当利回り:4.28% 優待利回り:9.67% PER:11.61倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:51,400.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.61% | 実質利回り:12.49% 配当利回り:2.88% 優待利回り:9.61% PER:14.89倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:10,400.0円 権利月:1月 |
|
| 26位 | 優待利回り9.46% | 実質利回り:10.69% 配当利回り:1.23% 優待利回り:9.46% PER:9.02倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:105,600.0円 権利月:12月 |
|
| 27位 | 優待利回り9.30% | 実質利回り:9.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.30% PER:- PBR:7.99倍 最低投資金額:21,500.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | 優待利回り9.09% | 実質利回り:12.12% 配当利回り:3.03% 優待利回り:9.09% PER:20.33倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:66,000.0円 権利月:7月 |
|
| 29位 | 優待利回り9.04% | 実質利回り:9.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.04% PER:- PBR:6.06倍 最低投資金額:88,400.0円 権利月:11月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.88% | 実質利回り:8.88% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.88% PER:- PBR:6.66倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.62% | 実質利回り:9.00% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.62% PER:39.37倍 PBR:2.87倍 最低投資金額:104,300.0円 権利月:6月 |
|
| 32位 | 優待利回り8.55% | 実質利回り:9.61% 配当利回り:1.06% 優待利回り:8.55% PER:10.65倍 PBR:2.61倍 最低投資金額:93,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 33位 | 優待利回り8.54% | 実質利回り:9.25% 配当利回り:0.71% 優待利回り:8.54% PER:- PBR:3.20倍 最低投資金額:35,100.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | 優待利回り8.33% | 実質利回り:10.71% 配当利回り:2.38% 優待利回り:8.33% PER:13.31倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:10月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.87% | 実質利回り:9.83% 配当利回り:1.96% 優待利回り:7.87% PER:220.86倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:25,400.0円 権利月:6月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.76% | 実質利回り:7.76% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.76% PER:630.07倍 PBR:4.79倍 最低投資金額:257,700.0円 権利月:1、7月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.72% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.72% PER:38.13倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:207,000.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.71% | 実質利回り:9.96% 配当利回り:2.25% 優待利回り:7.71% PER:21.01倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:2,850,000.0円 権利月:12月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.67% | 実質利回り:7.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.67% PER:50.14倍 PBR:5.54倍 最低投資金額:52,100.0円 権利月:6月 |
|
| 40位 | 優待利回り7.63% | 実質利回り:9.61% 配当利回り:1.98% 優待利回り:7.63% PER:7.75倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:65,500.0円 権利月:2月 |
|
| 41位 | 優待利回り7.57% | 実質利回り:9.46% 配当利回り:1.89% 優待利回り:7.57% PER:- PBR:0.24倍 最低投資金額:13,200.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 優待利回り7.33% | 実質利回り:7.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.33% PER:27.57倍 PBR:5.62倍 最低投資金額:68,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | 優待利回り7.29% | 実質利回り:12.76% 配当利回り:5.47% 優待利回り:7.29% PER:44.05倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:41,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 44位 | 優待利回り7.14% | 実質利回り:8.42% 配当利回り:1.28% 優待利回り:7.14% PER:110.06倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:70,000.0円 権利月:12月 |
|
| 45位 | 優待利回り7.12% | 実質利回り:10.32% 配当利回り:3.20% 優待利回り:7.12% PER:8.86倍 PBR:2.83倍 最低投資金額:1,404,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 46位 | 優待利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:236.97倍 PBR:9.58倍 最低投資金額:28,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 優待利回り7.07% | 実質利回り:7.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.07% PER:45.79倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:70,700.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | 優待利回り7.03% | 実質利回り:8.43% 配当利回り:1.40% 優待利回り:7.03% PER:25.91倍 PBR:5.42倍 最低投資金額:142,200.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 優待利回り7.02% | 実質利回り:7.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.02% PER:11.83倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:284,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.95% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.95% PER:17.55倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:60,400.0円 権利月:7月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.84% PER:24.04倍 PBR:23.20倍 最低投資金額:131,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.73% PER:- PBR:- 最低投資金額:29,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.73% | 実質利回り:8.34% 配当利回り:1.61% 優待利回り:6.73% PER:240.12倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:74,200.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.66% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.66% PER:216.86倍 PBR:3.23倍 最低投資金額:90,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.66% | 実質利回り:11.65% 配当利回り:4.99% 優待利回り:6.66% PER:11.59倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:120,100.0円 権利月:10月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.56% | 実質利回り:6.56% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.56% PER:17.88倍 PBR:6.86倍 最低投資金額:548,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.55% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.55% PER:7.09倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:30,500.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 優待利回り6.51% | 実質利回り:6.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.51% PER:- PBR:- 最低投資金額:92,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 優待利回り6.50% | 実質利回り:8.35% 配当利回り:1.85% 優待利回り:6.50% PER:35.56倍 PBR:5.43倍 最低投資金額:139,800.0円 権利月:12月 |
|
| 60位 | 優待利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.49% PER:- PBR:11.30倍 最低投資金額:154,000.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 優待利回り6.32% | 実質利回り:8.21% 配当利回り:1.89% 優待利回り:6.32% PER:12.97倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:47,400.0円 権利月:5月 |
|
| 62位 | 優待利回り6.23% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:1.03% 優待利回り:6.23% PER:87.29倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:48,100.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 優待利回り6.21% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.21% PER:- PBR:2.45倍 最低投資金額:160,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | 優待利回り6.21% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.21% PER:74.95倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:161,000.0円 権利月:12月 |
|
| 65位 | 優待利回り6.16% | 実質利回り:6.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.16% PER:- PBR:17.28倍 最低投資金額:81,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 66位 | 優待利回り6.13% | 実質利回り:7.54% 配当利回り:1.41% 優待利回り:6.13% PER:4.98倍 PBR:3.57倍 最低投資金額:163,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | 優待利回り6.12% | 実質利回り:6.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.12% PER:- PBR:1.21倍 最低投資金額:81,600.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 優待利回り6.02% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.02% PER:- PBR:3.75倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.85% | 実質利回り:7.31% 配当利回り:1.46% 優待利回り:5.85% PER:- PBR:8.39倍 最低投資金額:51,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.84% | 実質利回り:5.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.84% PER:20.46倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:85,500.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.78% | 実質利回り:5.98% 配当利回り:0.20% 優待利回り:5.78% PER:97.74倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:173,000.0円 権利月:7月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.78% | 実質利回り:7.12% 配当利回り:1.34% 優待利回り:5.78% PER:23.67倍 PBR:1.92倍 最低投資金額:103,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.63% | 実質利回り:7.32% 配当利回り:1.69% 優待利回り:5.63% PER:10.40倍 PBR:2.49倍 最低投資金額:35,500.0円 権利月:1月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.53% | 実質利回り:10.78% 配当利回り:5.25% 優待利回り:5.53% PER:35.04倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:72,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.51% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:2.30% 優待利回り:5.51% PER:7.97倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:271,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.48% | 実質利回り:6.39% 配当利回り:0.91% 優待利回り:5.48% PER:100.92倍 PBR:3.07倍 最低投資金額:54,700.0円 権利月:12月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.45% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:0.27% 優待利回り:5.45% PER:511.62倍 PBR:6.49倍 最低投資金額:110,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 78位 | 優待利回り5.42% | 実質利回り:5.87% 配当利回り:0.45% 優待利回り:5.42% PER:582.45倍 PBR:3.90倍 最低投資金額:332,000.0円 権利月:9月 |
|
| 79位 | 優待利回り5.33% | 実質利回り:9.59% 配当利回り:4.26% 優待利回り:5.33% PER:13.52倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:187,600.0円 権利月:12月 |
|
| 80位 | 優待利回り5.27% | 実質利回り:5.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.27% PER:18.83倍 PBR:3.51倍 最低投資金額:109,100.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | 優待利回り5.13% | 実質利回り:6.05% 配当利回り:0.92% 優待利回り:5.13% PER:- PBR:2.58倍 最低投資金額:194,900.0円 権利月:7月 |
|
| 82位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:6.65% 配当利回り:1.53% 優待利回り:5.12% PER:13.56倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:195,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 優待利回り5.10% | 実質利回り:6.12% 配当利回り:1.02% 優待利回り:5.10% PER:8.80倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:196,000.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 優待利回り5.10% | 実質利回り:8.41% 配当利回り:3.31% 優待利回り:5.10% PER:92.89倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:39,200.0円 権利月:2月 |
|
| 85位 | 優待利回り5.08% | 実質利回り:6.12% 配当利回り:1.04% 優待利回り:5.08% PER:32.13倍 PBR:7.37倍 最低投資金額:393,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 優待利回り5.05% | 実質利回り:5.89% 配当利回り:0.84% 優待利回り:5.05% PER:45.77倍 PBR:3.76倍 最低投資金額:118,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.94% | 実質利回り:5.43% 配当利回り:0.49% 優待利回り:4.94% PER:34.93倍 PBR:11.90倍 最低投資金額:80,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.83% | 実質利回り:6.03% 配当利回り:1.20% 優待利回り:4.83% PER:11.73倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:82,800.0円 権利月:12月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.81% | 実質利回り:5.29% 配当利回り:0.48% 優待利回り:4.81% PER:- PBR:1.73倍 最低投資金額:207,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.66% | 実質利回り:4.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.66% PER:19.35倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:42,900.0円 権利月:10月 |
|
| 91位 | 優待利回り4.64% | 実質利回り:4.64% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.64% PER:64.93倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:129,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.52% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:2.03% 優待利回り:4.52% PER:16.42倍 PBR:3.07倍 最低投資金額:44,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.51% | 実質利回り:4.79% 配当利回り:0.28% 優待利回り:4.51% PER:90.54倍 PBR:2.74倍 最低投資金額:885,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.50% | 実質利回り:8.73% 配当利回り:4.23% 優待利回り:4.50% PER:12.72倍 PBR:2.29倍 最低投資金額:111,100.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.50% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.50% PER:17.06倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:332,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.42% PER:603.74倍 PBR:4.43倍 最低投資金額:564,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.40% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:2.64% 優待利回り:4.40% PER:39.04倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:567,500.0円 権利月:12月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.39% | 実質利回り:4.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.39% PER:- PBR:1.88倍 最低投資金額:68,200.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.36% | 実質利回り:4.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.36% PER:15.33倍 PBR:7.10倍 最低投資金額:183,100.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.36% | 実質利回り:6.48% 配当利回り:2.12% 優待利回り:4.36% PER:13.67倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:343,500.0円 権利月:3月 |
|

