ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り55.58% | 実質利回り:57.73% 配当利回り:2.15% 優待利回り:55.58% PER:10.96倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:69,500.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 優待利回り51.18% | 実質利回り:53.61% 配当利回り:2.43% 優待利回り:51.18% PER:32.28倍 PBR:2.54倍 最低投資金額:14,400.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 優待利回り38.16% | 実質利回り:38.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:38.16% PER:- PBR:1.77倍 最低投資金額:26,200.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | 優待利回り36.10% | 実質利回り:36.10% 配当利回り:0.00% 優待利回り:36.10% PER:439.68倍 PBR:4.89倍 最低投資金額:277,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | 優待利回り32.96% | 実質利回り:32.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:32.96% PER:22.02倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:72,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り24.69% | 実質利回り:24.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:24.69% PER:- PBR:0.72倍 最低投資金額:24,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 7位 | 優待利回り23.80% | 実質利回り:23.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.80% PER:28.76倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:16,800.0円 権利月:12月 |
|
| 8位 | 優待利回り23.43% | 実質利回り:26.68% 配当利回り:3.25% 優待利回り:23.43% PER:10.35倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:33,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 優待利回り16.31% | 実質利回り:17.45% 配当利回り:1.14% 優待利回り:16.31% PER:13.68倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:61,300.0円 権利月:8月 |
|
| 10位 | 優待利回り16.00% | 実質利回り:18.40% 配当利回り:2.40% 優待利回り:16.00% PER:18.68倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 優待利回り15.48% | 実質利回り:15.70% 配当利回り:0.22% 優待利回り:15.48% PER:173.84倍 PBR:5.17倍 最低投資金額:22,600.0円 権利月:6月 |
|
| 12位 | 優待利回り15.15% | 実質利回り:15.15% 配当利回り:- 優待利回り:15.15% PER:55.46倍 PBR:4.35倍 最低投資金額:66,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 優待利回り15.03% | 実質利回り:15.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.03% PER:- PBR:3.29倍 最低投資金額:13,300.0円 権利月:12月 |
|
| 14位 | 優待利回り14.08% | 実質利回り:19.75% 配当利回り:5.67% 優待利回り:14.08% PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:710.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 優待利回り13.79% | 実質利回り:13.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.79% PER:2.22倍 PBR:41.82倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:2月 |
|
| 16位 | 優待利回り13.21% | 実質利回り:13.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.21% PER:107.07倍 PBR:12.95倍 最低投資金額:22,700.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | 優待利回り13.15% | 実質利回り:13.15% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.15% PER:61.53倍 PBR:3.10倍 最低投資金額:45,600.0円 権利月:9月 |
|
| 18位 | 優待利回り12.14% | 実質利回り:12.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.14% PER:89.16倍 PBR:4.34倍 最低投資金額:35,400.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | 優待利回り11.76% | 実質利回り:11.76% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.76% PER:- PBR:2.12倍 最低投資金額:17,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 20位 | 優待利回り11.56% | 実質利回り:14.45% 配当利回り:2.89% 優待利回り:11.56% PER:26.60倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:259,500.0円 権利月:12月 |
|
| 21位 | 優待利回り10.23% | 実質利回り:11.17% 配当利回り:0.94% 優待利回り:10.23% PER:41.42倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:105,500.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 優待利回り10.00% | 実質利回り:10.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.00% PER:- PBR:- 最低投資金額:100,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 23位 | 優待利回り9.61% | 実質利回り:9.61% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.61% PER:97.19倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:20,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.41% | 実質利回り:9.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.41% PER:40.90倍 PBR:4.52倍 最低投資金額:42,500.0円 権利月:6月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.32% | 実質利回り:9.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.32% PER:- PBR:4.64倍 最低投資金額:160,800.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 優待利回り9.25% | 実質利回り:12.02% 配当利回り:2.77% 優待利回り:9.25% PER:34.28倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:10,800.0円 権利月:1月 |
|
| 27位 | 優待利回り8.73% | 実質利回り:9.11% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.73% PER:38.88倍 PBR:2.83倍 最低投資金額:103,000.0円 権利月:6月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.54% | 実質利回り:8.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.54% PER:- PBR:6.42倍 最低投資金額:93,600.0円 権利月:11月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.47% | 実質利回り:8.47% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.47% PER:5.74倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:177,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.32% | 実質利回り:9.36% 配当利回り:1.04% 優待利回り:8.32% PER:10.95倍 PBR:2.68倍 最低投資金額:96,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.08% | 実質利回り:9.13% 配当利回り:1.05% 優待利回り:8.08% PER:10.56倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:123,700.0円 権利月:12月 |
|
| 32位 | 優待利回り7.85% | 実質利回り:7.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.85% PER:- PBR:7.53倍 最低投資金額:50,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 33位 | 優待利回り7.79% | 実質利回り:10.38% 配当利回り:2.59% 優待利回り:7.79% PER:23.72倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:77,000.0円 権利月:7月 |
|
| 34位 | 優待利回り7.69% | 実質利回り:9.88% 配当利回り:2.19% 優待利回り:7.69% PER:14.42倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:91,000.0円 権利月:10月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.65% | 実質利回り:8.03% 配当利回り:0.38% 優待利回り:7.65% PER:- PBR:2.81倍 最低投資金額:261,200.0円 権利月:1、7月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.63% | 実質利回り:9.85% 配当利回り:2.22% 優待利回り:7.63% PER:21.23倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:2,880,000.0円 権利月:12月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.60% | 実質利回り:9.50% 配当利回り:1.90% 優待利回り:7.60% PER:228.69倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:26,300.0円 権利月:6月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.37% | 実質利回り:7.98% 配当利回り:0.61% 優待利回り:7.37% PER:- PBR:3.72倍 最低投資金額:40,700.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.19% | 実質利回り:10.42% 配当利回り:3.23% 優待利回り:7.19% PER:8.77倍 PBR:2.80倍 最低投資金額:1,390,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 40位 | 優待利回り7.16% | 実質利回り:8.44% 配当利回り:1.28% 優待利回り:7.16% PER:109.74倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:69,800.0円 権利月:12月 |
|
| 41位 | 優待利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:28.50倍 PBR:5.81倍 最低投資金額:70,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | 優待利回り7.08% | 実質利回り:7.08% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.08% PER:34.35倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:141,200.0円 権利月:12月 |
|
| 43位 | 優待利回り6.94% | 実質利回り:6.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.94% PER:- PBR:3.25倍 最低投資金額:72,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.89% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.89% PER:209.63倍 PBR:3.13倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 45位 | 優待利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.87% PER:- PBR:9.02倍 最低投資金額:29,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.80% PER:- PBR:- 最低投資金額:29,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.66% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.66% PER:- PBR:4.17倍 最低投資金額:600,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.54% | 実質利回り:11.44% 配当利回り:4.90% 優待利回り:6.54% PER:11.81倍 PBR:1.93倍 最低投資金額:122,300.0円 権利月:10月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.44% | 実質利回り:6.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.44% PER:45.72倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:248,200.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.39% | 実質利回り:8.21% 配当利回り:1.82% 優待利回り:6.39% PER:36.22倍 PBR:5.53倍 最低投資金額:142,400.0円 権利月:12月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.39% | 実質利回り:6.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.39% PER:18.37倍 PBR:7.05倍 最低投資金額:563,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.36% | 実質利回り:7.63% 配当利回り:1.27% 優待利回り:6.36% PER:- PBR:5.99倍 最低投資金額:157,200.0円 権利月:12月 |
|
| 53位 | 優待利回り6.31% | 実質利回り:6.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.31% PER:16.71倍 PBR:3.24倍 最低投資金額:474,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.28% | 実質利回り:6.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.28% PER:- PBR:0.78倍 最低投資金額:31,800.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | 優待利回り6.23% | 実質利回り:10.90% 配当利回り:4.67% 優待利回り:6.23% PER:51.55倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:48,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.21% | 実質利回り:7.70% 配当利回り:1.49% 優待利回り:6.21% PER:87.31倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:80,500.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.18% | 実質利回り:11.12% 配当利回り:4.94% 優待利回り:6.18% PER:11.66倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:161,700.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 優待利回り6.17% | 実質利回り:8.02% 配当利回り:1.85% 優待利回り:6.17% PER:13.30倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:48,600.0円 権利月:5月 |
|
| 58位 | 優待利回り6.17% | 実質利回り:7.71% 配当利回り:1.54% 優待利回り:6.17% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:16,200.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 優待利回り6.00% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.00% PER:- PBR:- 最低投資金額:100,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 61位 | 優待利回り5.97% | 実質利回り:5.97% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.97% PER:54.20倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:83,700.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 優待利回り5.90% | 実質利回り:5.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.90% PER:27.88倍 PBR:26.90倍 最低投資金額:152,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 63位 | 優待利回り5.89% | 実質利回り:5.89% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.89% PER:20.72倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:71,300.0円 権利月:7月 |
|
| 64位 | 優待利回り5.88% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.88% PER:- PBR:12.47倍 最低投資金額:170,000.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.85% | 実質利回り:5.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.85% PER:14.21倍 PBR:2.92倍 最低投資金額:341,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 66位 | 優待利回り5.79% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.79% PER:- PBR:1.28倍 最低投資金額:86,300.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.78% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.78% PER:17.90倍 PBR:3.88倍 最低投資金額:99,500.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.78% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:0.96% 優待利回り:5.78% PER:94.19倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:51,900.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.74% | 実質利回り:5.74% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.74% PER:108.20倍 PBR:18.53倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.60% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:0.28% 優待利回り:5.60% PER:498.13倍 PBR:6.32倍 最低投資金額:107,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.59% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:1.28% 優待利回り:5.59% PER:19.51倍 PBR:3.92倍 最低投資金額:178,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.40% | 実質利回り:5.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.40% PER:21.61倍 PBR:3.16倍 最低投資金額:185,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.34% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:0.44% 優待利回り:5.34% PER:590.35倍 PBR:3.95倍 最低投資金額:336,500.0円 権利月:9月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.19% | 実質利回り:6.05% 配当利回り:0.86% 優待利回り:5.19% PER:106.64倍 PBR:3.24倍 最低投資金額:57,800.0円 権利月:12月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.14% | 実質利回り:6.42% 配当利回り:1.28% 優待利回り:5.14% PER:14.08倍 PBR:3.31倍 最低投資金額:38,900.0円 権利月:1月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.13% | 実質利回り:6.05% 配当利回り:0.92% 優待利回り:5.13% PER:- PBR:2.57倍 最低投資金額:194,600.0円 権利月:7月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.12% PER:- PBR:14.50倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 優待利回り5.10% | 実質利回り:6.29% 配当利回り:1.19% 優待利回り:5.10% PER:26.82倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:117,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 79位 | 優待利回り5.08% | 実質利回り:6.12% 配当利回り:1.04% 優待利回り:5.08% PER:32.09倍 PBR:7.36倍 最低投資金額:393,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | 優待利回り5.02% | 実質利回り:6.52% 配当利回り:1.50% 優待利回り:5.02% PER:13.83倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:199,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 優待利回り5.00% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:2.09% 優待利回り:5.00% PER:8.80倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:300,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 82位 | 優待利回り4.99% | 実質利回り:9.73% 配当利回り:4.74% 優待利回り:4.99% PER:57.54倍 PBR:1.84倍 最低投資金額:80,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.97% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:0.17% 優待利回り:4.97% PER:113.55倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:201,000.0円 権利月:7月 |
|
| 84位 | 優待利回り4.95% | 実質利回り:6.18% 配当利回り:1.23% 優待利回り:4.95% PER:11.45倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:12月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.90% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:- 優待利回り:4.90% PER:18.21倍 PBR:2.14倍 最低投資金額:204,000.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | 優待利回り4.86% | 実質利回り:18.72% 配当利回り:13.86% 優待利回り:4.86% PER:22.60倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:82,200.0円 権利月:7月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.78% | 実質利回り:7.65% 配当利回り:2.87% 優待利回り:4.78% PER:35.94倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:522,500.0円 権利月:12月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.70% | 実質利回り:5.17% 配当利回り:0.47% 優待利回り:4.70% PER:42.65倍 PBR:18.77倍 最低投資金額:85,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.67% | 実質利回り:4.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.67% PER:64.53倍 PBR:1.96倍 最低投資金額:128,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.63% | 実質利回り:6.19% 配当利回り:1.56% 優待利回り:4.63% PER:26.00倍 PBR:3.17倍 最低投資金額:128,200.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 優待利回り4.59% | 実質利回り:7.57% 配当利回り:2.98% 優待利回り:4.59% PER:46.32倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:2月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.57% | 実質利回り:5.33% 配当利回り:0.76% 優待利回り:4.57% PER:33.72倍 PBR:4.16倍 最低投資金額:131,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.52% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:0.90% 優待利回り:4.52% PER:9.93倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:221,000.0円 権利月:12月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.50% | 実質利回り:5.96% 配当利回り:1.46% 優待利回り:4.50% PER:27.25倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:88,700.0円 権利月:9月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.39% | 実質利回り:8.64% 配当利回り:4.25% 優待利回り:4.39% PER:9.53倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:204,700.0円 権利月:12月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.28% | 実質利回り:4.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.28% PER:35.89倍 PBR:2.64倍 最低投資金額:700,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.28% | 実質利回り:4.54% 配当利回り:0.26% 優待利回り:4.28% PER:115.71倍 PBR:3.19倍 最低投資金額:933,250.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.27% | 実質利回り:4.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.27% PER:- PBR:5.24倍 最低投資金額:117,000.0円 権利月:5月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.21% | 実質利回り:4.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.21% PER:8.09倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:237,000.0円 権利月:11月 |
|
| 100位 | 優待利回り4.18% | 実質利回り:5.48% 配当利回り:1.30% 優待利回り:4.18% PER:76.66倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:95,600.0円 権利月:6月 |
|

