ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り42.77% | 実質利回り:44.62% 配当利回り:1.85% 優待利回り:42.77% PER:9.67倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:81,000.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 優待利回り35.50% | 実質利回り:38.05% 配当利回り:2.55% 優待利回り:35.50% PER:30.71倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:13,700.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 優待利回り33.37% | 実質利回り:33.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.37% PER:21.74倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:71,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 4位 | 優待利回り33.22% | 実質利回り:33.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.22% PER:- PBR:2.03倍 最低投資金額:30,100.0円 権利月:8月 |
|
| 5位 | 優待利回り32.57% | 実質利回り:32.57% 配当利回り:0.00% 優待利回り:32.57% PER:451.47倍 PBR:5.43倍 最低投資金額:307,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 6位 | 優待利回り26.49% | 実質利回り:26.49% 配当利回り:0.00% 優待利回り:26.49% PER:9.87倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:15,100.0円 権利月:12月 |
|
| 7位 | 優待利回り22.69% | 実質利回り:25.84% 配当利回り:3.15% 優待利回り:22.69% PER:10.69倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:34,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 優待利回り17.24% | 実質利回り:18.44% 配当利回り:1.20% 優待利回り:17.24% PER:12.94倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:58,000.0円 権利月:8月 |
|
| 9位 | 優待利回り16.66% | 実質利回り:19.16% 配当利回り:2.50% 優待利回り:16.66% PER:36.56倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 優待利回り15.96% | 実質利回り:18.83% 配当利回り:2.87% 優待利回り:15.96% PER:13.92倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:3,131.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 優待利回り15.76% | 実質利回り:15.98% 配当利回り:0.22% 優待利回り:15.76% PER:170.76倍 PBR:5.08倍 最低投資金額:22,200.0円 権利月:6月 |
|
| 12位 | 優待利回り14.70% | 実質利回り:14.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.70% PER:96.22倍 PBR:11.64倍 最低投資金額:20,400.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | 優待利回り14.08% | 実質利回り:14.08% 配当利回り:- 優待利回り:14.08% PER:59.66倍 PBR:4.68倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 優待利回り13.92% | 実質利回り:13.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.92% PER:59.69倍 PBR:2.90倍 最低投資金額:23,700.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 優待利回り13.04% | 実質利回り:13.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.04% PER:9.32倍 PBR:44.23倍 最低投資金額:46,000.0円 権利月:2月 |
|
| 16位 | 優待利回り12.26% | 実質利回り:12.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.26% PER:- PBR:3.02倍 最低投資金額:16,300.0円 権利月:12月 |
|
| 17位 | 優待利回り11.92% | 実質利回り:11.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.92% PER:- PBR:4.32倍 最低投資金額:50,300.0円 権利月:9月 |
|
| 18位 | 優待利回り11.81% | 実質利回り:11.81% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.81% PER:298.82倍 PBR:19.76倍 最低投資金額:25,400.0円 権利月:8月 |
|
| 19位 | 優待利回り11.69% | 実質利回り:11.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.69% PER:- PBR:2.14倍 最低投資金額:17,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 20位 | 優待利回り11.67% | 実質利回り:12.75% 配当利回り:1.08% 優待利回り:11.67% PER:36.31倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:92,500.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 優待利回り10.58% | 実質利回り:13.22% 配当利回り:2.64% 優待利回り:10.58% PER:164.34倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:18,900.0円 権利月:6月 |
|
| 21位 | 優待利回り10.58% | 実質利回り:10.58% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.58% PER:88.31倍 PBR:- 最低投資金額:94,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 23位 | 優待利回り9.43% | 実質利回り:12.26% 配当利回り:2.83% 優待利回り:9.43% PER:33.65倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:10,600.0円 権利月:1月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.09% | 実質利回り:9.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.09% PER:2.47倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:22,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.01% | 実質利回り:9.41% 配当利回り:0.40% 優待利回り:9.01% PER:16.68倍 PBR:2.74倍 最低投資金額:99,800.0円 権利月:6月 |
|
| 26位 | 優待利回り8.83% | 実質利回り:8.83% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.83% PER:43.59倍 PBR:4.82倍 最低投資金額:45,300.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | 優待利回り8.69% | 実質利回り:9.77% 配当利回り:1.08% 優待利回り:8.69% PER:10.35倍 PBR:2.57倍 最低投資金額:92,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.43% | 実質利回り:8.43% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.43% PER:- PBR:0.57倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:10月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.22% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.22% PER:29.58倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:121,600.0円 権利月:12月 |
|
| 30位 | 優待利回り7.73% | 実質利回り:7.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.73% PER:- PBR:7.65倍 最低投資金額:51,700.0円 権利月:8月 |
|
| 31位 | 優待利回り7.50% | 実質利回り:8.52% 配当利回り:1.02% 優待利回り:7.50% PER:574.50倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:2,930,000.0円 権利月:12月 |
|
| 32位 | 優待利回り7.37% | 実質利回り:9.95% 配当利回り:2.58% 優待利回り:7.37% PER:12.24倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:108,500.0円 権利月:10月 |
|
| 33位 | 優待利回り7.34% | 実質利回り:7.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.34% PER:27.20倍 PBR:5.61倍 最低投資金額:68,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | 優待利回り7.22% | 実質利回り:7.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.22% PER:- PBR:8.58倍 最低投資金額:27,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.14% | 実質利回り:7.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.14% PER:13,987.50倍 PBR:8.62倍 最低投資金額:111,900.0円 権利月:11月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.12% | 実質利回り:7.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.12% PER:39.07倍 PBR:6.59倍 最低投資金額:112,300.0円 権利月:12月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.11% | 実質利回り:7.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.11% PER:- PBR:10.31倍 最低投資金額:140,500.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.10% | 実質利回り:8.28% 配当利回り:1.18% 優待利回り:7.10% PER:153.45倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:42,200.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.01% | 実質利回り:7.01% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.01% PER:1,239.13倍 PBR:- 最低投資金額:28,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 40位 | 優待利回り6.89% | 実質利回り:9.18% 配当利回り:2.29% 優待利回り:6.89% PER:26.80倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:87,000.0円 権利月:7月 |
|
| 41位 | 優待利回り6.83% | 実質利回り:7.39% 配当利回り:0.56% 優待利回り:6.83% PER:- PBR:4.01倍 最低投資金額:43,900.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 優待利回り6.70% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.70% PER:- PBR:3.39倍 最低投資金額:89,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 43位 | 優待利回り6.66% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:0.23% 優待利回り:6.66% PER:84.74倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:150,000.0円 権利月:7月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.57% | 実質利回り:8.14% 配当利回り:1.57% 優待利回り:6.57% PER:82.42倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:76,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.57% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:0.32% 優待利回り:6.57% PER:- PBR:3.27倍 最低投資金額:304,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.49% | 実質利回り:7.98% 配当利回り:1.49% 優待利回り:6.49% PER:16.80倍 PBR:3.37倍 最低投資金額:153,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.43% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:0.83% 優待利回り:6.43% PER:10.06倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:155,500.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.38% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.38% PER:- PBR:1.16倍 最低投資金額:78,300.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.35% | 実質利回り:7.49% 配当利回り:1.14% 優待利回り:6.35% PER:173.34倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:78,700.0円 権利月:12月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.32% | 実質利回り:6.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.32% PER:- PBR:- 最低投資金額:94,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.06% | 実質利回り:6.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.06% PER:20.11倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:69,200.0円 権利月:7月 |
|
| 52位 | 優待利回り5.93% | 実質利回り:5.93% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.93% PER:104.85倍 PBR:17.96倍 最低投資金額:84,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | 優待利回り5.92% | 実質利回り:5.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.92% PER:18.22倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:84,400.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 優待利回り5.91% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.91% PER:15.15倍 PBR:7.96倍 最低投資金額:169,200.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | 優待利回り5.85% | 実質利回り:5.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.85% PER:20.50倍 PBR:9.81倍 最低投資金額:615,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 56位 | 優待利回り5.82% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.82% PER:10.49倍 PBR:2.93倍 最低投資金額:171,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 57位 | 優待利回り5.81% | 実質利回り:5.81% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.81% PER:8.52倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:34,400.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 優待利回り5.68% | 実質利回り:7.38% 配当利回り:1.70% 優待利回り:5.68% PER:22.60倍 PBR:4.74倍 最低投資金額:528,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | 優待利回り5.68% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:1.42% 優待利回り:5.68% PER:62.41倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:17,600.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 優待利回り5.62% | 実質利回り:9.84% 配当利回り:4.22% 優待利回り:5.62% PER:6.12倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:53,300.0円 権利月:4、10月 |
|
| 60位 | 優待利回り5.62% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:1.15% 優待利回り:5.62% PER:29.03倍 PBR:6.66倍 最低投資金額:355,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 62位 | 優待利回り5.58% | 実質利回り:5.58% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.58% PER:32.04倍 PBR:4.05倍 最低投資金額:537,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 63位 | 優待利回り5.56% | 実質利回り:5.56% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.56% PER:14.79倍 PBR:7.06倍 最低投資金額:898,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 64位 | 優待利回り5.40% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:1.26% 優待利回り:5.40% PER:25.34倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:111,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.33% | 実質利回り:10.39% 配当利回り:5.06% 優待利回り:5.33% PER:20.15倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:75,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 66位 | 優待利回り5.30% | 実質利回り:5.47% 配当利回り:0.17% 優待利回り:5.30% PER:1,270.78倍 PBR:6.76倍 最低投資金額:113,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.29% | 実質利回り:6.34% 配当利回り:1.05% 優待利回り:5.29% PER:15.44倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:189,000.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.25% | 実質利回り:7.00% 配当利回り:1.75% 優待利回り:5.25% PER:25.99倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:570,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.25% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:0.17% 優待利回り:5.25% PER:103.62倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:57,100.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.24% | 実質利回り:5.76% 配当利回り:0.52% 優待利回り:5.24% PER:38.24倍 PBR:16.83倍 最低投資金額:76,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.24% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:1.31% 優待利回り:5.24% PER:12.02倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:76,200.0円 権利月:9月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.17% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:1.42% 優待利回り:5.17% PER:53.70倍 PBR:7.03倍 最低投資金額:175,900.0円 権利月:12月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:5.54% 配当利回り:0.42% 優待利回り:5.12% PER:616.66倍 PBR:4.13倍 最低投資金額:351,500.0円 権利月:9月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.08% | 実質利回り:5.99% 配当利回り:0.91% 優待利回り:5.08% PER:- PBR:2.60倍 最低投資金額:196,800.0円 権利月:7月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.04% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.04% PER:20.07倍 PBR:4.17倍 最低投資金額:396,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 76位 | 優待利回り4.98% | 実質利回り:5.81% 配当利回り:0.83% 優待利回り:4.98% PER:30.94倍 PBR:3.82倍 最低投資金額:120,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 76位 | 優待利回り4.98% | 実質利回り:4.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.98% PER:60.51倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:120,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 78位 | 優待利回り4.87% | 実質利回り:8.04% 配当利回り:3.17% 優待利回り:4.87% PER:43.66倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:41,000.0円 権利月:2月 |
|
| 79位 | 優待利回り4.86% | 実質利回り:6.31% 配当利回り:1.45% 優待利回り:4.86% PER:16.89倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:61,700.0円 権利月:5、11月 |
|
| 80位 | 優待利回り4.83% | 実質利回り:18.59% 配当利回り:13.76% 優待利回り:4.83% PER:22.77倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:82,800.0円 権利月:7月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.81% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:0.42% 優待利回り:4.81% PER:40.78倍 PBR:6.86倍 最低投資金額:831,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 優待利回り4.79% | 実質利回り:4.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.79% PER:- PBR:2.96倍 最低投資金額:62,600.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.69% | 実質利回り:7.50% 配当利回り:2.81% 優待利回り:4.69% PER:7.31倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:212,800.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.69% | 実質利回り:6.09% 配当利回り:1.40% 優待利回り:4.69% PER:14.82倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:213,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.65% | 実質利回り:4.94% 配当利回り:0.29% 優待利回り:4.65% PER:106.63倍 PBR:2.94倍 最低投資金額:860,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 優待利回り4.62% | 実質利回り:6.93% 配当利回り:2.31% 優待利回り:4.62% PER:16.84倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:432,000.0円 権利月:8月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.57% | 実質利回り:6.16% 配当利回り:1.59% 優待利回り:4.57% PER:22.59倍 PBR:3.33倍 最低投資金額:656,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.49% | 実質利回り:6.36% 配当利回り:1.87% 優待利回り:4.49% PER:9.78倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:333,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.44% | 実質利回り:4.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.44% PER:35.52倍 PBR:35.74倍 最低投資金額:202,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.44% | 実質利回り:16.66% 配当利回り:12.22% 優待利回り:4.44% PER:12.75倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:90,000.0円 権利月:12月 |
|
| 91位 | 優待利回り4.43% | 実質利回り:6.58% 配当利回り:2.15% 優待利回り:4.43% PER:13.47倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:338,500.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.41% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:1.38% 優待利回り:4.41% PER:72.57倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:90,500.0円 権利月:6月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.41% | 実質利回り:4.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.41% PER:15.28倍 PBR:2.12倍 最低投資金額:452,500.0円 権利月:9月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.39% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:0.51% 優待利回り:4.39% PER:17.87倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:68,300.0円 権利月:12月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.31% | 実質利回り:8.18% 配当利回り:3.87% 優待利回り:4.31% PER:12.92倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:69,600.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.28% | 実質利回り:8.05% 配当利回り:3.77% 優待利回り:4.28% PER:- PBR:3.42倍 最低投資金額:58,300.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.27% | 実質利回り:5.33% 配当利回り:1.06% 優待利回り:4.27% PER:16.95倍 PBR:3.99倍 最低投資金額:46,800.0円 権利月:1月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.26% | 実質利回り:5.54% 配当利回り:1.28% 優待利回り:4.26% PER:12.15倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:210,800.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.24% | 実質利回り:4.24% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.24% PER:14.77倍 PBR:3.06倍 最低投資金額:706,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 100位 | 優待利回り4.01% | 実質利回り:7.25% 配当利回り:3.24% 優待利回り:4.01% PER:28.39倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:314,000.0円 権利月:3、9月 |
|

