ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り56.72% | 実質利回り:58.92% 配当利回り:2.20% 優待利回り:56.72% PER:10.74倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:68,100.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 優待利回り53.79% | 実質利回り:56.34% 配当利回り:2.55% 優待利回り:53.79% PER:30.71倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:13,700.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 優待利回り44.24% | 実質利回り:44.24% 配当利回り:0.00% 優待利回り:44.24% PER:- PBR:1.52倍 最低投資金額:22,600.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | 優待利回り36.03% | 実質利回り:36.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:36.03% PER:440.47倍 PBR:4.90倍 最低投資金額:277,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | 優待利回り33.56% | 実質利回り:33.56% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.56% PER:21.62倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:71,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り25.80% | 実質利回り:25.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:25.80% PER:26.54倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:15,500.0円 権利月:12月 |
|
| 7位 | 優待利回り24.09% | 実質利回り:24.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:24.09% PER:- PBR:0.74倍 最低投資金額:24,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 8位 | 優待利回り23.15% | 実質利回り:26.36% 配当利回り:3.21% 優待利回り:23.15% PER:10.48倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:34,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 優待利回り16.15% | 実質利回り:17.28% 配当利回り:1.13% 優待利回り:16.15% PER:13.81倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:61,900.0円 権利月:8月 |
|
| 10位 | 優待利回り15.64% | 実質利回り:17.98% 配当利回り:2.34% 優待利回り:15.64% PER:19.10倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:127,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 優待利回り15.48% | 実質利回り:15.70% 配当利回り:0.22% 優待利回り:15.48% PER:173.84倍 PBR:5.17倍 最低投資金額:22,600.0円 権利月:6月 |
|
| 12位 | 優待利回り15.26% | 実質利回り:15.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.26% PER:- PBR:3.24倍 最低投資金額:13,100.0円 権利月:12月 |
|
| 13位 | 優待利回り14.92% | 実質利回り:14.92% 配当利回り:- 優待利回り:14.92% PER:56.30倍 PBR:4.41倍 最低投資金額:67,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 優待利回り13.95% | 実質利回り:13.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.95% PER:2.19倍 PBR:41.34倍 最低投資金額:43,000.0円 権利月:2月 |
|
| 15位 | 優待利回り13.92% | 実質利回り:19.53% 配当利回り:5.61% 優待利回り:13.92% PER:- PBR:1.46倍 最低投資金額:718.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 優待利回り13.66% | 実質利回り:13.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.66% PER:59.24倍 PBR:2.98倍 最低投資金額:43,900.0円 権利月:9月 |
|
| 17位 | 優待利回り13.04% | 実質利回り:13.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.04% PER:108.49倍 PBR:13.12倍 最低投資金額:23,000.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 優待利回り12.19% | 実質利回り:12.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.19% PER:- PBR:2.05倍 最低投資金額:16,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 19位 | 優待利回り11.78% | 実質利回り:11.78% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.78% PER:91.93倍 PBR:4.47倍 最低投資金額:36,500.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 優待利回り11.62% | 実質利回り:14.52% 配当利回り:2.90% 優待利回り:11.62% PER:26.44倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:258,000.0円 権利月:12月 |
|
| 21位 | 優待利回り10.15% | 実質利回り:11.08% 配当利回り:0.93% 優待利回り:10.15% PER:41.77倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:106,400.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 優待利回り10.00% | 実質利回り:10.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.00% PER:- PBR:- 最低投資金額:100,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 23位 | 優待利回り9.84% | 実質利回り:9.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.84% PER:- PBR:4.40倍 最低投資金額:152,400.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.52% | 実質利回り:12.37% 配当利回り:2.85% 優待利回り:9.52% PER:33.33倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:10,500.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.27% | 実質利回り:13.37% 配当利回り:4.10% 優待利回り:9.27% PER:12.10倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:53,600.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 優待利回り9.19% | 実質利回り:9.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.19% PER:41.86倍 PBR:4.62倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | 優待利回り9.08% | 実質利回り:10.26% 配当利回り:1.18% 優待利回り:9.08% PER:9.40倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:110,100.0円 権利月:12月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.67% | 実質利回り:9.05% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.67% PER:39.14倍 PBR:2.85倍 最低投資金額:103,700.0円 権利月:6月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.65% | 実質利回り:8.65% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.65% PER:- PBR:6.34倍 最低投資金額:92,400.0円 権利月:11月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.44% | 実質利回り:8.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.44% PER:5.76倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:177,600.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.26% | 実質利回り:9.29% 配当利回り:1.03% 優待利回り:8.26% PER:11.03倍 PBR:2.70倍 最低投資金額:96,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 32位 | 優待利回り8.04% | 実質利回り:10.72% 配当利回り:2.68% 優待利回り:8.04% PER:22.98倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:74,600.0円 権利月:7月 |
|
| 33位 | 優待利回り7.98% | 実質利回り:7.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.98% PER:- PBR:7.42倍 最低投資金額:50,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 34位 | 優待利回り7.80% | 実質利回り:10.07% 配当利回り:2.27% 優待利回り:7.80% PER:20.79倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:2,820,000.0円 権利月:12月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.72% | 実質利回り:9.65% 配当利回り:1.93% 優待利回り:7.72% PER:225.21倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:25,900.0円 権利月:6月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.71% | 実質利回り:8.35% 配当利回り:0.64% 優待利回り:7.71% PER:- PBR:3.55倍 最低投資金額:38,900.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.67% | 実質利回り:8.05% 配当利回り:0.38% 優待利回り:7.67% PER:- PBR:2.80倍 最低投資金額:260,700.0円 権利月:1、7月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.36% | 実質利回り:9.46% 配当利回り:2.10% 優待利回り:7.36% PER:15.05倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:10月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:- PBR:10.34倍 最低投資金額:141,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.09% | 実質利回り:8.36% 配当利回り:1.27% 優待利回り:7.09% PER:110.84倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:70,500.0円 権利月:12月 |
|
| 41位 | 優待利回り7.06% | 実質利回り:10.23% 配当利回り:3.17% 優待利回り:7.06% PER:8.93倍 PBR:2.85倍 最低投資金額:1,416,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 42位 | 優待利回り7.04% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.04% PER:- PBR:3.21倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 優待利回り7.03% | 実質利回り:7.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.03% PER:28.75倍 PBR:5.86倍 最低投資金額:71,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.99% PER:23.53倍 PBR:22.70倍 最低投資金額:128,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.99% PER:16.80倍 PBR:6.45倍 最低投資金額:515,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.87% PER:- PBR:9.02倍 最低投資金額:29,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.86% | 実質利回り:8.23% 配当利回り:1.37% 優待利回り:6.86% PER:- PBR:5.55倍 最低投資金額:145,600.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.84% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.84% PER:- PBR:4.06倍 最低投資金額:584,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.77% PER:213.25倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:88,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.75% | 実質利回り:6.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.75% PER:- PBR:- 最低投資金額:29,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.74% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.74% PER:12.33倍 PBR:2.54倍 最低投資金額:296,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.49% PER:71.69倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:154,000.0円 権利月:12月 |
|
| 53位 | 優待利回り6.46% | 実質利回り:7.36% 配当利回り:0.90% 優待利回り:6.46% PER:- PBR:3.49倍 最低投資金額:77,300.0円 権利月:2月 |
|
| 53位 | 優待利回り6.46% | 実質利回り:8.30% 配当利回り:1.84% 優待利回り:6.46% PER:35.79倍 PBR:5.46倍 最低投資金額:140,700.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | 優待利回り6.40% | 実質利回り:11.20% 配当利回り:4.80% 優待利回り:6.40% PER:12.07倍 PBR:1.98倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:10月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.39% | 実質利回り:11.18% 配当利回り:4.79% 優待利回り:6.39% PER:50.26倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:46,900.0円 権利月:4、10月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.30% | 実質利回り:6.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.30% PER:- PBR:0.78倍 最低投資金額:31,700.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 優待利回り6.27% | 実質利回り:11.28% 配当利回り:5.01% 優待利回り:6.27% PER:11.49倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:159,400.0円 権利月:12月 |
|
| 59位 | 優待利回り6.25% | 実質利回り:8.12% 配当利回り:1.87% 優待利回り:6.25% PER:13.13倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:48,000.0円 権利月:5月 |
|
| 60位 | 優待利回り6.18% | 実質利回り:7.66% 配当利回り:1.48% 優待利回り:6.18% PER:87.63倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 優待利回り6.17% | 実質利回り:7.71% 配当利回り:1.54% 優待利回り:6.17% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:16,200.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 優待利回り6.12% | 実質利回り:6.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.12% PER:52.84倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:81,600.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 優待利回り6.02% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.02% PER:- PBR:- 最低投資金額:99,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 64位 | 優待利回り6.00% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.00% PER:49.11倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:266,600.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.82% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.82% PER:106.84倍 PBR:18.30倍 最低投資金額:85,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 66位 | 優待利回り5.72% | 実質利回り:6.67% 配当利回り:0.95% 優待利回り:5.72% PER:95.09倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:52,400.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.69% | 実質利回り:5.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.69% PER:21.42倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:73,700.0円 権利月:7月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.69% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:1.30% 優待利回り:5.69% PER:19.17倍 PBR:3.85倍 最低投資金額:175,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.67% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:0.28% 優待利回り:5.67% PER:492.09倍 PBR:6.24倍 最低投資金額:105,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.62% | 実質利回り:5.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.62% PER:18.42倍 PBR:3.99倍 最低投資金額:102,400.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.43% | 実質利回り:5.43% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.43% PER:21.49倍 PBR:3.14倍 最低投資金額:184,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.39% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.39% PER:- PBR:1.37倍 最低投資金額:92,600.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.35% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:0.89% 優待利回り:5.35% PER:103.32倍 PBR:3.14倍 最低投資金額:56,000.0円 権利月:12月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.34% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.34% PER:- PBR:13.90倍 最低投資金額:37,400.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.32% | 実質利回り:7.54% 配当利回り:2.22% 優待利回り:5.32% PER:8.26倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:281,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.30% | 実質利回り:5.74% 配当利回り:0.44% 優待利回り:5.30% PER:594.73倍 PBR:3.98倍 最低投資金額:339,000.0円 権利月:9月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.22% | 実質利回り:6.52% 配当利回り:1.30% 優待利回り:5.22% PER:13.87倍 PBR:3.26倍 最低投資金額:38,300.0円 権利月:1月 |
|
| 78位 | 優待利回り5.15% | 実質利回り:6.20% 配当利回り:1.05% 優待利回り:5.15% PER:31.68倍 PBR:7.27倍 最低投資金額:388,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | 優待利回り5.10% | 実質利回り:6.01% 配当利回り:0.91% 優待利回り:5.10% PER:- PBR:2.59倍 最低投資金額:195,900.0円 権利月:7月 |
|
| 80位 | 優待利回り5.05% | 実質利回り:5.05% 配当利回り:- 優待利回り:5.05% PER:17.67倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:198,000.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | 優待利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.00% PER:534.75倍 PBR:3.93倍 最低投資金額:500,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 81位 | 優待利回り5.00% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:5.00% PER:13.90倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.97% | 実質利回り:5.96% 配当利回り:0.99% 優待利回り:4.97% PER:9.03倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:201,000.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.97% | 実質利回り:6.13% 配当利回り:1.16% 優待利回り:4.97% PER:27.50倍 PBR:2.24倍 最低投資金額:120,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.95% | 実質利回り:9.65% 配当利回り:4.70% 優待利回り:4.95% PER:58.04倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.95% | 実質利回り:19.05% 配当利回り:14.10% 優待利回り:4.95% PER:22.22倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:7月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.92% | 実質利回り:6.15% 配当利回り:1.23% 優待利回り:4.92% PER:11.50倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:81,200.0円 権利月:12月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.90% | 実質利回り:7.84% 配当利回り:2.94% 優待利回り:4.90% PER:35.05倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:509,500.0円 権利月:12月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.71% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:1.17% 優待利回り:4.71% PER:- PBR:10.43倍 最低投資金額:63,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.67% | 実質利回り:5.13% 配当利回り:0.46% 優待利回り:4.67% PER:42.90倍 PBR:18.88倍 最低投資金額:85,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.67% | 実質利回り:4.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.67% PER:64.58倍 PBR:1.96倍 最低投資金額:128,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.65% | 実質利回り:7.67% 配当利回り:3.02% 優待利回り:4.65% PER:45.79倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:43,000.0円 権利月:2月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.61% | 実質利回り:6.16% 配当利回り:1.55% 優待利回り:4.61% PER:26.10倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:128,700.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.59% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:0.76% 優待利回り:4.59% PER:33.57倍 PBR:4.14倍 最低投資金額:130,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.58% | 実質利回り:9.01% 配当利回り:4.43% 優待利回り:4.58% PER:9.14倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:196,300.0円 権利月:12月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.50% | 実質利回り:4.65% 配当利回り:0.15% 優待利回り:4.50% PER:125.42倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:222,000.0円 権利月:7月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.38% | 実質利回り:4.65% 配当利回り:0.27% 優待利回り:4.38% PER:113.08倍 PBR:3.12倍 最低投資金額:912,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.36% | 実質利回り:4.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.36% PER:- PBR:5.13倍 最低投資金額:114,500.0円 権利月:5月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.24% | 実質利回り:4.24% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.24% PER:36.20倍 PBR:2.66倍 最低投資金額:706,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 100位 | 優待利回り4.21% | 実質利回り:6.31% 配当利回り:2.10% 優待利回り:4.21% PER:18.48倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:474,000.0円 権利月:8月 |
|

