ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り222.22% | 実質利回り:222.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:222.22% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:4,500.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 優待利回り65.69% | 実質利回り:68.24% 配当利回り:2.55% 優待利回り:65.69% PER:9.27倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:58,800.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 優待利回り58.82% | 実質利回り:58.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:58.82% PER:- PBR:0.48倍 最低投資金額:3,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 4位 | 優待利回り56.25% | 実質利回り:58.92% 配当利回り:2.67% 優待利回り:56.25% PER:24.90倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:13,100.0円 権利月:2月 |
|
| 5位 | 優待利回り40.95% | 実質利回り:40.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:40.95% PER:19.20倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:58,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り26.75% | 実質利回り:34.27% 配当利回り:7.52% 優待利回り:26.75% PER:21.16倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:29,900.0円 権利月:4、10月 |
|
| 7位 | 優待利回り23.25% | 実質利回り:23.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.25% PER:21.67倍 PBR:9.23倍 最低投資金額:21,500.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | 優待利回り21.17% | 実質利回り:24.11% 配当利回り:2.94% 優待利回り:21.17% PER:12.02倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:37,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 優待利回り20.94% | 実質利回り:20.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:20.94% PER:130.82倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:19,100.0円 権利月:12月 |
|
| 10位 | 優待利回り19.88% | 実質利回り:19.88% 配当利回り:0.00% 優待利回り:19.88% PER:- PBR:- 最低投資金額:50,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 11位 | 優待利回り17.75% | 実質利回り:17.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.75% PER:- PBR:2.30倍 最低投資金額:33,800.0円 権利月:9月 |
|
| 12位 | 優待利回り16.26% | 実質利回り:17.39% 配当利回り:1.13% 優待利回り:16.26% PER:13.72倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:61,500.0円 権利月:8月 |
|
| 13位 | 優待利回り16.20% | 実質利回り:16.20% 配当利回り:0.00% 優待利回り:16.20% PER:111.34倍 PBR:6.05倍 最低投資金額:21,600.0円 権利月:6月 |
|
| 14位 | 優待利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:23.78倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 15位 | 優待利回り14.90% | 実質利回り:17.13% 配当利回り:2.23% 優待利回り:14.90% PER:20.05倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:134,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 優待利回り14.49% | 実質利回り:18.93% 配当利回り:4.44% 優待利回り:14.49% PER:- PBR:1.37倍 最低投資金額:690.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 優待利回り13.45% | 実質利回り:16.81% 配当利回り:3.36% 優待利回り:13.45% PER:22.86倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:223,000.0円 権利月:12月 |
|
| 18位 | 優待利回り12.54% | 実質利回り:12.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.54% PER:194.81倍 PBR:2.44倍 最低投資金額:26,300.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | 優待利回り12.50% | 実質利回り:13.33% 配当利回り:0.83% 優待利回り:12.50% PER:10.28倍 PBR:5.49倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 20位 | 優待利回り10.83% | 実質利回り:11.83% 配当利回り:1.00% 優待利回り:10.83% PER:67.73倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:99,700.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 優待利回り10.60% | 実質利回り:13.63% 配当利回り:3.03% 優待利回り:10.60% PER:34.19倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:66,000.0円 権利月:10月 |
|
| 22位 | 優待利回り10.06% | 実質利回り:13.41% 配当利回り:3.35% 優待利回り:10.06% PER:- PBR:0.95倍 最低投資金額:59,600.0円 権利月:7月 |
|
| 23位 | 優待利回り9.80% | 実質利回り:12.74% 配当利回り:2.94% 優待利回り:9.80% PER:14.61倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:10,200.0円 権利月:1月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.75% | 実質利回り:14.06% 配当利回り:4.31% 優待利回り:9.75% PER:12.53倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:51,000.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.28% | 実質利回り:9.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.28% PER:- PBR:6.38倍 最低投資金額:43,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 26位 | 優待利回り9.25% | 実質利回り:13.87% 配当利回り:4.62% 優待利回り:9.25% PER:22.59倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:21,600.0円 権利月:6月 |
|
| 27位 | 優待利回り9.03% | 実質利回り:10.15% 配当利回り:1.12% 優待利回り:9.03% PER:10.08倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:88,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.92% | 実質利回り:8.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.92% PER:52.14倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:112,000.0円 権利月:12月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.83% | 実質利回り:9.95% 配当利回り:1.12% 優待利回り:8.83% PER:20.58倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:101,900.0円 権利月:6月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.10% | 実質利回り:10.12% 配当利回り:2.02% 優待利回り:8.10% PER:- PBR:6.06倍 最低投資金額:37,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.06% | 実質利回り:8.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.06% PER:50.82倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:58,300.0円 権利月:7月 |
|
| 32位 | 優待利回り7.94% | 実質利回り:7.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.94% PER:- PBR:6.91倍 最低投資金額:100,700.0円 権利月:11月 |
|
| 33位 | 優待利回り7.85% | 実質利回り:7.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.85% PER:10.59倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:254,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 34位 | 優待利回り7.28% | 実質利回り:7.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.28% PER:671.14倍 PBR:5.10倍 最低投資金額:274,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.19% | 実質利回り:7.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.19% PER:22.28倍 PBR:5.17倍 最低投資金額:69,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 36位 | 優待利回り6.89% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.89% PER:243.69倍 PBR:9.85倍 最低投資金額:29,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 37位 | 優待利回り6.81% | 実質利回り:9.76% 配当利回り:2.95% 優待利回り:6.81% PER:8.68倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:44,000.0円 権利月:5月 |
|
| 38位 | 優待利回り6.79% | 実質利回り:8.55% 配当利回り:1.76% 優待利回り:6.79% PER:8.71倍 PBR:2.70倍 最低投資金額:73,600.0円 権利月:2月 |
|
| 39位 | 優待利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.77% PER:38.10倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:236,200.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | 優待利回り6.72% | 実質利回り:9.74% 配当利回り:3.02% 優待利回り:6.72% PER:9.39倍 PBR:3.00倍 最低投資金額:1,488,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 40位 | 優待利回り6.72% | 実質利回り:8.33% 配当利回り:1.61% 優待利回り:6.72% PER:240.45倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:74,300.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 優待利回り6.66% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.66% PER:23.97倍 PBR:4.30倍 最低投資金額:60,000.0円 権利月:6月 |
|
| 43位 | 優待利回り6.57% | 実質利回り:6.98% 配当利回り:0.41% 優待利回り:6.57% PER:53.90倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:152,000.0円 権利月:7月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.54% | 実質利回り:6.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.54% PER:17.95倍 PBR:6.89倍 最低投資金額:550,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 45位 | 優待利回り6.47% | 実質利回り:6.47% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.47% PER:- PBR:2.35倍 最低投資金額:154,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.45% | 実質利回り:7.31% 配当利回り:0.86% 優待利回り:6.45% PER:16.50倍 PBR:3.48倍 最低投資金額:46,500.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.44% | 実質利回り:7.59% 配当利回り:1.15% 優待利回り:6.44% PER:122.01倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:77,600.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.41% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.41% PER:- PBR:- 最低投資金額:93,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.18% | 実質利回り:6.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.18% PER:18.45倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:80,900.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.17% | 実質利回り:6.17% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.17% PER:- PBR:327.93倍 最低投資金額:81,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.10% | 実質利回り:11.90% 配当利回り:5.80% 優待利回り:6.10% PER:31.74倍 PBR:1.60倍 最低投資金額:65,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.09% | 実質利回り:7.30% 配当利回り:1.21% 優待利回り:6.09% PER:30.05倍 PBR:6.25倍 最低投資金額:164,000.0円 権利月:12月 |
|
| 53位 | 優待利回り6.02% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.02% PER:43.68倍 PBR:5.63倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.00% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.00% PER:76.62倍 PBR:3.59倍 最低投資金額:100,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 55位 | 優待利回り5.98% | 実質利回り:5.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.98% PER:7.77倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:33,400.0円 権利月:12月 |
|
| 56位 | 優待利回り5.95% | 実質利回り:7.33% 配当利回り:1.38% 優待利回り:5.95% PER:22.99倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:100,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 57位 | 優待利回り5.90% | 実質利回り:7.58% 配当利回り:1.68% 優待利回り:5.90% PER:39.20倍 PBR:5.98倍 最低投資金額:154,100.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 優待利回り5.88% | 実質利回り:6.86% 配当利回り:0.98% 優待利回り:5.88% PER:25.66倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:51,000.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | 優待利回り5.81% | 実質利回り:6.97% 配当利回り:1.16% 優待利回り:5.81% PER:7.73倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:172,000.0円 権利月:12月 |
|
| 60位 | 優待利回り5.71% | 実質利回り:7.42% 配当利回り:1.71% 優待利回り:5.71% PER:10.25倍 PBR:2.46倍 最低投資金額:35,000.0円 権利月:1月 |
|
| 61位 | 優待利回り5.69% | 実質利回り:5.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.69% PER:38.88倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:87,800.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 優待利回り5.60% | 実質利回り:5.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.60% PER:26.65倍 PBR:3.25倍 最低投資金額:89,200.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 優待利回り5.41% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:0.45% 優待利回り:5.41% PER:- PBR:3.72倍 最低投資金額:332,500.0円 権利月:9月 |
|
| 64位 | 優待利回り5.27% | 実質利回り:6.14% 配当利回り:0.87% 優待利回り:5.27% PER:87.87倍 PBR:3.42倍 最低投資金額:113,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.21% | 実質利回り:5.47% 配当利回り:0.26% 優待利回り:5.21% PER:535.34倍 PBR:6.79倍 最低投資金額:115,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 66位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.12% PER:629.03倍 PBR:29.86倍 最低投資金額:195,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.09% | 実質利回り:8.91% 配当利回り:3.82% 優待利回り:5.09% PER:15.16倍 PBR:2.48倍 最低投資金額:157,000.0円 権利月:10月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.05% | 実質利回り:7.37% 配当利回り:2.32% 優待利回り:5.05% PER:9.95倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:296,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.04% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:0.84% 優待利回り:5.04% PER:109.77倍 PBR:3.34倍 最低投資金額:59,500.0円 権利月:12月 |
|
| 70位 | 優待利回り4.93% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:0.41% 優待利回り:4.93% PER:12.72倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:243,000.0円 権利月:9月 |
|
| 71位 | 優待利回り4.90% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.90% PER:- PBR:2.52倍 最低投資金額:10,200.0円 権利月:12月 |
|
| 72位 | 優待利回り4.89% | 実質利回り:4.89% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.89% PER:20.30倍 PBR:3.78倍 最低投資金額:117,600.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 優待利回り4.59% | 実質利回り:5.44% 配当利回り:0.85% 優待利回り:4.59% PER:34.83倍 PBR:7.40倍 最低投資金額:435,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 74位 | 優待利回り4.51% | 実質利回り:5.18% 配当利回り:0.67% 優待利回り:4.51% PER:- PBR:2.13倍 最低投資金額:221,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 75位 | 優待利回り4.49% | 実質利回り:5.89% 配当利回り:1.40% 優待利回り:4.49% PER:64.91倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:89,000.0円 権利月:6月 |
|
| 76位 | 優待利回り4.48% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:1.34% 優待利回り:4.48% PER:12.14倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:223,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 77位 | 優待利回り4.47% | 実質利回り:4.47% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.47% PER:31.70倍 PBR:2.53倍 最低投資金額:335,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 78位 | 優待利回り4.46% | 実質利回り:4.46% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.46% PER:35.44倍 PBR:3.76倍 最低投資金額:123,100.0円 権利月:8月 |
|
| 79位 | 優待利回り4.41% | 実質利回り:4.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.41% PER:20.43倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:45,300.0円 権利月:10月 |
|
| 80位 | 優待利回り4.39% | 実質利回り:6.23% 配当利回り:1.84% 優待利回り:4.39% PER:15.25倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:113,700.0円 権利月:12月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.32% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:2.59% 優待利回り:4.32% PER:15.02倍 PBR:2.15倍 最低投資金額:231,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 優待利回り4.31% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:2.58% 優待利回り:4.31% PER:319.55倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:580,000.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.26% | 実質利回り:4.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.26% PER:931.12倍 PBR:2.17倍 最低投資金額:140,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | 優待利回り4.24% | 実質利回り:7.20% 配当利回り:2.96% 優待利回り:4.24% PER:58.42倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:471,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.21% | 実質利回り:8.28% 配当利回り:4.07% 優待利回り:4.21% PER:10.19倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:213,400.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | 優待利回り4.19% | 実質利回り:5.19% 配当利回り:1.00% 優待利回り:4.19% PER:20.65倍 PBR:3.16倍 最低投資金額:238,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.18% | 実質利回り:4.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.18% PER:412.06倍 PBR:4.26倍 最低投資金額:119,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.18% | 実質利回り:8.19% 配当利回り:4.01% 優待利回り:4.18% PER:5.62倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:358,500.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.15% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:1.87% 優待利回り:4.15% PER:17.87倍 PBR:3.34倍 最低投資金額:48,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.14% | 実質利回り:4.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.14% PER:70.05倍 PBR:2.71倍 最低投資金額:72,300.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 優待利回り4.11% | 実質利回り:8.40% 配当利回り:4.29% 優待利回り:4.11% PER:23.09倍 PBR:3.68倍 最低投資金額:198,100.0円 権利月:5、11月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.09% | 実質利回り:4.77% 配当利回り:0.68% 優待利回り:4.09% PER:12.33倍 PBR:1.91倍 最低投資金額:73,200.0円 権利月:12月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.05% | 実質利回り:7.74% 配当利回り:3.69% 優待利回り:4.05% PER:- PBR:2.61倍 最低投資金額:61,600.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.05% | 実質利回り:4.30% 配当利回り:0.25% 優待利回り:4.05% PER:100.92倍 PBR:3.05倍 最低投資金額:987,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.04% | 実質利回り:5.65% 配当利回り:1.61% 優待利回り:4.04% PER:8.38倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:247,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.02% | 実質利回り:5.32% 配当利回り:1.30% 優待利回り:4.02% PER:30.54倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:99,400.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.01% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:2.40% 優待利回り:4.01% PER:- PBR:2.33倍 最低投資金額:99,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 98位 | 優待利回り3.97% | 実質利回り:8.40% 配当利回り:4.43% 優待利回り:3.97% PER:17.83倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:377,500.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 優待利回り3.93% | 実質利回り:5.81% 配当利回り:1.88% 優待利回り:3.93% PER:14.44倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:636,000.0円 権利月:9月 |
|
| 100位 | 優待利回り3.91% |
【3387】(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 実質利回り:4.49% 配当利回り:0.58% 優待利回り:3.91% PER:56.57倍 PBR:7.36倍 最低投資金額:76,600.0円 権利月:2、8月 |
|

