ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り61.70% | 実質利回り:64.09% 配当利回り:2.39% 優待利回り:61.70% PER:9.87倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:62,600.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 優待利回り58.96% | 実質利回り:61.76% 配当利回り:2.80% 優待利回り:58.96% PER:28.02倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:12,500.0円 権利月:2月 |
|
| 3位 | 優待利回り50.00% | 実質利回り:50.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:50.00% PER:- PBR:1.35倍 最低投資金額:20,000.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | 優待利回り41.66% | 実質利回り:41.66% 配当利回り:0.00% 優待利回り:41.66% PER:- PBR:4.24倍 最低投資金額:240,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | 優待利回り35.34% | 実質利回り:35.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:35.34% PER:20.53倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:67,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り30.61% | 実質利回り:30.61% 配当利回り:0.00% 優待利回り:30.61% PER:- PBR:0.58倍 最低投資金額:19,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 7位 | 優待利回り27.97% | 実質利回り:27.97% 配当利回り:0.00% 優待利回り:27.97% PER:24.48倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:14,300.0円 権利月:12月 |
|
| 8位 | 優待利回り22.95% | 実質利回り:26.13% 配当利回り:3.18% 優待利回り:22.95% PER:10.57倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:34,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 優待利回り17.54% | 実質利回り:17.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.54% PER:- PBR:1.42倍 最低投資金額:11,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 10位 | 優待利回り16.44% | 実質利回り:18.90% 配当利回り:2.46% 優待利回り:16.44% PER:18.17倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:121,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 優待利回り15.74% | 実質利回り:15.74% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.74% PER:- PBR:3.14倍 最低投資金額:12,700.0円 権利月:12月 |
|
| 12位 | 優待利回り15.57% | 実質利回り:16.66% 配当利回り:1.09% 優待利回り:15.57% PER:14.33倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:64,200.0円 権利月:8月 |
|
| 13位 | 優待利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:1.99倍 PBR:37.50倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 14位 | 優待利回り14.49% | 実質利回り:20.33% 配当利回り:5.84% 優待利回り:14.49% PER:- PBR:1.40倍 最低投資金額:690.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 優待利回り14.28% | 実質利回り:14.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.28% PER:56.68倍 PBR:2.85倍 最低投資金額:42,000.0円 権利月:9月 |
|
| 16位 | 優待利回り14.08% | 実質利回り:14.08% 配当利回り:- 優待利回り:14.08% PER:59.66倍 PBR:4.68倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 優待利回り13.83% | 実質利回り:14.02% 配当利回り:0.19% 優待利回り:13.83% PER:194.61倍 PBR:5.79倍 最低投資金額:25,300.0円 権利月:6月 |
|
| 18位 | 優待利回り13.27% | 実質利回り:13.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.27% PER:14.67倍 PBR:0.28倍 最低投資金額:113,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 19位 | 優待利回り12.60% | 実質利回り:15.75% 配当利回り:3.15% 優待利回り:12.60% PER:24.39倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:238,000.0円 権利月:12月 |
|
| 20位 | 優待利回り11.90% | 実質利回り:11.90% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.90% PER:49.31倍 PBR:14.38倍 最低投資金額:25,200.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 優待利回り11.03% | 実質利回り:11.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.03% PER:75.31倍 PBR:3.66倍 最低投資金額:29,900.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 優待利回り10.90% | 実質利回り:11.91% 配当利回り:1.01% 優待利回り:10.90% PER:38.86倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:99,000.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 優待利回り10.34% | 実質利回り:10.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.34% PER:- PBR:- 最低投資金額:96,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.52% | 実質利回り:12.37% 配当利回り:2.85% 優待利回り:9.52% PER:15.04倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:10,500.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.50% | 実質利回り:13.70% 配当利回り:4.20% 優待利回り:9.50% PER:11.81倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:52,300.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 優待利回り8.88% | 実質利回り:8.88% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.88% PER:- PBR:6.17倍 最低投資金額:90,000.0円 権利月:11月 |
|
| 27位 | 優待利回り8.69% | 実質利回り:11.58% 配当利回り:2.89% 優待利回り:8.69% PER:21.25倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:69,000.0円 権利月:7月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.67% | 実質利回り:8.67% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.67% PER:- PBR:6.82倍 最低投資金額:46,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.65% | 実質利回り:9.77% 配当利回り:1.12% 優待利回り:8.65% PER:9.86倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:115,500.0円 権利月:12月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.61% | 実質利回り:8.99% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.61% PER:39.44倍 PBR:2.87倍 最低投資金額:104,500.0円 権利月:6月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.47% | 実質利回り:8.47% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.47% PER:45.42倍 PBR:5.02倍 最低投資金額:47,200.0円 権利月:6月 |
|
| 32位 | 優待利回り8.15% | 実質利回り:8.82% 配当利回り:0.67% 優待利回り:8.15% PER:- PBR:3.36倍 最低投資金額:36,800.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 優待利回り8.13% | 実質利回り:10.16% 配当利回り:2.03% 優待利回り:8.13% PER:213.91倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:24,600.0円 権利月:6月 |
|
| 34位 | 優待利回り8.11% | 実質利回り:10.47% 配当利回り:2.36% 優待利回り:8.11% PER:19.98倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:2,710,000.0円 権利月:12月 |
|
| 35位 | 優待利回り8.03% | 実質利回り:9.03% 配当利回り:1.00% 優待利回り:8.03% PER:11.34倍 PBR:2.78倍 最低投資金額:99,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.92% | 実質利回り:7.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.92% PER:617.11倍 PBR:4.69倍 最低投資金額:252,400.0円 権利月:1、7月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.86% | 実質利回り:10.10% 配当利回り:2.24% 優待利回り:7.86% PER:14.10倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:89,000.0円 権利月:10月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.56% | 実質利回り:7.56% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.56% PER:- PBR:3.67倍 最低投資金額:528,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.48% | 実質利回り:8.52% 配当利回り:1.04% 優待利回り:7.48% PER:- PBR:3.02倍 最低投資金額:66,800.0円 権利月:2月 |
|
| 40位 | 優待利回り7.40% | 実質利回り:7.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.40% PER:- PBR:9.90倍 最低投資金額:135,000.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 優待利回り7.38% | 実質利回り:7.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.38% PER:39.90倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:216,600.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 優待利回り7.33% | 実質利回り:7.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.33% PER:22.43倍 PBR:21.64倍 最低投資金額:122,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | 優待利回り7.30% | 実質利回り:7.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.30% PER:27.65倍 PBR:5.64倍 最低投資金額:68,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | 優待利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:- PBR:- 最低投資金額:28,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 45位 | 優待利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.99% PER:11.90倍 PBR:2.45倍 最低投資金額:286,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.94% | 実質利回り:6.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.94% PER:- PBR:8.92倍 最低投資金額:28,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.86% | 実質利回り:12.35% 配当利回り:5.49% 優待利回り:6.86% PER:10.50倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:145,700.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.85% | 実質利回り:6.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.85% PER:17.81倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:61,300.0円 権利月:7月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.77% PER:17.33倍 PBR:6.65倍 最低投資金額:531,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.70% | 実質利回り:7.90% 配当利回り:1.20% 優待利回り:6.70% PER:117.29倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:74,600.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.63% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:1.59% 優待利回り:6.63% PER:81.77倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:75,400.0円 権利月:3月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.63% | 実質利回り:7.95% 配当利回り:1.32% 優待利回り:6.63% PER:27.47倍 PBR:5.75倍 最低投資金額:150,800.0円 権利月:12月 |
|
| 53位 | 優待利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.60% PER:- PBR:- 最低投資金額:90,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.57% | 実質利回り:8.21% 配当利回り:1.64% 優待利回り:6.57% PER:- PBR:0.28倍 最低投資金額:15,200.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | 優待利回り6.55% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.55% PER:220.48倍 PBR:3.29倍 最低投資金額:91,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.51% | 実質利回り:6.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.51% PER:- PBR:0.76倍 最低投資金額:30,700.0円 権利月:12月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.45% | 実質利回り:11.28% 配当利回り:4.83% 優待利回り:6.45% PER:11.97倍 PBR:1.96倍 最低投資金額:124,000.0円 権利月:10月 |
|
| 58位 | 優待利回り6.41% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.41% PER:72.62倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:156,000.0円 権利月:12月 |
|
| 59位 | 優待利回り6.38% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.38% PER:50.71倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:78,300.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 優待利回り6.36% | 実質利回り:6.36% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.36% PER:18.36倍 PBR:2.68倍 最低投資金額:157,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 61位 | 優待利回り6.26% | 実質利回り:8.13% 配当利回り:1.87% 優待利回り:6.26% PER:13.11倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:47,900.0円 権利月:5月 |
|
| 62位 | 優待利回り6.16% | 実質利回り:7.57% 配当利回り:1.41% 優待利回り:6.16% PER:17.69倍 PBR:3.55倍 最低投資金額:162,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 63位 | 優待利回り6.12% | 実質利回り:7.87% 配当利回り:1.75% 優待利回り:6.12% PER:37.77倍 PBR:5.76倍 最低投資金額:148,500.0円 権利月:12月 |
|
| 64位 | 優待利回り6.09% | 実質利回り:6.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.09% PER:- PBR:1.22倍 最低投資金額:82,100.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 優待利回り6.06% | 実質利回り:6.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.06% PER:17.09倍 PBR:3.70倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 優待利回り5.92% | 実質利回り:5.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.92% PER:- PBR:17.98倍 最低投資金額:84,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.91% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.91% PER:- PBR:12.56倍 最低投資金額:33,800.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.87% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:0.97% 優待利回り:5.87% PER:92.74倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.82% | 実質利回り:8.44% 配当利回り:2.62% 優待利回り:5.82% PER:10.83倍 PBR:3.46倍 最低投資金額:1,716,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.79% | 実質利回り:10.13% 配当利回り:4.34% 優待利回り:5.79% PER:55.51倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:51,800.0円 権利月:4、10月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.50% | 実質利回り:6.78% 配当利回り:1.28% 優待利回り:5.50% PER:24.86倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:109,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.47% | 実質利回り:6.45% 配当利回り:0.98% 優待利回り:5.47% PER:- PBR:2.41倍 最低投資金額:182,600.0円 権利月:7月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.45% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:0.27% 優待利回り:5.45% PER:511.16倍 PBR:6.49倍 最低投資金額:109,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.45% | 実質利回り:5.90% 配当利回り:0.45% 優待利回り:5.45% PER:578.94倍 PBR:3.88倍 最低投資金額:330,000.0円 権利月:9月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.43% | 実質利回り:6.33% 配当利回り:0.90% 優待利回り:5.43% PER:101.84倍 PBR:3.10倍 最低投資金額:55,200.0円 権利月:12月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.37% | 実質利回り:5.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.37% PER:- PBR:4.20倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.33% | 実質利回り:7.55% 配当利回り:2.22% 優待利回り:5.33% PER:8.25倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:281,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 78位 | 優待利回り5.31% | 実質利回り:5.49% 配当利回り:0.18% 優待利回り:5.31% PER:106.21倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:188,000.0円 権利月:7月 |
|
| 79位 | 優待利回り5.27% | 実質利回り:6.58% 配当利回り:1.31% 優待利回り:5.27% PER:- PBR:9.33倍 最低投資金額:56,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 80位 | 優待利回り5.25% | 実質利回り:10.24% 配当利回り:4.99% 優待利回り:5.25% PER:54.66倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:76,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 81位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:6.17% 配当利回り:1.05% 優待利回り:5.12% PER:31.84倍 PBR:7.31倍 最低投資金額:390,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 優待利回り5.11% | 実質利回り:6.64% 配当利回り:1.53% 優待利回り:5.11% PER:13.58倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:195,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 優待利回り5.00% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:1.50% 優待利回り:5.00% PER:11.72倍 PBR:2.81倍 最低投資金額:40,000.0円 権利月:1月 |
|
| 84位 | 優待利回り4.98% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:3.24% 優待利回り:4.98% PER:42.70倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:40,100.0円 権利月:2月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.97% | 実質利回り:5.96% 配当利回り:0.99% 優待利回り:4.97% PER:9.03倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:201,000.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | 優待利回り4.89% | 実質利回り:5.70% 配当利回り:0.81% 優待利回り:4.89% PER:31.51倍 PBR:3.89倍 最低投資金額:122,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.87% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:0.48% 優待利回り:4.87% PER:41.10倍 PBR:18.08倍 最低投資金額:82,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.87% | 実質利回り:6.82% 配当利回り:1.95% 優待利回り:4.87% PER:81.51倍 PBR:2.80倍 最低投資金額:41,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.85% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.85% PER:18.58倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:41,200.0円 権利月:10月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.78% | 実質利回り:5.97% 配当利回り:1.19% 優待利回り:4.78% PER:11.84倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:83,600.0円 権利月:12月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.78% | 実質利回り:4.78% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.78% PER:63.07倍 PBR:1.91倍 最低投資金額:125,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.55% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.55% PER:587.16倍 PBR:4.31倍 最低投資金額:549,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.53% | 実質利回り:8.15% 配当利回り:3.62% 優待利回り:4.53% PER:14.41倍 PBR:2.36倍 最低投資金額:110,200.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.52% | 実質利回り:4.52% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.52% PER:34.00倍 PBR:2.50倍 最低投資金額:663,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.51% | 実質利回り:8.87% 配当利回り:4.36% 優待利回り:4.51% PER:9.28倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:199,400.0円 権利月:12月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.46% | 実質利回り:7.14% 配当利回り:2.68% 優待利回り:4.46% PER:38.49倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:559,500.0円 権利月:12月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.39% | 実質利回り:4.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.39% PER:- PBR:1.88倍 最低投資金額:68,200.0円 権利月:12月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.32% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:2.59% 優待利回り:4.32% PER:5.22倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:347,100.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.28% | 実質利回り:4.99% 配当利回り:0.71% 優待利回り:4.28% PER:11.79倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:70,000.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.28% | 実質利回り:8.04% 配当利回り:3.76% 優待利回り:4.28% PER:- PBR:3.43倍 最低投資金額:58,400.0円 権利月:3月 |
|

