ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り55.00% | 実質利回り:57.61% 配当利回り:2.61% 優待利回り:55.00% PER:30.04倍 PBR:2.37倍 最低投資金額:13,400.0円 権利月:2月 |
|
| 2位 | 優待利回り49.84% | 実質利回り:51.77% 配当利回り:1.93% 優待利回り:49.84% PER:15.20倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:77,500.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 優待利回り44.84% | 実質利回り:44.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:44.84% PER:- PBR:1.50倍 最低投資金額:22,300.0円 権利月:8月 |
|
| 4位 | 優待利回り41.15% | 実質利回り:41.15% 配当利回り:0.00% 優待利回り:41.15% PER:357.35倍 PBR:4.29倍 最低投資金額:243,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | 優待利回り36.69% | 実質利回り:36.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:36.69% PER:19.78倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:65,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り23.85% | 実質利回り:27.16% 配当利回り:3.31% 優待利回り:23.85% PER:10.17倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:33,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 7位 | 優待利回り23.12% | 実質利回り:23.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:23.12% PER:8.88倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:17,300.0円 権利月:12月 |
|
| 8位 | 優待利回り19.63% | 実質利回り:19.63% 配当利回り:0.00% 優待利回り:19.63% PER:55.16倍 PBR:2.68倍 最低投資金額:21,900.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | 優待利回り17.36% | 実質利回り:19.96% 配当利回り:2.60% 優待利回り:17.36% PER:17.21倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:115,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 優待利回り17.12% | 実質利回り:18.31% 配当利回り:1.19% 優待利回り:17.12% PER:13.03倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:58,400.0円 権利月:8月 |
|
| 11位 | 優待利回り14.92% | 実質利回り:14.92% 配当利回り:- 優待利回り:14.92% PER:56.30倍 PBR:4.41倍 最低投資金額:67,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 優待利回り14.76% | 実質利回り:14.97% 配当利回り:0.21% 優待利回り:14.76% PER:182.30倍 PBR:5.42倍 最低投資金額:23,700.0円 権利月:6月 |
|
| 13位 | 優待利回り14.24% | 実質利回り:19.98% 配当利回り:5.74% 優待利回り:14.24% PER:- PBR:1.43倍 最低投資金額:702.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 優待利回り13.95% | 実質利回り:13.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.95% PER:101.41倍 PBR:12.27倍 最低投資金額:21,500.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 優待利回り13.60% | 実質利回り:13.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.60% PER:- PBR:1.84倍 最低投資金額:14,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 16位 | 優待利回り13.33% | 実質利回り:13.33% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.33% PER:9.11倍 PBR:43.26倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:2月 |
|
| 17位 | 優待利回り13.24% | 実質利回り:13.24% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.24% PER:- PBR:2.79倍 最低投資金額:15,100.0円 権利月:12月 |
|
| 18位 | 優待利回り11.56% | 実質利回り:11.56% 配当利回り:0.00% 優待利回り:11.56% PER:70.04倍 PBR:3.53倍 最低投資金額:51,900.0円 権利月:9月 |
|
| 19位 | 優待利回り10.87% | 実質利回り:11.87% 配当利回り:1.00% 優待利回り:10.87% PER:38.98倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:99,300.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 優待利回り10.30% | 実質利回り:10.30% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.30% PER:37.34倍 PBR:4.12倍 最低投資金額:38,800.0円 権利月:6月 |
|
| 21位 | 優待利回り10.25% | 実質利回り:10.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.25% PER:91.12倍 PBR:- 最低投資金額:97,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 22位 | 優待利回り9.25% | 実質利回り:12.02% 配当利回り:2.77% 優待利回り:9.25% PER:34.28倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:10,800.0円 権利月:1月 |
|
| 23位 | 優待利回り9.02% | 実質利回り:9.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.02% PER:- PBR:4.80倍 最低投資金額:166,200.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.00% | 実質利回り:9.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.00% PER:2.50倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:22,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 25位 | 優待利回り8.96% | 実質利回り:8.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.96% PER:11,150.00倍 PBR:6.87倍 最低投資金額:89,200.0円 権利月:11月 |
|
| 26位 | 優待利回り8.77% | 実質利回り:8.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.77% PER:27.73倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:114,000.0円 権利月:12月 |
|
| 27位 | 優待利回り8.65% | 実質利回り:10.81% 配当利回り:2.16% 優待利回り:8.65% PER:200.86倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:23,100.0円 権利月:6月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.57% | 実質利回り:8.95% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.57% PER:17.55倍 PBR:2.89倍 最低投資金額:105,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.38% | 実質利回り:9.42% 配当利回り:1.04% 優待利回り:8.38% PER:10.87倍 PBR:2.67倍 最低投資金額:95,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.23% | 実質利回り:10.58% 配当利回り:2.35% 優待利回り:8.23% PER:13.47倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:10月 |
|
| 31位 | 優待利回り7.94% | 実質利回り:11.51% 配当利回り:3.57% 優待利回り:7.94% PER:7.93倍 PBR:2.53倍 最低投資金額:1,258,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 32位 | 優待利回り7.91% | 実質利回り:8.98% 配当利回り:1.07% 優待利回り:7.91% PER:58.77倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:2,780,000.0円 権利月:12月 |
|
| 33位 | 優待利回り7.73% | 実質利回り:7.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.73% PER:- PBR:7.65倍 最低投資金額:51,700.0円 権利月:8月 |
|
| 34位 | 優待利回り7.55% | 実質利回り:10.06% 配当利回り:2.51% 優待利回り:7.55% PER:24.46倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:79,400.0円 権利月:1、7月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.45% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.45% PER:27.00倍 PBR:5.53倍 最低投資金額:67,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.33% | 実質利回り:7.94% 配当利回り:0.61% 優待利回り:7.33% PER:- PBR:3.73倍 最低投資金額:40,900.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.09% PER:- PBR:8.74倍 最低投資金額:28,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.07% | 実質利回り:12.37% 配当利回り:5.30% 優待利回り:7.07% PER:10.91倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:113,000.0円 権利月:10月 |
|
| 39位 | 優待利回り6.99% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.99% PER:1,243.47倍 PBR:- 最低投資金額:28,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 40位 | 優待利回り6.94% | 実質利回り:7.18% 配当利回り:0.24% 優待利回り:6.94% PER:81.35倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:144,000.0円 権利月:7月 |
|
| 41位 | 優待利回り6.93% | 実質利回り:7.83% 配当利回り:0.90% 優待利回り:6.93% PER:9.34倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:144,300.0円 権利月:12月 |
|
| 42位 | 優待利回り6.83% | 実質利回り:11.95% 配当利回り:5.12% 優待利回り:6.83% PER:47.05倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:43,900.0円 権利月:4、10月 |
|
| 43位 | 優待利回り6.57% | 実質利回り:8.14% 配当利回り:1.57% 優待利回り:6.57% PER:82.42倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:76,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.55% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.55% PER:- PBR:11.19倍 最低投資金額:152,500.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 優待利回り6.54% | 実質利回り:6.86% 配当利回り:0.32% 優待利回り:6.54% PER:- PBR:3.29倍 最低投資金額:305,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.45% | 実質利回り:6.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.45% PER:- PBR:3.52倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.36% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:1.46% 優待利回り:6.36% PER:17.15倍 PBR:3.44倍 最低投資金額:157,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.28% | 実質利回り:6.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.28% PER:- PBR:1.18倍 最低投資金額:79,500.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.27% | 実質利回り:6.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.27% PER:- PBR:- 最低投資金額:95,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.26% | 実質利回り:8.13% 配当利回り:1.87% 優待利回り:6.26% PER:13.11倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:47,900.0円 権利月:5月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.25% | 実質利回り:7.37% 配当利回り:1.12% 優待利回り:6.25% PER:- PBR:1.69倍 最低投資金額:79,900.0円 権利月:12月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.22% | 実質利回り:6.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.22% PER:25.33倍 PBR:25.49倍 最低投資金額:144,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | 優待利回り6.19% | 実質利回り:6.19% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.19% PER:52.26倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:80,700.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.07% | 実質利回り:6.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.07% PER:19.76倍 PBR:9.46倍 最低投資金額:593,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 55位 | 優待利回り6.06% | 実質利回り:7.07% 配当利回り:1.01% 優待利回り:6.06% PER:180.00倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:49,500.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.05% | 実質利回り:6.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.05% PER:13.59倍 PBR:6.49倍 最低投資金額:825,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.04% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.04% PER:102.86倍 PBR:17.62倍 最低投資金額:82,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.04% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.04% PER:48.78倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:264,800.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.04% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.04% PER:8.20倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:33,100.0円 権利月:12月 |
|
| 60位 | 優待利回り6.02% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.02% PER:20.26倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:69,700.0円 権利月:7月 |
|
| 61位 | 優待利回り5.91% | 実質利回り:7.38% 配当利回り:1.47% 優待利回り:5.91% PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:16,900.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 優待利回り5.83% | 実質利回り:7.02% 配当利回り:1.19% 優待利回り:5.83% PER:28.01倍 PBR:6.43倍 最低投資金額:343,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 63位 | 優待利回り5.82% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.82% PER:17.39倍 PBR:3.61倍 最低投資金額:343,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 64位 | 優待利回り5.81% | 実質利回り:8.13% 配当利回り:2.32% 優待利回り:5.81% PER:21.22倍 PBR:4.10倍 最低投資金額:516,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.72% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.72% PER:25.20倍 PBR:8.22倍 最低投資金額:174,600.0円 権利月:12月 |
|
| 66位 | 優待利回り5.61% | 実質利回り:5.61% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.61% PER:31.84倍 PBR:4.02倍 最低投資金額:534,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.57% | 実質利回り:5.57% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.57% PER:- PBR:4.99倍 最低投資金額:717,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.52% | 実質利回り:5.52% 配当利回り:- 優待利回り:5.52% PER:16.16倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:181,000.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.52% | 実質利回り:5.52% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.52% PER:11.07倍 PBR:3.09倍 最低投資金額:181,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.52% | 実質利回り:5.98% 配当利回り:0.46% 優待利回り:5.52% PER:571.05倍 PBR:3.83倍 最低投資金額:325,500.0円 権利月:9月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.41% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:1.48% 優待利回り:5.41% PER:71.24倍 PBR:6.71倍 最低投資金額:168,000.0円 権利月:12月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.28% | 実質利回り:10.29% 配当利回り:5.01% 優待利回り:5.28% PER:20.33倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:75,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.26% | 実質利回り:7.36% 配当利回り:2.10% 優待利回り:5.26% PER:- PBR:2.60倍 最低投資金額:38,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.18% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:1.03% 優待利回り:5.18% PER:15.76倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:193,000.0円 権利月:12月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.18% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:1.20% 優待利回り:5.18% PER:26.41倍 PBR:2.15倍 最低投資金額:115,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:5.29% 配当利回り:0.17% 優待利回り:5.12% PER:1,314.60倍 PBR:6.99倍 最低投資金額:117,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:2.14% 優待利回り:5.12% PER:8.58倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:292,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 78位 | 優待利回り5.09% | 実質利回り:5.59% 配当利回り:0.50% 優待利回り:5.09% PER:39.34倍 PBR:17.31倍 最低投資金額:78,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 79位 | 優待利回り5.03% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:1.67% 優待利回り:5.03% PER:27.15倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:596,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 79位 | 優待利回り5.03% | 実質利回り:5.93% 配当利回り:0.90% 優待利回り:5.03% PER:- PBR:2.63倍 最低投資金額:198,700.0円 権利月:7月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.99% | 実質利回り:6.48% 配当利回り:1.49% 優待利回り:4.99% PER:13.92倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:200,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.99% | 実質利回り:4.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.99% PER:60.41倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:120,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.98% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:3.24% 優待利回り:4.98% PER:42.70倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:40,100.0円 権利月:2月 |
|
| 84位 | 優待利回り4.92% | 実質利回り:7.87% 配当利回り:2.95% 優待利回り:4.92% PER:6.97倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:203,000.0円 権利月:12月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.85% | 実質利回り:5.65% 配当利回り:0.80% 優待利回り:4.85% PER:31.77倍 PBR:3.92倍 最低投資金額:123,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 優待利回り4.84% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:1.57% 優待利回り:4.84% PER:25.35倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:82,500.0円 権利月:9月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.77% | 実質利回り:4.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.77% PER:- PBR:15.58倍 最低投資金額:41,900.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.76% | 実質利回り:18.33% 配当利回り:13.57% 優待利回り:4.76% PER:23.10倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:7月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.68% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:0.29% 優待利回り:4.68% PER:105.95倍 PBR:2.92倍 最低投資金額:854,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.65% | 実質利回り:17.44% 配当利回り:12.79% 優待利回り:4.65% PER:12.18倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:86,000.0円 権利月:12月 |
|
| 91位 | 優待利回り4.64% | 実質利回り:5.80% 配当利回り:1.16% 優待利回り:4.64% PER:15.61倍 PBR:3.67倍 最低投資金額:43,100.0円 権利月:1月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.60% | 実質利回り:4.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.60% PER:- PBR:3.08倍 最低投資金額:65,100.0円 権利月:12月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.56% | 実質利回り:4.56% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.56% PER:24.59倍 PBR:6.06倍 最低投資金額:219,000.0円 権利月:11月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.55% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.55% PER:11.27倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:439,000.0円 権利月:9月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.52% | 実質利回り:8.13% 配当利回り:3.61% 優待利回り:4.52% PER:14.45倍 PBR:2.36倍 最低投資金額:110,500.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.49% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:2.24% 優待利回り:4.49% PER:17.35倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:445,000.0円 権利月:8月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.36% | 実質利回り:8.29% 配当利回り:3.93% 優待利回り:4.36% PER:12.76倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:68,700.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.33% | 実質利回り:8.14% 配当利回り:3.81% 優待利回り:4.33% PER:- PBR:3.39倍 最低投資金額:57,700.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.31% | 実質利回り:4.81% 配当利回り:0.50% 優待利回り:4.31% PER:14.65倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:69,600.0円 権利月:12月 |
|
| 100位 | 優待利回り4.29% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:1.50% 優待利回り:4.29% PER:24.04倍 PBR:3.55倍 最低投資金額:698,400.0円 権利月:2、8月 |
|

