ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り149.25% | 実質利回り:149.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:149.25% PER:- PBR:0.45倍 最低投資金額:6,700.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 優待利回り60.83% | 実質利回り:63.19% 配当利回り:2.36% 優待利回り:60.83% PER:10.01倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:63,500.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 優待利回り58.03% | 実質利回り:60.78% 配当利回り:2.75% 優待利回り:58.03% PER:24.14倍 PBR:2.20倍 最低投資金額:12,700.0円 権利月:2月 |
|
| 4位 | 優待利回り54.54% | 実質利回り:54.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:54.54% PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:11,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 優待利回り41.95% | 実質利回り:41.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:41.95% PER:18.74倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:57,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り40.81% | 実質利回り:40.81% 配当利回り:0.00% 優待利回り:40.81% PER:2.78倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:4,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 7位 | 優待利回り27.02% | 実質利回り:34.62% 配当利回り:7.60% 優待利回り:27.02% PER:20.94倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:29,600.0円 権利月:4、10月 |
|
| 8位 | 優待利回り24.27% | 実質利回り:24.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:24.27% PER:20.76倍 PBR:8.85倍 最低投資金額:20,600.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | 優待利回り22.69% | 実質利回り:25.84% 配当利回り:3.15% 優待利回り:22.69% PER:11.21倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:34,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 優待利回り20.94% | 実質利回り:20.94% 配当利回り:0.00% 優待利回り:20.94% PER:130.82倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:19,100.0円 権利月:12月 |
|
| 11位 | 優待利回り17.60% | 実質利回り:17.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.60% PER:- PBR:- 最低投資金額:56,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 12位 | 優待利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:23.78倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 13位 | 優待利回り15.28% | 実質利回り:15.49% 配当利回り:0.21% 優待利回り:15.28% PER:- PBR:5.24倍 最低投資金額:22,900.0円 権利月:6月 |
|
| 14位 | 優待利回り14.85% | 実質利回り:18.56% 配当利回り:3.71% 優待利回り:14.85% PER:20.70倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:202,000.0円 権利月:12月 |
|
| 15位 | 優待利回り14.83% | 実質利回り:15.86% 配当利回り:1.03% 優待利回り:14.83% PER:15.04倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:67,400.0円 権利月:8月 |
|
| 16位 | 優待利回り14.63% | 実質利回り:14.63% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.63% PER:- PBR:2.79倍 最低投資金額:41,000.0円 権利月:9月 |
|
| 17位 | 優待利回り14.56% | 実質利回り:15.53% 配当利回り:0.97% 優待利回り:14.56% PER:8.82倍 PBR:4.71倍 最低投資金額:103,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | 優待利回り14.45% | 実質利回り:18.88% 配当利回り:4.43% 優待利回り:14.45% PER:- PBR:1.37倍 最低投資金額:692.0円 権利月:3、9月 |
|
| 19位 | 優待利回り14.27% | 実質利回り:16.41% 配当利回り:2.14% 優待利回り:14.27% PER:20.93倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:140,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 20位 | 優待利回り12.64% | 実質利回り:12.64% 配当利回り:0.00% 優待利回り:12.64% PER:193.33倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:26,100.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 優待利回り11.17% | 実質利回り:13.06% 配当利回り:1.89% 優待利回り:11.17% PER:14.71倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:89,500.0円 権利月:6、9月 |
|
| 22位 | 優待利回り11.13% | 実質利回り:12.16% 配当利回り:1.03% 優待利回り:11.13% PER:65.89倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:97,000.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 優待利回り10.44% | 実質利回り:13.42% 配当利回り:2.98% 優待利回り:10.44% PER:34.71倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:67,000.0円 権利月:10月 |
|
| 24位 | 優待利回り10.39% | 実質利回り:10.39% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.39% PER:- PBR:9.29倍 最低投資金額:86,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.70% | 実質利回り:12.61% 配当利回り:2.91% 優待利回り:9.70% PER:14.75倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:10,300.0円 権利月:1月 |
|
| 26位 | 優待利回り9.31% | 実質利回り:13.42% 配当利回り:4.11% 優待利回り:9.31% PER:13.13倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:53,400.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 優待利回り9.28% | 実質利回り:12.37% 配当利回り:3.09% 優待利回り:9.28% PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:64,600.0円 権利月:7月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.96% | 実質利回り:13.44% 配当利回り:4.48% 優待利回り:8.96% PER:23.32倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:22,300.0円 権利月:6月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.88% | 実質利回り:10.01% 配当利回り:1.13% 優待利回り:8.88% PER:20.46倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:101,300.0円 権利月:6月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.73% | 実質利回り:8.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.73% PER:- PBR:6.78倍 最低投資金額:45,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.48% | 実質利回り:8.48% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.48% PER:- PBR:6.47倍 最低投資金額:94,300.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | 優待利回り8.31% | 実質利回り:8.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.31% PER:31.04倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:192,400.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 優待利回り8.00% | 実質利回り:9.00% 配当利回り:1.00% 優待利回り:8.00% PER:11.39倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:100,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | 優待利回り7.85% | 実質利回り:7.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.85% PER:17.38倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:59,800.0円 権利月:7月 |
|
| 35位 | 優待利回り7.69% | 実質利回り:7.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.69% PER:635.69倍 PBR:4.83倍 最低投資金額:260,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 36位 | 優待利回り7.48% | 実質利回り:9.35% 配当利回り:1.87% 優待利回り:7.48% PER:- PBR:6.57倍 最低投資金額:40,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.39% | 実質利回り:9.31% 配当利回り:1.92% 優待利回り:7.39% PER:8.00倍 PBR:2.48倍 最低投資金額:67,600.0円 権利月:2月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.21% | 実質利回り:8.17% 配当利回り:0.96% 優待利回り:7.21% PER:14.76倍 PBR:3.11倍 最低投資金額:41,600.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.21% | 実質利回り:7.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.21% PER:22.22倍 PBR:5.15倍 最低投資金額:69,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 優待利回り7.20% | 実質利回り:7.20% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.20% PER:11.54倍 PBR:2.37倍 最低投資金額:277,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 41位 | 優待利回り7.11% | 実質利回り:7.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.11% PER:65.45倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:140,600.0円 権利月:12月 |
|
| 42位 | 優待利回り6.91% | 実質利回り:7.94% 配当利回り:1.03% 優待利回り:6.91% PER:- PBR:1.39倍 最低投資金額:144,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 43位 | 優待利回り6.84% | 実質利回り:7.07% 配当利回り:0.23% 優待利回り:6.84% PER:69.19倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:146,000.0円 権利月:7月 |
|
| 44位 | 優待利回り6.80% | 実質利回り:8.43% 配当利回り:1.63% 優待利回り:6.80% PER:237.86倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:73,500.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 優待利回り6.79% | 実質利回り:6.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.79% PER:17.29倍 PBR:6.64倍 最低投資金額:530,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 46位 | 優待利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.77% PER:247.89倍 PBR:10.02倍 最低投資金額:29,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 優待利回り6.67% | 実質利回り:8.00% 配当利回り:1.33% 優待利回り:6.67% PER:27.45倍 PBR:5.71倍 最低投資金額:149,800.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 優待利回り6.57% | 実質利回り:6.57% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.57% PER:40.00倍 PBR:5.15倍 最低投資金額:76,000.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 優待利回り6.51% | 実質利回り:6.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.51% PER:22.94倍 PBR:2.80倍 最低投資金額:76,800.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.37% | 実質利回り:7.51% 配当利回り:1.14% 優待利回り:6.37% PER:123.27倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:78,400.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.34% | 実質利回り:9.19% 配当利回り:2.85% 優待利回り:6.34% PER:9.94倍 PBR:3.17倍 最低投資金額:1,575,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.32% | 実質利回り:6.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.32% PER:- PBR:- 最低投資金額:94,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.32% | 実質利回り:6.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.32% PER:- PBR:319.83倍 最低投資金額:79,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.26% | 実質利回り:6.26% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.26% PER:7.42倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:31,900.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | 優待利回り6.21% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.21% PER:18.33倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:80,400.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.17% | 実質利回り:8.84% 配当利回り:2.67% 優待利回り:6.17% PER:9.59倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:48,600.0円 権利月:5月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.12% | 実質利回り:6.12% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.12% PER:75.09倍 PBR:3.52倍 最低投資金額:98,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 58位 | 優待利回り6.08% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:1.73% 優待利回り:6.08% PER:38.03倍 PBR:5.80倍 最低投資金額:149,500.0円 権利月:12月 |
|
| 59位 | 優待利回り6.06% | 実質利回り:6.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.06% PER:83.12倍 PBR:4.34倍 最低投資金額:66,000.0円 権利月:8月 |
|
| 60位 | 優待利回り5.98% | 実質利回り:5.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.98% PER:26.68倍 PBR:4.79倍 最低投資金額:66,800.0円 権利月:6月 |
|
| 61位 | 優待利回り5.91% | 実質利回り:7.32% 配当利回り:1.41% 優待利回り:5.91% PER:14.65倍 PBR:2.24倍 最低投資金額:169,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 62位 | 優待利回り5.84% | 実質利回り:5.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.84% PER:- PBR:2.61倍 最低投資金額:171,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | 優待利回り5.71% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:0.95% 優待利回り:5.71% PER:26.42倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:52,500.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 優待利回り5.70% | 実質利回り:9.97% 配当利回り:4.27% 優待利回り:5.70% PER:13.53倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:140,200.0円 権利月:10月 |
|
| 65位 | 優待利回り5.61% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:1.12% 優待利回り:5.61% PER:8.00倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:178,000.0円 権利月:12月 |
|
| 66位 | 優待利回り5.54% | 実質利回り:5.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.54% PER:39.94倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:90,200.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 優待利回り5.44% | 実質利回り:10.61% 配当利回り:5.17% 優待利回り:5.44% PER:35.57倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:73,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 68位 | 優待利回り5.35% | 実質利回り:5.61% 配当利回り:0.26% 優待利回り:5.35% PER:520.93倍 PBR:6.61倍 最低投資金額:112,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.34% | 実質利回り:6.58% 配当利回り:1.24% 優待利回り:5.34% PER:25.59倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:112,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.27% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:0.94% 優待利回り:5.27% PER:- PBR:2.51倍 最低投資金額:189,600.0円 権利月:7月 |
|
| 70位 | 優待利回り5.27% | 実質利回り:5.70% 配当利回り:0.43% 優待利回り:5.27% PER:- PBR:3.81倍 最低投資金額:341,000.0円 権利月:9月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.20% | 実質利回り:6.76% 配当利回り:1.56% 優待利回り:5.20% PER:11.25倍 PBR:2.70倍 最低投資金額:38,400.0円 権利月:1月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.20% | 実質利回り:7.59% 配当利回り:2.39% 優待利回り:5.20% PER:9.66倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:288,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:5.97% 配当利回り:0.85% 優待利回り:5.12% PER:107.93倍 PBR:3.28倍 最低投資金額:58,500.0円 権利月:12月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.11% | 実質利回り:5.96% 配当利回り:0.85% 優待利回り:5.11% PER:90.65倍 PBR:3.53倍 最低投資金額:117,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.03% | 実質利回り:5.44% 配当利回り:0.41% 優待利回り:5.03% PER:12.47倍 PBR:2.17倍 最低投資金額:238,200.0円 権利月:9月 |
|
| 77位 | 優待利回り4.95% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.95% PER:20.07倍 PBR:3.74倍 最低投資金額:116,300.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 優待利回り4.84% | 実質利回り:8.71% 配当利回り:3.87% 優待利回り:4.84% PER:3.98倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:206,600.0円 権利月:12月 |
|
| 79位 | 優待利回り4.83% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:0.89% 優待利回り:4.83% PER:33.15倍 PBR:7.04倍 最低投資金額:414,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | 優待利回り4.81% | 実質利回り:4.81% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.81% PER:669.35倍 PBR:31.77倍 最低投資金額:207,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 優待利回り4.57% | 実質利回り:5.94% 配当利回り:1.37% 優待利回り:4.57% PER:11.91倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:218,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 優待利回り4.54% | 実質利回り:4.99% 配当利回り:0.45% 優待利回り:4.54% PER:- PBR:1.83倍 最低投資金額:220,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 優待利回り4.46% | 実質利回り:4.46% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.46% PER:- PBR:2.77倍 最低投資金額:11,200.0円 権利月:12月 |
|
| 84位 | 優待利回り4.42% | 実質利回り:5.80% 配当利回り:1.38% 優待利回り:4.42% PER:65.86倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:90,300.0円 権利月:6月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.37% | 実質利回り:6.99% 配当利回り:2.62% 優待利回り:4.37% PER:314.60倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:571,000.0円 権利月:12月 |
|
| 85位 | 優待利回り4.37% | 実質利回り:4.37% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.37% PER:907.28倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:137,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.35% | 実質利回り:8.56% 配当利回り:4.21% 優待利回り:4.35% PER:9.86倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:206,500.0円 権利月:12月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.21% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:2.52% 優待利回り:4.21% PER:15.44倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:237,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.14% | 実質利回り:4.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.14% PER:415.51倍 PBR:4.30倍 最低投資金額:120,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.13% | 実質利回り:4.46% 配当利回り:0.33% 優待利回り:4.13% PER:56.10倍 PBR:17.77倍 最低投資金額:120,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.13% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:2.27% 優待利回り:4.13% PER:29.91倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:483,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.11% | 実質利回り:4.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.11% PER:34.44倍 PBR:2.75倍 最低投資金額:364,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.10% | 実質利回り:7.95% 配当利回り:3.85% 優待利回り:4.10% PER:13.95倍 PBR:2.52倍 最低投資金額:121,800.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.09% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:1.33% 優待利回り:4.09% PER:29.99倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:97,600.0円 権利月:9月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.04% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:3.68% 優待利回り:4.04% PER:- PBR:2.61倍 最低投資金額:61,800.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.02% | 実質利回り:8.20% 配当利回り:4.18% 優待利回り:4.02% PER:23.65倍 PBR:3.77倍 最低投資金額:202,900.0円 権利月:5、11月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.02% | 実質利回り:7.88% 配当利回り:3.86% 優待利回り:4.02% PER:5.85倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:372,900.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.01% | 実質利回り:5.81% 配当利回り:1.80% 優待利回り:4.01% PER:18.50倍 PBR:3.46倍 最低投資金額:49,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.00% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:2.00% 優待利回り:4.00% PER:15.62倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:25,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 100位 | 優待利回り3.96% | 実質利回り:3.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.96% PER:73.35倍 PBR:2.84倍 最低投資金額:75,700.0円 権利月:3月 |
|

