ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 優待利回り84.74% | 実質利回り:84.74% 配当利回り:0.00% 優待利回り:84.74% PER:- PBR:0.79倍 最低投資金額:11,800.0円 権利月:8月 |
|
| 2位 | 優待利回り67.06% | 実質利回り:69.66% 配当利回り:2.60% 優待利回り:67.06% PER:9.08倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:57,600.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 優待利回り59.43% | 実質利回り:62.25% 配当利回り:2.82% 優待利回り:59.43% PER:23.57倍 PBR:2.14倍 最低投資金額:12,400.0円 権利月:2月 |
|
| 4位 | 優待利回り47.61% | 実質利回り:47.61% 配当利回り:0.00% 優待利回り:47.61% PER:- PBR:0.37倍 最低投資金額:12,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 5位 | 優待利回り36.14% | 実質利回り:36.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:36.14% PER:21.75倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:66,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 6位 | 優待利回り25.31% | 実質利回り:25.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:25.31% PER:4.49倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:7,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 7位 | 優待利回り23.43% | 実質利回り:26.68% 配当利回り:3.25% 優待利回り:23.43% PER:10.86倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:33,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 優待利回り22.22% | 実質利回り:22.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:22.22% PER:22.68倍 PBR:9.66倍 最低投資金額:22,500.0円 権利月:3月 |
|
| 9位 | 優待利回り21.05% | 実質利回り:21.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:21.05% PER:- PBR:1.15倍 最低投資金額:19,000.0円 権利月:12月 |
|
| 10位 | 優待利回り18.21% | 実質利回り:18.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:18.21% PER:- PBR:- 最低投資金額:54,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 11位 | 優待利回り15.96% | 実質利回り:18.35% 配当利回り:2.39% 優待利回り:15.96% PER:18.72倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:125,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 優待利回り15.62% | 実質利回り:16.66% 配当利回り:1.04% 優待利回り:15.62% PER:7.83倍 PBR:4.44倍 最低投資金額:96,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 優待利回り15.50% | 実質利回り:15.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.50% PER:- PBR:3.19倍 最低投資金額:12,900.0円 権利月:12月 |
|
| 14位 | 優待利回り15.47% | 実質利回り:16.55% 配当利回り:1.08% 優待利回り:15.47% PER:14.41倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:64,600.0円 権利月:8月 |
|
| 15位 | 優待利回り15.38% | 実質利回り:15.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:15.38% PER:23.78倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:39,000.0円 権利月:2月 |
|
| 16位 | 優待利回り15.22% | 実質利回り:19.89% 配当利回り:4.67% 優待利回り:15.22% PER:- PBR:1.30倍 最低投資金額:657.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 優待利回り15.18% | 実質利回り:18.97% 配当利回り:3.79% 優待利回り:15.18% PER:20.24倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:197,500.0円 権利月:12月 |
|
| 18位 | 優待利回り14.85% | 実質利回り:14.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.85% PER:54.52倍 PBR:2.75倍 最低投資金額:40,400.0円 権利月:9月 |
|
| 19位 | 優待利回り14.52% | 実質利回り:14.72% 配当利回り:0.20% 優待利回り:14.52% PER:- PBR:5.52倍 最低投資金額:24,100.0円 権利月:6月 |
|
| 20位 | 優待利回り14.49% | 実質利回り:14.49% 配当利回り:- 優待利回り:14.49% PER:93.24倍 PBR:15.93倍 最低投資金額:69,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 21位 | 優待利回り13.75% | 実質利回り:13.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:13.75% PER:177.77倍 PBR:2.23倍 最低投資金額:24,000.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 優待利回り11.16% | 実質利回り:12.19% 配当利回り:1.03% 優待利回り:11.16% PER:65.69倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:96,700.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 優待利回り10.28% | 実質利回り:10.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.28% PER:- PBR:9.38倍 最低投資金額:87,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 24位 | 優待利回り9.80% | 実質利回り:12.74% 配当利回り:2.94% 優待利回り:9.80% PER:14.61倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:10,200.0円 権利月:1月 |
|
| 25位 | 優待利回り9.77% | 実質利回り:14.09% 配当利回り:4.32% 優待利回り:9.77% PER:12.51倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:50,900.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 優待利回り9.20% | 実質利回り:12.26% 配当利回り:3.06% 優待利回り:9.20% PER:20.08倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:65,200.0円 権利月:7月 |
|
| 27位 | 優待利回り9.00% | 実質利回り:9.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.00% PER:- PBR:6.57倍 最低投資金額:44,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 28位 | 優待利回り8.98% | 実質利回り:8.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.98% PER:27.23倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:278,100.0円 権利月:7月 |
|
| 29位 | 優待利回り8.96% | 実質利回り:8.96% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.96% PER:- PBR:6.12倍 最低投資金額:89,200.0円 権利月:11月 |
|
| 30位 | 優待利回り8.79% | 実質利回り:9.88% 配当利回り:1.09% 優待利回り:8.79% PER:10.36倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:91,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 31位 | 優待利回り8.62% | 実質利回り:9.91% 配当利回り:1.29% 優待利回り:8.62% PER:- PBR:1.11倍 最低投資金額:116,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 32位 | 優待利回り8.57% | 実質利回り:8.95% 配当利回り:0.38% 優待利回り:8.57% PER:39.59倍 PBR:2.88倍 最低投資金額:104,900.0円 権利月:6月 |
|
| 33位 | 優待利回り8.54% | 実質利回り:9.67% 配当利回り:1.13% 優待利回り:8.54% PER:12.45倍 PBR:2.62倍 最低投資金額:35,100.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 優待利回り8.54% | 実質利回り:8.54% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.54% PER:66.47倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:11,700.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | 優待利回り8.53% | 実質利回り:10.96% 配当利回り:2.43% 優待利回り:8.53% PER:12.99倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:82,000.0円 権利月:10月 |
|
| 36位 | 優待利回り8.05% | 実質利回り:8.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.05% PER:32.04倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:198,600.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 優待利回り7.98% | 実質利回り:10.05% 配当利回り:2.07% 優待利回り:7.98% PER:7.41倍 PBR:2.29倍 最低投資金額:62,600.0円 権利月:2月 |
|
| 38位 | 優待利回り7.84% | 実質利回り:9.80% 配当利回り:1.96% 優待利回り:7.84% PER:55.55倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:25,500.0円 権利月:6月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.82% | 実質利回り:10.10% 配当利回り:2.28% 優待利回り:7.82% PER:20.72倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:2,810,000.0円 権利月:12月 |
|
| 39位 | 優待利回り7.82% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.82% PER:49.18倍 PBR:5.43倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:6月 |
|
| 41位 | 優待利回り7.72% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.72% PER:632.76倍 PBR:4.81倍 最低投資金額:258,800.0円 権利月:1、7月 |
|
| 42位 | 優待利回り7.29% | 実質利回り:10.57% 配当利回り:3.28% 優待利回り:7.29% PER:8.65倍 PBR:2.76倍 最低投資金額:1,371,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 42位 | 優待利回り7.29% | 実質利回り:7.29% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.29% PER:21.94倍 PBR:5.09倍 最低投資金額:68,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | 優待利回り7.29% | 実質利回り:8.74% 配当利回り:1.45% 優待利回り:7.29% PER:24.96倍 PBR:5.22倍 最低投資金額:137,000.0円 権利月:12月 |
|
| 45位 | 優待利回り7.26% | 実質利回り:12.70% 配当利回り:5.44% 優待利回り:7.26% PER:44.26倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:41,300.0円 権利月:4、10月 |
|
| 46位 | 優待利回り7.14% | 実質利回り:7.14% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.14% PER:65.17倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:140,000.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | 優待利回り7.11% | 実質利回り:7.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.11% PER:236.13倍 PBR:9.55倍 最低投資金額:28,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 48位 | 優待利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.06% PER:11.77倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:283,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 49位 | 優待利回り7.04% | 実質利回り:8.30% 配当利回り:1.26% 優待利回り:7.04% PER:111.63倍 PBR:1.60倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:12月 |
|
| 50位 | 優待利回り6.98% | 実質利回り:6.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.98% PER:17.47倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:60,100.0円 権利月:7月 |
|
| 51位 | 優待利回り6.79% | 実質利回り:6.79% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.79% PER:17.29倍 PBR:6.64倍 最低投資金額:530,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 52位 | 優待利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.77% PER:6.86倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:29,500.0円 権利月:12月 |
|
| 53位 | 優待利回り6.75% | 実質利回り:8.37% 配当利回り:1.62% 優待利回り:6.75% PER:239.48倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:74,000.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 優待利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.73% PER:- PBR:- 最低投資金額:29,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | 優待利回り6.63% | 実質利回り:11.60% 配当利回り:4.97% 優待利回り:6.63% PER:11.63倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:120,500.0円 権利月:10月 |
|
| 56位 | 優待利回り6.53% | 実質利回り:8.39% 配当利回り:1.86% 優待利回り:6.53% PER:35.41倍 PBR:5.40倍 最低投資金額:139,200.0円 権利月:12月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.51% | 実質利回り:6.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.51% PER:- PBR:- 最低投資金額:92,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | 優待利回り6.51% | 実質利回り:6.51% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.51% PER:- PBR:21.91倍 最低投資金額:153,500.0円 権利月:3月 |
|
| 59位 | 優待利回り6.42% | 実質利回り:8.34% 配当利回り:1.92% 優待利回り:6.42% PER:12.78倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:46,700.0円 権利月:5月 |
|
| 60位 | 優待利回り6.41% | 実質利回り:6.41% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.41% PER:70.90倍 PBR:5.29倍 最低投資金額:78,000.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 優待利回り6.41% | 実質利回り:7.94% 配当利回り:1.53% 優待利回り:6.41% PER:13.51倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:156,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 62位 | 優待利回り6.38% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.38% PER:226.50倍 PBR:3.38倍 最低投資金額:94,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 63位 | 優待利回り6.32% | 実質利回り:6.32% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.32% PER:- PBR:2.40倍 最低投資金額:158,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | 優待利回り6.32% | 実質利回り:7.37% 配当利回り:1.05% 優待利回り:6.32% PER:23.85倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:47,400.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 優待利回り6.22% | 実質利回り:6.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.22% PER:23.99倍 PBR:2.93倍 最低投資金額:80,300.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 優待利回り6.21% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.21% PER:360.53倍 PBR:325.50倍 最低投資金額:80,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 67位 | 優待利回り6.07% | 実質利回り:6.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.07% PER:18.77倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:82,300.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 優待利回り6.02% | 実質利回り:7.82% 配当利回り:1.80% 優待利回り:6.02% PER:9.73倍 PBR:2.33倍 最低投資金額:33,200.0円 権利月:1月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.91% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:1.18% 優待利回り:5.91% PER:7.59倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:169,000.0円 権利月:12月 |
|
| 69位 | 優待利回り5.91% | 実質利回り:7.32% 配当利回り:1.41% 優待利回り:5.91% PER:27.00倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:84,600.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 優待利回り5.88% | 実質利回り:7.35% 配当利回り:1.47% 優待利回り:5.88% PER:- PBR:8.36倍 最低投資金額:51,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 72位 | 優待利回り5.81% | 実質利回り:6.01% 配当利回り:0.20% 優待利回り:5.81% PER:97.17倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:172,000.0円 権利月:7月 |
|
| 73位 | 優待利回り5.73% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:1.33% 優待利回り:5.73% PER:23.85倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:104,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 74位 | 優待利回り5.52% | 実質利回り:10.76% 配当利回り:5.24% 優待利回り:5.52% PER:35.09倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:72,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 75位 | 優待利回り5.49% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:0.91% 優待利回り:5.49% PER:100.73倍 PBR:3.06倍 最低投資金額:54,600.0円 権利月:12月 |
|
| 76位 | 優待利回り5.42% | 実質利回り:5.87% 配当利回り:0.45% 優待利回り:5.42% PER:582.45倍 PBR:3.90倍 最低投資金額:332,000.0円 権利月:9月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.35% | 実質利回り:5.61% 配当利回り:0.26% 優待利回り:5.35% PER:521.39倍 PBR:6.62倍 最低投資金額:112,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.35% | 実質利回り:7.81% 配当利回り:2.46% 優待利回り:5.35% PER:- PBR:1.38倍 最低投資金額:279,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 77位 | 優待利回り5.35% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:1.60% 優待利回り:5.35% PER:10.16倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:186,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | 優待利回り5.31% | 実質利回り:6.26% 配当利回り:0.95% 優待利回り:5.31% PER:- PBR:2.49倍 最低投資金額:188,200.0円 権利月:7月 |
|
| 81位 | 優待利回り5.29% | 実質利回り:9.52% 配当利回り:4.23% 優待利回り:5.29% PER:13.61倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:188,800.0円 権利月:12月 |
|
| 82位 | 優待利回り5.17% | 実質利回り:5.17% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.17% PER:19.23倍 PBR:3.58倍 最低投資金額:111,400.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 優待利回り5.16% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:0.86% 優待利回り:5.16% PER:89.65倍 PBR:3.49倍 最低投資金額:116,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | 優待利回り5.14% | 実質利回り:6.09% 配当利回り:0.95% 優待利回り:5.14% PER:31.10倍 PBR:6.61倍 最低投資金額:388,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 優待利回り5.13% | 実質利回り:5.13% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.13% PER:43.13倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:97,400.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | 優待利回り5.05% | 実質利回り:8.33% 配当利回り:3.28% 優待利回り:5.05% PER:93.83倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:39,600.0円 権利月:2月 |
|
| 87位 | 優待利回り4.95% | 実質利回り:5.44% 配当利回り:0.49% 優待利回り:4.95% PER:34.88倍 PBR:11.88倍 最低投資金額:80,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 88位 | 優待利回り4.93% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:0.49% 優待利回り:4.93% PER:- PBR:1.69倍 最低投資金額:202,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 89位 | 優待利回り4.89% | 実質利回り:9.49% 配当利回り:4.60% 優待利回り:4.89% PER:11.69倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:102,100.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | 優待利回り4.83% | 実質利回り:4.83% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.83% PER:29.69倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:310,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | 優待利回り4.78% | 実質利回り:4.78% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.78% PER:18.85倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:41,800.0円 権利月:10月 |
|
| 92位 | 優待利回り4.63% | 実質利回り:4.63% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.63% PER:62.69倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:64,700.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 優待利回り4.62% | 実質利回り:6.70% 配当利回り:2.08% 優待利回り:4.62% PER:16.05倍 PBR:3.00倍 最低投資金額:43,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 94位 | 優待利回り4.61% | 実質利回り:5.76% 配当利回り:1.15% 優待利回り:4.61% PER:12.27倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:86,600.0円 権利月:12月 |
|
| 95位 | 優待利回り4.59% | 実質利回り:4.59% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.59% PER:864.23倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:130,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 96位 | 優待利回り4.48% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:2.68% 優待利回り:4.48% PER:14.51倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:223,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 優待利回り4.45% | 実質利回り:4.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.45% PER:600.53倍 PBR:4.41倍 最低投資金額:561,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 98位 | 優待利回り4.44% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:2.66% 優待利回り:4.44% PER:38.66倍 PBR:1.53倍 最低投資金額:562,000.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.42% | 実質利回り:8.69% 配当利回り:4.27% 優待利回り:4.42% PER:9.47倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:203,500.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 優待利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.42% PER:717.46倍 PBR:16.69倍 最低投資金額:226,000.0円 権利月:3、9月 |
|

