ランキング
優待利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
1位 | 優待利回り155.03% | 実質利回り:155.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:155.03% PER:- PBR:1.35倍 最低投資金額:12,900.0円 権利月:4、10月 |
|
2位 | 優待利回り81.98% | 実質利回り:83.84% 配当利回り:1.86% 優待利回り:81.98% PER:32.32倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:16,100.0円 権利月:6、12月 |
|
3位 | 優待利回り61.93% | 実質利回り:65.28% 配当利回り:3.35% 優待利回り:61.93% PER:32.47倍 PBR:3.85倍 最低投資金額:50,700.0円 権利月:3、9月 |
|
4位 | 優待利回り23.72% | 実質利回り:25.13% 配当利回り:1.41% 優待利回り:23.72% PER:42.88倍 PBR:4.63倍 最低投資金額:20,500.0円 権利月:2月 |
|
5位 | 優待利回り20.72% | 実質利回り:20.72% 配当利回り:0.00% 優待利回り:20.72% PER:64.76倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:19,300.0円 権利月:12月 |
|
6位 | 優待利回り19.44% | 実質利回り:19.44% 配当利回り:0.00% 優待利回り:19.44% PER:0.00倍 PBR:4.18倍 最低投資金額:18,000.0円 権利月:6月 |
|
7位 | 優待利回り18.86% | 実質利回り:18.86% 配当利回り:0.00% 優待利回り:18.86% PER:12.53倍 PBR:36.19倍 最低投資金額:37,100.0円 権利月:9月 |
|
8位 | 優待利回り18.34% | 実質利回り:18.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:18.34% PER:- PBR:8.18倍 最低投資金額:21,800.0円 権利月:3、9月 |
|
9位 | 優待利回り17.85% | 実質利回り:19.81% 配当利回り:1.96% 優待利回り:17.85% PER:0.00倍 PBR:2.34倍 最低投資金額:56,000.0円 権利月:3月 |
|
10位 | 優待利回り10.84% | 実質利回り:10.84% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.84% PER:13.14倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:73,800.0円 権利月:10月 |
|
11位 | 優待利回り10.77% | 実質利回り:10.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:10.77% PER:- PBR:3.28倍 最低投資金額:23,200.0円 権利月:3、9月 |
|
12位 | 優待利回り10.35% | 実質利回り:11.30% 配当利回り:0.95% 優待利回り:10.35% PER:19.72倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:104,300.0円 権利月:3月 |
|
13位 | 優待利回り9.81% | 実質利回り:9.81% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.81% PER:34.32倍 PBR:- 最低投資金額:61,100.0円 権利月:2月 |
|
14位 | 優待利回り9.41% | 実質利回り:9.82% 配当利回り:0.41% 優待利回り:9.41% PER:26.37倍 PBR:2.89倍 最低投資金額:95,600.0円 権利月:6月 |
|
15位 | 優待利回り9.20% | 実質利回り:11.75% 配当利回り:2.55% 優待利回り:9.20% PER:6.93倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:43,000.0円 権利月:3、9月 |
|
16位 | 優待利回り9.05% | 実質利回り:9.05% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.05% PER:- PBR:1.01倍 最低投資金額:20,400.0円 権利月:12月 |
|
17位 | 優待利回り8.99% | 実質利回り:8.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.99% PER:624.71倍 PBR:- 最低投資金額:55,600.0円 権利月:2、8月 |
|
18位 | 優待利回り8.73% | 実質利回り:8.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.73% PER:- PBR:15.17倍 最低投資金額:91,600.0円 権利月:3、9月 |
|
19位 | 優待利回り8.71% | 実質利回り:8.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.71% PER:173.86倍 PBR:5.62倍 最低投資金額:45,900.0円 権利月:9月 |
|
20位 | 優待利回り8.54% | 実質利回り:11.10% 配当利回り:2.56% 優待利回り:8.54% PER:6.78倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:11,700.0円 権利月:1月 |
|
21位 | 優待利回り8.31% | 実質利回り:8.31% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.31% PER:19.64倍 PBR:3.32倍 最低投資金額:48,100.0円 権利月:3、9月 |
|
22位 | 優待利回り8.10% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.10% PER:- PBR:0.64倍 最低投資金額:37,000.0円 権利月:3月 |
|
23位 | 優待利回り8.00% | 実質利回り:8.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.00% PER:- PBR:8.08倍 最低投資金額:12,500.0円 権利月:3月 |
|
24位 | 優待利回り7.89% | 実質利回り:7.89% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.89% PER:- PBR:- 最低投資金額:126,600.0円 権利月:2、8月 |
|
25位 | 優待利回り7.85% | 実質利回り:7.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.85% PER:- PBR:1.97倍 最低投資金額:56,000.0円 権利月:3、9月 |
|
26位 | 優待利回り7.69% | 実質利回り:7.69% 配当利回り:0.00% 優待利回り:7.69% PER:162.50倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:26,000.0円 権利月:3月 |
|
27位 | 優待利回り7.29% | 実質利回り:9.74% 配当利回り:2.45% 優待利回り:7.29% PER:13.07倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:130,300.0円 権利月:12月 |
|
28位 | 優待利回り7.16% | 実質利回り:7.16% 配当利回り:- 優待利回り:7.16% PER:- PBR:- 最低投資金額:69,800.0円 権利月:6、12月 |
|
29位 | 優待利回り6.74% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.74% PER:- PBR:- 最低投資金額:44,500.0円 権利月:3月 |
|
30位 | 優待利回り6.71% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:0.16% 優待利回り:6.71% PER:53.50倍 PBR:3.34倍 最低投資金額:298,000.0円 権利月:1、7月 |
|
31位 | 優待利回り6.57% | 実質利回り:6.57% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.57% PER:- PBR:1.27倍 最低投資金額:76,000.0円 権利月:3月 |
|
32位 | 優待利回り6.53% | 実質利回り:6.53% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.53% PER:- PBR:- 最低投資金額:30,600.0円 権利月:3、9月 |
|
33位 | 優待利回り6.50% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.50% PER:0.00倍 PBR:5.69倍 最低投資金額:46,100.0円 権利月:9月 |
|
34位 | 優待利回り6.38% | 実質利回り:7.23% 配当利回り:0.85% 優待利回り:6.38% PER:44.56倍 PBR:7.07倍 最低投資金額:142,600.0円 権利月:12月 |
|
35位 | 優待利回り6.06% | 実質利回り:6.06% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.06% PER:- PBR:- 最低投資金額:33,000.0円 権利月:2、8月 |
|
36位 | 優待利回り5.80% | 実質利回り:5.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.80% PER:56.78倍 PBR:5.82倍 最低投資金額:310,000.0円 権利月:9月 |
|
37位 | 優待利回り5.73% | 実質利回り:5.73% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.73% PER:15.37倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:61,000.0円 権利月:3月 |
|
38位 | 優待利回り5.27% | 実質利回り:5.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.27% PER:10.89倍 PBR:- 最低投資金額:189,700.0円 権利月:2、8月 |
|
39位 | 優待利回り5.22% | 実質利回り:5.22% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.22% PER:- PBR:1.25倍 最低投資金額:28,700.0円 権利月:4月 |
|
40位 | 優待利回り5.17% | 実質利回り:5.17% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.17% PER:508.55倍 PBR:18.31倍 最低投資金額:77,300.0円 権利月:3、9月 |
|
41位 | 優待利回り5.12% | 実質利回り:5.97% 配当利回り:0.85% 優待利回り:5.12% PER:14.75倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:117,100.0円 権利月:9月 |
|
42位 | 優待利回り5.11% | 実質利回り:5.11% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.11% PER:- PBR:1.22倍 最低投資金額:39,100.0円 権利月:2、8月 |
|
42位 | 優待利回り5.11% | 実質利回り:6.90% 配当利回り:1.79% 優待利回り:5.11% PER:- PBR:0.55倍 最低投資金額:39,100.0円 権利月:6、12月 |
|
42位 | 優待利回り5.11% | 実質利回り:5.70% 配当利回り:0.59% 優待利回り:5.11% PER:54.15倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:117,400.0円 権利月:2、8月 |
|
45位 | 優待利回り5.05% | 実質利回り:7.47% 配当利回り:2.42% 優待利回り:5.05% PER:23.98倍 PBR:1.84倍 最低投資金額:99,000.0円 権利月:3月 |
|
46位 | 優待利回り5.03% | 実質利回り:5.65% 配当利回り:0.62% 優待利回り:5.03% PER:24.12倍 PBR:3.29倍 最低投資金額:159,000.0円 権利月:2、8月 |
|
47位 | 優待利回り5.02% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.02% PER:72.62倍 PBR:4.96倍 最低投資金額:39,800.0円 権利月:6、12月 |
|
48位 | 優待利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.00% PER:- PBR:4.56倍 最低投資金額:100,000.0円 権利月:3、9月 |
|
49位 | 優待利回り4.97% | 実質利回り:9.69% 配当利回り:4.72% 優待利回り:4.97% PER:16.31倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:80,400.0円 権利月:2、8月 |
|
50位 | 優待利回り4.95% | 実質利回り:5.77% 配当利回り:0.82% 優待利回り:4.95% PER:233.59倍 PBR:3.60倍 最低投資金額:121,000.0円 権利月:3、9月 |
|
51位 | 優待利回り4.80% | 実質利回り:5.76% 配当利回り:0.96% 優待利回り:4.80% PER:48.07倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:3、9月 |
|
52位 | 優待利回り4.79% | 実質利回り:7.66% 配当利回り:2.87% 優待利回り:4.79% PER:12.04倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:31,300.0円 権利月:3月 |
|
53位 | 優待利回り4.54% | 実質利回り:6.35% 配当利回り:1.81% 優待利回り:4.54% PER:14.86倍 PBR:2.15倍 最低投資金額:44,000.0円 権利月:4、10月 |
|
54位 | 優待利回り4.50% | 実質利回り:8.14% 配当利回り:3.64% 優待利回り:4.50% PER:27.15倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:279,800.0円 権利月:3月 |
|
55位 | 優待利回り4.35% | 実質利回り:4.62% 配当利回り:0.27% 優待利回り:4.35% PER:181.36倍 PBR:4.58倍 最低投資金額:919,500.0円 権利月:3、9月 |
|
56位 | 優待利回り4.33% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:0.18% 優待利回り:4.33% PER:75.72倍 PBR:11.90倍 最低投資金額:138,500.0円 権利月:6、12月 |
|
57位 | 優待利回り4.27% | 実質利回り:4.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.27% PER:24.44倍 PBR:6.65倍 最低投資金額:58,500.0円 権利月:3、9月 |
|
58位 | 優待利回り4.26% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:2.84% 優待利回り:4.26% PER:28.50倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:35,200.0円 権利月:3、9月 |
|
59位 | 優待利回り4.25% | 実質利回り:4.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.25% PER:- PBR:- 最低投資金額:47,000.0円 権利月:2月 |
|
60位 | 優待利回り4.22% | 実質利回り:7.60% 配当利回り:3.38% 優待利回り:4.22% PER:26.03倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:71,000.0円 権利月:1月 |
|
60位 | 優待利回り4.22% |
【3387】(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 実質利回り:4.69% 配当利回り:0.47% 優待利回り:4.22% PER:44.23倍 PBR:8.36倍 最低投資金額:94,700.0円 権利月:2、8月 |
|
62位 | 優待利回り4.20% | 実質利回り:5.50% 配当利回り:1.30% 優待利回り:4.20% PER:- PBR:1.12倍 最低投資金額:238,000.0円 権利月:9月 |
|
63位 | 優待利回り4.18% | 実質利回り:4.18% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.18% PER:50.68倍 PBR:6.08倍 最低投資金額:143,400.0円 権利月:3、9月 |
|
64位 | 優待利回り4.07% | 実質利回り:4.07% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.07% PER:23.89倍 PBR:4.69倍 最低投資金額:108,900.0円 権利月:3月 |
|
65位 | 優待利回り4.03% | 実質利回り:4.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.03% PER:435.08倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:74,400.0円 権利月:8月 |
|
66位 | 優待利回り4.02% | 実質利回り:7.54% 配当利回り:3.52% 優待利回り:4.02% PER:30.13倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:49,700.0円 権利月:3月 |
|
67位 | 優待利回り3.99% | 実質利回り:4.82% 配当利回り:0.83% 優待利回り:3.99% PER:42.70倍 PBR:3.05倍 最低投資金額:300,500.0円 権利月:3、6、9、12月 |
|
68位 | 優待利回り3.98% | 実質利回り:3.98% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.98% PER:33.91倍 PBR:2.86倍 最低投資金額:652,000.0円 権利月:3、9月 |
|
69位 | 優待利回り3.80% | 実質利回り:7.85% 配当利回り:4.05% 優待利回り:3.80% PER:- PBR:0.98倍 最低投資金額:78,900.0円 権利月:3月 |
|
70位 | 優待利回り3.67% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:1.47% 優待利回り:3.67% PER:11.93倍 PBR:3.25倍 最低投資金額:81,600.0円 権利月:9月 |
|
71位 | 優待利回り3.62% | 実質利回り:3.62% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.62% PER:105.14倍 PBR:- 最低投資金額:55,200.0円 権利月:2月 |
|
72位 | 優待利回り3.61% | 実質利回り:3.61% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.61% PER:53.48倍 PBR:2.61倍 最低投資金額:82,900.0円 権利月:2月 |
|
73位 | 優待利回り3.57% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:1.78% 優待利回り:3.57% PER:11.44倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:56,000.0円 権利月:8月 |
|
74位 | 優待利回り3.46% | 実質利回り:5.40% 配当利回り:1.94% 優待利回り:3.46% PER:12.61倍 PBR:5.53倍 最低投資金額:144,300.0円 権利月:3月 |
|
75位 | 優待利回り3.45% | 実質利回り:3.45% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.45% PER:101.25倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:144,900.0円 権利月:9月 |
|
76位 | 優待利回り3.44% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:2.47% 優待利回り:3.44% PER:87.16倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:145,300.0円 権利月:3月 |
|
77位 | 優待利回り3.42% | 実質利回り:3.84% 配当利回り:0.42% 優待利回り:3.42% PER:14.54倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:233,700.0円 権利月:4月 |
|
78位 | 優待利回り3.39% | 実質利回り:4.74% 配当利回り:1.35% 優待利回り:3.39% PER:22.25倍 PBR:3.65倍 最低投資金額:147,300.0円 権利月:3月 |
|
79位 | 優待利回り3.33% | 実質利回り:4.99% 配当利回り:1.66% 優待利回り:3.33% PER:14.92倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:60,000.0円 権利月:3月 |
|
80位 | 優待利回り3.29% | 実質利回り:3.83% 配当利回り:0.54% 優待利回り:3.29% PER:282.91倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:91,100.0円 権利月:3月 |
|
81位 | 優待利回り3.28% | 実質利回り:5.25% 配当利回り:1.97% 優待利回り:3.28% PER:13.58倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:121,700.0円 権利月:3、9月 |
|
81位 | 優待利回り3.28% | 実質利回り:3.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.28% PER:173.50倍 PBR:- 最低投資金額:60,900.0円 権利月:3月 |
|
83位 | 優待利回り3.25% | 実質利回り:3.41% 配当利回り:0.16% 優待利回り:3.25% PER:11.35倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:61,500.0円 権利月:3、9月 |
|
83位 | 優待利回り3.25% | 実質利回り:3.25% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.25% PER:- PBR:- 最低投資金額:61,500.0円 権利月:12月 |
|
85位 | 優待利回り3.20% | 実質利回り:3.73% 配当利回り:0.53% 優待利回り:3.20% PER:17.38倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:93,700.0円 権利月:3月 |
|
86位 | 優待利回り3.19% | 実質利回り:7.66% 配当利回り:4.47% 優待利回り:3.19% PER:19.78倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:31,300.0円 権利月:3月 |
|
87位 | 優待利回り3.16% | 実質利回り:3.16% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.16% PER:26.28倍 PBR:3.40倍 最低投資金額:94,800.0円 権利月:7月 |
|
88位 | 優待利回り3.11% | 実質利回り:5.44% 配当利回り:2.33% 優待利回り:3.11% PER:40.01倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:64,300.0円 権利月:2月 |
|
89位 | 優待利回り3.08% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:2.15% 優待利回り:3.08% PER:9.15倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:129,800.0円 権利月:2月 |
|
90位 | 優待利回り3.07% | 実質利回り:7.67% 配当利回り:4.60% 優待利回り:3.07% PER:16.03倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:65,100.0円 権利月:3月 |
|
91位 | 優待利回り2.96% | 実質利回り:3.46% 配当利回り:0.50% 優待利回り:2.96% PER:13.97倍 PBR:4.20倍 最低投資金額:168,900.0円 権利月:4月 |
|
92位 | 優待利回り2.91% | 実質利回り:5.33% 配当利回り:2.42% 優待利回り:2.91% PER:13.27倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:206,000.0円 権利月:3月 |
|
93位 | 優待利回り2.85% | 実質利回り:2.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.85% PER:83.75倍 PBR:4.29倍 最低投資金額:70,100.0円 権利月:3、9月 |
|
93位 | 優待利回り2.85% | 実質利回り:2.85% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.85% PER:9.81倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:210,000.0円 権利月:6月 |
|
95位 | 優待利回り2.82% | 実質利回り:3.94% 配当利回り:1.12% 優待利回り:2.82% PER:68.60倍 PBR:1.74倍 最低投資金額:106,200.0円 権利月:9月 |
|
95位 | 優待利回り2.82% | 実質利回り:3.40% 配当利回り:0.58% 優待利回り:2.82% PER:- PBR:2.39倍 最低投資金額:851,000.0円 権利月:3、9月 |
|
97位 | 優待利回り2.75% | 実質利回り:2.75% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.75% PER:24.76倍 PBR:163.36倍 最低投資金額:290,300.0円 権利月:3、9月 |
|
98位 | 優待利回り2.72% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:4.08% 優待利回り:2.72% PER:112.23倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:36,700.0円 権利月:3月 |
|
99位 | 優待利回り2.70% | 実質利回り:3.24% 配当利回り:0.54% 優待利回り:2.70% PER:29.37倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:184,800.0円 権利月:3月 |
|
100位 | 優待利回り2.69% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:2.69% 優待利回り:2.69% PER:14.82倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:111,300.0円 権利月:3月 |
|