ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り14.02% | 実質利回り:14.02% 配当利回り:14.02% 優待利回り:- PER:- PBR:2.03倍 最低投資金額:301,500.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り13.57% | 実質利回り:13.57% 配当利回り:13.57% 優待利回り:- PER:23.10倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:84,000.0円 権利月:7月 |
|
| 3位 | 配当利回り11.93% | 実質利回り:11.93% 配当利回り:11.93% 優待利回り:- PER:- PBR:0.95倍 最低投資金額:120,100.0円 権利月:7月 |
|
| 4位 | 配当利回り11.75% | 実質利回り:11.75% 配当利回り:11.75% 優待利回り:- PER:20.89倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:85,100.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | 配当利回り10.15% | 実質利回り:10.67% 配当利回り:10.15% 優待利回り:0.52% PER:14.33倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:94,500.0円 権利月:3月 |
|
| 6位 | 配当利回り9.45% | 実質利回り:9.45% 配当利回り:9.45% 優待利回り:- PER:3.02倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:396,600.0円 権利月:1月 |
|
| 7位 | 配当利回り8.91% | 実質利回り:8.91% 配当利回り:8.91% 優待利回り:- PER:4.69倍 PBR:0.25倍 最低投資金額:101,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 8位 | 配当利回り8.77% | 実質利回り:9.68% 配当利回り:8.77% 優待利回り:0.91% PER:- PBR:1.02倍 最低投資金額:547,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 配当利回り8.25% | 実質利回り:8.72% 配当利回り:8.25% 優待利回り:0.47% PER:14.82倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:210,700.0円 権利月:9月 |
|
| 10位 | 配当利回り7.72% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.72% 配当利回り:7.72% 優待利回り:- PER:9.70倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:621,000.0円 権利月:6月 |
|
| 11位 | 配当利回り7.43% | 実質利回り:8.30% 配当利回り:7.43% 優待利回り:0.87% PER:15.87倍 PBR:4.16倍 最低投資金額:114,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 12位 | 配当利回り7.18% | 実質利回り:7.18% 配当利回り:7.18% 優待利回り:- PER:18.50倍 PBR:4.45倍 最低投資金額:90,500.0円 権利月:9月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:7.06% 優待利回り:- PER:6.02倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:155,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 配当利回り6.93% | 実質利回り:7.50% 配当利回り:6.93% 優待利回り:0.57% PER:13.87倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:346,000.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 配当利回り6.92% | 実質利回り:8.02% 配当利回り:6.92% 優待利回り:1.10% PER:24.24倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:323,500.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.63% | 実質利回り:6.63% 配当利回り:6.63% 優待利回り:- PER:11.22倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:189,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.57% | 実質利回り:6.57% 配当利回り:6.57% 優待利回り:- PER:- PBR:1.80倍 最低投資金額:59,100.0円 権利月:6月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.48% | 実質利回り:6.48% 配当利回り:6.48% 優待利回り:- PER:29.40倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:62,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.35% | 実質利回り:7.34% 配当利回り:6.35% 優待利回り:0.99% PER:10.12倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:100,700.0円 権利月:6月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.30% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:6.30% 優待利回り:0.32% PER:7.31倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:309,500.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.21% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:6.21% 優待利回り:- PER:36.60倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:97,300.0円 権利月:4、10月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.20% | 実質利回り:6.20% 配当利回り:6.20% 優待利回り:- PER:15.96倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:169,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.19% | 実質利回り:6.19% 配当利回り:6.19% 優待利回り:- PER:- PBR:2.07倍 最低投資金額:92,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.17% | 実質利回り:6.17% 配当利回り:6.17% 優待利回り:- PER:29.74倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:72,700.0円 権利月:5、11月 |
|
| 25位 | 配当利回り6.11% | 実質利回り:6.11% 配当利回り:6.11% 優待利回り:- PER:19.36倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:173,450.0円 権利月:12月 |
|
| 26位 | 配当利回り6.04% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:6.04% 優待利回り:- PER:10.24倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:595,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 27位 | 配当利回り6.01% | 実質利回り:6.33% 配当利回り:6.01% 優待利回り:0.32% PER:6.58倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:623,000.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.91% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:5.91% 優待利回り:- PER:17.56倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:109,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.86% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:5.86% 優待利回り:- PER:11.08倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:554,100.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.74% | 実質利回り:6.69% 配当利回り:5.74% 優待利回り:0.95% PER:- PBR:1.41倍 最低投資金額:104,500.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.71% | 実質利回り:6.28% 配当利回り:5.71% 優待利回り:0.57% PER:6.00倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:350,000.0円 権利月:2月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.67% | 実質利回り:5.67% 配当利回り:5.67% 優待利回り:- PER:21.67倍 PBR:2.33倍 最低投資金額:137,400.0円 権利月:12月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.60% | 実質利回り:5.60% 配当利回り:5.60% 優待利回り:- PER:13.90倍 PBR:3.65倍 最低投資金額:198,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.59% | 実質利回り:5.59% 配当利回り:5.59% 優待利回り:- PER:13.65倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:722,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.58% | 実質利回り:5.58% 配当利回り:5.58% 優待利回り:- PER:- PBR:0.73倍 最低投資金額:3,046.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.57% | 実質利回り:5.57% 配当利回り:5.57% 優待利回り:- PER:10.32倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:118,300.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.54% | 実質利回り:19.29% 配当利回り:5.54% 優待利回り:13.75% PER:- PBR:1.48倍 最低投資金額:727.0円 権利月:3、9月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.43% | 実質利回り:5.43% 配当利回り:5.43% 優待利回り:- PER:13.72倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:533,700.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.42% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:5.42% 優待利回り:- PER:13.85倍 PBR:2.56倍 最低投資金額:444,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.41% | 実質利回り:5.41% 配当利回り:5.41% 優待利回り:- PER:5.59倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:157,000.0円 権利月:8月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.39% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:5.39% 優待利回り:- PER:62.17倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:170,600.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:5.31% 優待利回り:- PER:39.27倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:49,800.0円 権利月:4、10月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.30% | 実質利回り:5.30% 配当利回り:5.30% 優待利回り:- PER:12.58倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:252,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.29% | 実質利回り:5.29% 配当利回り:5.29% 優待利回り:- PER:- PBR:0.58倍 最低投資金額:3,019,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.27% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:5.27% 優待利回り:0.64% PER:20.99倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:155,500.0円 権利月:11月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.24% | 実質利回り:5.53% 配当利回り:5.24% 優待利回り:0.29% PER:- PBR:0.79倍 最低投資金額:333,500.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.11% | 実質利回り:10.49% 配当利回り:5.11% 優待利回り:5.38% PER:53.37倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:74,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.09% 配当利回り:5.09% 優待利回り:- PER:31.83倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:196,300.0円 権利月:2月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.08% | 実質利回り:11.43% 配当利回り:5.08% 優待利回り:6.35% PER:11.35倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:157,400.0円 権利月:12月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.03% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:5.03% 優待利回り:- PER:- PBR:1.17倍 最低投資金額:126,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.02% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:5.02% 優待利回り:0.19% PER:34.26倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:256,650.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:5.00% 優待利回り:- PER:16.96倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:200,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:4.98% 配当利回り:4.98% 優待利回り:- PER:5.21倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:160,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.96% 優待利回り:0.25% PER:84.28倍 PBR:3.32倍 最低投資金額:392,500.0円 権利月:11月 |
|
| 55位 | 配当利回り4.91% | 実質利回り:4.91% 配当利回り:4.91% 優待利回り:- PER:15.03倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:848,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:4.81% 配当利回り:4.81% 優待利回り:- PER:15.29倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:93,400.0円 権利月:12月 |
|
| 57位 | 配当利回り4.77% | 実質利回り:5.16% 配当利回り:4.77% 優待利回り:0.39% PER:7.77倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:251,400.0円 権利月:9月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.73% | 実質利回り:4.73% 配当利回り:4.73% 優待利回り:- PER:28.11倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:221,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.72% 優待利回り:0.49% PER:13.14倍 PBR:2.93倍 最低投資金額:201,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 59位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.72% 優待利回り:- PER:40.75倍 PBR:1.46倍 最低投資金額:114,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:10.94% 配当利回り:4.69% 優待利回り:6.25% PER:12.34倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:127,800.0円 権利月:10月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.68% | 実質利回り:4.68% 配当利回り:4.68% 優待利回り:- PER:19.47倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:149,400.0円 権利月:5、11月 |
|
| 63位 | 配当利回り4.65% | 実質利回り:4.65% 配当利回り:4.65% 優待利回り:- PER:19.48倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:146,200.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:4.64% 配当利回り:4.64% 優待利回り:- PER:10.05倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:1,077,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.60% | 実質利回り:4.60% 配当利回り:4.60% 優待利回り:- PER:- PBR:0.56倍 最低投資金額:50,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.60% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.60% 優待利回り:0.35% PER:17.66倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:567,300.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 配当利回り4.58% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:4.58% 優待利回り:2.29% PER:22.87倍 PBR:2.96倍 最低投資金額:43,600.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:24.34倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:181,400.0円 権利月:2月 |
|
| 69位 | 配当利回り4.54% | 実質利回り:4.54% 配当利回り:4.54% 優待利回り:- PER:11.79倍 PBR:1.79倍 最低投資金額:169,500.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:8.24倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:577,500.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.88% 配当利回り:4.51% 優待利回り:0.37% PER:11.69倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:265,500.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.50% 優待利回り:0.71% PER:9.40倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:699,900.0円 権利月:8月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.49% | 実質利回り:4.92% 配当利回り:4.49% 優待利回り:0.43% PER:16.37倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:115,700.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.48% | 実質利回り:4.48% 配当利回り:4.48% 優待利回り:- PER:10.18倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:84,700.0円 権利月:8月 |
|
| 75位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:4.47% 優待利回り:0.73% PER:22.77倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:547,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 75位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:10.43% 配当利回り:4.47% 優待利回り:5.96% PER:53.91倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:50,300.0円 権利月:4、10月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.46% | 実質利回り:4.70% 配当利回り:4.46% 優待利回り:0.24% PER:18.42倍 PBR:1.98倍 最低投資金額:1,029,500.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.46% | 実質利回り:4.68% 配当利回り:4.46% 優待利回り:0.22% PER:25.72倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:226,200.0円 権利月:12月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.45% | 実質利回り:4.45% 配当利回り:4.45% 優待利回り:- PER:4.54倍 PBR:0.16倍 最低投資金額:337,000.0円 権利月:9月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.43% | 実質利回り:4.68% 配当利回り:4.43% 優待利回り:0.25% PER:13.47倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:792,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.43% | 実質利回り:5.81% 配当利回り:4.43% 優待利回り:1.38% PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:72,200.0円 権利月:7月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.43% | 実質利回り:4.43% 配当利回り:4.43% 優待利回り:- PER:9.12倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:54,100.0円 権利月:9月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:4.42% 優待利回り:- PER:8.15倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:171,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:5.61% 配当利回り:4.42% 優待利回り:1.19% PER:21.49倍 PBR:2.53倍 最低投資金額:418,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.40% 優待利回り:0.16% PER:154.45倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:590,000.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.40% 優待利回り:0.18% PER:13.44倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:272,300.0円 権利月:9月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.39% | 実質利回り:4.52% 配当利回り:4.39% 優待利回り:0.13% PER:31.89倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:378,000.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.37% | 実質利回り:4.37% 配当利回り:4.37% 優待利回り:- PER:- PBR:0.45倍 最低投資金額:137,100.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.37% | 実質利回り:6.64% 配当利回り:4.37% 優待利回り:2.27% PER:35.51倍 PBR:2.78倍 最低投資金額:352,000.0円 権利月:5月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.36% | 実質利回り:4.36% 配当利回り:4.36% 優待利回り:- PER:5.61倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:1,030,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.36% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.36% 優待利回り:0.78% PER:17.09倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:128,200.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.35% | 実質利回り:4.35% 配当利回り:4.35% 優待利回り:- PER:11.37倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:66,600.0円 権利月:6月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.35% | 実質利回り:4.78% 配当利回り:4.35% 優待利回り:0.43% PER:15.70倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:229,400.0円 権利月:12月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.35% | 実質利回り:8.85% 配当利回り:4.35% 優待利回り:4.50% PER:9.29倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:199,600.0円 権利月:12月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.34% | 実質利回り:4.34% 配当利回り:4.34% 優待利回り:- PER:14.85倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:80,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.34% | 実質利回り:4.34% 配当利回り:4.34% 優待利回り:- PER:9.20倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:1,104,000.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.33% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.33% 優待利回り:0.22% PER:90.89倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:450,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.33% | 実質利回り:4.73% 配当利回り:4.33% 優待利回り:0.40% PER:22.44倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:1,245,000.0円 権利月:9月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.30% | 実質利回り:4.91% 配当利回り:4.30% 優待利回り:0.61% PER:21.73倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:325,500.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | 配当利回り4.28% | 実質利回り:4.99% 配当利回り:4.28% 優待利回り:0.71% PER:20.36倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:279,800.0円 権利月:12月 |
|

