ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り12.53% | 実質利回り:12.53% 配当利回り:12.53% 優待利回り:- PER:- PBR:0.94倍 最低投資金額:31,000.0円 権利月:12月 |
|
| 2位 | 配当利回り10.67% | 実質利回り:10.67% 配当利回り:10.67% 優待利回り:- PER:9.56倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:390,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 3位 | 配当利回り10.41% | 実質利回り:10.93% 配当利回り:10.41% 優待利回り:0.52% PER:- PBR:0.53倍 最低投資金額:96,000.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | 配当利回り8.56% | 実質利回り:10.60% 配当利回り:8.56% 優待利回り:2.04% PER:15.88倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:245,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 5位 | 配当利回り7.57% | 実質利回り:34.50% 配当利回り:7.57% 優待利回り:26.93% PER:21.01倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:29,700.0円 権利月:4、10月 |
|
| 6位 | 配当利回り7.53% | 実質利回り:7.53% 配当利回り:7.53% 優待利回り:- PER:- PBR:0.88倍 最低投資金額:110,700.0円 権利月:1月 |
|
| 7位 | 配当利回り7.19% | 実質利回り:7.19% 配当利回り:7.19% 優待利回り:- PER:33.52倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:83,400.0円 権利月:7月 |
|
| 8位 | 配当利回り6.90% | 実質利回り:6.90% 配当利回り:6.90% 優待利回り:- PER:- PBR:0.80倍 最低投資金額:65,700.0円 権利月:5、11月 |
|
| 9位 | 配当利回り6.87% | 実質利回り:6.87% 配当利回り:6.87% 優待利回り:- PER:25.54倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:72,700.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 配当利回り6.83% | 実質利回り:6.83% 配当利回り:6.83% 優待利回り:- PER:18.01倍 PBR:1.94倍 最低投資金額:114,200.0円 権利月:12月 |
|
| 11位 | 配当利回り6.81% | 実質利回り:6.81% 配当利回り:6.81% 優待利回り:- PER:- PBR:0.85倍 最低投資金額:22,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 配当利回り6.79% | 実質利回り:7.13% 配当利回り:6.79% 優待利回り:0.34% PER:61.62倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:287,000.0円 権利月:11月 |
|
| 13位 | 配当利回り6.74% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:6.74% 優待利回り:- PER:26.87倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:95,600.0円 権利月:1、7月 |
|
| 14位 | 配当利回り6.67% | 実質利回り:6.67% 配当利回り:6.67% 優待利回り:- PER:28.84倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:61,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 15位 | 配当利回り6.47% | 実質利回り:6.75% 配当利回り:6.47% 優待利回り:0.28% PER:17.06倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:703,000.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.40% | 実質利回り:6.90% 配当利回り:6.40% 優待利回り:0.50% PER:15.33倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:1,000,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.38% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:6.38% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:41,300.0円 権利月:4、10月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.37% | 実質利回り:6.37% 配当利回り:6.37% 優待利回り:- PER:11.97倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:125,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.26% | 実質利回り:6.26% 配当利回り:6.26% 優待利回り:- PER:11.98倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:384,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.22% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:6.22% 優待利回り:0.88% PER:33.53倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:337,500.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.20% | 実質利回り:6.63% 配当利回り:6.20% 優待利回り:0.43% PER:38.37倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:459,000.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.04% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:6.04% 優待利回り:- PER:14.00倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:75,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.03% | 実質利回り:6.03% 配当利回り:6.03% 優待利回り:- PER:11.52倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:1,153,000.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 配当利回り5.90% | 実質利回り:6.12% 配当利回り:5.90% 優待利回り:0.22% PER:8.20倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:220,300.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 配当利回り5.84% | 実質利回り:6.42% 配当利回り:5.84% 優待利回り:0.58% PER:14.97倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:171,100.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 配当利回り5.82% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:5.82% 優待利回り:0.77% PER:49.32倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:257,500.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 配当利回り5.78% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:5.78% 優待利回り:- PER:9.49倍 PBR:2.12倍 最低投資金額:1,384.0円 権利月:3、9月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.73% | 実質利回り:5.73% 配当利回り:5.73% 優待利回り:- PER:- PBR:1.17倍 最低投資金額:92,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.71% | 実質利回り:5.71% 配当利回り:5.71% 優待利回り:- PER:- PBR:1.13倍 最低投資金額:87,500.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.67% | 実質利回り:6.36% 配当利回り:5.67% 優待利回り:0.69% PER:19.31倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:144,500.0円 権利月:11月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.63% | 実質利回り:5.63% 配当利回り:5.63% 優待利回り:- PER:- PBR:1.83倍 最低投資金額:243,300.0円 権利月:3月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.55% | 実質利回り:11.39% 配当利回り:5.55% 優待利回り:5.84% PER:33.15倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:68,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.52% | 実質利回り:5.52% 配当利回り:5.52% 優待利回り:- PER:60.69倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:166,600.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.52% | 実質利回り:5.52% 配当利回り:5.52% 優待利回り:- PER:- PBR:1.36倍 最低投資金額:92,200.0円 権利月:10月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.51% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:5.51% 優待利回り:0.49% PER:6.59倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:816,000.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.46% | 実質利回り:5.46% 配当利回り:5.46% 優待利回り:- PER:30.92倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:98,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.42% | 実質利回り:6.20% 配当利回り:5.42% 優待利回り:0.78% PER:22.76倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:508,800.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.42% | 実質利回り:6.19% 配当利回り:5.42% 優待利回り:0.77% PER:- PBR:1.66倍 最低投資金額:129,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.35% | 実質利回り:5.76% 配当利回り:5.35% 優待利回り:0.41% PER:28.68倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:242,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.33% | 実質利回り:5.57% 配当利回り:5.33% 優待利回り:0.24% PER:24.41倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:405,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.33% | 実質利回り:6.09% 配当利回り:5.33% 優待利回り:0.76% PER:8.75倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:656,000.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.29% | 実質利回り:5.84% 配当利回り:5.29% 優待利回り:0.55% PER:- PBR:2.54倍 最低投資金額:179,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.27% | 実質利回り:5.41% 配当利回り:5.27% 優待利回り:0.14% PER:19.35倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:347,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.25% | 実質利回り:5.25% 配当利回り:5.25% 優待利回り:- PER:- PBR:1.75倍 最低投資金額:169,300.0円 権利月:9月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.23% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:5.23% 優待利回り:- PER:302.88倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:315,000.0円 権利月:9月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.22% | 実質利回り:5.22% 配当利回り:5.22% 優待利回り:- PER:4.69倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:861,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.20% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:5.20% 優待利回り:0.52% PER:- PBR:0.93倍 最低投資金額:192,200.0円 権利月:12月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.20% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:5.20% 優待利回り:- PER:10.14倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:864,000.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:5.14% 優待利回り:- PER:26.84倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:194,300.0円 権利月:2月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.09% 配当利回り:5.09% 優待利回り:- PER:14.17倍 PBR:4.19倍 最低投資金額:82,500.0円 権利月:9月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.09% 配当利回り:5.09% 優待利回り:- PER:13.53倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:111,800.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.09% 配当利回り:5.09% 優待利回り:- PER:15.03倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:589,000.0円 権利月:9月 |
|
| 53位 | 配当利回り5.02% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:5.02% 優待利回り:- PER:- PBR:2.55倍 最低投資金額:114,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 54位 | 配当利回り5.01% | 実質利回り:5.66% 配当利回り:5.01% 優待利回り:0.65% PER:20.57倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:459,000.0円 権利月:6月 |
|
| 55位 | 配当利回り4.99% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.99% 優待利回り:0.13% PER:26.33倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:360,600.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:5.30% 配当利回り:4.96% 優待利回り:0.34% PER:11.04倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:574,500.0円 権利月:9月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.96% 優待利回り:0.16% PER:7.26倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:604,800.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.95% | 実質利回り:5.74% 配当利回り:4.95% 優待利回り:0.79% PER:12.09倍 PBR:1.73倍 最低投資金額:250,200.0円 権利月:5、11月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.95% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:4.95% 優待利回り:0.36% PER:9.25倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:272,500.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.85% 優待利回り:- PER:15.16倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:92,600.0円 権利月:12月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.85% 優待利回り:- PER:7.88倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:679,500.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.85% 優待利回り:- PER:21.68倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:146,300.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.85% 優待利回り:- PER:9.93倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:103,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 64位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:4.81% 配当利回り:4.81% 優待利回り:- PER:10.86倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:380,000.0円 権利月:6月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.80% | 実質利回り:5.40% 配当利回り:4.80% 優待利回り:0.60% PER:17.75倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:83,200.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 配当利回り4.79% | 実質利回り:4.98% 配当利回り:4.79% 優待利回り:0.19% PER:10.58倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:250,400.0円 権利月:9月 |
|
| 66位 | 配当利回り4.79% | 実質利回り:4.79% 配当利回り:4.79% 優待利回り:- PER:11.34倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:809,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.78% | 実質利回り:5.22% 配当利回り:4.78% 優待利回り:0.44% PER:39.12倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:1,128,000.0円 権利月:9月 |
|
| 69位 | 配当利回り4.77% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.77% 優待利回り:0.18% PER:51.41倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:544,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | 配当利回り4.77% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.77% 優待利回り:0.18% PER:- PBR:1.13倍 最低投資金額:1,064,500.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:4.75% 優待利回り:0.67% PER:7.38倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:442,000.0円 権利月:9月 |
|
| 72位 | 配当利回り4.74% | 実質利回り:4.74% 配当利回り:4.74% 優待利回り:- PER:- PBR:0.46倍 最低投資金額:1,580.0円 権利月:5月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:4.72% 優待利回り:0.31% PER:8.74倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:317,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.72% 優待利回り:- PER:14.24倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:169,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:5.19% 配当利回り:4.72% 優待利回り:0.47% PER:- PBR:1.02倍 最低投資金額:211,700.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:7.17% 配当利回り:4.72% 優待利回り:2.45% PER:24.65倍 PBR:2.69倍 最低投資金額:326,000.0円 権利月:5月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:14.07% 配当利回り:4.69% 優待利回り:9.38% PER:22.28倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:21,300.0円 権利月:6月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:5.27% 配当利回り:4.69% 優待利回り:0.58% PER:6.85倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:511,000.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.68% | 実質利回り:4.68% 配当利回り:4.68% 優待利回り:- PER:10.37倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:62,900.0円 権利月:6月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.67% | 実質利回り:4.67% 配当利回り:4.67% 優待利回り:- PER:6.04倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:513,500.0円 権利月:11月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.67% | 実質利回り:4.67% 配当利回り:4.67% 優待利回り:- PER:10.28倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:74,800.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.66% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:4.66% 優待利回り:0.79% PER:5.96倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:375,500.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:6.54% 配当利回り:4.62% 優待利回り:1.92% PER:8.91倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:259,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:4.81% 配当利回り:4.62% 優待利回り:0.19% PER:11.38倍 PBR:2.48倍 最低投資金額:259,700.0円 権利月:9月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:4.62% 配当利回り:4.62% 優待利回り:- PER:12.86倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:129,800.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:4.62% 配当利回り:4.62% 優待利回り:- PER:9.90倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:82,100.0円 権利月:8月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.60% | 実質利回り:4.60% 配当利回り:4.60% 優待利回り:- PER:11.58倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:904,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.58% | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.58% 優待利回り:- PER:- PBR:1.32倍 最低投資金額:938,000.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:7.27倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:1,005,000.0円 権利月:6月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:8.71倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:52,500.0円 権利月:9月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.53% | 実質利回り:4.53% 配当利回り:4.53% 優待利回り:- PER:9.80倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:993,250.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.53% | 実質利回り:6.79% 配当利回り:4.53% 優待利回り:2.26% PER:19.89倍 PBR:2.57倍 最低投資金額:44,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.52% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.52% 優待利回り:0.45% PER:15.14倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:221,200.0円 権利月:12月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:22.87倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:341,300.0円 権利月:12月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:5.01% 配当利回り:4.51% 優待利回り:0.50% PER:10.31倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:199,300.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.65% 配当利回り:4.51% 優待利回り:0.14% PER:11.37倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:345,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:- PER:14.25倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:255,500.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.48% | 実質利回り:4.71% 配当利回り:4.48% 優待利回り:0.23% PER:3.65倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:428,400.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.46% | 実質利回り:5.18% 配当利回り:4.46% 優待利回り:0.72% PER:22.83倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:549,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.46% | 実質利回り:4.46% 配当利回り:4.46% 優待利回り:- PER:9.69倍 PBR:4.58倍 最低投資金額:248,600.0円 権利月:6、12月 |
|

