ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り11.24% | 実質利回り:11.80% 配当利回り:11.24% 優待利回り:0.56% PER:- PBR:0.49倍 最低投資金額:88,900.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り9.62% | 実質利回り:11.91% 配当利回り:9.62% 優待利回り:2.29% PER:14.13倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:218,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 3位 | 配当利回り8.42% | 実質利回り:38.38% 配当利回り:8.42% 優待利回り:29.96% PER:18.89倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:26,700.0円 権利月:4、10月 |
|
| 4位 | 配当利回り8.00% | 実質利回り:8.00% 配当利回り:8.00% 優待利回り:- PER:- PBR:1.47倍 最低投資金額:48,550.0円 権利月:12月 |
|
| 5位 | 配当利回り7.95% | 実質利回り:7.95% 配当利回り:7.95% 優待利回り:- PER:15.46倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:98,000.0円 権利月:12月 |
|
| 6位 | 配当利回り7.87% | 実質利回り:7.87% 配当利回り:7.87% 優待利回り:- PER:30.62倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:76,200.0円 権利月:7月 |
|
| 7位 | 配当利回り7.42% | 実質利回り:7.94% 配当利回り:7.42% 優待利回り:0.52% PER:32.10倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:384,000.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | 配当利回り7.22% | 実質利回り:7.22% 配当利回り:7.22% 優待利回り:- PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:115,500.0円 権利月:1月 |
|
| 9位 | 配当利回り7.07% | 実質利回り:7.38% 配当利回り:7.07% 優待利回り:0.31% PER:18.42倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:643,000.0円 権利月:3月 |
|
| 10位 | 配当利回り6.94% | 実質利回り:6.94% 配当利回り:6.94% 優待利回り:- PER:25.18倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:72,000.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 配当利回り6.92% | 実質利回り:7.61% 配当利回り:6.92% 優待利回り:0.69% PER:12.63倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:144,400.0円 権利月:3月 |
|
| 12位 | 配当利回り6.91% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:6.91% 優待利回り:- PER:26.55倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:64,900.0円 権利月:5、11月 |
|
| 13位 | 配当利回り6.82% | 実質利回り:6.82% 配当利回り:6.82% 優待利回り:- PER:27.95倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:59,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 14位 | 配当利回り6.80% | 実質利回り:7.33% 配当利回り:6.80% 優待利回り:0.53% PER:14.41倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:940,000.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 配当利回り6.73% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:6.73% 優待利回り:- PER:11.56倍 PBR:3.03倍 最低投資金額:164,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.69% | 実質利回り:6.69% 配当利回り:6.69% 優待利回り:- PER:11.21倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:360,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.63% | 実質利回り:6.63% 配当利回り:6.63% 優待利回り:- PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:75,400.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.61% | 実質利回り:6.61% 配当利回り:6.61% 優待利回り:- PER:11.54倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:121,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:6.60% 優待利回り:- PER:- PBR:0.88倍 最低投資金額:22,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.58% | 実質利回り:6.58% 配当利回り:6.58% 優待利回り:- PER:12.85倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:68,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.54% | 実質利回り:6.54% 配当利回り:6.54% 優待利回り:- PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:657,000.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.53% | 実質利回り:6.53% 配当利回り:6.53% 優待利回り:- PER:- PBR:3.27倍 最低投資金額:64,300.0円 権利月:9月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.51% | 実質利回り:7.44% 配当利回り:6.51% 優待利回り:0.93% PER:- PBR:1.38倍 最低投資金額:107,400.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.43% | 実質利回り:6.76% 配当利回り:6.43% 優待利回り:0.33% PER:65.06倍 PBR:2.56倍 最低投資金額:303,000.0円 権利月:11月 |
|
| 25位 | 配当利回り6.34% | 実質利回り:6.58% 配当利回り:6.34% 優待利回り:0.24% PER:7.63倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:204,800.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 配当利回り6.33% | 実質利回り:6.33% 配当利回り:6.33% 優待利回り:- PER:- PBR:1.45倍 最低投資金額:140,500.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | 配当利回り6.31% | 実質利回り:6.31% 配当利回り:6.31% 優待利回り:- PER:- PBR:0.90倍 最低投資金額:41,750.0円 権利月:4、10月 |
|
| 28位 | 配当利回り6.27% | 実質利回り:6.27% 配当利回り:6.27% 優待利回り:- PER:20.90倍 PBR:8.56倍 最低投資金額:110,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | 配当利回り6.25% | 実質利回り:7.22% 配当利回り:6.25% 優待利回り:0.97% PER:6.61倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:102,400.0円 権利月:6月 |
|
| 30位 | 配当利回り6.14% | 実質利回り:6.88% 配当利回り:6.14% 優待利回り:0.74% PER:17.82倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:133,400.0円 権利月:11月 |
|
| 31位 | 配当利回り6.08% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:6.08% 優待利回り:0.16% PER:17.24倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:300,500.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | 配当利回り6.08% | 実質利回り:6.94% 配当利回り:6.08% 優待利回り:0.86% PER:34.27倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:345,000.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.99% | 実質利回り:5.99% 配当利回り:5.99% 優待利回り:- PER:9.16倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:1,335.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.92% | 実質利回り:6.71% 配当利回り:5.92% 優待利回り:0.79% PER:48.46倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:253,000.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.88% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:5.88% 優待利回り:- PER:56.97倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:156,400.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.85% | 実質利回り:5.85% 配当利回り:5.85% 優待利回り:- PER:- PBR:2.19倍 最低投資金額:98,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.83% | 実質利回り:6.67% 配当利回り:5.83% 優待利回り:0.84% PER:21.15倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:472,800.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.81% | 実質利回り:5.81% 配当利回り:5.81% 優待利回り:- PER:11.95倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:1,196,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.79% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:5.79% 優待利回り:- PER:30.50倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:111,300.0円 権利月:1、7月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.78% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:5.78% 優待利回り:- PER:23.88倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:172,900.0円 権利月:2月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.72% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:5.72% 優待利回り:- PER:10.76倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:678,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.71% | 実質利回り:6.28% 配当利回り:5.71% 優待利回り:0.57% PER:- PBR:0.85倍 最低投資金額:175,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.70% | 実質利回り:5.70% 配当利回り:5.70% 優待利回り:- PER:7.79倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:789,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.70% | 実質利回り:6.20% 配当利回り:5.70% 優待利回り:0.50% PER:6.37倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:789,000.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.58% | 実質利回り:5.83% 配当利回り:5.58% 優待利回り:0.25% PER:23.29倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:386,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.53% | 実質利回り:5.53% 配当利回り:5.53% 優待利回り:- PER:27.88倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:128,300.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.52% | 実質利回り:5.52% 配当利回り:5.52% 優待利回り:- PER:30.55倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:97,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.48% | 実質利回り:5.48% 配当利回り:5.48% 優待利回り:- PER:13.44倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:82,100.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.48% | 実質利回り:5.66% 配当利回り:5.48% 優待利回り:0.18% PER:6.57倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:546,900.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.47% | 実質利回り:6.01% 配当利回り:5.47% 優待利回り:0.54% PER:12.51倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:182,800.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.46% | 実質利回り:5.46% 配当利回り:5.46% 優待利回り:- PER:- PBR:1.37倍 最低投資金額:93,100.0円 権利月:10月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.44% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:5.44% 優待利回り:0.77% PER:8.58倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:643,000.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 配当利回り5.38% | 実質利回り:5.60% 配当利回り:5.38% 優待利回り:0.22% PER:9.42倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:222,900.0円 権利月:9月 |
|
| 54位 | 配当利回り5.37% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:5.37% 優待利回り:0.49% PER:165.84倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:1,005,000.0円 権利月:9月 |
|
| 54位 | 配当利回り5.37% | 実質利回り:5.58% 配当利回り:5.37% 優待利回り:0.21% PER:- PBR:1.00倍 最低投資金額:945,500.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 配当利回り5.35% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:5.35% 優待利回り:- PER:- PBR:1.26倍 最低投資金額:99,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | 配当利回り5.34% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:5.34% 優待利回り:- PER:12.47倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:842,400.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 配当利回り5.34% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:5.34% 優待利回り:- PER:7.45倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:44,900.0円 権利月:9月 |
|
| 59位 | 配当利回り5.33% | 実質利回り:5.74% 配当利回り:5.33% 優待利回り:0.41% PER:28.82倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:243,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 60位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:5.31% 優待利回り:- PER:13.90倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:784,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 61位 | 配当利回り5.29% | 実質利回り:5.29% 配当利回り:5.29% 優待利回り:- PER:- PBR:1.95倍 最低投資金額:258,500.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 配当利回り5.23% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:5.23% 優待利回り:- PER:302.88倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:315,000.0円 権利月:9月 |
|
| 63位 | 配当利回り5.21% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:5.21% 優待利回り:0.74% PER:- PBR:0.78倍 最低投資金額:268,400.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 配当利回り5.21% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:5.21% 優待利回り:- PER:- PBR:0.83倍 最低投資金額:959,000.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 配当利回り5.19% | 実質利回り:5.52% 配当利回り:5.19% 優待利回り:0.33% PER:13.50倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:900,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 66位 | 配当利回り5.18% | 実質利回り:5.32% 配当利回り:5.18% 優待利回り:0.14% PER:25.36倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:347,400.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 配当利回り5.17% | 実質利回り:5.74% 配当利回り:5.17% 優待利回り:0.57% PER:8.40倍 PBR:0.35倍 最低投資金額:174,000.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 配当利回り5.17% | 実質利回り:5.17% 配当利回り:5.17% 優待利回り:- PER:14.80倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:580,000.0円 権利月:9月 |
|
| 69位 | 配当利回り5.15% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:5.15% 優待利回り:- PER:9.34倍 PBR:2.28倍 最低投資金額:96,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 70位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:10.56% 配当利回り:5.14% 優待利回り:5.42% PER:35.77倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:73,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 71位 | 配当利回り5.12% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:5.12% 優待利回り:- PER:6.61倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:156,000.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | 配当利回り5.10% | 実質利回り:5.10% 配当利回り:5.10% 優待利回り:- PER:4.80倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:882,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 72位 | 配当利回り5.10% | 実質利回り:5.73% 配当利回り:5.10% 優待利回り:0.63% PER:16.71倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:78,300.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.62% 配当利回り:5.09% 優待利回り:0.53% PER:- PBR:2.65倍 最低投資金額:186,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 74位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:5.09% 優待利回り:0.33% PER:8.10倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:294,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 76位 | 配当利回り5.06% | 実質利回り:5.06% 配当利回り:5.06% 優待利回り:- PER:7.20倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:890,000.0円 権利月:6月 |
|
| 77位 | 配当利回り5.03% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:5.03% 優待利回り:- PER:13.69倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:113,200.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:5.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:1,498.0円 権利月:5月 |
|
| 78位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:7.59% 配当利回り:5.00% 優待利回り:2.59% PER:31.05倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:307,800.0円 権利月:5月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.96% 優待利回り:- PER:6.74倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:664,500.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.96% 優待利回り:- PER:11.94倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:120,800.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.95% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:4.95% 優待利回り:0.84% PER:5.61倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:353,500.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.94% | 実質利回り:5.09% 配当利回り:4.94% 優待利回り:0.15% PER:10.37倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:315,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.92% 優待利回り:0.20% PER:7.44倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:243,600.0円 権利月:9月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:5.10% 配当利回り:4.92% 優待利回り:0.18% PER:49.90倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:528,000.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.92% 優待利回り:0.20% PER:10.69倍 PBR:2.33倍 最低投資金額:243,900.0円 権利月:9月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:5.28% 配当利回り:4.92% 優待利回り:0.36% PER:9.31倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:274,000.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:5.53% 配当利回り:4.92% 優待利回り:0.61% PER:6.54倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:487,500.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.91% | 実質利回り:20.93% 配当利回り:4.91% 優待利回り:16.02% PER:- PBR:1.24倍 最低投資金額:624.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.87% | 実質利回り:4.87% 配当利回り:4.87% 優待利回り:- PER:13.80倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:164,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:7.27% 配当利回り:4.85% 優待利回り:2.42% PER:18.58倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:41,200.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.79% | 実質利回り:4.79% 配当利回り:4.79% 優待利回り:- PER:9.71倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:271,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.76% 優待利回り:- PER:11.49倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:60,900.0円 権利月:6月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:4.76% 優待利回り:0.63% PER:6.80倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:472,500.0円 権利月:6月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.72% 優待利回り:- PER:22.15倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:148,000.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 配当利回り4.70% | 実質利回り:4.70% 配当利回り:4.70% 優待利回り:- PER:8.71倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:319,000.0円 権利月:6月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:4.92% 配当利回り:4.69% 優待利回り:0.23% PER:24.45倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:215,000.0円 権利月:12月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.67% | 実質利回り:4.67% 配当利回り:4.67% 優待利回り:- PER:10.29倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:74,900.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.66% | 実質利回り:4.66% 配当利回り:4.66% 優待利回り:- PER:37.42倍 PBR:2.68倍 最低投資金額:289,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.66% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:4.66% 優待利回り:1.16% PER:15.74倍 PBR:2.16倍 最低投資金額:42,900.0円 権利月:9月 |
|

