ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り17.13% | 実質利回り:17.13% 配当利回り:17.13% 優待利回り:- PER:- PBR:1.66倍 最低投資金額:246,900.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り13.83% | 実質利回り:18.68% 配当利回り:13.83% 優待利回り:4.85% PER:22.66倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:82,400.0円 権利月:7月 |
|
| 3位 | 配当利回り13.60% | 実質利回り:15.76% 配当利回り:13.60% 優待利回り:2.16% PER:3.59倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:164,700.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | 配当利回り12.88% | 実質利回り:12.88% 配当利回り:12.88% 優待利回り:- PER:32.60倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:97,000.0円 権利月:12月 |
|
| 5位 | 配当利回り11.70% | 実質利回り:15.95% 配当利回り:11.70% 優待利回り:4.25% PER:13.32倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:94,000.0円 権利月:12月 |
|
| 6位 | 配当利回り10.90% | 実質利回り:10.90% 配当利回り:10.90% 優待利回り:- PER:- PBR:1.04倍 最低投資金額:131,400.0円 権利月:7月 |
|
| 7位 | 配当利回り10.04% | 実質利回り:10.04% 配当利回り:10.04% 優待利回り:- PER:- PBR:2.37倍 最低投資金額:99,600.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | 配当利回り9.35% | 実質利回り:10.32% 配当利回り:9.35% 優待利回り:0.97% PER:- PBR:0.95倍 最低投資金額:513,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 配当利回り8.39% | 実質利回り:8.39% 配当利回り:8.39% 優待利回り:- PER:- PBR:1.41倍 最低投資金額:46,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 10位 | 配当利回り8.08% | 実質利回り:8.08% 配当利回り:8.08% 優待利回り:- PER:13.13倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:136,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 配当利回り8.00% | 実質利回り:8.00% 配当利回り:8.00% 優待利回り:- PER:7.73倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:449,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 配当利回り7.55% | 実質利回り:7.55% 配当利回り:7.55% 優待利回り:- PER:9.86倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:166,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.18% | 実質利回り:8.37% 配当利回り:7.18% 優待利回り:1.19% PER:3.34倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:166,900.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | 配当利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:6.80% 優待利回り:- PER:15.26倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:95,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 15位 | 配当利回り6.78% | 実質利回り:7.84% 配当利回り:6.78% 優待利回り:1.06% PER:9.48倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:94,300.0円 権利月:6月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.72% | 実質利回り:7.07% 配当利回り:6.72% 優待利回り:0.35% PER:5.78倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:558,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.51% | 実質利回り:6.51% 配当利回り:6.51% 優待利回り:- PER:12.51倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:620,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.50% | 実質利回り:7.58% 配当利回り:6.50% 優待利回り:1.08% PER:- PBR:1.25倍 最低投資金額:92,300.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.45% | 実質利回り:6.78% 配当利回り:6.45% 優待利回り:0.33% PER:7.14倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:302,000.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.22% | 実質利回り:6.22% 配当利回り:6.22% 優待利回り:- PER:36.41倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:96,800.0円 権利月:4、10月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.16% | 実質利回り:6.16% 配当利回り:6.16% 優待利回り:- PER:9.40倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:526,800.0円 権利月:3月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.06% | 実質利回り:7.43% 配当利回り:6.06% 優待利回り:1.37% PER:10.81倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:72,500.0円 権利月:9月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.01% | 実質利回り:6.01% 配当利回り:6.01% 優待利回り:- PER:13.89倍 PBR:5.31倍 最低投資金額:108,000.0円 権利月:9月 |
|
| 24位 | 配当利回り5.98% | 実質利回り:5.98% 配当利回り:5.98% 優待利回り:- PER:792.97倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:191,900.0円 権利月:6月 |
|
| 25位 | 配当利回り5.96% | 実質利回り:5.96% 配当利回り:5.96% 優待利回り:- PER:17.82倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:354,000.0円 権利月:6月 |
|
| 26位 | 配当利回り5.95% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:5.95% 優待利回り:- PER:11.50倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:225,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 26位 | 配当利回り5.95% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:5.95% 優待利回り:- PER:12.52倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:486,800.0円 権利月:3月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.80% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:5.80% 配当利回り:5.80% 優待利回り:- PER:5.16倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:603,000.0円 権利月:6月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.76% | 実質利回り:5.76% 配当利回り:5.76% 優待利回り:- PER:15.82倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:121,400.0円 権利月:5、11月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.69% | 実質利回り:5.69% 配当利回り:5.69% 優待利回り:- PER:14.88倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:175,500.0円 権利月:3月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.68% | 実質利回り:5.68% 配当利回り:5.68% 優待利回り:- PER:12.05倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:589,000.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.64% |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:7.73% 配当利回り:5.64% 優待利回り:2.09% PER:9.80倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:239,100.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.64% | 実質利回り:5.64% 配当利回り:5.64% 優待利回り:- PER:23.94倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:177,100.0円 権利月:2月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.61% | 実質利回り:5.61% 配当利回り:5.61% 優待利回り:- PER:- PBR:1.50倍 最低投資金額:69,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.60% | 実質利回り:5.60% 配当利回り:5.60% 優待利回り:- PER:- PBR:1.46倍 最低投資金額:719.0円 権利月:3、9月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.59% | 実質利回り:6.43% 配当利回り:5.59% 優待利回り:0.84% PER:12.34倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:117,900.0円 権利月:9月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.47% | 実質利回り:5.47% 配当利回り:5.47% 優待利回り:- PER:- PBR:1.08倍 最低投資金額:116,000.0円 権利月:1、7月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.41% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:5.41% 優待利回り:1.54% PER:16.29倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:129,600.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.39% | 実質利回り:5.66% 配当利回り:5.39% 優待利回り:0.27% PER:17.46倍 PBR:3.05倍 最低投資金額:361,500.0円 権利月:11月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.39% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:5.39% 優待利回り:- PER:37.21倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:170,400.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.35% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:5.35% 優待利回り:- PER:- PBR:0.71倍 最低投資金額:16,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.33% | 実質利回り:5.63% 配当利回り:5.33% 優待利回り:0.30% PER:89.49倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:328,000.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.29% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:5.29% 優待利回り:0.49% PER:40.76倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:1,020,000.0円 権利月:9月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.26% | 実質利回り:5.26% 配当利回り:5.26% 優待利回り:- PER:39.15倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:49,650.0円 権利月:4、10月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.18% | 実質利回り:6.10% 配当利回り:5.18% 優待利回り:0.92% PER:14.40倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:108,000.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:10.56% 配当利回り:5.14% 優待利回り:5.42% PER:19.82倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:73,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.13% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:5.13% 優待利回り:0.26% PER:44.01倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:379,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.13% | 実質利回り:7.79% 配当利回り:5.13% 優待利回り:2.66% PER:30.26倍 PBR:2.36倍 最低投資金額:300,000.0円 権利月:5月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.11% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:5.11% 優待利回り:0.71% PER:8.64倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:703,800.0円 権利月:6月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.05% | 実質利回り:5.26% 配当利回り:5.05% 優待利回り:0.21% PER:15.24倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:237,300.0円 権利月:9月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.02% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:5.02% 優待利回り:- PER:- PBR:0.61倍 最低投資金額:636,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.02% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:5.02% 優待利回り:- PER:21.16倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:119,500.0円 権利月:3月 |
|
| 53位 | 配当利回り4.95% | 実質利回り:6.29% 配当利回り:4.95% 優待利回り:1.34% PER:19.17倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:373,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.93% | 実質利回り:4.93% 配当利回り:4.93% 優待利回り:- PER:19.88倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:212,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.93% | 実質利回り:5.27% 配当利回り:4.93% 優待利回り:0.34% PER:10.81倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:588,000.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:4.92% 配当利回り:4.92% 優待利回り:- PER:8.41倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:48,700.0円 権利月:9月 |
|
| 57位 | 配当利回り4.88% | 実質利回り:4.88% 配当利回り:4.88% 優待利回り:- PER:9.51倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:360,500.0円 権利月:12月 |
|
| 57位 | 配当利回り4.88% | 実質利回り:5.17% 配当利回り:4.88% 優待利回り:0.29% PER:22.81倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:170,000.0円 権利月:2月 |
|
| 57位 | 配当利回り4.88% | 実質利回り:5.25% 配当利回り:4.88% 優待利回り:0.37% PER:21.63倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:534,000.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.86% | 実質利回り:4.86% 配当利回り:4.86% 優待利回り:- PER:- PBR:0.79倍 最低投資金額:57,500.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:5.25% 配当利回り:4.85% 優待利回り:0.40% PER:7.34倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:247,000.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:5.49% 配当利回り:4.81% 優待利回り:0.68% PER:19.43倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:291,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 配当利回り4.80% | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.80% 優待利回り:- PER:8.31倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:999,000.0円 権利月:9月 |
|
| 64位 | 配当利回り4.78% | 実質利回り:4.78% 配当利回り:4.78% 優待利回り:- PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:100,500.0円 権利月:2、8月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.77% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.77% 優待利回り:0.18% PER:142.40倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:544,000.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.77% | 実質利回り:5.16% 配当利回り:4.77% 優待利回り:0.39% PER:12.62倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:762,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.77% | 実質利回り:5.36% 配当利回り:4.77% 優待利回り:0.59% PER:- PBR:0.55倍 最低投資金額:83,800.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:4.98% 配当利回り:4.76% 優待利回り:0.22% PER:21.58倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:224,400.0円 権利月:12月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:4.76% 優待利回り:0.55% PER:13.91倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:1,258,000.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.75% 優待利回り:- PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:80,900.0円 権利月:5、11月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:4.75% 優待利回り:0.45% PER:15.50倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:109,400.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:5.08% 配当利回り:4.75% 優待利回り:0.33% PER:- PBR:1.01倍 最低投資金額:1,176,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.72% 優待利回り:- PER:15.46倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:529,000.0円 権利月:9月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.70% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:4.70% 優待利回り:0.32% PER:14.70倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:216,750.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:5.60% 配当利回り:4.69% 優待利回り:0.91% PER:9.49倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:109,800.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.66% | 実質利回り:4.66% 配当利回り:4.66% 優待利回り:- PER:9.78倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:81,400.0円 権利月:8月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:4.64% 配当利回り:4.64% 優待利回り:- PER:7.00倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:219,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:36.92倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:110,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.62% 優待利回り:0.34% PER:9.94倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:291,600.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.59% | 実質利回り:5.44% 配当利回り:4.59% 優待利回り:0.85% PER:118.34倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:58,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:14.34倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:163,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.53% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:4.53% 優待利回り:0.82% PER:12.08倍 PBR:1.75倍 最低投資金額:242,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:6.35倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:465,500.0円 権利月:11月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.88% 配当利回り:4.51% 優待利回り:0.37% PER:11.00倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:266,000.0円 権利月:9月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:8.51倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:221,500.0円 権利月:9月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.50% 優待利回り:0.47% PER:13.78倍 PBR:3.07倍 最低投資金額:210,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:- PER:6.96倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:1,001,000.0円 権利月:6月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.87% 配当利回り:4.50% 優待利回り:0.37% PER:15.47倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:266,100.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:24.12倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:111,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.60% 配当利回り:4.47% 優待利回り:0.13% PER:23.27倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:370,600.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:9.14倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:167,500.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.45% | 実質利回り:5.84% 配当利回り:4.45% 優待利回り:1.39% PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:71,800.0円 権利月:7月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.44% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:4.44% 優待利回り:2.22% PER:26.16倍 PBR:3.05倍 最低投資金額:45,000.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.43% | 実質利回り:5.73% 配当利回り:4.43% 優待利回り:1.30% PER:6.27倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:76,700.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.41% | 実質利回り:4.41% 配当利回り:4.41% 優待利回り:- PER:7.33倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:591,300.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 配当利回り4.38% | 実質利回り:4.38% 配当利回り:4.38% 優待利回り:- PER:12.19倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:175,400.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 配当利回り4.38% | 実質利回り:4.38% 配当利回り:4.38% 優待利回り:- PER:- PBR:0.66倍 最低投資金額:68,400.0円 権利月:随時 |
|
| 98位 | 配当利回り4.37% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.37% 優待利回り:0.75% PER:8.95倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:132,500.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.31% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:4.31% 優待利回り:1.07% PER:18.18倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:278,200.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | 配当利回り4.30% | 実質利回り:4.30% 配当利回り:4.30% 優待利回り:- PER:31.28倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:118,600.0円 権利月:3月 |
|

