ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り10.75% | 実質利回り:11.28% 配当利回り:10.75% 優待利回り:0.53% PER:- PBR:0.51倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り8.59% | 実質利回り:10.63% 配当利回り:8.59% 優待利回り:2.04% PER:15.82倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:244,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 3位 | 配当利回り8.20% | 実質利回り:8.20% 配当利回り:8.20% 優待利回り:- PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:47,350.0円 権利月:12月 |
|
| 4位 | 配当利回り8.03% | 実質利回り:36.60% 配当利回り:8.03% 優待利回り:28.57% PER:19.81倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:28,000.0円 権利月:4、10月 |
|
| 5位 | 配当利回り7.37% | 実質利回り:7.37% 配当利回り:7.37% 優待利回り:- PER:32.71倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:81,400.0円 権利月:7月 |
|
| 6位 | 配当利回り7.15% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:7.15% 優待利回り:- PER:17.19倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:109,000.0円 権利月:12月 |
|
| 7位 | 配当利回り7.09% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:7.09% 優待利回り:- PER:- PBR:0.78倍 最低投資金額:64,000.0円 権利月:5、11月 |
|
| 8位 | 配当利回り6.80% | 実質利回り:6.80% 配当利回り:6.80% 優待利回り:- PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:122,600.0円 権利月:1月 |
|
| 9位 | 配当利回り6.78% | 実質利回り:6.78% 配当利回り:6.78% 優待利回り:- PER:- PBR:0.85倍 最低投資金額:22,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 配当利回り6.72% | 実質利回り:6.72% 配当利回り:6.72% 優待利回り:- PER:25.98倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:74,300.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 配当利回り6.69% | 実質利回り:6.98% 配当利回り:6.69% 優待利回り:0.29% PER:19.48倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:680,000.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 配当利回り6.69% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:6.69% 優待利回り:0.46% PER:35.59倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:425,700.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | 配当利回り6.59% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:6.59% 優待利回り:0.51% PER:14.87倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:970,000.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | 配当利回り6.57% | 実質利回り:6.57% 配当利回り:6.57% 優待利回り:- PER:29.03倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:62,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 15位 | 配当利回り6.50% | 実質利回り:6.83% 配当利回り:6.50% 優待利回り:0.33% PER:64.39倍 PBR:2.53倍 最低投資金額:299,900.0円 権利月:11月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.45% | 実質利回り:6.69% 配当利回り:6.45% 優待利回り:0.24% PER:7.50倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:201,500.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.41% | 実質利回り:7.05% 配当利回り:6.41% 優待利回り:0.64% PER:13.65倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:156,000.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.40% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:6.40% 優待利回り:- PER:12.17倍 PBR:3.19倍 最低投資金額:173,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.36% | 実質利回り:6.36% 配当利回り:6.36% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:41,450.0円 権利月:4、10月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.35% | 実質利回り:6.35% 配当利回り:6.35% 優待利回り:- PER:11.80倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:379,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.23% | 実質利回り:6.23% 配当利回り:6.23% 優待利回り:- PER:13.57倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:72,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.18% | 実質利回り:6.18% 配当利回り:6.18% 優待利回り:- PER:12.34倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:129,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.16% | 実質利回り:7.04% 配当利回り:6.16% 優待利回り:0.88% PER:- PBR:1.46倍 最低投資金額:113,600.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.15% | 実質利回り:6.15% 配当利回り:6.15% 優待利回り:- PER:- PBR:1.05倍 最低投資金額:81,200.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 配当利回り6.00% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:6.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.55倍 最低投資金額:69,900.0円 権利月:9月 |
|
| 26位 | 配当利回り5.99% | 実質利回り:6.84% 配当利回り:5.99% 優待利回り:0.85% PER:34.82倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:350,500.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 配当利回り5.98% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:5.98% 優待利回り:0.93% PER:6.90倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:107,000.0円 権利月:6月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.95% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:5.95% 優待利回り:- PER:22.03倍 PBR:9.02倍 最低投資金額:115,950.0円 権利月:3、9月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.89% | 実質利回り:5.89% 配当利回り:5.89% 優待利回り:- PER:- PBR:1.01倍 最低投資金額:109,400.0円 権利月:1、7月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.89% | 実質利回り:5.89% 配当利回り:5.89% 優待利回り:- PER:9.31倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:1,358.0円 権利月:3、9月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.84% | 実質利回り:6.55% 配当利回り:5.84% 優待利回り:0.71% PER:18.73倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:140,200.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.80% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:5.80% 優待利回り:0.15% PER:18.10倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:315,500.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.75% | 実質利回り:5.75% 配当利回り:5.75% 優待利回り:- PER:12.08倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:1,209,000.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.74% | 実質利回り:5.74% 配当利回り:5.74% 優待利回り:- PER:- PBR:1.61倍 最低投資金額:155,000.0円 権利月:9月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.68% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:5.68% 優待利回り:0.82% PER:21.72倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:485,600.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.53% | 実質利回り:5.53% 配当利回り:5.53% 優待利回り:- PER:60.58倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:166,300.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.52% | 実質利回り:5.52% 配当利回り:5.52% 優待利回り:- PER:- PBR:2.32倍 最低投資金額:104,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.51% | 実質利回り:5.51% 配当利回り:5.51% 優待利回り:- PER:- PBR:1.09倍 最低投資金額:780,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.48% | 実質利回り:5.48% 配当利回り:5.48% 優待利回り:- PER:11.23倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:708,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.45% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:5.45% 優待利回り:- PER:30.95倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:99,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.45% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:5.45% 優待利回り:- PER:- PBR:1.23倍 最低投資金額:97,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.44% | 実質利回り:6.16% 配当利回り:5.44% 優待利回り:0.72% PER:52.77倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:275,500.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.43% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:5.43% 優待利回り:0.48% PER:6.69倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:828,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.42% | 実質利回り:5.67% 配当利回り:5.42% 優待利回り:0.25% PER:23.99倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:398,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.40% | 実質利回り:5.40% 配当利回り:5.40% 優待利回り:- PER:293.75倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:305,500.0円 権利月:9月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.39% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:5.39% 優待利回り:- PER:- PBR:1.91倍 最低投資金額:254,100.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.38% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:5.38% 優待利回り:- PER:13.67倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:83,500.0円 権利月:12月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.37% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:5.37% 優待利回り:0.41% PER:28.57倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:241,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.34% | 実質利回り:5.90% 配当利回り:5.34% 優待利回り:0.56% PER:- PBR:2.52倍 最低投資金額:177,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.34% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:5.34% 優待利回り:- PER:12.47倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:842,400.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.34% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:5.34% 優待利回り:- PER:25.83倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:187,000.0円 権利月:2月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.33% | 実質利回り:5.33% 配当利回り:5.33% 優待利回り:- PER:13.82倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:780,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:5.31% 優待利回り:- PER:- PBR:1.41倍 最低投資金額:95,800.0円 権利月:10月 |
|
| 54位 | 配当利回り5.26% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:5.26% 優待利回り:0.52% PER:12.99倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:189,800.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | 配当利回り5.22% | 実質利回り:5.22% 配当利回り:5.22% 優待利回り:- PER:4.68倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:860,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 55位 | 配当利回り5.22% | 実質利回り:5.22% 配当利回り:5.22% 優待利回り:- PER:8.50倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:860,750.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | 配当利回り5.19% | 実質利回り:5.19% 配当利回り:5.19% 優待利回り:- PER:29.71倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:136,700.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 配当利回り5.18% | 実質利回り:5.66% 配当利回り:5.18% 優待利回り:0.48% PER:171.78倍 PBR:2.02倍 最低投資金額:1,041,000.0円 権利月:9月 |
|
| 59位 | 配当利回り5.16% | 実質利回り:10.59% 配当利回り:5.16% 優待利回り:5.43% PER:35.67倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:73,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 59位 | 配当利回り5.16% | 実質利回り:5.89% 配当利回り:5.16% 優待利回り:0.73% PER:9.03倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:677,000.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:5.14% 優待利回り:0.17% PER:7.01倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:583,500.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.29% 配当利回り:5.09% 優待利回り:0.20% PER:- PBR:1.06倍 最低投資金額:997,000.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.09% 配当利回り:5.09% 優待利回り:- PER:13.53倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:111,800.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 配当利回り5.07% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:5.07% 優待利回り:0.14% PER:25.88倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:354,500.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 配当利回り5.06% | 実質利回り:5.06% 配当利回り:5.06% 優待利回り:- PER:9.53倍 PBR:2.33倍 最低投資金額:98,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 66位 | 配当利回り5.04% | 実質利回り:5.85% 配当利回り:5.04% 優待利回り:0.81% PER:11.87倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:245,600.0円 権利月:5、11月 |
|
| 66位 | 配当利回り5.04% | 実質利回り:5.67% 配当利回り:5.04% 優待利回り:0.63% PER:16.92倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:79,300.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 配当利回り5.03% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:5.03% 優待利回り:0.20% PER:10.08倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:238,500.0円 権利月:9月 |
|
| 68位 | 配当利回り5.03% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:5.03% 優待利回り:- PER:15.21倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:596,000.0円 権利月:9月 |
|
| 68位 | 配当利回り5.03% | 実質利回り:5.53% 配当利回り:5.03% 優待利回り:0.50% PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:198,700.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:4.98% 配当利回り:4.98% 優待利回り:- PER:6.71倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:662,000.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:4.98% 配当利回り:4.98% 優待利回り:- PER:7.98倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:48,100.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.97% | 実質利回り:5.68% 配当利回り:4.97% 優待利回り:0.71% PER:- PBR:0.82倍 最低投資金額:281,300.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.86% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:4.86% 優待利回り:0.18% PER:50.47倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:534,000.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | 配当利回り4.84% | 実質利回り:5.48% 配当利回り:4.84% 優待利回り:0.64% PER:11.94倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:464,000.0円 権利月:6月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.83% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:4.83% 優待利回り:0.20% PER:10.87倍 PBR:2.36倍 最低投資金額:248,000.0円 権利月:9月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.82% | 実質利回り:4.82% 配当利回り:4.82% 優待利回り:- PER:- PBR:0.45倍 最低投資金額:1,555.0円 権利月:5月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.82% | 実質利回り:4.82% 配当利回り:4.82% 優待利回り:- PER:7.55倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:934,000.0円 権利月:6月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.82% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.82% 優待利回り:0.32% PER:8.56倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:311,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.80% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:4.80% 優待利回り:0.35% PER:9.54倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:281,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.80% | 実質利回り:7.29% 配当利回り:4.80% 優待利回り:2.49% PER:24.21倍 PBR:2.64倍 最低投資金額:320,200.0円 権利月:5月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.77% | 実質利回り:4.92% 配当利回り:4.77% 優待利回り:0.15% PER:10.74倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:326,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.76% 優待利回り:- PER:5.92倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:503,500.0円 権利月:11月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:5.27% 配当利回り:4.75% 優待利回り:0.52% PER:9.14倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:189,400.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.73% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:4.73% 優待利回り:2.36% PER:19.03倍 PBR:2.46倍 最低投資金額:42,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.73% | 実質利回り:4.73% 配当利回り:4.73% 優待利回り:- PER:- PBR:0.91倍 最低投資金額:1,056,000.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.72% 優待利回り:- PER:14.24倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:169,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:4.69% 配当利回り:4.69% 優待利回り:- PER:12.64倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:127,900.0円 権利月:3月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.67% | 実質利回り:5.25% 配当利回り:4.67% 優待利回り:0.58% PER:6.88倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:513,000.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:7.31倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:172,600.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.61% | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.61% 優待利回り:- PER:10.43倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:75,900.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.59% | 実質利回り:4.59% 配当利回り:4.59% 優待利回り:- PER:14.02倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:76,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.56% | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.56% 優待利回り:- PER:11.98倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:63,500.0円 権利月:6月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.56% | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.56% 優待利回り:- PER:6.92倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:630,600.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.55% 優待利回り:- PER:22.99倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:153,600.0円 権利月:3月 |
|
| 96位 | 配当利回り4.52% | 実質利回り:4.52% 配当利回り:4.52% 優待利回り:- PER:10.29倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:287,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:5.24% 配当利回り:4.51% 優待利回り:0.73% PER:22.58倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:543,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:11.28倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:170,400.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:11.20倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:181,800.0円 権利月:12月 |
|
| 100位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:10.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:6.00% PER:12.86倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:133,200.0円 権利月:10月 |
|

