ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り23.01% | 実質利回り:23.01% 配当利回り:23.01% 優待利回り:- PER:12.34倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:75,600.0円 権利月:7月 |
|
| 2位 | 配当利回り17.10% | 実質利回り:17.10% 配当利回り:17.10% 優待利回り:- PER:- PBR:1.67倍 最低投資金額:247,300.0円 権利月:3月 |
|
| 3位 | 配当利回り14.47% | 実質利回り:14.47% 配当利回り:14.47% 優待利回り:- PER:- PBR:1.64倍 最低投資金額:69,100.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | 配当利回り11.32% | 実質利回り:11.51% 配当利回り:11.32% 優待利回り:0.19% PER:12.86倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:254,400.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | 配当利回り10.67% | 実質利回り:10.67% 配当利回り:10.67% 優待利回り:- PER:9.33倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:421,500.0円 権利月:1月 |
|
| 6位 | 配当利回り10.49% | 実質利回り:11.01% 配当利回り:10.49% 優待利回り:0.52% PER:- PBR:0.53倍 最低投資金額:95,300.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | 配当利回り9.83% | 実質利回り:10.39% 配当利回り:9.83% 優待利回り:0.56% PER:12.45倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:177,000.0円 権利月:9月 |
|
| 8位 | 配当利回り9.44% | 実質利回り:10.42% 配当利回り:9.44% 優待利回り:0.98% PER:- PBR:0.94倍 最低投資金額:508,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 配当利回り9.44% | 実質利回り:9.44% 配当利回り:9.44% 優待利回り:- PER:11.50倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:95,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 10位 | 配当利回り9.36% | 実質利回り:9.36% 配当利回り:9.36% 優待利回り:- PER:14.19倍 PBR:3.41倍 最低投資金額:69,400.0円 権利月:9月 |
|
| 11位 | 配当利回り9.26% | 実質利回り:9.26% 配当利回り:9.26% 優待利回り:- PER:10.69倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:113,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 配当利回り9.24% | 実質利回り:10.71% 配当利回り:9.24% 優待利回り:1.47% PER:18.14倍 PBR:0.26倍 最低投資金額:242,200.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.97% | 実質利回り:7.97% 配当利回り:7.97% 優待利回り:- PER:5.33倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:137,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 配当利回り7.77% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.77% 配当利回り:7.77% 優待利回り:- PER:9.64倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:617,000.0円 権利月:6月 |
|
| 15位 | 配当利回り7.69% | 実質利回り:7.69% 配当利回り:7.69% 優待利回り:- PER:3.31倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:28,600.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | 配当利回り7.66% | 実質利回り:7.66% 配当利回り:7.66% 優待利回り:- PER:29.39倍 PBR:2.33倍 最低投資金額:143,600.0円 権利月:8月 |
|
| 17位 | 配当利回り7.60% | 実質利回り:8.49% 配当利回り:7.60% 優待利回り:0.89% PER:15.49倍 PBR:4.06倍 最低投資金額:111,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 18位 | 配当利回り7.59% | 実質利回り:8.22% 配当利回り:7.59% 優待利回り:0.63% PER:12.68倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:316,200.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | 配当利回り7.25% | 実質利回り:7.25% 配当利回り:7.25% 優待利回り:- PER:- PBR:0.91倍 最低投資金額:115,000.0円 権利月:1月 |
|
| 20位 | 配当利回り7.23% | 実質利回り:7.23% 配当利回り:7.23% 優待利回り:- PER:8.70倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:150,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.92% | 実質利回り:7.27% 配当利回り:6.92% 優待利回り:0.35% PER:7.92倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:281,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.85% | 実質利回り:7.03% 配当利回り:6.85% 優待利回り:0.18% PER:5.77倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:546,900.0円 権利月:3月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.64% | 実質利回り:6.64% 配当利回り:6.64% 優待利回り:- PER:17.80倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:159,450.0円 権利月:12月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.50% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:6.50% 優待利回り:0.60% PER:14.50倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:330,700.0円 権利月:2月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.50% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:6.50% 優待利回り:- PER:29.31倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:62,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.50% | 実質利回り:6.50% 配当利回り:6.50% 優待利回り:- PER:- PBR:1.81倍 最低投資金額:59,700.0円 権利月:12月 |
|
| 27位 | 配当利回り6.46% | 実質利回り:6.46% 配当利回り:6.46% 優待利回り:- PER:35.17倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:93,500.0円 権利月:10月 |
|
| 28位 | 配当利回り6.30% | 実質利回り:6.30% 配当利回り:6.30% 優待利回り:- PER:29.13倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:71,200.0円 権利月:5、11月 |
|
| 29位 | 配当利回り6.23% | 実質利回り:6.23% 配当利回り:6.23% 優待利回り:- PER:9.93倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:577,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 30位 | 配当利回り6.08% | 実質利回り:6.08% 配当利回り:6.08% 優待利回り:- PER:12.56倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:664,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 31位 | 配当利回り6.07% | 実質利回り:7.01% 配当利回り:6.07% 優待利回り:0.94% PER:10.58倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:105,300.0円 権利月:6月 |
|
| 32位 | 配当利回り6.00% | 実質利回り:6.42% 配当利回り:6.00% 優待利回り:0.42% PER:39.67倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:474,600.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.97% | 実質利回り:5.97% 配当利回り:5.97% 優待利回り:- PER:14.19倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:167,400.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.96% | 実質利回り:20.75% 配当利回り:5.96% 優待利回り:14.79% PER:- PBR:1.37倍 最低投資金額:676.0円 権利月:3、9月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.86% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:5.86% 優待利回り:- PER:13.27倍 PBR:3.48倍 最低投資金額:189,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.85% | 実質利回り:6.82% 配当利回り:5.85% 優待利回り:0.97% PER:13.54倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:102,500.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.84% | 実質利回り:5.84% 配当利回り:5.84% 優待利回り:- PER:21.04倍 PBR:2.27倍 最低投資金額:133,400.0円 権利月:12月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.84% | 実質利回り:10.01% 配当利回り:5.84% 優待利回り:4.17% PER:59.66倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:119,800.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.82% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:5.82% 優待利回り:- PER:11.16倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:558,000.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.79% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:5.79% 優待利回り:- PER:2.35倍 PBR:0.17倍 最低投資金額:949,000.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.75% | 実質利回り:5.75% 配当利回り:5.75% 優待利回り:- PER:13.89倍 PBR:1.99倍 最低投資金額:503,600.0円 権利月:3月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.72% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:5.72% 優待利回り:- PER:820.40倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:160,800.0円 権利月:3月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.68% | 実質利回り:5.68% 配当利回り:5.68% 優待利回り:- PER:- PBR:0.71倍 最低投資金額:2,989.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.66% | 実質利回り:5.66% 配当利回り:5.66% 優待利回り:- PER:11.79倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:78,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.65% | 実質利回り:5.65% 配当利回り:5.65% 優待利回り:- PER:10.18倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:116,700.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.62% | 実質利回り:5.62% 配当利回り:5.62% 優待利回り:- PER:- PBR:0.55倍 最低投資金額:2,845,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.59% | 実質利回り:5.59% 配当利回り:5.59% 優待利回り:- PER:30.20倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:96,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.57% | 実質利回り:5.57% 配当利回り:5.57% 優待利回り:- PER:- PBR:2.30倍 最低投資金額:103,300.0円 権利月:6、12月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.53% | 実質利回り:5.53% 配当利回り:5.53% 優待利回り:- PER:14.99倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:126,500.0円 権利月:5、11月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.53% | 実質利回り:5.53% 配当利回り:5.53% 優待利回り:- PER:24.96倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:180,700.0円 権利月:2月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.51% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:5.51% 優待利回り:0.28% PER:75.90倍 PBR:2.99倍 最低投資金額:353,500.0円 権利月:11月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.50% | 実質利回り:5.50% 配当利回り:5.50% 優待利回り:- PER:37.89倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:48,050.0円 権利月:4、10月 |
|
| 53位 | 配当利回り5.48% | 実質利回り:5.48% 配当利回り:5.48% 優待利回り:- PER:- PBR:1.09倍 最低投資金額:117,600.0円 権利月:1、7月 |
|
| 54位 | 配当利回り5.40% | 実質利回り:5.40% 配当利回り:5.40% 優待利回り:- PER:13.88倍 PBR:2.57倍 最低投資金額:445,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 55位 | 配当利回り5.36% | 実質利回り:5.36% 配当利回り:5.36% 優待利回り:- PER:13.75倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:776,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 55位 | 配当利回り5.36% | 実質利回り:12.06% 配当利回り:5.36% 優待利回り:6.70% PER:10.75倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:149,100.0円 権利月:12月 |
|
| 57位 | 配当利回り5.34% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:5.34% 優待利回り:- PER:8.72倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:935,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | 配当利回り5.32% | 実質利回り:5.59% 配当利回り:5.32% 優待利回り:0.27% PER:73.92倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:366,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 配当利回り5.30% | 実質利回り:5.60% 配当利回り:5.30% 優待利回り:0.30% PER:11.26倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:662,000.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 配当利回り5.27% | 実質利回り:5.47% 配当利回り:5.27% 優待利回り:0.20% PER:32.64倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:244,500.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 配当利回り5.26% | 実質利回り:5.26% 配当利回り:5.26% 優待利回り:- PER:- PBR:0.45倍 最低投資金額:129,250.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 配当利回り5.24% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:5.24% 優待利回り:0.55% PER:- PBR:2.57倍 最低投資金額:181,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 63位 | 配当利回り5.20% | 実質利回り:10.67% 配当利回り:5.20% 優待利回り:5.47% PER:35.38倍 PBR:1.78倍 最低投資金額:73,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 64位 | 配当利回り5.19% | 実質利回り:5.19% 配当利回り:5.19% 優待利回り:- PER:14.72倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:577,000.0円 権利月:9月 |
|
| 65位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:5.87% 配当利回り:5.14% 優待利回り:0.73% PER:18.17倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:272,200.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:5.56% 配当利回り:5.14% 優待利回り:0.42% PER:5.95倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:233,400.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | 配当利回り5.13% | 実質利回り:5.34% 配当利回り:5.13% 優待利回り:0.21% PER:11.52倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:233,500.0円 権利月:9月 |
|
| 68位 | 配当利回り5.12% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:5.12% 優待利回り:- PER:12.94倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:1,170,000.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | 配当利回り5.09% | 実質利回り:5.09% 配当利回り:5.09% 優待利回り:- PER:26.09倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:206,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 70位 | 配当利回り5.07% | 実質利回り:5.68% 配当利回り:5.07% 優待利回り:0.61% PER:21.80倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:161,500.0円 権利月:11月 |
|
| 71位 | 配当利回り5.04% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:5.04% 優待利回り:- PER:8.02倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:47,600.0円 権利月:9月 |
|
| 72位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:5.00% 優待利回り:- PER:14.72倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:89,900.0円 権利月:12月 |
|
| 72位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:5.00% 優待利回り:- PER:38.52倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:108,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:11.66% 配当利回り:5.00% 優待利回り:6.66% PER:11.58倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:10月 |
|
| 75位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:4.92% 配当利回り:4.92% 優待利回り:- PER:4.97倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:913,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.90% | 実質利回り:5.37% 配当利回り:4.90% 優待利回り:0.47% PER:15.01倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:106,100.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.89% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:4.89% 優待利回り:0.26% PER:16.81倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:939,500.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.84% | 実質利回り:7.26% 配当利回り:4.84% 優待利回り:2.42% PER:21.66倍 PBR:2.80倍 最低投資金額:41,300.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:4.81% 配当利回り:4.81% 優待利回り:- PER:7.73倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:542,100.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.81% 優待利回り:0.14% PER:29.09倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:344,800.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | 配当利回り4.80% | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.80% 優待利回り:- PER:13.67倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:156,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.79% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.79% 優待利回り:0.18% PER:- PBR:0.73倍 最低投資金額:542,000.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.76% 優待利回り:- PER:11.03倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:161,500.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:4.72% 優待利回り:0.43% PER:20.60倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:1,143,000.0円 権利月:9月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.71% | 実質利回り:5.18% 配当利回り:4.71% 優待利回り:0.47% PER:14.51倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:212,000.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:4.69% 優待利回り:1.26% PER:20.25倍 PBR:2.39倍 最低投資金額:394,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.66% | 実質利回り:5.24% 配当利回り:4.66% 優待利回り:0.58% PER:22.36倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:85,800.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.65% | 実質利回り:4.88% 配当利回り:4.65% 優待利回り:0.23% PER:24.65倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:216,800.0円 権利月:12月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.65% | 実質利回り:4.65% 配当利回り:4.65% 優待利回り:- PER:4.34倍 PBR:0.16倍 最低投資金額:322,000.0円 権利月:9月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.61% | 実質利回り:5.37% 配当利回り:4.61% 優待利回り:0.76% PER:18.91倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:259,800.0円 権利月:12月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.61% | 実質利回り:4.99% 配当利回り:4.61% 優待利回り:0.38% PER:11.45倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:260,000.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.61% | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.61% 優待利回り:- PER:9.93倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:82,300.0円 権利月:8月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.58% | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.58% 優待利回り:- PER:10.52倍 PBR:2.57倍 最低投資金額:109,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:4.57% 優待利回り:0.74% PER:22.25倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:535,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:6.85倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:984,000.0円 権利月:6月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:- PBR:0.43倍 最低投資金額:131,100.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:5.41% 配当利回り:4.57% 優待利回り:0.84% PER:- PBR:0.51倍 最低投資金額:59,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:- PER:- PBR:0.47倍 最低投資金額:1,663.0円 権利月:5月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:97,700.0円 権利月:9月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:- PER:17.18倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:184,100.0円 権利月:2月 |
|

