ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り16.50% | 実質利回り:16.50% 配当利回り:16.50% 優待利回り:- PER:- PBR:1.73倍 最低投資金額:256,300.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り13.25% | 実質利回り:18.06% 配当利回り:13.25% 優待利回り:4.81% PER:11.76倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:83,000.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 配当利回り13.15% | 実質利回り:13.15% 配当利回り:13.15% 優待利回り:- PER:- PBR:1.18倍 最低投資金額:95,000.0円 権利月:12月 |
|
| 4位 | 配当利回り12.20% | 実質利回り:16.48% 配当利回り:12.20% 優待利回り:4.28% PER:25.68倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:93,400.0円 権利月:7月 |
|
| 5位 | 配当利回り11.26% | 実質利回り:11.26% 配当利回り:11.26% 優待利回り:- PER:- PBR:1.01倍 最低投資金額:127,200.0円 権利月:7月 |
|
| 6位 | 配当利回り10.45% | 実質利回り:10.99% 配当利回り:10.45% 優待利回り:0.54% PER:4.64倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:91,800.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | 配当利回り10.01% | 実質利回り:11.60% 配当利回り:10.01% 優待利回り:1.59% PER:18.52倍 PBR:0.24倍 最低投資金額:223,700.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | 配当利回り9.63% | 実質利回り:10.63% 配当利回り:9.63% 優待利回り:1.00% PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:498,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 配当利回り9.10% | 実質利回り:9.62% 配当利回り:9.10% 優待利回り:0.52% PER:13.44倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:191,100.0円 権利月:9月 |
|
| 10位 | 配当利回り8.16% | 実質利回り:8.16% 配当利回り:8.16% 優待利回り:- PER:- PBR:2.91倍 最低投資金額:122,400.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 配当利回り7.77% | 実質利回り:7.77% 配当利回り:7.77% 優待利回り:- PER:- PBR:1.52倍 最低投資金額:50,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 12位 | 配当利回り7.64% | 実質利回り:7.64% 配当利回り:7.64% 優待利回り:- PER:9.00倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:471,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.54% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.54% 配当利回り:7.54% 優待利回り:- PER:9.93倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:636,000.0円 権利月:6月 |
|
| 14位 | 配当利回り7.41% | 実質利回り:8.02% 配当利回り:7.41% 優待利回り:0.61% PER:12.98倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:323,600.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 配当利回り7.06% | 実質利回り:7.06% 配当利回り:7.06% 優待利回り:- PER:10.55倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:178,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.81% | 実質利回り:6.81% 配当利回り:6.81% 優待利回り:- PER:14.54倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:154,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.78% | 実質利回り:6.78% 配当利回り:6.78% 優待利回り:- PER:6.26倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:162,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.66% | 実質利回り:7.70% 配当利回り:6.66% 優待利回り:1.04% PER:9.65倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:96,000.0円 権利月:6月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.54% | 実質利回り:7.41% 配当利回り:6.54% 優待利回り:0.87% PER:8.05倍 PBR:2.18倍 最低投資金額:114,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.40% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:6.40% 優待利回り:- PER:10.25倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:507,800.0円 権利月:3月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.22% | 実質利回り:6.22% 配当利回り:6.22% 優待利回り:- PER:16.68倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:104,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.21% | 実質利回り:6.21% 配当利回り:6.21% 優待利回り:- PER:36.60倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:97,300.0円 権利月:4、10月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.09% | 実質利回り:6.40% 配当利回り:6.09% 優待利回り:0.31% PER:7.56倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:320,000.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.06% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:6.06% 優待利回り:0.32% PER:6.28倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:618,000.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.06% |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:8.30% 配当利回り:6.06% 優待利回り:2.24% PER:9.12倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:222,600.0円 権利月:11月 |
|
| 26位 | 配当利回り6.02% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:6.02% 優待利回り:- PER:30.10倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:64,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 27位 | 配当利回り6.00% | 実質利回り:6.00% 配当利回り:6.00% 優待利回り:- PER:17.72倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:352,000.0円 権利月:6月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.91% | 実質利回り:6.89% 配当利回り:5.91% 優待利回り:0.98% PER:- PBR:1.37倍 最低投資金額:101,500.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.78% | 実質利回り:5.78% 配当利回り:5.78% 優待利回り:- PER:14.44倍 PBR:5.53倍 最低投資金額:112,300.0円 権利月:9月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.51% | 実質利回り:19.18% 配当利回り:5.51% 優待利回り:13.67% PER:- PBR:1.48倍 最低投資金額:731.0円 権利月:3、9月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.48% | 実質利回り:5.48% 配当利回り:5.48% 優待利回り:- PER:11.49倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:610,500.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.44% | 実質利回り:5.71% 配当利回り:5.44% 優待利回り:0.27% PER:17.29倍 PBR:3.03倍 最低投資金額:358,000.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.44% | 実質利回り:5.44% 配当利回り:5.44% 優待利回り:- PER:14.03倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:742,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.39% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:5.39% 優待利回り:- PER:- PBR:1.09倍 最低投資金額:117,700.0円 権利月:1、7月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.37% | 実質利回り:5.37% 配当利回り:5.37% 優待利回り:- PER:883.05倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:213,700.0円 権利月:6月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.35% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:5.35% 優待利回り:- PER:13.93倍 PBR:2.10倍 最低投資金額:541,700.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.33% | 実質利回り:5.66% 配当利回り:5.33% 優待利回り:0.33% PER:12.54倍 PBR:0.21倍 最低投資金額:300,000.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:5.31% 優待利回り:- PER:37.82倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:173,200.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:5.61% 配当利回り:5.31% 優待利回り:0.30% PER:89.76倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:329,000.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.28% | 実質利回り:5.28% 配当利回り:5.28% 優待利回り:- PER:12.96倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:253,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.25% | 実質利回り:5.25% 配当利回り:5.25% 優待利回り:- PER:39.74倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:50,400.0円 権利月:4、10月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.23% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:5.23% 優待利回り:0.63% PER:21.13倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:156,600.0円 権利月:11月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.18% | 実質利回り:5.18% 配当利回り:5.18% 優待利回り:- PER:26.06倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:192,800.0円 権利月:2月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.16% | 実質利回り:5.16% 配当利回り:5.16% 優待利回り:- PER:17.67倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:135,600.0円 権利月:5、11月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.15% | 実質利回り:5.44% 配当利回り:5.15% 優待利回り:0.29% PER:17.12倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:680,500.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.06% | 実質利回り:5.06% 配当利回り:5.06% 優待利回り:- PER:31.09倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:76,000.0円 権利月:5、11月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.06% | 実質利回り:5.82% 配当利回り:5.06% 優待利回り:0.76% PER:11.36倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:130,300.0円 権利月:9月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.03% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:5.03% 優待利回り:- PER:- PBR:0.81倍 最低投資金額:3,375.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:5.00% 優待利回り:- PER:16.93倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:199,750.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:4.98% 配当利回り:4.98% 優待利回り:- PER:- PBR:0.62倍 最低投資金額:3,209,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 50位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:11.62% 配当利回り:4.98% 優待利回り:6.64% PER:11.62倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:120,400.0円 権利月:10月 |
|
| 52位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:4.92% 優待利回り:1.32% PER:19.33倍 PBR:2.28倍 最低投資金額:376,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 53位 | 配当利回り4.86% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:4.86% 優待利回り:0.18% PER:139.79倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:534,000.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.84% | 実質利回り:9.94% 配当利回り:4.84% 優待利回り:5.10% PER:21.06倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:78,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | 配当利回り4.79% | 実質利回り:5.18% 配当利回り:4.79% 優待利回り:0.39% PER:7.44倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:250,500.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.76% 優待利回り:- PER:9.74倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:369,500.0円 権利月:12月 |
|
| 57位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.75% 優待利回り:- PER:40.47倍 PBR:1.45倍 最低投資金額:114,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.74% | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.74% 優待利回り:0.22% PER:21.66倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:225,300.0円 権利月:12月 |
|
| 59位 | 配当利回り4.70% | 実質利回り:10.97% 配当利回り:4.70% 優待利回り:6.27% PER:51.23倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:47,800.0円 権利月:4、10月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:4.69% 配当利回り:4.69% 優待利回り:- PER:20.92倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:223,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.68% | 実質利回り:4.68% 配当利回り:4.68% 優待利回り:- PER:10.52倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:96,000.0円 権利月:12月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.68% | 実質利回り:5.51% 配当利回り:4.68% 優待利回り:0.83% PER:15.93倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:119,500.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.68% | 実質利回り:4.68% 配当利回り:4.68% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:128,200.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 配当利回り4.67% | 実質利回り:7.10% 配当利回り:4.67% 優待利回り:2.43% PER:33.21倍 PBR:2.60倍 最低投資金額:329,200.0円 権利月:5月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:5.28% 配当利回り:4.64% 優待利回り:0.64% PER:7.59倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:774,600.0円 権利月:6月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:4.91% 配当利回り:4.64% 優待利回り:0.27% PER:23.99倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:178,800.0円 権利月:2月 |
|
| 67位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:103,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.61% | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.61% 優待利回り:0.19% PER:16.72倍 PBR:2.09倍 最低投資金額:260,300.0円 権利月:9月 |
|
| 69位 | 配当利回り4.59% | 実質利回り:6.88% 配当利回り:4.59% 優待利回り:2.29% PER:25.29倍 PBR:2.95倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.56% | 実質利回り:5.40% 配当利回り:4.56% 優待利回り:0.84% PER:119.15倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:59,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:4.78% 配当利回り:4.55% 優待利回り:0.23% PER:49.71倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:428,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.55% 優待利回り:- PER:8.43倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:219,500.0円 権利月:9月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.54% | 実質利回り:4.54% 配当利回り:4.54% 優待利回り:- PER:- PBR:0.57倍 最低投資金額:50,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.53% | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.53% 優待利回り:0.43% PER:16.24倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:114,600.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.53% | 実質利回り:4.87% 配当利回り:4.53% 優待利回り:0.34% PER:23.31倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:575,400.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.52% | 実質利回り:4.52% 配当利回り:4.52% 優待利回り:- PER:- PBR:0.85倍 最低投資金額:19,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.50% 優待利回り:0.64% PER:20.73倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:310,500.0円 権利月:3月 |
|
| 77位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.50% 優待利回り:0.13% PER:31.07倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:368,200.0円 権利月:3月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:11.06倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:64,800.0円 権利月:6月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:5.28% 配当利回り:4.47% 優待利回り:0.81% PER:12.24倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:246,000.0円 権利月:5、11月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:5.86% 配当利回り:4.47% 優待利回り:1.39% PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:71,500.0円 権利月:7月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:9.03倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:53,600.0円 権利月:9月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.45% | 実質利回り:4.45% 配当利回り:4.45% 優待利回り:- PER:16.40倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:561,000.0円 権利月:9月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:4.42% 優待利回り:- PER:8.40倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:589,200.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:4.42% 優待利回り:- PER:20.46倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:153,600.0円 権利月:3月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.41% | 実質利回り:4.41% 配当利回り:4.41% 優待利回り:- PER:7.36倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:231,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:20.41倍 PBR:2.67倍 最低投資金額:158,800.0円 権利月:12月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.40% 優待利回り:0.40% PER:22.12倍 PBR:2.37倍 最低投資金額:1,227,000.0円 権利月:9月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.39% | 実質利回り:5.36% 配当利回り:4.39% 優待利回り:0.97% PER:10.69倍 PBR:0.34倍 最低投資金額:102,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.39% | 実質利回り:4.39% 配当利回り:4.39% 優待利回り:- PER:10.40倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:86,500.0円 権利月:8月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.37% | 実質利回り:4.91% 配当利回り:4.37% 優待利回り:0.54% PER:- PBR:0.60倍 最低投資金額:91,500.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.35% | 実質利回り:4.35% 配当利回り:4.35% 優待利回り:- PER:12.28倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:176,800.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.35% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.35% 優待利回り:0.50% PER:15.25倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:1,379,000.0円 権利月:3月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.33% | 実質利回り:7.15% 配当利回り:4.33% 優待利回り:2.82% PER:29.17倍 PBR:4.10倍 最低投資金額:212,200.0円 権利月:5、11月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.32% | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.32% 優待利回り:- PER:7.24倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:1,041,000.0円 権利月:6月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.32% | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.32% 優待利回り:0.29% PER:15.98倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:235,600.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.31% | 実質利回り:4.31% 配当利回り:4.31% 優待利回り:- PER:25.02倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:115,950.0円 権利月:12月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.30% | 実質利回り:4.87% 配当利回り:4.30% 優待利回り:0.57% PER:- PBR:0.32倍 最低投資金額:348,300.0円 権利月:3月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.29% | 実質利回り:4.29% 配当利回り:4.29% 優待利回り:- PER:6.67倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:489,000.0円 権利月:11月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.29% | 実質利回り:4.74% 配当利回り:4.29% 優待利回り:0.45% PER:14.46倍 PBR:3.22倍 最低投資金額:221,200.0円 権利月:2、8月 |
|

