ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り17.78% | 実質利回り:17.78% 配当利回り:17.78% 優待利回り:- PER:- PBR:1.60倍 最低投資金額:237,800.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り13.76% | 実質利回り:18.59% 配当利回り:13.76% 優待利回り:4.83% PER:22.77倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:82,800.0円 権利月:7月 |
|
| 3位 | 配当利回り13.45% | 実質利回り:15.59% 配当利回り:13.45% 優待利回り:2.14% PER:13.78倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:166,500.0円 権利月:3月 |
|
| 4位 | 配当利回り12.56% | 実質利回り:12.56% 配当利回り:12.56% 優待利回り:- PER:33.44倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:99,500.0円 権利月:12月 |
|
| 5位 | 配当利回り12.22% | 実質利回り:16.66% 配当利回り:12.22% 優待利回り:4.44% PER:12.75倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:90,000.0円 権利月:12月 |
|
| 6位 | 配当利回り10.72% | 実質利回り:10.72% 配当利回り:10.72% 優待利回り:- PER:- PBR:1.06倍 最低投資金額:133,600.0円 権利月:7月 |
|
| 7位 | 配当利回り9.75% | 実質利回り:9.75% 配当利回り:9.75% 優待利回り:- PER:- PBR:2.44倍 最低投資金額:102,500.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | 配当利回り9.16% | 実質利回り:10.11% 配当利回り:9.16% 優待利回り:0.95% PER:- PBR:0.97倍 最低投資金額:524,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 配当利回り8.10% | 実質利回り:8.10% 配当利回り:8.10% 優待利回り:- PER:8.49倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:444,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 配当利回り7.92% | 実質利回り:7.92% 配当利回り:7.92% 優待利回り:- PER:13.40倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:138,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 11位 | 配当利回り7.77% | 実質利回り:7.77% 配当利回り:7.77% 優待利回り:- PER:- PBR:1.52倍 最低投資金額:49,950.0円 権利月:6、12月 |
|
| 12位 | 配当利回り7.55% | 実質利回り:7.55% 配当利回り:7.55% 優待利回り:- PER:9.86倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:166,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.34% | 実質利回り:8.56% 配当利回り:7.34% 優待利回り:1.22% PER:3.27倍 PBR:0.18倍 最低投資金額:163,400.0円 権利月:3月 |
|
| 14位 | 配当利回り6.85% | 実質利回り:7.21% 配当利回り:6.85% 優待利回り:0.36% PER:5.56倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:547,000.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 配当利回り6.80% | 実質利回り:7.86% 配当利回り:6.80% 優待利回り:1.06% PER:9.46倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:94,100.0円 権利月:6月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.74% | 実質利回り:6.74% 配当利回り:6.74% 優待利回り:- PER:15.40倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:96,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.51% | 実質利回り:6.51% 配当利回り:6.51% 優待利回り:- PER:10.07倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:498,800.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.40% | 実質利回り:6.72% 配当利回り:6.40% 優待利回り:0.32% PER:7.19倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:304,500.0円 権利月:3月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.39% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:6.39% 優待利回り:1.06% PER:- PBR:1.27倍 最低投資金額:93,800.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.25% | 実質利回り:6.25% 配当利回り:6.25% 優待利回り:- PER:19.48倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:96,200.0円 権利月:4、10月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.17% | 実質利回り:6.17% 配当利回り:6.17% 優待利回り:- PER:768.59倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:186,000.0円 権利月:6月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.17% | 実質利回り:7.57% 配当利回り:6.17% 優待利回り:1.40% PER:10.62倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:71,200.0円 権利月:9月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.15% | 実質利回り:6.15% 配当利回り:6.15% 優待利回り:- PER:12.41倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:656,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 24位 | 配当利回り5.92% | 実質利回り:5.92% 配当利回り:5.92% 優待利回り:- PER:11.55倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:226,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 25位 | 配当利回り5.91% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:5.91% 優待利回り:- PER:17.97倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:357,000.0円 権利月:6月 |
|
| 26位 | 配当利回り5.87% | 実質利回り:5.87% 配当利回り:5.87% 優待利回り:- PER:14.24倍 PBR:5.45倍 最低投資金額:110,700.0円 権利月:9月 |
|
| 27位 | 配当利回り5.73% | 実質利回り:6.59% 配当利回り:5.73% 優待利回り:0.86% PER:10.04倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:115,100.0円 権利月:9月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.72% |
【5527】(株)property technologies 実質利回り:7.84% 配当利回り:5.72% 優待利回り:2.12% PER:9.66倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:235,800.0円 権利月:11月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.70% | 実質利回り:5.70% 配当利回り:5.70% 優待利回り:- PER:15.98倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:122,600.0円 権利月:5、11月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.61% | 実質利回り:5.61% 配当利回り:5.61% 優待利回り:- PER:- PBR:1.50倍 最低投資金額:69,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.57% | 実質利回り:5.57% 配当利回り:5.57% 優待利回り:- PER:12.30倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:601,000.0円 権利月:11月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.56% | 実質利回り:5.87% 配当利回り:5.56% 優待利回り:0.31% PER:15.86倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:630,500.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.55% | 実質利回り:5.55% 配当利回り:5.55% 優待利回り:- PER:15.26倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:180,050.0円 権利月:3月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.52% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:5.52% 配当利回り:5.52% 優待利回り:- PER:5.42倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:633,000.0円 権利月:6月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.50% | 実質利回り:5.50% 配当利回り:5.50% 優待利回り:- PER:13.54倍 PBR:2.04倍 最低投資金額:526,700.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.45% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:5.45% 優待利回り:- PER:- PBR:1.08倍 最低投資金額:116,300.0円 権利月:1、7月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.44% | 実質利回り:5.44% 配当利回り:5.44% 優待利回り:- PER:24.83倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:183,700.0円 権利月:2月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.38% | 実質利回り:5.38% 配当利回り:5.38% 優待利回り:- PER:37.34倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:171,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.32% | 実質利回り:5.32% 配当利回り:5.32% 優待利回り:- PER:- PBR:0.72倍 最低投資金額:16,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:5.31% 優待利回り:- PER:38.80倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:49,200.0円 権利月:4、10月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.30% | 実質利回り:5.30% 配当利回り:5.30% 優待利回り:- PER:- PBR:1.54倍 最低投資金額:759.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.29% | 実質利回り:5.56% 配当利回り:5.29% 優待利回り:0.27% PER:17.77倍 PBR:3.11倍 最低投資金額:368,000.0円 権利月:11月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.23% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:5.23% 優待利回り:- PER:- PBR:0.59倍 最低投資金額:611,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.20% | 実質利回り:5.68% 配当利回り:5.20% 優待利回り:0.48% PER:41.48倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:1,038,000.0円 権利月:9月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.19% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:5.19% 優待利回り:0.72% PER:8.52倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:693,600.0円 権利月:6月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.11% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:5.11% 優待利回り:0.91% PER:14.60倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:109,500.0円 権利月:3月 |
|
| 47位 | 配当利回り5.10% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:5.10% 優待利回り:0.29% PER:93.58倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:343,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.08% | 実質利回り:5.08% 配当利回り:5.08% 優待利回り:- PER:- PBR:0.39倍 最低投資金額:118,000.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.08% | 実質利回り:7.72% 配当利回り:5.08% 優待利回り:2.64% PER:30.56倍 PBR:2.39倍 最低投資金額:303,000.0円 権利月:5月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.06% | 実質利回り:10.39% 配当利回り:5.06% 優待利回り:5.33% PER:20.15倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:75,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.01% | 実質利回り:5.26% 配当利回り:5.01% 優待利回り:0.25% PER:45.07倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:388,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 52位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:5.18% 配当利回り:4.98% 優待利回り:0.20% PER:15.45倍 PBR:1.93倍 最低投資金額:240,500.0円 権利月:9月 |
|
| 53位 | 配当利回り4.97% | 実質利回り:6.31% 配当利回り:4.97% 優待利回り:1.34% PER:19.12倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:372,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.95% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.95% 優待利回り:- PER:9.37倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:355,500.0円 権利月:12月 |
|
| 55位 | 配当利回り4.90% | 実質利回り:5.08% 配当利回り:4.90% 優待利回り:0.18% PER:138.74倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:530,000.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.84% | 実質利回り:4.84% 配当利回り:4.84% 優待利回り:- PER:8.55倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:49,500.0円 権利月:9月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.84% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.84% 優待利回り:0.37% PER:21.82倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:538,500.0円 権利月:3月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:4.81% 配当利回り:4.81% 優待利回り:- PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:100,000.0円 権利月:2、8月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:4.81% 優待利回り:0.22% PER:21.35倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:222,000.0円 権利月:12月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.80% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:4.80% 優待利回り:0.40% PER:7.43倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:250,000.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.79% | 実質利回り:5.07% 配当利回り:4.79% 優待利回り:0.28% PER:23.22倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:173,100.0円 権利月:2月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.78% | 実質利回り:5.46% 配当利回り:4.78% 優待利回り:0.68% PER:19.51倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:292,300.0円 権利月:3月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.78% | 実質利回り:4.78% 配当利回り:4.78% 優待利回り:- PER:20.54倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:219,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 64位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.76% 優待利回り:0.45% PER:15.46倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:109,100.0円 権利月:3月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.75% 優待利回り:- PER:8.40倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:1,010,000.0円 権利月:9月 |
|
| 66位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.72% 優待利回り:- PER:15.46倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:529,000.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | 配当利回り4.67% | 実質利回り:4.67% 配当利回り:4.67% 優待利回り:- PER:- PBR:0.82倍 最低投資金額:59,900.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 配当利回り4.67% | 実質利回り:4.99% 配当利回り:4.67% 優待利回り:0.32% PER:14.81倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:218,300.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | 配当利回り4.66% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:4.66% 優待利回り:0.54% PER:14.23倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:1,287,000.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.65% | 実質利回り:4.65% 配当利回り:4.65% 優待利回り:- PER:9.81倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:81,600.0円 権利月:8月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:4.64% 優待利回り:0.38% PER:12.98倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:783,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 72位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:5.48% 配当利回り:4.63% 優待利回り:0.85% PER:117.54倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:58,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 73位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:4.62% 配当利回り:4.62% 優待利回り:- PER:14.19倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:162,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.60% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.60% 優待利回り:0.61% PER:- PBR:0.30倍 最低投資金額:325,800.0円 権利月:3月 |
|
| 75位 | 配当利回り4.59% | 実質利回り:5.16% 配当利回り:4.59% 優待利回り:0.57% PER:- PBR:0.57倍 最低投資金額:87,100.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:- PBR:1.00倍 最低投資金額:84,100.0円 権利月:5、11月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.57% 優待利回り:- PER:7.10倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:223,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.56% | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.56% 優待利回り:- PER:37.52倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:112,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.54% | 実質利回り:6.81% 配当利回り:4.54% 優待利回り:2.27% PER:25.58倍 PBR:2.98倍 最低投資金額:44,000.0円 権利月:3月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.52% | 実質利回り:4.52% 配当利回り:4.52% 優待利回り:- PER:8.49倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:221,000.0円 権利月:9月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.52% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.52% 優待利回り:0.33% PER:10.16倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:298,200.0円 権利月:3月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:6.35倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:465,000.0円 権利月:11月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.50% 優待利回り:0.47% PER:13.78倍 PBR:3.07倍 最低投資金額:210,700.0円 権利月:2、8月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:- PER:20.13倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:151,100.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.49% | 実質利回り:5.30% 配当利回り:4.49% 優待利回り:0.81% PER:12.18倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:244,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.49% | 実質利回り:4.49% 配当利回り:4.49% 優待利回り:- PER:9.10倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:166,700.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:7.01倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:1,007,000.0円 権利月:6月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.47% 優待利回り:- PER:17.21倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:98,400.0円 権利月:9月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.47% | 実質利回り:4.77% 配当利回り:4.47% 優待利回り:0.30% PER:10.89倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:648,500.0円 権利月:3月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.46% | 実質利回り:5.85% 配当利回り:4.46% 優待利回り:1.39% PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:71,700.0円 権利月:7月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.45% | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.45% 優待利回り:0.13% PER:23.41倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:372,900.0円 権利月:3月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.44% | 実質利回り:4.44% 配当利回り:4.44% 優待利回り:- PER:11.15倍 PBR:1.39倍 最低投資金額:65,300.0円 権利月:6月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.44% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.44% 優待利回り:0.31% PER:- PBR:1.08倍 最低投資金額:1,258,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:4.42% 優待利回り:- PER:24.38倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:113,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.38% | 実質利回り:4.38% 配当利回り:4.38% 優待利回り:- PER:12.20倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:175,600.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.38% | 実質利回り:4.74% 配当利回り:4.38% 優待利回り:0.36% PER:11.33倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:273,900.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.35% | 実質利回り:5.63% 配当利回り:4.35% 優待利回り:1.28% PER:6.38倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:78,100.0円 権利月:3月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.33% | 実質利回り:4.33% 配当利回り:4.33% 優待利回り:- PER:11.39倍 PBR:1.60倍 最低投資金額:103,900.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.32% | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.32% 優待利回り:- PER:20.79倍 PBR:2.72倍 最低投資金額:161,800.0円 権利月:12月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.32% | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.32% 優待利回り:- PER:- PBR:0.67倍 最低投資金額:69,300.0円 権利月:随時 |
|

