ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り10.90% | 実質利回り:11.44% 配当利回り:10.90% 優待利回り:0.54% PER:- PBR:0.51倍 最低投資金額:91,700.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り9.08% | 実質利回り:11.24% 配当利回り:9.08% 優待利回り:2.16% PER:14.98倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:231,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 3位 | 配当利回り8.04% | 実質利回り:8.04% 配当利回り:8.04% 優待利回り:- PER:29.98倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:74,600.0円 権利月:7月 |
|
| 4位 | 配当利回り7.91% | 実質利回り:7.91% 配当利回り:7.91% 優待利回り:- PER:15.55倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:98,600.0円 権利月:12月 |
|
| 5位 | 配当利回り7.41% | 実質利回り:7.41% 配当利回り:7.41% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:112,500.0円 権利月:1月 |
|
| 6位 | 配当利回り7.36% | 実質利回り:7.87% 配当利回り:7.36% 優待利回り:0.51% PER:32.35倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:387,000.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | 配当利回り7.15% | 実質利回り:7.46% 配当利回り:7.15% 優待利回り:0.31% PER:18.20倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:635,500.0円 権利月:3月 |
|
| 8位 | 配当利回り7.03% | 実質利回り:7.03% 配当利回り:7.03% 優待利回り:- PER:11.07倍 PBR:2.90倍 最低投資金額:157,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 9位 | 配当利回り6.96% | 実質利回り:6.96% 配当利回り:6.96% 優待利回り:- PER:26.39倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:64,500.0円 権利月:5、11月 |
|
| 10位 | 配当利回り6.93% | 実質利回り:6.93% 配当利回り:6.93% 優待利回り:- PER:25.21倍 PBR:1.96倍 最低投資金額:72,100.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 配当利回り6.78% | 実質利回り:6.78% 配当利回り:6.78% 優待利回り:- PER:- PBR:1.74倍 最低投資金額:57,300.0円 権利月:12月 |
|
| 12位 | 配当利回り6.76% | 実質利回り:7.43% 配当利回り:6.76% 優待利回り:0.67% PER:12.93倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:147,800.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | 配当利回り6.75% | 実質利回り:7.09% 配当利回り:6.75% 優待利回り:0.34% PER:61.97倍 PBR:2.44倍 最低投資金額:288,600.0円 権利月:11月 |
|
| 14位 | 配当利回り6.73% | 実質利回り:7.25% 配当利回り:6.73% 優待利回り:0.52% PER:14.57倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:950,000.0円 権利月:3月 |
|
| 15位 | 配当利回り6.72% | 実質利回り:6.72% 配当利回り:6.72% 優待利回り:- PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:74,400.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.67% | 実質利回り:6.67% 配当利回り:6.67% 優待利回り:- PER:11.24倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:361,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.62% | 実質利回り:6.62% 配当利回り:6.62% 優待利回り:- PER:- PBR:3.22倍 最低投資金額:63,400.0円 権利月:9月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.61% | 実質利回り:6.61% 配当利回り:6.61% 優待利回り:- PER:11.54倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:121,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.54% | 実質利回り:7.47% 配当利回り:6.54% 優待利回り:0.93% PER:- PBR:1.38倍 最低投資金額:106,900.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.53% | 実質利回り:6.53% 配当利回り:6.53% 優待利回り:- PER:12.96倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:69,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.52% | 実質利回り:6.52% 配当利回り:6.52% 優待利回り:- PER:29.21倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:62,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:6.49% 優待利回り:- PER:- PBR:0.89倍 最低投資金額:23,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.49% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:6.49% 優待利回り:- PER:16.40倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:93,100.0円 権利月:10月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.42% | 実質利回り:6.42% 配当利回り:6.42% 優待利回り:- PER:- PBR:0.94倍 最低投資金額:669,000.0円 権利月:3月 |
|
| 25位 | 配当利回り6.39% | 実質利回り:6.39% 配当利回り:6.39% 優待利回り:- PER:- PBR:1.44倍 最低投資金額:139,200.0円 権利月:9月 |
|
| 26位 | 配当利回り6.25% | 実質利回り:6.49% 配当利回り:6.25% 優待利回り:0.24% PER:7.73倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:207,700.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 配当利回り6.08% | 実質利回り:6.08% 配当利回り:6.08% 優待利回り:- PER:34.30倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:43,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 28位 | 配当利回り6.01% | 実質利回り:6.01% 配当利回り:6.01% 優待利回り:- PER:9.12倍 PBR:2.04倍 最低投資金額:1,330.0円 権利月:3、9月 |
|
| 28位 | 配当利回り6.01% | 実質利回り:6.01% 配当利回り:6.01% 優待利回り:- PER:11.56倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:1,157,000.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.92% | 実質利回り:5.92% 配当利回り:5.92% 優待利回り:- PER:23.33倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:168,900.0円 権利月:2月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.89% | 実質利回り:5.89% 配当利回り:5.89% 優待利回り:- PER:30.01倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:109,500.0円 権利月:1、7月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.89% | 実質利回り:6.73% 配当利回り:5.89% 優待利回り:0.84% PER:35.41倍 PBR:0.31倍 最低投資金額:356,500.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.86% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:5.86% 優待利回り:0.91% PER:7.04倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:109,100.0円 権利月:6月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.83% | 実質利回り:5.83% 配当利回り:5.83% 優待利回り:- PER:57.44倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:157,700.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.80% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:5.80% 優待利回り:0.58% PER:- PBR:0.83倍 最低投資金額:172,300.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.80% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:5.80% 優待利回り:0.44% PER:26.47倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:223,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.78% | 実質利回り:5.93% 配当利回り:5.78% 優待利回り:0.15% PER:18.16倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:316,500.0円 権利月:3月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.77% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:5.77% 優待利回り:0.83% PER:21.38倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:478,000.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.73% | 実質利回り:5.73% 配当利回り:5.73% 優待利回り:- PER:10.72倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:676,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.72% | 実質利回り:5.72% 配当利回り:5.72% 優待利回り:- PER:- PBR:2.24倍 最低投資金額:100,600.0円 権利月:6、12月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.66% | 実質利回り:5.92% 配当利回り:5.66% 優待利回り:0.26% PER:22.99倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:381,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.66% | 実質利回り:5.66% 配当利回り:5.66% 優待利回り:- PER:11.76倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:794,400.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.66% | 実質利回り:6.16% 配当利回り:5.66% 優待利回り:0.50% PER:6.42倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:795,000.0円 権利月:3月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.65% | 実質利回り:13.18% 配当利回り:5.65% 優待利回り:7.53% PER:28.16倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:39,800.0円 権利月:4、10月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.64% | 実質利回り:6.39% 配当利回り:5.64% 優待利回り:0.75% PER:50.86倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:265,500.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.64% | 実質利回り:5.64% 配当利回り:5.64% 優待利回り:- PER:7.87倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:797,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.64% | 実質利回り:6.32% 配当利回り:5.64% 優待利回り:0.68% PER:19.60倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:145,200.0円 権利月:11月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.57% | 実質利回り:6.12% 配当利回り:5.57% 優待利回り:0.55% PER:12.27倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:179,300.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 配当利回り5.56% | 実質利回り:5.56% 配当利回り:5.56% 優待利回り:- PER:30.36倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:97,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.53% | 実質利回り:6.04% 配当利回り:5.53% 優待利回り:0.51% PER:160.89倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:975,000.0円 権利月:9月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.52% | 実質利回り:5.75% 配当利回り:5.52% 優待利回り:0.23% PER:9.18倍 PBR:1.61倍 最低投資金額:217,300.0円 権利月:9月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.45% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:5.45% 優待利回り:- PER:28.29倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:130,200.0円 権利月:3月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.45% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:5.45% 優待利回り:- PER:7.30倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:44,000.0円 権利月:9月 |
|
| 54位 | 配当利回り5.40% | 実質利回り:5.58% 配当利回り:5.40% 優待利回り:0.18% PER:6.66倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:555,000.0円 権利月:3月 |
|
| 55位 | 配当利回り5.38% | 実質利回り:5.94% 配当利回り:5.38% 優待利回り:0.56% PER:- PBR:2.50倍 最低投資金額:176,400.0円 権利月:2、8月 |
|
| 55位 | 配当利回り5.38% | 実質利回り:6.14% 配当利回り:5.38% 優待利回り:0.76% PER:8.67倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:650,000.0円 権利月:3月 |
|
| 57位 | 配当利回り5.36% | 実質利回り:5.36% 配当利回り:5.36% 優待利回り:- PER:13.75倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:776,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 57位 | 配当利回り5.36% | 実質利回り:5.36% 配当利回り:5.36% 優待利回り:- PER:13.72倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:83,800.0円 権利月:12月 |
|
| 59位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:5.31% 優待利回り:- PER:- PBR:1.26倍 最低投資金額:100,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:8.06% 配当利回り:5.31% 優待利回り:2.75% PER:29.25倍 PBR:2.29倍 最低投資金額:290,000.0円 権利月:5月 |
|
| 61位 | 配当利回り5.26% | 実質利回り:5.26% 配当利回り:5.26% 優待利回り:- PER:301.44倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:313,500.0円 権利月:9月 |
|
| 62位 | 配当利回り5.24% | 実質利回り:5.24% 配当利回り:5.24% 優待利回り:- PER:6.38倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:629,000.0円 権利月:3月 |
|
| 63位 | 配当利回り5.23% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:5.23% 優待利回り:- PER:- PBR:0.82倍 最低投資金額:956,000.0円 権利月:3月 |
|
| 64位 | 配当利回り5.21% | 実質利回り:10.70% 配当利回り:5.21% 優待利回り:5.49% PER:35.28倍 PBR:1.78倍 最低投資金額:72,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 64位 | 配当利回り5.21% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:5.21% 優待利回り:0.21% PER:10.09倍 PBR:2.19倍 最低投資金額:230,200.0円 権利月:9月 |
|
| 66位 | 配当利回り5.15% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:5.15% 優待利回り:0.20% PER:- PBR:1.04倍 最低投資金額:986,000.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:5.14% 配当利回り:5.14% 優待利回り:- PER:14.88倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:583,000.0円 権利月:9月 |
|
| 67位 | 配当利回り5.14% | 実質利回り:5.30% 配当利回り:5.14% 優待利回り:0.16% PER:9.97倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:303,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 69位 | 配当利回り5.12% | 実質利回り:5.26% 配当利回り:5.12% 優待利回り:0.14% PER:25.63倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:351,100.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り5.11% | 実質利回り:5.43% 配当利回り:5.11% 優待利回り:0.32% PER:13.71倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:914,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 71位 | 配当利回り5.05% | 実質利回り:5.61% 配当利回り:5.05% 優待利回り:0.56% PER:8.60倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:178,200.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 配当利回り5.05% | 実質利回り:5.91% 配当利回り:5.05% 優待利回り:0.86% PER:5.50倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:346,500.0円 権利月:3月 |
|
| 73位 | 配当利回り5.03% | 実質利回り:5.36% 配当利回り:5.03% 優待利回り:0.33% PER:8.19倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:297,700.0円 権利月:3、9月 |
|
| 74位 | 配当利回り5.02% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:5.02% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:1,494.0円 権利月:5月 |
|
| 75位 | 配当利回り4.98% | 実質利回り:5.60% 配当利回り:4.98% 優待利回り:0.62% PER:17.13倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:80,300.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.97% | 実質利回り:5.68% 配当利回り:4.97% 優待利回り:0.71% PER:- PBR:0.82倍 最低投資金額:281,200.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.97% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.97% 優待利回り:- PER:13.85倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:114,500.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:4.96% 配当利回り:4.96% 優待利回り:- PER:4.94倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:907,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.95% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.95% 優待利回り:- PER:7.36倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:910,000.0円 権利月:6月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.93% | 実質利回り:4.93% 配当利回り:4.93% 優待利回り:- PER:- PBR:2.09倍 最低投資金額:277,400.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | 配当利回り4.92% | 実質利回り:4.92% 配当利回り:4.92% 優待利回り:- PER:13.65倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:162,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.91% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:4.91% 優待利回り:0.24% PER:23.34倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:205,300.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.90% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.90% 優待利回り:- PER:12.10倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:122,400.0円 権利月:3月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.89% | 実質利回り:4.89% 配当利回り:4.89% 優待利回り:- PER:9.86倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:102,200.0円 権利月:6、12月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.86% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:4.86% 優待利回り:0.18% PER:50.47倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:534,000.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.86% | 実質利回り:7.29% 配当利回り:4.86% 優待利回り:2.43% PER:18.53倍 PBR:2.39倍 最低投資金額:41,100.0円 権利月:3月 |
|
| 87位 | 配当利回り4.85% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.85% 優待利回り:- PER:6.98倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:164,750.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.82% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:4.82% 優待利回り:0.60% PER:6.67倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:497,500.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.82% | 実質利回り:11.25% 配当利回り:4.82% 優待利回り:6.43% PER:12.01倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:124,400.0円 権利月:10月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.81% 優待利回り:0.40% PER:6.14倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:245,000.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.80% | 実質利回り:5.00% 配当利回り:4.80% 優待利回り:0.20% PER:7.64倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:250,000.0円 権利月:9月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.80% | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.80% 優待利回り:- PER:21.82倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:145,800.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.76% 優待利回り:- PER:11.47倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:60,800.0円 権利月:6月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:5.11% 配当利回り:4.76% 優待利回り:0.35% PER:9.63倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:283,500.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.74% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.74% 優待利回り:0.47% PER:9.90倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:210,900.0円 権利月:9月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.74% | 実質利回り:4.74% 配当利回り:4.74% 優待利回り:- PER:10.14倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:73,800.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.73% | 実質利回り:20.16% 配当利回り:4.73% 優待利回り:15.43% PER:- PBR:1.28倍 最低投資金額:648.0円 権利月:3、9月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.72% 優待利回り:- PER:36.91倍 PBR:2.64倍 最低投資金額:285,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.70% | 実質利回り:4.70% 配当利回り:4.70% 優待利回り:- PER:12.35倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:85,000.0円 権利月:3月 |
|
| 100位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:4.69% 配当利回り:4.69% 優待利回り:- PER:10.86倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:164,000.0円 権利月:3月 |
|

