ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り14.79% | 実質利回り:14.79% 配当利回り:14.79% 優待利回り:- PER:- PBR:1.93倍 最低投資金額:285,900.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り13.31% | 実質利回り:18.15% 配当利回り:13.31% 優待利回り:4.84% PER:11.70倍 PBR:1.67倍 最低投資金額:82,600.0円 権利月:12月 |
|
| 3位 | 配当利回り13.08% | 実質利回り:13.08% 配当利回り:13.08% 優待利回り:- PER:- PBR:1.19倍 最低投資金額:95,500.0円 権利月:12月 |
|
| 4位 | 配当利回り11.19% | 実質利回り:11.19% 配当利回り:11.19% 優待利回り:- PER:- PBR:1.02倍 最低投資金額:128,000.0円 権利月:7月 |
|
| 5位 | 配当利回り11.15% | 実質利回り:15.06% 配当利回り:11.15% 優待利回り:3.91% PER:28.10倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:102,200.0円 権利月:7月 |
|
| 6位 | 配当利回り10.76% | 実質利回り:11.32% 配当利回り:10.76% 優待利回り:0.56% PER:4.50倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:89,200.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | 配当利回り8.95% | 実質利回り:9.88% 配当利回り:8.95% 優待利回り:0.93% PER:- PBR:1.00倍 最低投資金額:536,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 8位 | 配当利回り8.88% | 実質利回り:9.39% 配当利回り:8.88% 優待利回り:0.51% PER:13.77倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:195,800.0円 権利月:9月 |
|
| 9位 | 配当利回り7.60% | 実質利回り:7.60% 配当利回り:7.60% 優待利回り:- PER:9.05倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:473,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 10位 | 配当利回り7.39% | 実質利回り:7.39% 配当利回り:7.39% 優待利回り:- PER:- PBR:3.22倍 最低投資金額:135,300.0円 権利月:3月 |
|
| 11位 | 配当利回り7.27% | 実質利回り:7.27% 配当利回り:7.27% 優待利回り:- PER:5.84倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:151,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 12位 | 配当利回り7.23% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.23% 配当利回り:7.23% 優待利回り:- PER:10.36倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:663,000.0円 権利月:6月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.17% | 実質利回り:7.17% 配当利回り:7.17% 優待利回り:- PER:13.80倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:146,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 14位 | 配当利回り7.08% | 実質利回り:7.08% 配当利回り:7.08% 優待利回り:- PER:- PBR:1.66倍 最低投資金額:54,800.0円 権利月:6月 |
|
| 15位 | 配当利回り6.98% | 実質利回り:7.56% 配当利回り:6.98% 優待利回り:0.58% PER:13.78倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:343,600.0円 権利月:3月 |
|
| 16位 | 配当利回り6.95% | 実質利回り:6.95% 配当利回り:6.95% 優待利回り:- PER:10.71倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:181,200.0円 権利月:3、9月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.71% | 実質利回り:7.77% 配当利回り:6.71% 優待利回り:1.06% PER:27.62倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:333,500.0円 権利月:3月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.58% | 実質利回り:7.45% 配当利回り:6.58% 優待利回り:0.87% PER:8.00倍 PBR:2.17倍 最低投資金額:113,900.0円 権利月:6、12月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.52% | 実質利回り:6.52% 配当利回り:6.52% 優待利回り:- PER:10.06倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:498,100.0円 権利月:3月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.48% | 実質利回り:7.49% 配当利回り:6.48% 優待利回り:1.01% PER:9.92倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:98,700.0円 権利月:6月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.32% | 実質利回り:6.32% 配当利回り:6.32% 優待利回り:- PER:35.92倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:95,500.0円 権利月:4、10月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.17% | 実質利回り:6.17% 配当利回り:6.17% 優待利回り:- PER:16.81倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:105,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 23位 | 配当利回り5.96% | 実質利回り:5.96% 配当利回り:5.96% 優待利回り:- PER:30.81倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:75,300.0円 権利月:5、11月 |
|
| 24位 | 配当利回り5.95% | 実質利回り:5.95% 配当利回り:5.95% 優待利回り:- PER:30.43倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:65,100.0円 権利月:6、12月 |
|
| 25位 | 配当利回り5.90% | 実質利回り:6.20% 配当利回り:5.90% 優待利回り:0.30% PER:7.80倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:330,000.0円 権利月:3月 |
|
| 26位 | 配当利回り5.85% | 実質利回り:6.16% 配当利回り:5.85% 優待利回り:0.31% PER:6.51倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:640,000.0円 権利月:3月 |
|
| 27位 | 配当利回り5.74% | 実質利回り:19.98% 配当利回り:5.74% 優待利回り:14.24% PER:- PBR:1.43倍 最低投資金額:702.0円 権利月:3、9月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.73% | 実質利回り:6.68% 配当利回り:5.73% 優待利回り:0.95% PER:- PBR:1.41倍 最低投資金額:104,700.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.71% | 実質利回り:5.71% 配当利回り:5.71% 優待利回り:- PER:14.64倍 PBR:5.60倍 最低投資金額:113,800.0円 権利月:9月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.70% | 実質利回り:5.70% 配当利回り:5.70% 優待利回り:- PER:831.81倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:201,300.0円 権利月:6月 |
|
| 31位 | 配当利回り5.55% | 実質利回り:5.55% 配当利回り:5.55% 優待利回り:- PER:19.13倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:380,000.0円 権利月:6月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.53% | 実質利回り:5.53% 配当利回り:5.53% 優待利回り:- PER:13.47倍 PBR:2.03倍 最低投資金額:523,700.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.31% | 実質利回り:5.31% 配当利回り:5.31% 優待利回り:- PER:14.37倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:760,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.30% | 実質利回り:5.94% 配当利回り:5.30% 優待利回り:0.64% PER:20.88倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:154,700.0円 権利月:11月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.27% | 実質利回り:5.27% 配当利回り:5.27% 優待利回り:- PER:39.58倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:50,200.0円 権利月:4、10月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.27% | 実質利回り:5.27% 配当利回り:5.27% 優待利回り:- PER:38.10倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:174,500.0円 権利月:3月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.25% | 実質利回り:5.51% 配当利回り:5.25% 優待利回り:0.26% PER:79.66倍 PBR:3.14倍 最低投資金額:371,000.0円 権利月:11月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.23% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:5.23% 優待利回り:- PER:17.44倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:133,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.20% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:5.20% 優待利回り:- PER:- PBR:1.13倍 最低投資金額:121,900.0円 権利月:1、7月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.13% | 実質利回り:5.42% 配当利回り:5.13% 優待利回り:0.29% PER:92.90倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:340,500.0円 権利月:3月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.13% | 実質利回り:5.13% 配当利回り:5.13% 優待利回り:- PER:13.33倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:260,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.03% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:5.03% 優待利回り:- PER:32.19倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:198,500.0円 権利月:2月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.00% | 実質利回り:11.66% 配当利回り:5.00% 優待利回り:6.66% PER:11.58倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:120,000.0円 権利月:10月 |
|
| 44位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:5.24% 配当利回り:4.96% 優待利回り:0.28% PER:17.80倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:707,500.0円 権利月:3月 |
|
| 45位 | 配当利回り4.93% | 実質利回り:4.93% 配当利回り:4.93% 優待利回り:- PER:- PBR:0.62倍 最低投資金額:3,239,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 46位 | 配当利回り4.83% | 実質利回り:9.91% 配当利回り:4.83% 優待利回り:5.08% PER:56.46倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:78,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 47位 | 配当利回り4.82% | 実質利回り:4.82% 配当利回り:4.82% 優待利回り:- PER:- PBR:0.84倍 最低投資金額:3,526.0円 権利月:3月 |
|
| 48位 | 配当利回り4.81% | 実質利回り:5.07% 配当利回り:4.81% 優待利回り:0.26% PER:17.08倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:954,750.0円 権利月:3月 |
|
| 49位 | 配当利回り4.79% | 実質利回り:4.79% 配当利回り:4.79% 優待利回り:- PER:10.28倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:93,800.0円 権利月:12月 |
|
| 49位 | 配当利回り4.79% | 実質利回り:5.55% 配当利回り:4.79% 優待利回り:0.76% PER:8.83倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:657,600.0円 権利月:8月 |
|
| 51位 | 配当利回り4.76% | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.76% 優待利回り:- PER:40.40倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:113,900.0円 権利月:3、9月 |
|
| 52位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.75% 優待利回り:- PER:9.77倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:370,500.0円 権利月:12月 |
|
| 53位 | 配当利回り4.74% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:4.74% 優待利回り:1.28% PER:20.05倍 PBR:2.36倍 最低投資金額:390,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:11.02% 配当利回り:4.72% 優待利回り:6.30% PER:51.01倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:47,600.0円 権利月:4、10月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:4.72% 配当利回り:4.72% 優待利回り:- PER:17.94倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:211,650.0円 権利月:3月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.72% | 実質利回り:5.43% 配当利回り:4.72% 優待利回り:0.71% PER:12.18倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:139,700.0円 権利月:9月 |
|
| 57位 | 配当利回り4.69% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.69% 優待利回り:0.21% PER:21.92倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:228,000.0円 権利月:12月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.68% | 実質利回り:4.68% 配当利回り:4.68% 優待利回り:- PER:19.20倍 PBR:2.51倍 最低投資金額:149,400.0円 権利月:12月 |
|
| 59位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:5.45% 配当利回り:4.63% 優待利回り:0.82% PER:16.12倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:120,900.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.59% | 実質利回り:6.97% 配当利回り:4.59% 優待利回り:2.38% PER:33.81倍 PBR:2.64倍 最低投資金額:335,200.0円 権利月:5月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.56% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:4.56% 優待利回り:0.48% PER:13.61倍 PBR:3.03倍 最低投資金額:208,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:4.73% 配当利回り:4.55% 優待利回り:0.18% PER:16.92倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:263,400.0円 権利月:9月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.55% 優待利回り:- PER:21.54倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:230,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:5.64% 配当利回り:4.55% 優待利回り:1.09% PER:24.46倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:182,300.0円 権利月:2月 |
|
| 65位 | 配当利回り4.54% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.54% 優待利回り:0.43% PER:16.22倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:114,500.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 配当利回り4.53% | 実質利回り:6.79% 配当利回り:4.53% 優待利回り:2.26% PER:25.63倍 PBR:2.99倍 最低投資金額:44,100.0円 権利月:3月 |
|
| 67位 | 配当利回り4.49% | 実質利回り:4.66% 配当利回り:4.49% 優待利回り:0.17% PER:151.30倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:578,000.0円 権利月:3月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.48% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.48% 優待利回り:0.37% PER:7.95倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:267,500.0円 権利月:3月 |
|
| 69位 | 配当利回り4.46% | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.46% 優待利回り:0.34% PER:23.68倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:584,400.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.45% | 実質利回り:4.45% 配当利回り:4.45% 優待利回り:- PER:8.62倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:224,500.0円 権利月:9月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.44% | 実質利回り:4.85% 配当利回り:4.44% 優待利回り:0.41% PER:21.90倍 PBR:2.35倍 最低投資金額:1,215,000.0円 権利月:9月 |
|
| 72位 | 配当利回り4.43% | 実質利回り:4.43% 配当利回り:4.43% 優待利回り:- PER:12.07倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:173,700.0円 権利月:3月 |
|
| 72位 | 配当利回り4.43% | 実質利回り:4.43% 配当利回り:4.43% 優待利回り:- PER:- PBR:0.86倍 最低投資金額:20,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:5.03% 配当利回り:4.42% 優待利回り:0.61% PER:7.98倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:814,200.0円 権利月:6月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:4.42% 優待利回り:- PER:20.46倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:153,600.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.41% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:4.41% 優待利回り:0.63% PER:21.16倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:317,000.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.41% | 実質利回り:4.41% 配当利回り:4.41% 優待利回り:- PER:10.35倍 PBR:0.44倍 最低投資金額:86,100.0円 権利月:8月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:11.25倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:65,900.0円 権利月:6月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:- PBR:0.58倍 最低投資金額:52,200.0円 権利月:2、8月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:8.45倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:592,500.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:9.18倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:54,500.0円 権利月:9月 |
|
| 82位 | 配当利回り4.39% | 実質利回り:4.39% 配当利回り:4.39% 優待利回り:- PER:- PBR:0.45倍 最低投資金額:136,400.0円 権利月:3月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.37% | 実質利回り:5.16% 配当利回り:4.37% 優待利回り:0.79% PER:12.50倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:251,200.0円 権利月:5、11月 |
|
| 84位 | 配当利回り4.36% | 実質利回り:4.49% 配当利回り:4.36% 優待利回り:0.13% PER:32.05倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:379,900.0円 権利月:3月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.34% | 実質利回り:4.34% 配当利回り:4.34% 優待利回り:- PER:24.83倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:115,100.0円 権利月:12月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.32% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.32% 優待利回り:0.80% PER:125.80倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:62,400.0円 権利月:3、9月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.32% | 実質利回り:4.82% 配当利回り:4.32% 優待利回り:0.50% PER:15.32倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:1,386,000.0円 権利月:3月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.31% | 実質利回り:4.31% 配当利回り:4.31% 優待利回り:- PER:16.93倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:579,000.0円 権利月:9月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.27% | 実質利回り:4.48% 配当利回り:4.27% 優待利回り:0.21% PER:52.96倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:456,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.26% | 実質利回り:4.26% 配当利回り:4.26% 優待利回り:- PER:7.35倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:1,056,000.0円 権利月:6月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.25% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.25% 優待利回り:0.70% PER:15.96倍 PBR:1.69倍 最低投資金額:282,200.0円 権利月:12月 |
|
| 92位 | 配当利回り4.24% | 実質利回り:5.56% 配当利回り:4.24% 優待利回り:1.32% PER:- PBR:1.01倍 最低投資金額:75,400.0円 権利月:7月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.23% | 実質利回り:5.28% 配当利回り:4.23% 優待利回り:1.05% PER:39.44倍 PBR:0.32倍 最低投資金額:94,500.0円 権利月:11月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.22% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.22% 優待利回り:0.28% PER:16.39倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:241,600.0円 権利月:3月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.21% | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.21% 優待利回り:0.35% PER:8.80倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:284,800.0円 権利月:9月 |
|
| 96位 | 配当利回り4.18% | 実質利回り:4.18% 配当利回り:4.18% 優待利回り:- PER:18.12倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:119,500.0円 権利月:3月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.16% | 実質利回り:6.81% 配当利回り:4.16% 優待利回り:2.65% PER:23.38倍 PBR:4.44倍 最低投資金額:225,900.0円 権利月:5、11月 |
|
| 98位 | 配当利回り4.13% | 実質利回り:4.13% 配当利回り:4.13% 優待利回り:- PER:11.29倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:1,210,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 99位 | 配当利回り4.12% | 実質利回り:4.67% 配当利回り:4.12% 優待利回り:0.55% PER:7.84倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:545,000.0円 権利月:6月 |
|
| 100位 | 配当利回り4.11% | 実質利回り:5.02% 配当利回り:4.11% 優待利回り:0.91% PER:11.41倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:109,400.0円 権利月:6、12月 |
|

