ランキング
配当利回りランキング
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
| 1位 | 配当利回り14.41% | 実質利回り:14.41% 配当利回り:14.41% 優待利回り:- PER:- PBR:1.98倍 最低投資金額:293,500.0円 権利月:3月 |
|
| 2位 | 配当利回り13.76% | 実質利回り:13.76% 配当利回り:13.76% 優待利回り:- PER:22.77倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:82,800.0円 権利月:7月 |
|
| 3位 | 配当利回り12.05% | 実質利回り:12.05% 配当利回り:12.05% 優待利回り:- PER:- PBR:0.94倍 最低投資金額:118,900.0円 権利月:7月 |
|
| 4位 | 配当利回り11.53% | 実質利回り:11.53% 配当利回り:11.53% 優待利回り:- PER:21.28倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:86,700.0円 権利月:3月 |
|
| 5位 | 配当利回り11.44% | 実質利回り:11.44% 配当利回り:11.44% 優待利回り:- PER:8.70倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:393,300.0円 権利月:1月 |
|
| 6位 | 配当利回り11.00% | 実質利回り:11.57% 配当利回り:11.00% 優待利回り:0.57% PER:13.22倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:87,200.0円 権利月:3月 |
|
| 7位 | 配当利回り9.03% | 実質利回り:9.03% 配当利回り:9.03% 優待利回り:- PER:4.62倍 PBR:0.24倍 最低投資金額:99,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 8位 | 配当利回り8.82% | 実質利回り:9.73% 配当利回り:8.82% 優待利回り:0.91% PER:- PBR:1.01倍 最低投資金額:544,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 9位 | 配当利回り8.65% | 実質利回り:9.14% 配当利回り:8.65% 優待利回り:0.49% PER:14.14倍 PBR:1.51倍 最低投資金額:201,100.0円 権利月:9月 |
|
| 10位 | 配当利回り7.85% |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:7.85% 配当利回り:7.85% 優待利回り:- PER:9.54倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:611,000.0円 権利月:6月 |
|
| 11位 | 配当利回り7.67% | 実質利回り:8.57% 配当利回り:7.67% 優待利回り:0.90% PER:15.36倍 PBR:4.02倍 最低投資金額:110,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 12位 | 配当利回り7.50% | 実質利回り:8.69% 配当利回り:7.50% 優待利回り:1.19% PER:22.35倍 PBR:0.33倍 最低投資金額:298,300.0円 権利月:3月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.28% | 実質利回り:7.28% 配当利回り:7.28% 優待利回り:- PER:18.24倍 PBR:4.39倍 最低投資金額:89,200.0円 権利月:9月 |
|
| 13位 | 配当利回り7.28% | 実質利回り:7.28% 配当利回り:7.28% 優待利回り:- PER:5.83倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:151,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 15位 | 配当利回り7.27% | 実質利回り:7.27% 配当利回り:7.27% 優待利回り:- PER:13.61倍 PBR:1.70倍 最低投資金額:144,300.0円 権利月:3、9月 |
|
| 16位 | 配当利回り7.05% | 実質利回り:7.63% 配当利回り:7.05% 優待利回り:0.58% PER:13.63倍 PBR:0.19倍 最低投資金額:340,000.0円 権利月:3月 |
|
| 17位 | 配当利回り6.77% | 実質利回り:6.77% 配当利回り:6.77% 優待利回り:- PER:11.00倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:186,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 18位 | 配当利回り6.75% | 実質利回り:6.75% 配当利回り:6.75% 優待利回り:- PER:- PBR:1.75倍 最低投資金額:57,500.0円 権利月:6月 |
|
| 19位 | 配当利回り6.60% | 実質利回り:6.60% 配当利回り:6.60% 優待利回り:- PER:28.89倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:61,800.0円 権利月:6、12月 |
|
| 20位 | 配当利回り6.38% | 実質利回り:6.38% 配当利回り:6.38% 優待利回り:- PER:18.52倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:165,900.0円 権利月:12月 |
|
| 21位 | 配当利回り6.36% | 実質利回り:6.36% 配当利回り:6.36% 優待利回り:- PER:- PBR:2.01倍 最低投資金額:90,400.0円 権利月:6、12月 |
|
| 22位 | 配当利回り6.35% | 実質利回り:7.34% 配当利回り:6.35% 優待利回り:0.99% PER:10.12倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:100,700.0円 権利月:6月 |
|
| 23位 | 配当利回り6.34% | 実質利回り:6.66% 配当利回り:6.34% 優待利回り:0.32% PER:7.27倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:307,500.0円 権利月:3月 |
|
| 24位 | 配当利回り6.27% | 実質利回り:6.27% 配当利回り:6.27% 優待利回り:- PER:36.23倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:96,300.0円 権利月:4、10月 |
|
| 25位 | 配当利回り6.25% | 実質利回り:6.25% 配当利回り:6.25% 優待利回り:- PER:29.37倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:71,800.0円 権利月:5、11月 |
|
| 26位 | 配当利回り6.05% | 実質利回り:6.05% 配当利回り:6.05% 優待利回り:- PER:17.15倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:107,300.0円 権利月:2、8月 |
|
| 27位 | 配当利回り6.02% | 実質利回り:6.02% 配当利回り:6.02% 優待利回り:- PER:12.69倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:671,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 28位 | 配当利回り5.99% | 実質利回り:6.30% 配当利回り:5.99% 優待利回り:0.31% PER:6.61倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:626,000.0円 権利月:3月 |
|
| 29位 | 配当利回り5.93% | 実質利回り:6.91% 配当利回り:5.93% 優待利回り:0.98% PER:- PBR:1.36倍 最低投資金額:101,100.0円 権利月:3月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.88% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:5.88% 優待利回り:- PER:20.92倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:132,600.0円 権利月:12月 |
|
| 30位 | 配当利回り5.88% | 実質利回り:5.88% 配当利回り:5.88% 優待利回り:- PER:10.52倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:611,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 32位 | 配当利回り5.87% | 実質利回り:5.87% 配当利回り:5.87% 優待利回り:- PER:9.79倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:112,300.0円 権利月:3月 |
|
| 33位 | 配当利回り5.79% | 実質利回り:5.79% 配当利回り:5.79% 優待利回り:- PER:13.45倍 PBR:3.53倍 最低投資金額:191,700.0円 権利月:6、12月 |
|
| 34位 | 配当利回り5.76% | 実質利回り:5.76% 配当利回り:5.76% 優待利回り:- PER:11.28倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:564,000.0円 権利月:3月 |
|
| 35位 | 配当利回り5.73% | 実質利回り:5.73% 配当利回り:5.73% 優待利回り:- PER:- PBR:0.71倍 最低投資金額:2,966.0円 権利月:3月 |
|
| 36位 | 配当利回り5.68% | 実質利回り:6.24% 配当利回り:5.68% 優待利回り:0.56% PER:6.03倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:352,000.0円 権利月:2月 |
|
| 37位 | 配当利回り5.61% | 実質利回り:19.53% 配当利回り:5.61% 優待利回り:13.92% PER:- PBR:1.46倍 最低投資金額:718.0円 権利月:3、9月 |
|
| 38位 | 配当利回り5.55% | 実質利回り:5.55% 配当利回り:5.55% 優待利回り:- PER:60.34倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:165,600.0円 権利月:3月 |
|
| 39位 | 配当利回り5.54% | 実質利回り:5.54% 配当利回り:5.54% 優待利回り:- PER:13.55倍 PBR:2.50倍 最低投資金額:435,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 40位 | 配当利回り5.50% | 実質利回り:5.50% 配当利回り:5.50% 優待利回り:- PER:13.54倍 PBR:2.04倍 最低投資金額:526,400.0円 権利月:3月 |
|
| 41位 | 配当利回り5.40% | 実質利回り:5.40% 配当利回り:5.40% 優待利回り:- PER:12.35倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:248,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 42位 | 配当利回り5.39% | 実質利回り:5.39% 配当利回り:5.39% 優待利回り:- PER:- PBR:0.57倍 最低投資金額:2,966,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 43位 | 配当利回り5.35% | 実質利回り:5.35% 配当利回り:5.35% 優待利回り:- PER:38.99倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:49,450.0円 権利月:4、10月 |
|
| 44位 | 配当利回り5.32% | 実質利回り:5.96% 配当利回り:5.32% 優待利回り:0.64% PER:20.77倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:153,900.0円 権利月:11月 |
|
| 45位 | 配当利回り5.23% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:5.23% 優待利回り:- PER:5.78倍 PBR:0.57倍 最低投資金額:162,450.0円 権利月:8月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.22% | 実質利回り:5.51% 配当利回り:5.22% 優待利回り:0.29% PER:- PBR:0.80倍 最低投資金額:335,000.0円 権利月:3月 |
|
| 46位 | 配当利回り5.22% | 実質利回り:5.22% 配当利回り:5.22% 優待利回り:- PER:31.02倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:191,300.0円 権利月:2月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.20% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:5.20% 優待利回り:- PER:4.99倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:153,600.0円 権利月:2、8月 |
|
| 48位 | 配当利回り5.20% | 実質利回り:5.20% 配当利回り:5.20% 優待利回り:- PER:16.27倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:191,950.0円 権利月:3月 |
|
| 50位 | 配当利回り5.16% | 実質利回り:11.61% 配当利回り:5.16% 優待利回り:6.45% PER:11.17倍 PBR:1.34倍 最低投資金額:155,000.0円 権利月:12月 |
|
| 51位 | 配当利回り5.15% | 実質利回り:5.15% 配当利回り:5.15% 優待利回り:- PER:14.32倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:808,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.08% | 実質利回り:5.08% 配当利回り:5.08% 優待利回り:- PER:- PBR:1.16倍 最低投資金額:124,700.0円 権利月:1、7月 |
|
| 52位 | 配当利回り5.08% | 実質利回り:10.42% 配当利回り:5.08% 優待利回り:5.34% PER:53.73倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:74,800.0円 権利月:2、8月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.97% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.97% 優待利回り:- PER:14.82倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:90,500.0円 権利月:12月 |
|
| 54位 | 配当利回り4.97% | 実質利回り:4.97% 配当利回り:4.97% 優待利回り:- PER:- PBR:0.48倍 最低投資金額:136,800.0円 権利月:3月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:5.21% 配当利回り:4.96% 優待利回り:0.25% PER:84.38倍 PBR:3.32倍 最低投資金額:393,000.0円 権利月:11月 |
|
| 56位 | 配当利回り4.96% | 実質利回り:5.37% 配当利回り:4.96% 優待利回り:0.41% PER:7.46倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:241,500.0円 権利月:9月 |
|
| 58位 | 配当利回り4.90% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.90% 優待利回り:- PER:27.12倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:214,100.0円 権利月:3、9月 |
|
| 59位 | 配当利回り4.87% | 実質利回り:5.05% 配当利回り:4.87% 優待利回り:0.18% PER:35.30倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:264,450.0円 権利月:3月 |
|
| 60位 | 配当利回り4.86% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:4.86% 優待利回り:0.37% PER:16.72倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:537,000.0円 権利月:3月 |
|
| 61位 | 配当利回り4.83% | 実質利回り:4.83% 配当利回り:4.83% 優待利回り:- PER:9.64倍 PBR:1.60倍 最低投資金額:1,033,250.0円 権利月:3、9月 |
|
| 62位 | 配当利回り4.78% | 実質利回り:11.15% 配当利回り:4.78% 優待利回り:6.37% PER:12.11倍 PBR:1.98倍 最低投資金額:125,500.0円 権利月:10月 |
|
| 63位 | 配当利回り4.77% | 実質利回り:4.77% 配当利回り:4.77% 優待利回り:- PER:40.36倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:113,800.0円 権利月:3、9月 |
|
| 64位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:5.25% 配当利回り:4.75% 優待利回り:0.50% PER:13.07倍 PBR:2.91倍 最低投資金額:199,900.0円 権利月:2、8月 |
|
| 64位 | 配当利回り4.75% | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.75% 優待利回り:- PER:19.20倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:147,300.0円 権利月:5、11月 |
|
| 66位 | 配当利回り4.70% | 実質利回り:4.95% 配当利回り:4.70% 優待利回り:0.25% PER:17.50倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:978,250.0円 権利月:3月 |
|
| 66位 | 配当利回り4.70% | 実質利回り:4.70% 配当利回り:4.70% 優待利回り:- PER:8.59倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:51,000.0円 権利月:9月 |
|
| 68位 | 配当利回り4.68% | 実質利回り:4.68% 配当利回り:4.68% 優待利回り:- PER:- PBR:0.55倍 最低投資金額:49,100.0円 権利月:2、8月 |
|
| 69位 | 配当利回り4.66% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:4.66% 優待利回り:0.38% PER:11.31倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:257,000.0円 権利月:3月 |
|
| 70位 | 配当利回り4.65% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:4.65% 優待利回り:0.58% PER:22.39倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:85,900.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:4.64% 配当利回り:4.64% 優待利回り:- PER:- PBR:0.42倍 最低投資金額:129,300.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:4.64% 配当利回り:4.64% 優待利回り:- PER:8.01倍 PBR:0.40倍 最低投資金額:561,900.0円 権利月:3月 |
|
| 71位 | 配当利回り4.64% | 実質利回り:5.08% 配当利回り:4.64% 優待利回り:0.44% PER:15.85倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:112,000.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:4.63% 配当利回り:4.63% 優待利回り:- PER:11.56倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:166,200.0円 権利月:3月 |
|
| 74位 | 配当利回り4.63% | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.63% 優待利回り:0.13% PER:30.22倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:358,200.0円 権利月:3月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:5.04% 配当利回り:4.62% 優待利回り:0.42% PER:21.03倍 PBR:2.25倍 最低投資金額:1,167,000.0円 権利月:9月 |
|
| 76位 | 配当利回り4.62% | 実質利回り:6.93% 配当利回り:4.62% 優待利回り:2.31% PER:22.66倍 PBR:2.93倍 最低投資金額:43,200.0円 権利月:3月 |
|
| 78位 | 配当利回り4.61% | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.61% 優待利回り:- PER:24.15倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:180,000.0円 権利月:2月 |
|
| 79位 | 配当利回り4.58% | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.58% 優待利回り:0.22% PER:25.04倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:220,200.0円 権利月:12月 |
|
| 80位 | 配当利回り4.57% | 実質利回り:4.83% 配当利回り:4.57% 優待利回り:0.26% PER:13.06倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:767,500.0円 権利月:3月 |
|
| 81位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:4.78% 配当利回り:4.55% 優待利回り:0.23% PER:86.54倍 PBR:1.16倍 最低投資金額:428,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 81位 | 配当利回り4.55% | 実質利回り:9.25% 配当利回り:4.55% 優待利回り:4.70% PER:8.90倍 PBR:1.57倍 最低投資金額:191,200.0円 権利月:12月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.54% | 実質利回り:4.54% 配当利回り:4.54% 優待利回り:- PER:10.05倍 PBR:0.43倍 最低投資金額:83,600.0円 権利月:8月 |
|
| 83位 | 配当利回り4.54% | 実質利回り:5.76% 配当利回り:4.54% 優待利回り:1.22% PER:20.92倍 PBR:2.47倍 最低投資金額:407,000.0円 権利月:3、9月 |
|
| 85位 | 配当利回り4.53% | 実質利回り:4.71% 配当利回り:4.53% 優待利回り:0.18% PER:13.07倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:264,800.0円 権利月:9月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.52% | 実質利回り:5.25% 配当利回り:4.52% 優待利回り:0.73% PER:22.50倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:541,000.0円 権利月:6、12月 |
|
| 86位 | 配当利回り4.52% | 実質利回り:5.23% 配当利回り:4.52% 優待利回り:0.71% PER:9.34倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:695,700.0円 権利月:8月 |
|
| 88位 | 配当利回り4.51% | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:4.47倍 PBR:0.16倍 最低投資金額:332,000.0円 権利月:9月 |
|
| 89位 | 配当利回り4.50% | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:- PER:14.60倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:166,600.0円 権利月:3、9月 |
|
| 90位 | 配当利回り4.49% | 実質利回り:5.29% 配当利回り:4.49% 優待利回り:0.80% PER:16.62倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:124,700.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.48% | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.48% 優待利回り:0.64% PER:20.83倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:312,000.0円 権利月:3月 |
|
| 91位 | 配当利回り4.48% | 実質利回り:4.65% 配当利回り:4.48% 優待利回り:0.17% PER:- PBR:0.78倍 最低投資金額:580,000.0円 権利月:3月 |
|
| 93位 | 配当利回り4.46% | 実質利回り:4.90% 配当利回り:4.46% 優待利回り:0.44% PER:15.34倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:224,200.0円 権利月:12月 |
|
| 94位 | 配当利回り4.43% | 実質利回り:4.43% 配当利回り:4.43% 優待利回り:- PER:8.15倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:171,500.0円 権利月:3、9月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:4.42% 優待利回り:- PER:11.18倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:65,500.0円 権利月:6月 |
|
| 95位 | 配当利回り4.42% | 実質利回り:4.42% 配当利回り:4.42% 優待利回り:- PER:5.54倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:1,017,500.0円 権利月:6、12月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:10.27% 配当利回り:4.40% 優待利回り:5.87% PER:54.76倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:51,100.0円 権利月:4、10月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:- PBR:0.43倍 最低投資金額:99,800.0円 権利月:9月 |
|
| 97位 | 配当利回り4.40% | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.40% 優待利回り:- PER:15.35倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:567,000.0円 権利月:9月 |
|
| 100位 | 配当利回り4.38% | 実質利回り:6.65% 配当利回り:4.38% 優待利回り:2.27% PER:35.45倍 PBR:2.77倍 最低投資金額:351,400.0円 権利月:5月 |
|

