株主優待を探す
検索結果 [全1597件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
- 【並び順から選ぶ】
- 実質利回りの高い順
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1181 | 実質利回り:1.93% 配当利回り:1.55% 優待利回り:0.38% PER:44.21倍 PBR:3.45倍 最低投資金額:769,800.0円 権利月:12月 |
|
|
1182 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:16.54倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:339,500.0円 権利月:5月 |
|
|
1183 | ![]() |
実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:18.06倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:324,500.0円 権利月:3月 |
|
1184 |
【4772】(株)SM ENTERTAINMENT JAPAN 実質利回り:1.90% 配当利回り:0.95% 優待利回り:0.95% PER:30.00倍 PBR:1.76倍 最低投資金額:105,000.0円 権利月:12月 |
|
|
1185 | ![]() |
実質利回り:1.90% 配当利回り:1.90% 優待利回り:- PER:12.82倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:104,900.0円 権利月:3、9月 |
|
1186 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.90% 優待利回り:- PER:12.22倍 PBR:1.29倍 最低投資金額:262,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1187 | ![]() |
実質利回り:1.89% 配当利回り:1.48% 優待利回り:0.41% PER:13.78倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:242,400.0円 権利月:3、9月 |
|
1188 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:5.24倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:57,900.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1189 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:1.28% 優待利回り:0.61% PER:34.38倍 PBR:7.91倍 最低投資金額:324,500.0円 権利月:3月 |
|
|
1190 | 実質利回り:1.88% 配当利回り:1.88% 優待利回り:- PER:7.80倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:212,550.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1191 | 実質利回り:1.87% 配当利回り:0.62% 優待利回り:1.25% PER:49.25倍 PBR:3.22倍 最低投資金額:319,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
1192 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.62% 優待利回り:0.24% PER:39.93倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:1,230,000.0円 権利月:12月 |
|
|
1193 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.86% 優待利回り:- PER:17.85倍 PBR:1.41倍 最低投資金額:348,500.0円 権利月:2月 |
|
|
1194 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:0.89% 優待利回り:0.97% PER:20.18倍 PBR:4.38倍 最低投資金額:358,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
1195 | ![]() |
実質利回り:1.86% 配当利回り:1.86% 優待利回り:- PER:16.64倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:267,400.0円 権利月:12月 |
|
1196 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.86% 優待利回り:- PER:12.86倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:214,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1197 | 実質利回り:1.86% 配当利回り:1.24% 優待利回り:0.62% PER:17.13倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:321,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1198 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:26.21倍 PBR:2.43倍 最低投資金額:201,000.0円 権利月:6月 |
|
|
1199 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.31% 優待利回り:0.54% PER:12.16倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:457,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
1200 | ![]() |
実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:24.78倍 PBR:0.36倍 最低投資金額:135,100.0円 権利月:3、9月 |
|