株主優待を探す
検索結果 [全200件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1 | 実質利回り:2.88% 配当利回り:2.31% 優待利回り:0.57% PER:7.33倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:432,500.0円 権利月:3月 |
|
|
2 | 実質利回り:3.27% 配当利回り:2.62% 優待利回り:0.65% PER:11.85倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:457,500.0円 権利月:3月 |
|
|
3 | 実質利回り:1.08% 配当利回り:1.08% 優待利回り:- PER:26.08倍 PBR:3.53倍 最低投資金額:101,400.0円 権利月:3月 |
|
|
4 | 実質利回り:1.93% 配当利回り:1.93% 優待利回り:- PER:18.44倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:336,500.0円 権利月:5月 |
|
|
5 | 実質利回り:2.76% 配当利回り:2.76% 優待利回り:- PER:23.54倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:181,100.0円 権利月:3月 |
|
|
6 | 実質利回り:1.30% 配当利回り:1.00% 優待利回り:0.30% PER:51.95倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:499,000.0円 権利月:3月 |
|
|
7 | 実質利回り:3.48% 配当利回り:3.48% 優待利回り:- PER:15.89倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:1,415,000.0円 権利月:6月 |
|
|
8 | 実質利回り:0.64% 配当利回り:0.32% 優待利回り:0.32% PER:63.57倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:306,500.0円 権利月:4月 |
|
|
9 | 実質利回り:4.57% 配当利回り:4.07% 優待利回り:0.50% PER:8.65倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:98,200.0円 権利月:3月 |
|
|
10 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:3.20% 優待利回り:- PER:10.24倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:203,050.0円 権利月:3月 |
|
|
11 | 実質利回り:5.08% 配当利回り:4.83% 優待利回り:0.25% PER:12.38倍 PBR:2.97倍 最低投資金額:393,000.0円 権利月:5、11月 |
|
|
12 | 実質利回り:4.98% 配当利回り:3.56% 優待利回り:1.42% PER:9.75倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:70,100.0円 権利月:3月 |
|
|
13 | 実質利回り:4.06% 配当利回り:4.06% 優待利回り:- PER:6.08倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:381,500.0円 権利月:11月 |
|
|
14 | 実質利回り:2.42% 配当利回り:0.94% 優待利回り:1.48% PER:36.09倍 PBR:3.47倍 最低投資金額:67,500.0円 権利月:3、6、9、12月 |
|
|
15 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.19% 優待利回り:0.65% PER:16.79倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:455,000.0円 権利月:1月 |
|
|
16 | 実質利回り:4.97% 配当利回り:0.53% 優待利回り:4.44% PER:25.45倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:674,400.0円 権利月:4、10月 |
|
|
17 | 実質利回り:1.30% 配当利回り:1.09% 優待利回り:0.21% PER:21.92倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:458,000.0円 権利月:9月 |
|
|
18 | 実質利回り:3.56% 配当利回り:2.85% 優待利回り:0.71% PER:9.01倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:279,800.0円 権利月:12月 |
|
|
19 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.53% PER:38.24倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:1,300,000.0円 権利月:1、7月 |
|
|
20 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:1.02% 優待利回り:2.57% PER:23.35倍 PBR:1.98倍 最低投資金額:116,600.0円 権利月:9月 |
|
|
21 | 実質利回り:4.07% 配当利回り:4.07% 優待利回り:- PER:10.29倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:414,500.0円 権利月:3月 |
|
|
22 | 実質利回り:4.75% 配当利回り:2.11% 優待利回り:2.64% PER:9.37倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:472,000.0円 権利月:3月 |
|
|
23 | 実質利回り:3.91% 配当利回り:3.91% 優待利回り:- PER:6.51倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:756,600.0円 権利月:12月 |
|
|
24 | 実質利回り:0.77% 配当利回り:- 優待利回り:0.77% PER:12.91倍 PBR:- 最低投資金額:258,100.0円 権利月:3月 |
|
|
25 | 実質利回り:3.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.42% PER:- PBR:4.30倍 最低投資金額:292,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
26 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:3.04% 優待利回り:- PER:6.64倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:525,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
27 | 実質利回り:2.49% 配当利回り:1.78% 優待利回り:0.71% PER:5.75倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:139,700.0円 権利月:9月 |
|
|
28 | 実質利回り:2.75% 配当利回り:2.75% 優待利回り:- PER:12.94倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:297,400.0円 権利月:3月 |
|
|
29 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:2.20% 優待利回り:- PER:15.70倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:1,134,000.0円 権利月:4月 |
|
|
30 | 実質利回り:4.30% 配当利回り:3.23% 優待利回り:1.07% PER:28.48倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:92,800.0円 権利月:9月 |
|
|
31 | 実質利回り:2.44% 配当利回り:2.08% 優待利回り:0.36% PER:6.16倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:814,000.0円 権利月:9月 |
|
|
32 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:0.88% 優待利回り:2.64% PER:7.35倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:113,500.0円 権利月:3月 |
|
|
33 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:6.77倍 PBR:1.07倍 最低投資金額:16,000.0円 権利月:9月 |
|
|
34 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:2.77% 優待利回り:0.41% PER:11.12倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:360,000.0円 権利月:6月 |
|
|
35 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:3.51% 優待利回り:- PER:11.82倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:796,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
36 | 実質利回り:2.06% 配当利回り:2.06% 優待利回り:- PER:17.72倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:628,600.0円 権利月:3月 |
|
|
37 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:2.02% 優待利回り:- PER:17.40倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:990,000.0円 権利月:3月 |
|
|
38 | 実質利回り:4.51% 配当利回り:4.51% 優待利回り:- PER:9.70倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:188,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
39 | 実質利回り:3.90% 配当利回り:3.25% 優待利回り:0.65% PER:8.04倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:153,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
40 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:2.47% 優待利回り:1.12% PER:18.56倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:44,400.0円 権利月:9月 |
|
|
41 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:2.86% 優待利回り:- PER:11.01倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:976,800.0円 権利月:3月 |
|
|
42 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:4.28% 優待利回り:0.30% PER:7.09倍 PBR:0.38倍 最低投資金額:163,300.0円 権利月:9月 |
|
|
43 | 実質利回り:1.38% 配当利回り:1.38% 優待利回り:- PER:14.44倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:361,000.0円 権利月:4月 |
|
|
44 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:- 優待利回り:- PER:10.72倍 PBR:- 最低投資金額:528,000.0円 権利月:12月 |
|
|
45 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:2.02% 優待利回り:0.18% PER:11.50倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:1,084,000.0円 権利月:12月 |
|
|
46 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:2.94% 優待利回り:1.22% PER:14.11倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:1,303,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
47 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:1.54% 優待利回り:- PER:7.75倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:324,000.0円 権利月:9月 |
|
|
48 | 実質利回り:3.14% 配当利回り:3.14% 優待利回り:- PER:11.17倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:454,000.0円 権利月:3月 |
|
|
49 | 実質利回り:3.22% 配当利回り:3.22% 優待利回り:- PER:11.81倍 PBR:1.40倍 最低投資金額:3,810,000.0円 権利月:1月 |
|
|
50 | 実質利回り:3.90% 配当利回り:3.84% 優待利回り:0.06% PER:14.57倍 PBR:1.04倍 最低投資金額:1,562,500.0円 権利月:3月 |
|
|
51 | 実質利回り:3.15% 配当利回り:2.96% 優待利回り:0.19% PER:9.62倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:1,011,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
52 | 実質利回り:3.42% 配当利回り:3.42% 優待利回り:- PER:7.97倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:140,300.0円 権利月:3月 |
|
|
53 | 実質利回り:5.18% 配当利回り:4.75% 優待利回り:0.43% PER:10.85倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:231,400.0円 権利月:3月 |
|
|
54 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.33% 優待利回り:0.35% PER:22.90倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:282,900.0円 権利月:3月 |
|
|
55 | 実質利回り:3.63% 配当利回り:2.96% 優待利回り:0.67% PER:7.22倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:2,223.0円 権利月:3、9月 |
|
|
56 | 実質利回り:2.42% 配当利回り:2.42% 優待利回り:- PER:14.54倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:929,250.0円 権利月:3月 |
|
|
57 | 実質利回り:3.10% 配当利回り:2.76% 優待利回り:0.34% PER:8.58倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:289,800.0円 権利月:3月 |
|
|
58 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:2.46% 優待利回り:1.15% PER:14.23倍 PBR:0.46倍 最低投資金額:345,500.0円 権利月:12月 |
|
|
59 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.68% 優待利回り:0.13% PER:12.97倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:746,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
60 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:0.89% 優待利回り:0.59% PER:35.15倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:1,008,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
61 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:5.83倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:281,700.0円 権利月:3月 |
|
|
62 | 実質利回り:4.20% 配当利回り:3.90% 優待利回り:0.30% PER:18.85倍 PBR:0.95倍 最低投資金額:333,000.0円 権利月:3月 |
|
|
63 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:3.30% 優待利回り:1.28% PER:5.72倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:272,000.0円 権利月:3月 |
|
|
64 | 実質利回り:3.86% 配当利回り:2.94% 優待利回り:0.92% PER:17.15倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:108,600.0円 権利月:9月 |
|
|
65 | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.67% 優待利回り:0.45% PER:14.31倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:218,300.0円 権利月:3月 |
|
|
66 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:2.29% 優待利回り:- PER:9.89倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:52,400.0円 権利月:3月 |
|
|
67 | 実質利回り:3.17% 配当利回り:1.19% 優待利回り:1.98% PER:12.16倍 PBR:3.23倍 最低投資金額:100,800.0円 権利月:8月 |
|
|
68 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:56.04倍 PBR:4.48倍 最低投資金額:32,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
69 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:3.33% 優待利回り:- PER:67.78倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:2,249.0円 権利月:5月 |
|
|
70 | 実質利回り:2.13% 配当利回り:2.13% 優待利回り:- PER:11.92倍 PBR:3.69倍 最低投資金額:63,300.0円 権利月:12月 |
|
|
71 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:2.31% 優待利回り:1.28% PER:10.83倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:77,700.0円 権利月:3月 |
|
|
72 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:3.63% 優待利回り:0.55% PER:17.02倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:90,900.0円 権利月:8月 |
|
|
73 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:1.37倍 最低投資金額:20,100.0円 権利月:12月 |
|
|
74 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:12.21倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:23,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
75 | 実質利回り:5.68% 配当利回り:3.10% 優待利回り:2.58% PER:15.60倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:77,300.0円 権利月:4月 |
|
|
76 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.90% 優待利回り:- PER:16.34倍 PBR:1.98倍 最低投資金額:288,150.0円 権利月:9月 |
|
|
77 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:28.70倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:324,000.0円 権利月:3月 |
|
|
78 | 実質利回り:2.07% 配当利回り:1.84% 優待利回り:0.23% PER:25.06倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:433,600.0円 権利月:6月 |
|
|
79 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:1.49% 優待利回り:0.79% PER:7.93倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:187,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
80 | 実質利回り:1.12% 配当利回り:1.12% 優待利回り:- PER:18.69倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:239,800.0円 権利月:9月 |
|
|
81 | 実質利回り:1.61% 配当利回り:1.22% 優待利回り:0.39% PER:17.93倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:253,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
82 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:1.10% 優待利回り:1.10% PER:28.05倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:272,100.0円 権利月:12月 |
|
|
83 | 実質利回り:1.00% 配当利回り:0.90% 優待利回り:0.10% PER:15.31倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:2,771,500.0円 権利月:12月 |
|
|
84 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:1.74% 優待利回り:0.30% PER:16.64倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:332,500.0円 権利月:12月 |
|
|
85 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.19% 優待利回り:0.44% PER:22.88倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:446,500.0円 権利月:7月 |
|
|
86 | 実質利回り:1.76% 配当利回り:0.88% 優待利回り:0.88% PER:26.39倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:227,000.0円 権利月:3月 |
|
|
87 | 実質利回り:1.46% 配当利回り:1.24% 優待利回り:0.22% PER:24.88倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:448,500.0円 権利月:9月 |
|
|
88 | 実質利回り:1.25% 配当利回り:0.87% 優待利回り:0.38% PER:11.37倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:524,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
89 | 実質利回り:1.76% 配当利回り:- 優待利回り:1.76% PER:22.42倍 PBR:7.51倍 最低投資金額:170,100.0円 権利月:3月 |
|
|
90 | 実質利回り:1.28% 配当利回り:0.24% 優待利回り:1.04% PER:99.54倍 PBR:4.92倍 最低投資金額:286,500.0円 権利月:3月 |
|
|
91 | 実質利回り:1.45% 配当利回り:0.97% 優待利回り:0.48% PER:21.93倍 PBR:3.20倍 最低投資金額:514,000.0円 権利月:9月 |
|
|
92 | 実質利回り:1.69% 配当利回り:1.69% 優待利回り:- PER:15.71倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:353,300.0円 権利月:9月 |
|
|
93 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.64% 優待利回り:0.19% PER:28.27倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:1,524,000.0円 権利月:12月 |
|
|
94 | 実質利回り:1.78% 配当利回り:1.78% 優待利回り:- PER:17.00倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:311,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
95 | 実質利回り:1.53% 配当利回り:0.96% 優待利回り:0.57% PER:32.36倍 PBR:3.24倍 最低投資金額:416,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
96 | 実質利回り:3.01% 配当利回り:2.60% 優待利回り:0.41% PER:19.89倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:364,600.0円 権利月:3月 |
|
|
97 | 実質利回り:3.36% 配当利回り:2.73% 優待利回り:0.63% PER:11.95倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:475,600.0円 権利月:9月 |
|
|
98 | 実質利回り:2.45% 配当利回り:2.18% 優待利回り:0.27% PER:20.69倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:544,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
99 | 実質利回り:1.94% 配当利回り:1.11% 優待利回り:0.83% PER:11.19倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:360,200.0円 権利月:9月 |
|
|
100 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.92% PER:108.42倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:260,000.0円 権利月:3月 |
|
|
101 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:10.73倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:271,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
102 | 実質利回り:1.48% 配当利回り:0.66% 優待利回り:0.82% PER:36.60倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:303,000.0円 権利月:3月 |
|
|
103 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:3.16% 優待利回り:0.37% PER:20.11倍 PBR:1.59倍 最低投資金額:268,800.0円 権利月:4月 |
|
|
104 | 実質利回り:3.86% 配当利回り:3.22% 優待利回り:0.64% PER:13.73倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:775,000.0円 権利月:3月 |
|
|
105 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:1.69% 優待利回り:1.99% PER:17.60倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:50,200.0円 権利月:2月 |
|
|
106 | 実質利回り:3.33% 配当利回り:2.98% 優待利回り:0.35% PER:12.47倍 PBR:1.80倍 最低投資金額:855,500.0円 権利月:10月 |
|
|
107 | 実質利回り:3.35% 配当利回り:3.35% 優待利回り:- PER:28.31倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:208,400.0円 権利月:8月 |
|
|
108 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:2.40% 優待利回り:0.21% PER:15.95倍 PBR:3.26倍 最低投資金額:233,000.0円 権利月:9月 |
|
|
109 | 実質利回り:4.00% 配当利回り:4.00% 優待利回り:- PER:14.73倍 PBR:1.52倍 最低投資金額:80,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
110 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:2.49% 優待利回り:0.97% PER:15.46倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:1,023,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
111 | 実質利回り:1.45% 配当利回り:1.18% 優待利回り:0.27% PER:26.13倍 PBR:2.78倍 最低投資金額:360,000.0円 権利月:3月 |
|
|
112 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:63.90倍 PBR:4.06倍 最低投資金額:17,000.0円 権利月:12月 |
|
|
113 | 実質利回り:3.86% 配当利回り:3.38% 優待利回り:0.48% PER:14.25倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:206,800.0円 権利月:9月 |
|
|
114 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:2.50% 優待利回り:- PER:11.18倍 PBR:1.51倍 最低投資金額:359.0円 権利月:2、8月 |
|
|
115 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:4.79倍 最低投資金額:42,100.0円 権利月:9月 |
|
|
116 | 実質利回り:3.82% 配当利回り:3.48% 優待利回り:0.34% PER:8.22倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:430,500.0円 権利月:3月 |
|
|
117 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:1.08倍 最低投資金額:29,500.0円 権利月:10月 |
|
|
118 | 実質利回り:2.36% 配当利回り:2.36% 優待利回り:- PER:15.72倍 PBR:4.78倍 最低投資金額:116,500.0円 権利月:1、7月 |
|
|
119 | 実質利回り:2.66% 配当利回り:2.66% 優待利回り:- PER:11.18倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:374,800.0円 権利月:3月 |
|
|
120 | 実質利回り:4.03% 配当利回り:3.36% 優待利回り:0.67% PER:8.57倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:74,300.0円 権利月:3月 |
|
|
121 | 実質利回り:1.14% 配当利回り:1.14% 優待利回り:- PER:81.20倍 PBR:2.31倍 最低投資金額:35,000.0円 権利月:10月 |
|
|
122 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.13% 優待利回り:0.71% PER:10.09倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:140,400.0円 権利月:3月 |
|
|
123 | 実質利回り:0.94% 配当利回り:0.94% 優待利回り:- PER:29.52倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:106,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
124 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:3.15% 優待利回り:0.35% PER:17.34倍 PBR:3.89倍 最低投資金額:278,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
125 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.57倍 最低投資金額:13,600.0円 権利月:6月 |
|
|
126 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:202.85倍 PBR:27.32倍 最低投資金額:42,600.0円 権利月:8月 |
|
|
127 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:2.54% 優待利回り:- PER:3.73倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:39,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
128 | 実質利回り:1.44% 配当利回り:1.44% 優待利回り:- PER:8.02倍 PBR:0.77倍 最低投資金額:55,400.0円 権利月:1、7月 |
|
|
129 | 実質利回り:3.07% 配当利回り:1.89% 優待利回り:1.18% PER:7.32倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:84,500.0円 権利月:3月 |
|
|
130 | 実質利回り:1.26% 配当利回り:1.26% 優待利回り:- PER:- PBR:0.84倍 最低投資金額:157,850.0円 権利月:9月 |
|
|
131 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:1.54% 優待利回り:- PER:9.67倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:129,600.0円 権利月:6月 |
|
|
132 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:7.02倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:286,000.0円 権利月:5月 |
|
|
133 | 実質利回り:3.16% 配当利回り:1.30% 優待利回り:1.86% PER:27.16倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:53,600.0円 権利月:4月 |
|
|
134 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:0.81% 優待利回り:1.80% PER:- PBR:1.25倍 最低投資金額:110,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
135 | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.00% 優待利回り:1.14% PER:11.12倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:435,000.0円 権利月:5月 |
|
|
136 | 実質利回り:28.00% 配当利回り:3.41% 優待利回り:24.59% PER:15.06倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:32,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
137 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.36% 優待利回り:0.60% PER:16.74倍 PBR:3.13倍 最低投資金額:329,000.0円 権利月:3月 |
|
|
138 | 実質利回り:3.10% 配当利回り:2.74% 優待利回り:0.36% PER:12.44倍 PBR:1.37倍 最低投資金額:138,300.0円 権利月:9月 |
|
|
139 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:1.25% 優待利回り:0.29% PER:29.18倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:167,800.0円 権利月:6月 |
|
|
140 | 実質利回り:0.53% 配当利回り:0.53% 優待利回り:- PER:54.23倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:93,400.0円 権利月:5月 |
|
|
141 | 実質利回り:6.59% 配当利回り:5.97% 優待利回り:0.62% PER:- PBR:1.35倍 最低投資金額:804,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
142 |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:2.32% 配当利回り:2.32% 優待利回り:- PER:10.04倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:431,000.0円 権利月:6月 |
|
|
143 | 実質利回り:0.74% 配当利回り:0.61% 優待利回り:0.13% PER:59.11倍 PBR:3.24倍 最低投資金額:758,800.0円 権利月:12月 |
|
|
144 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:3.26% 優待利回り:- PER:15.43倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:217,200.0円 権利月:12月 |
|
|
145 | 実質利回り:3.34% 配当利回り:2.49% 優待利回り:0.85% PER:13.20倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:116,350.0円 権利月:3月 |
|
|
146 | 実質利回り:1.95% 配当利回り:1.95% 優待利回り:- PER:11.90倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:409,000.0円 権利月:12月 |
|
|
147 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.02% 優待利回り:0.67% PER:46.57倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:222,200.0円 権利月:9月 |
|
|
148 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:0.77% 優待利回り:0.77% PER:14.81倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:389,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
149 | 実質利回り:1.11% 配当利回り:1.11% 優待利回り:- PER:28.18倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:269,300.0円 権利月:6、12月 |
|
|
150 | 実質利回り:4.61% 配当利回り:2.84% 優待利回り:1.77% PER:17.83倍 PBR:3.68倍 最低投資金額:281,300.0円 権利月:3月 |
|
|
151 | 実質利回り:2.00% 配当利回り:2.00% 優待利回り:- PER:19.28倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:599,800.0円 権利月:1、7月 |
|
|
152 | 実質利回り:1.73% 配当利回り:1.28% 優待利回り:0.45% PER:23.27倍 PBR:2.16倍 最低投資金額:327,500.0円 権利月:4月 |
|
|
153 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:2.93% 優待利回り:0.81% PER:12.06倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:184,200.0円 権利月:4月 |
|
|
154 | 実質利回り:1.56% 配当利回り:0.58% 優待利回り:0.98% PER:87.32倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:203,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
155 | 実質利回り:0.86% 配当利回り:0.86% 優待利回り:- PER:47.78倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:92,900.0円 権利月:12月 |
|
|
156 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:3.18% 優待利回り:0.28% PER:11.93倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:534,000.0円 権利月:3月 |
|
|
157 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:1.57% 優待利回り:0.45% PER:28.39倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:330,300.0円 権利月:3月 |
|
|
158 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:2.73% 優待利回り:0.40% PER:16.84倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:366,000.0円 権利月:3月 |
|
|
159 | 実質利回り:3.73% 配当利回り:2.99% 優待利回り:0.74% PER:13.24倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:400,600.0円 権利月:3月 |
|
|
160 | 実質利回り:1.23% 配当利回り:0.04% 優待利回り:1.19% PER:10.36倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:41,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
161 | 実質利回り:1.72% 配当利回り:1.72% 優待利回り:- PER:19.42倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:289,400.0円 権利月:2、8月 |
|
|
162 | 実質利回り:5.41% 配当利回り:2.46% 優待利回り:2.95% PER:13.66倍 PBR:0.82倍 最低投資金額:121,800.0円 権利月:9月 |
|
|
163 | 実質利回り:2.50% 配当利回り:2.12% 優待利回り:0.38% PER:14.31倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:518,000.0円 権利月:2月 |
|
|
164 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.96% 優待利回り:- PER:10.57倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:270,000.0円 権利月:3月 |
|
|
165 | 実質利回り:2.43% 配当利回り:2.43% 優待利回り:- PER:16.44倍 PBR:1.87倍 最低投資金額:123,400.0円 権利月:2月 |
|
|
166 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:1.21% 優待利回り:1.92% PER:15.91倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:312,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
167 | 実質利回り:4.00% 配当利回り:4.00% 優待利回り:- PER:24.09倍 PBR:2.13倍 最低投資金額:395,000.0円 権利月:3月 |
|
|
168 | 実質利回り:1.79% 配当利回り:1.79% 優待利回り:- PER:17.32倍 PBR:2.47倍 最低投資金額:200,600.0円 権利月:5、11月 |
|
|
169 | 実質利回り:0.95% 配当利回り:0.95% 優待利回り:- PER:48.60倍 PBR:3.11倍 最低投資金額:104,700.0円 権利月:8月 |
|
|
170 | 実質利回り:3.34% 配当利回り:2.47% 優待利回り:0.87% PER:12.26倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:344,000.0円 権利月:2月 |
|
|
171 | 実質利回り:6.99% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.99% PER:1,243.47倍 PBR:- 最低投資金額:28,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
