株主優待を探す
検索結果 [全200件]
下記の検索条件に一致する銘柄を表示しています。
下記の検索フォームにチェック、または検索事項をご入力の上、[検索]ボタンを押してください。
株主優待検索
1 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:2.51% 優待利回り:0.62% PER:6.75倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:398,000.0円 権利月:3月 |
|
|
2 | 実質利回り:3.26% 配当利回り:2.61% 優待利回り:0.65% PER:11.87倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:458,350.0円 権利月:3月 |
|
|
3 | 実質利回り:1.05% 配当利回り:1.05% 優待利回り:- PER:26.73倍 PBR:3.61倍 最低投資金額:103,900.0円 権利月:3月 |
|
|
4 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.90% 優待利回り:- PER:18.66倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:340,500.0円 権利月:5月 |
|
|
5 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:2.92% 優待利回り:- PER:- PBR:0.98倍 最低投資金額:170,800.0円 権利月:3月 |
|
|
6 | 実質利回り:1.31% 配当利回り:1.01% 優待利回り:0.30% PER:1,177.38倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:494,500.0円 権利月:3月 |
|
|
7 | 実質利回り:3.76% 配当利回り:3.76% 優待利回り:- PER:14.68倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:1,307,500.0円 権利月:6月 |
|
|
8 | 実質利回り:0.64% 配当利回り:0.32% 優待利回り:0.32% PER:63.67倍 PBR:2.41倍 最低投資金額:307,000.0円 権利月:4月 |
|
|
9 | 実質利回り:4.27% 配当利回り:3.80% 優待利回り:0.47% PER:5.83倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:105,000.0円 権利月:3月 |
|
|
10 | 実質利回り:2.96% 配当利回り:2.96% 優待利回り:- PER:11.05倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:218,950.0円 権利月:3月 |
|
|
11 | 実質利回り:5.42% 配当利回り:5.15% 優待利回り:0.27% PER:11.61倍 PBR:2.78倍 最低投資金額:368,500.0円 権利月:5、11月 |
|
|
12 | 実質利回り:4.91% 配当利回り:3.51% 優待利回り:1.40% PER:9.93倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:71,100.0円 権利月:3月 |
|
|
13 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.78% 優待利回り:- PER:6.51倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:409,000.0円 権利月:11月 |
|
|
14 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:0.90% 優待利回り:1.41% PER:37.80倍 PBR:3.64倍 最低投資金額:70,700.0円 権利月:3、6、9、12月 |
|
|
15 | 実質利回り:2.69% 配当利回り:2.07% 優待利回り:0.62% PER:17.79倍 PBR:2.08倍 最低投資金額:482,000.0円 権利月:1月 |
|
|
16 | 実質利回り:5.44% 配当利回り:0.58% 優待利回り:4.86% PER:23.26倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:616,500.0円 権利月:4、10月 |
|
|
17 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.64% 優待利回り:0.27% PER:17.63倍 PBR:1.55倍 最低投資金額:365,600.0円 権利月:9月 |
|
|
18 | 実質利回り:2.32% 配当利回り:1.86% 優待利回り:0.46% PER:13.81倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:428,800.0円 権利月:12月 |
|
|
19 | 実質利回り:1.40% 配当利回り:0.00% 優待利回り:1.40% PER:41.93倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:1,425,500.0円 権利月:1、7月 |
|
|
20 | 実質利回り:4.17% 配当利回り:1.45% 優待利回り:2.72% PER:29.91倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:110,200.0円 権利月:3月 |
|
|
21 | 実質利回り:4.00% 配当利回り:4.00% 優待利回り:- PER:9.36倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:422,000.0円 権利月:3月 |
|
|
22 | 実質利回り:353.43% 配当利回り:2.80% 優待利回り:350.63% PER:7.08倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:3,565.0円 権利月:3月 |
|
|
23 | 実質利回り:1.79% 配当利回り:- 優待利回り:1.79% PER:19.09倍 PBR:- 最低投資金額:55,600.0円 権利月:12月 |
|
|
24 | 実質利回り:3.66% 配当利回り:3.66% 優待利回り:- PER:6.58倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:808,000.0円 権利月:12月 |
|
|
25 | 実質利回り:2.08% 配当利回り:2.08% 優待利回り:- PER:8.05倍 PBR:2.31倍 最低投資金額:182,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
26 | 実質利回り:0.85% 配当利回り:- 優待利回り:0.85% PER:11.76倍 PBR:- 最低投資金額:235,000.0円 権利月:3月 |
|
|
27 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.70% PER:- PBR:3.97倍 最低投資金額:270,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
28 | 実質利回り:3.04% 配当利回り:3.04% 優待利回り:- PER:6.66倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:526,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
29 | 実質利回り:3.75% 配当利回り:2.92% 優待利回り:0.83% PER:7.27倍 PBR:0.30倍 最低投資金額:119,800.0円 権利月:9月 |
|
|
30 | 実質利回り:3.07% 配当利回り:3.07% 優待利回り:- PER:13.27倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:266,800.0円 権利月:3月 |
|
|
31 | 実質利回り:2.30% 配当利回り:2.30% 優待利回り:- PER:15.04倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:1,086,000.0円 権利月:4月 |
|
|
32 | 実質利回り:4.69% 配当利回り:3.52% 優待利回り:1.17% PER:26.15倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:85,200.0円 権利月:9月 |
|
|
33 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:2.26% 優待利回り:0.35% PER:5.54倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:839,000.0円 権利月:9月 |
|
|
34 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:0.86% 優待利回り:2.59% PER:7.48倍 PBR:1.06倍 最低投資金額:115,500.0円 権利月:3月 |
|
|
35 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:20.74倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:15,600.0円 権利月:9月 |
|
|
36 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:2.77% 優待利回り:0.41% PER:11.12倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:360,000.0円 権利月:6月 |
|
|
37 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:3.32% 優待利回り:- PER:12.77倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:751,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
38 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.90% 優待利回り:- PER:14.89倍 PBR:1.35倍 最低投資金額:683,500.0円 権利月:3月 |
|
|
39 | 実質利回り:1.70% 配当利回り:1.70% 優待利回り:- PER:13.66倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:1,171,000.0円 権利月:3月 |
|
|
40 | 実質利回り:4.49% 配当利回り:4.49% 優待利回り:- PER:9.74倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:189,150.0円 権利月:3、9月 |
|
|
41 | 実質利回り:3.42% 配当利回り:2.85% 優待利回り:0.57% PER:9.16倍 PBR:0.80倍 最低投資金額:174,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
42 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:2.70% 優待利回り:1.22% PER:17.01倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:40,700.0円 権利月:9月 |
|
|
43 | 実質利回り:2.82% 配当利回り:2.82% 優待利回り:- PER:11.18倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:992,000.0円 権利月:3月 |
|
|
44 | 実質利回り:4.80% 配当利回り:4.48% 優待利回り:0.32% PER:6.77倍 PBR:0.37倍 最低投資金額:156,000.0円 権利月:9月 |
|
|
45 | 実質利回り:1.54% 配当利回り:1.54% 優待利回り:- PER:12.96倍 PBR:0.62倍 最低投資金額:324,000.0円 権利月:4月 |
|
|
46 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:- 優待利回り:- PER:13.38倍 PBR:- 最低投資金額:659,000.0円 権利月:12月 |
|
|
47 | 実質利回り:2.26% 配当利回り:2.08% 優待利回り:0.18% PER:11.20倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:1,056,000.0円 権利月:12月 |
|
|
48 | 実質利回り:4.56% 配当利回り:3.22% 優待利回り:1.34% PER:12.91倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:1,192,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
49 | 実質利回り:1.32% 配当利回り:1.32% 優待利回り:- PER:9.05倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:378,500.0円 権利月:9月 |
|
|
50 | 実質利回り:3.06% 配当利回り:3.06% 優待利回り:- PER:11.14倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:467,100.0円 権利月:3月 |
|
|
51 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:3.46% 優待利回り:- PER:10.99倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:3,547,000.0円 権利月:1月 |
|
|
52 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:3.33% 優待利回り:0.05% PER:16.78倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:1,800,000.0円 権利月:3月 |
|
|
53 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.55% 優待利回り:0.17% PER:11.20倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:1,174,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
54 | 実質利回り:2.07% 配当利回り:2.07% 優待利回り:- PER:9.25倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:231,000.0円 権利月:3月 |
|
|
55 | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.23% 優待利回り:0.38% PER:10.58倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:260,000.0円 権利月:3月 |
|
|
56 | 実質利回り:2.78% 配当利回り:2.42% 優待利回り:0.36% PER:19.35倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:272,000.0円 権利月:3月 |
|
|
57 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.08% 優待利回り:0.70% PER:6.94倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:2,138.0円 権利月:3、9月 |
|
|
58 | 実質利回り:2.44% 配当利回り:2.44% 優待利回り:- PER:14.02倍 PBR:1.09倍 最低投資金額:920,000.0円 権利月:3月 |
|
|
59 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:2.86% 優待利回り:0.35% PER:8.26倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:279,000.0円 権利月:3月 |
|
|
60 | 実質利回り:3.69% 配当利回り:2.51% 優待利回り:1.18% PER:13.94倍 PBR:0.45倍 最低投資金額:338,500.0円 権利月:12月 |
|
|
61 | 実質利回り:3.17% 配当利回り:3.02% 優待利回り:0.15% PER:11.50倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:661,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
62 | 実質利回り:1.50% 配当利回り:0.90% 優待利回り:0.60% PER:34.67倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:994,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
63 | 実質利回り:2.28% 配当利回り:2.28% 優待利回り:- PER:5.17倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:240,900.0円 権利月:3月 |
|
|
64 | 実質利回り:4.40% 配当利回り:4.09% 優待利回り:0.31% PER:14.63倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:317,500.0円 権利月:3月 |
|
|
65 | 実質利回り:4.25% 配当利回り:3.06% 優待利回り:1.19% PER:6.18倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:294,000.0円 権利月:3月 |
|
|
66 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:3.19% 優待利回り:0.99% PER:11.23倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:100,300.0円 権利月:9月 |
|
|
67 | 実質利回り:5.05% 配当利回り:4.60% 優待利回り:0.45% PER:14.52倍 PBR:1.02倍 最低投資金額:221,600.0円 権利月:3月 |
|
|
68 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:8.06倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:42,700.0円 権利月:3月 |
|
|
69 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:1.52% 優待利回り:1.69% PER:12.79倍 PBR:3.14倍 最低投資金額:117,800.0円 権利月:8月 |
|
|
70 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:3.04倍 最低投資金額:34,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
71 | 実質利回り:3.84% 配当利回り:3.84% 優待利回り:- PER:58.86倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:1,953.0円 権利月:5月 |
|
|
72 | 実質利回り:2.49% 配当利回り:2.49% 優待利回り:- PER:10.22倍 PBR:3.16倍 最低投資金額:54,200.0円 権利月:12月 |
|
|
73 | 実質利回り:3.54% 配当利回り:2.28% 優待利回り:1.26% PER:10.99倍 PBR:1.25倍 最低投資金額:78,800.0円 権利月:3月 |
|
|
74 | 実質利回り:4.19% 配当利回り:3.64% 優待利回り:0.55% PER:12.28倍 PBR:1.71倍 最低投資金額:90,600.0円 権利月:8月 |
|
|
75 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:10.23倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:19,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
76 | 実質利回り:6.09% 配当利回り:3.32% 優待利回り:2.77% PER:14.55倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:72,100.0円 権利月:4月 |
|
|
77 | 実質利回り:2.01% 配当利回り:2.01% 優待利回り:- PER:14.65倍 PBR:1.88倍 最低投資金額:272,600.0円 権利月:9月 |
|
|
78 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:28.04倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:316,500.0円 権利月:3月 |
|
|
79 | 実質利回り:2.05% 配当利回り:1.83% 優待利回り:0.22% PER:25.14倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:435,000.0円 権利月:6月 |
|
|
80 | 実質利回り:2.22% 配当利回り:1.45% 優待利回り:0.77% PER:7.41倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:192,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
81 | 実質利回り:1.16% 配当利回り:1.16% 優待利回り:- PER:14.73倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:231,700.0円 権利月:9月 |
|
|
82 | 実質利回り:1.69% 配当利回り:1.28% 優待利回り:0.41% PER:17.04倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:241,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
83 | 実質利回り:2.24% 配当利回り:1.12% 優待利回り:1.12% PER:27.50倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:266,800.0円 権利月:12月 |
|
|
84 | 実質利回り:0.97% 配当利回り:0.87% 優待利回り:0.10% PER:15.88倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:2,862,500.0円 権利月:12月 |
|
|
85 | 実質利回り:2.11% 配当利回り:1.80% 優待利回り:0.31% PER:16.12倍 PBR:3.08倍 最低投資金額:322,000.0円 権利月:12月 |
|
|
86 | 実質利回り:2.63% 配当利回り:2.19% 優待利回り:0.44% PER:22.83倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:445,500.0円 権利月:7月 |
|
|
87 | 実質利回り:1.78% 配当利回り:0.89% 優待利回り:0.89% PER:25.88倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:222,600.0円 権利月:3月 |
|
|
88 | 実質利回り:1.59% 配当利回り:1.35% 優待利回り:0.24% PER:21.76倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:413,000.0円 権利月:9月 |
|
|
89 | 実質利回り:1.26% 配当利回り:0.88% 優待利回り:0.38% PER:11.28倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:521,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
90 | 実質利回り:1.52% 配当利回り:- 優待利回り:1.52% PER:25.98倍 PBR:8.70倍 最低投資金額:197,000.0円 権利月:3月 |
|
|
91 | 実質利回り:1.23% 配当利回り:0.23% 優待利回り:1.00% PER:104.16倍 PBR:5.15倍 最低投資金額:299,800.0円 権利月:3月 |
|
|
92 | 実質利回り:1.56% 配当利回り:1.04% 優待利回り:0.52% PER:20.33倍 PBR:2.97倍 最低投資金額:476,500.0円 権利月:9月 |
|
|
93 | 実質利回り:2.04% 配当利回り:2.04% 優待利回り:- PER:13.79倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:293,900.0円 権利月:9月 |
|
|
94 | 実質利回り:1.98% 配当利回り:1.77% 優待利回り:0.21% PER:26.14倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:1,409,000.0円 権利月:12月 |
|
|
95 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.83% 優待利回り:- PER:17.60倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:301,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
96 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.00% 優待利回り:0.60% PER:28.30倍 PBR:3.11倍 最低投資金額:399,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
97 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:2.86% 優待利回り:0.45% PER:18.25倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:331,700.0円 権利月:3月 |
|
|
98 | 実質利回り:3.64% 配当利回り:2.96% 優待利回り:0.68% PER:11.02倍 PBR:0.92倍 最低投資金額:438,600.0円 権利月:9月 |
|
|
99 | 実質利回り:2.65% 配当利回り:2.36% 優待利回り:0.29% PER:19.13倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:503,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
100 | 実質利回り:1.99% 配当利回り:1.14% 優待利回り:0.85% PER:9.24倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:349,600.0円 権利月:9月 |
|
|
101 | 実質利回り:2.52% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.52% PER:- PBR:1.39倍 最低投資金額:198,400.0円 権利月:3月 |
|
|
102 | 実質利回り:3.16% 配当利回り:3.16% 優待利回り:- PER:19.96倍 PBR:0.70倍 最低投資金額:265,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
103 | 実質利回り:1.47% 配当利回り:0.65% 優待利回り:0.82% PER:- PBR:1.55倍 最低投資金額:303,500.0円 権利月:3月 |
|
|
104 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:3.07% 優待利回り:0.36% PER:20.65倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:276,100.0円 権利月:4月 |
|
|
105 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:3.30% 優待利回り:0.66% PER:14.31倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:757,000.0円 権利月:3月 |
|
|
106 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:1.66% 優待利回り:1.95% PER:17.95倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:51,200.0円 権利月:2月 |
|
|
107 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:2.95% 優待利回り:0.34% PER:12.57倍 PBR:1.81倍 最低投資金額:862,000.0円 権利月:10月 |
|
|
108 | 実質利回り:3.35% 配当利回り:3.35% 優待利回り:- PER:28.34倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:208,600.0円 権利月:8月 |
|
|
109 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.50% 優待利回り:0.22% PER:15.31倍 PBR:3.13倍 最低投資金額:223,600.0円 権利月:9月 |
|
|
110 | 実質利回り:4.10% 配当利回り:4.10% 優待利回り:- PER:14.36倍 PBR:1.48倍 最低投資金額:78,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
111 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:2.39% 優待利回り:0.93% PER:16.10倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:1,065,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
112 | 実質利回り:1.23% 配当利回り:1.00% 優待利回り:0.23% PER:29.10倍 PBR:3.25倍 最低投資金額:421,600.0円 権利月:3月 |
|
|
113 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:124.32倍 PBR:3.29倍 最低投資金額:13,800.0円 権利月:12月 |
|
|
114 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:3.33% 優待利回り:0.47% PER:12.51倍 PBR:1.56倍 最低投資金額:209,600.0円 権利月:9月 |
|
|
115 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:2.31% 優待利回り:- PER:12.08倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:388.0円 権利月:2、8月 |
|
|
116 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:4.98倍 最低投資金額:43,800.0円 権利月:9月 |
|
|
117 | 実質利回り:4.00% 配当利回り:3.64% 優待利回り:0.36% PER:7.87倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:412,000.0円 権利月:3月 |
|
|
118 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:1.49倍 最低投資金額:40,400.0円 権利月:10月 |
|
|
119 | 実質利回り:2.46% 配当利回り:2.46% 優待利回り:- PER:15.04倍 PBR:4.57倍 最低投資金額:111,500.0円 権利月:1、7月 |
|
|
120 | 実質利回り:2.73% 配当利回り:2.73% 優待利回り:- PER:10.91倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:366,000.0円 権利月:3月 |
|
|
121 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:3.47% 優待利回り:0.69% PER:8.31倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:72,000.0円 権利月:3月 |
|
|
122 | 実質利回り:1.27% 配当利回り:1.27% 優待利回り:- PER:72.62倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:31,300.0円 権利月:10月 |
|
|
123 | 実質利回り:2.68% 配当利回り:2.01% 優待利回り:0.67% PER:10.68倍 PBR:0.53倍 最低投資金額:148,600.0円 権利月:3月 |
|
|
124 | 実質利回り:0.99% 配当利回り:0.99% 優待利回り:- PER:27.86倍 PBR:2.01倍 最低投資金額:100,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
125 | 実質利回り:3.83% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.39% PER:15.90倍 PBR:3.57倍 最低投資金額:255,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
126 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:0.55倍 最低投資金額:13,300.0円 権利月:6月 |
|
|
127 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:53.01倍 PBR:26.34倍 最低投資金額:42,200.0円 権利月:8月 |
|
|
128 | 実質利回り:2.46% 配当利回り:2.46% 優待利回り:- PER:3.84倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:40,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
129 | 実質利回り:1.46% 配当利回り:1.46% 優待利回り:- PER:7.89倍 PBR:0.76倍 最低投資金額:54,500.0円 権利月:1、7月 |
|
|
130 | 実質利回り:3.10% 配当利回り:1.91% 優待利回り:1.19% PER:7.25倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:83,700.0円 権利月:3月 |
|
|
131 | 実質利回り:0.81% 配当利回り:0.81% 優待利回り:- PER:- PBR:1.31倍 最低投資金額:246,900.0円 権利月:9月 |
|
|
132 | 実質利回り:1.60% 配当利回り:1.60% 優待利回り:- PER:9.33倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:125,000.0円 権利月:6月 |
|
|
133 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:12.43倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:249,000.0円 権利月:5月 |
|
|
134 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:1.42% 優待利回り:2.03% PER:24.88倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:49,100.0円 権利月:4月 |
|
|
135 | 実質利回り:2.94% 配当利回り:0.91% 優待利回り:2.03% PER:- PBR:1.11倍 最低投資金額:98,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
136 | 実質利回り:5.16% 配当利回り:4.01% 優待利回り:1.15% PER:11.09倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:433,800.0円 権利月:5月 |
|
|
137 | 実質利回り:28.35% 配当利回り:3.45% 優待利回り:24.90% PER:14.87倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:31,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
138 | 実質利回り:2.29% 配当利回り:1.59% 優待利回り:0.70% PER:13.33倍 PBR:2.68倍 最低投資金額:282,100.0円 権利月:3月 |
|
|
139 | 実質利回り:0.53% 配当利回り:0.53% 優待利回り:- PER:54.00倍 PBR:1.20倍 最低投資金額:93,000.0円 権利月:5月 |
|
|
140 | 実質利回り:6.83% 配当利回り:6.19% 優待利回り:0.64% PER:- PBR:1.30倍 最低投資金額:775,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
141 |
【2498】(株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 実質利回り:3.97% 配当利回り:3.97% 優待利回り:- PER:9.12倍 PBR:1.08倍 最低投資金額:440,000.0円 権利月:6月 |
|
|
142 | 実質利回り:0.69% 配当利回り:0.57% 優待利回り:0.12% PER:64.18倍 PBR:3.52倍 最低投資金額:823,900.0円 権利月:12月 |
|
|
143 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:3.38% 優待利回り:- PER:17.77倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:210,050.0円 権利月:12月 |
|
|
144 | 実質利回り:0.71% 配当利回り:- 優待利回り:0.71% PER:10.00倍 PBR:- 最低投資金額:140,000.0円 権利月:3月 |
|
|
145 | 実質利回り:3.20% 配当利回り:2.38% 優待利回り:0.82% PER:13.80倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:121,650.0円 権利月:3月 |
|
|
146 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.92% 優待利回り:- PER:12.07倍 PBR:1.12倍 最低投資金額:415,000.0円 権利月:12月 |
|
|
147 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:- 優待利回り:- PER:13.26倍 PBR:- 最低投資金額:307,500.0円 権利月:9月 |
|
|
148 | 実質利回り:2.42% 配当利回り:1.82% 優待利回り:0.60% PER:51.80倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:247,000.0円 権利月:9月 |
|
|
149 | 実質利回り:2.20% 配当利回り:1.38% 優待利回り:0.82% PER:23.77倍 PBR:1.27倍 最低投資金額:362,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
150 | 実質利回り:1.05% 配当利回り:1.05% 優待利回り:- PER:29.64倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:283,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
151 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:2.59% 優待利回り:1.62% PER:16.64倍 PBR:4.03倍 最低投資金額:308,000.0円 権利月:3月 |
|
|
152 | 実質利回り:2.03% 配当利回り:2.03% 優待利回り:- PER:18.94倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:589,200.0円 権利月:1、7月 |
|
|
153 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.35% 優待利回り:0.48% PER:22.11倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:311,100.0円 権利月:4月 |
|
|
154 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:2.98% 優待利回り:0.82% PER:11.85倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:181,100.0円 権利月:4月 |
|
|
155 | 実質利回り:1.56% 配当利回り:0.58% 優待利回り:0.98% PER:87.19倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:203,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
156 | 実質利回り:2.94% 配当利回り:0.84% 優待利回り:2.10% PER:36.27倍 PBR:2.05倍 最低投資金額:94,900.0円 権利月:12月 |
|
|
157 | 実質利回り:3.61% 配当利回り:3.32% 優待利回り:0.29% PER:11.44倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:512,000.0円 権利月:3月 |
|
|
158 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.49% 優待利回り:0.43% PER:24.88倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:347,400.0円 権利月:3月 |
|
|
159 | 実質利回り:3.19% 配当利回り:2.78% 優待利回り:0.41% PER:16.52倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:359,000.0円 権利月:3月 |
|
|
160 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:2.81% 優待利回り:0.70% PER:10.86倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:427,000.0円 権利月:3月 |
|
|
161 | 実質利回り:1.46% 配当利回り:0.24% 優待利回り:1.22% PER:8.96倍 PBR:1.23倍 最低投資金額:40,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
162 | 実質利回り:1.85% 配当利回り:1.85% 優待利回り:- PER:18.11倍 PBR:1.82倍 最低投資金額:269,800.0円 権利月:2、8月 |
|
|
163 | 実質利回り:6.22% 配当利回り:2.83% 優待利回り:3.39% PER:16.38倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:105,900.0円 権利月:9月 |
|
|
164 | 実質利回り:2.31% 配当利回り:1.96% 優待利回り:0.35% PER:15.48倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:560,400.0円 権利月:2月 |
|
|
165 | 実質利回り:5.26% 配当利回り:3.24% 優待利回り:2.02% PER:10.20倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:246,800.0円 権利月:3月 |
|
|
166 | 実質利回り:2.37% 配当利回り:2.37% 優待利回り:- PER:16.85倍 PBR:1.92倍 最低投資金額:126,500.0円 権利月:2月 |
|
|
167 | 実質利回り:3.08% 配当利回り:1.19% 優待利回り:1.89% PER:16.14倍 PBR:1.11倍 最低投資金額:317,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
168 | 実質利回り:4.10% 配当利回り:4.10% 優待利回り:- PER:23.57倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:384,500.0円 権利月:3月 |
|
|
169 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.92% 優待利回り:- PER:16.19倍 PBR:2.31倍 最低投資金額:187,500.0円 権利月:5、11月 |
|
|
170 | 実質利回り:0.96% 配当利回り:0.96% 優待利回り:- PER:48.00倍 PBR:3.07倍 最低投資金額:103,400.0円 権利月:8月 |
|
|
171 | 実質利回り:3.34% 配当利回り:2.47% 優待利回り:0.87% PER:12.22倍 PBR:2.21倍 最低投資金額:343,000.0円 権利月:2月 |
|
|
