ランキング
月間アクセスランキング
- 週間アクセスランキング
- 月間アクセスランキング
- 年間アクセスランキング
1位 | 実質利回り:4.75% 配当利回り:4.36% 優待利回り:0.39% PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:1,008,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
2位 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:1.77% 優待利回り:1.75% PER:39.57倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:569,700.0円 権利月:6、12月 |
|
|
3位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:2.28倍 最低投資金額:89,360.0円 権利月:12月 |
|
|
4位 | 実質利回り:280.92% 配当利回り:2.22% 優待利回り:278.70% PER:8.91倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:4,485.0円 権利月:3月 |
|
|
5位 | 実質利回り:3.76% 配当利回り:3.76% 優待利回り:- PER:7.87倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:128,450.0円 権利月:6、12月 |
|
|
6位 | 実質利回り:3.57% 配当利回り:3.09% 優待利回り:0.48% PER:16.89倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:307,100.0円 権利月:3月 |
|
|
7位 | 実質利回り:4.13% 配当利回り:2.58% 優待利回り:1.55% PER:26.66倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:193,350.0円 権利月:2月 |
|
|
8位 | 実質利回り:3.63% 配当利回り:3.63% 優待利回り:- PER:10.63倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:412,800.0円 権利月:12月 |
|
|
9位 | 実質利回り:3.65% 配当利回り:3.65% 優待利回り:- PER:16.42倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:194,200.0円 権利月:12月 |
|
|
10位 | 実質利回り:47.40% 配当利回り:3.28% 優待利回り:44.12% PER:37.90倍 PBR:3.67倍 最低投資金額:65,500.0円 権利月:3月 |
|
|
11位 | 実質利回り:4.45% 配当利回り:4.45% 優待利回り:- PER:18.10倍 PBR:4.02倍 最低投資金額:19,300.0円 権利月:3月 |
|
|
12位 | 実質利回り:4.61% 配当利回り:4.61% 優待利回り:- PER:7.28倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:147,250.0円 権利月:3月 |
|
|
13位 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:0.24% 優待利回り:1.65% PER:69.96倍 PBR:3.90倍 最低投資金額:361,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
14位 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:3.13% 優待利回り:- PER:31.60倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:1,593.0円 権利月:3、9月 |
|
|
15位 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:3.10% 優待利回り:0.70% PER:6.91倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:2,128.0円 権利月:3、9月 |
|
|
16位 | 実質利回り:0.39% 配当利回り:0.39% 優待利回り:- PER:45.37倍 PBR:5.72倍 最低投資金額:331,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
17位 | 実質利回り:3.30% 配当利回り:3.30% 優待利回り:- PER:9.17倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:93,930.0円 権利月:3、9月 |
|
|
18位 | 実質利回り:109.60% 配当利回り:0.00% 優待利回り:109.60% PER:- PBR:19.96倍 最低投資金額:12,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
19位 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:2.02% 優待利回り:- PER:11.65倍 PBR:1.47倍 最低投資金額:247,350.0円 権利月:3、9月 |
|
|
20位 | 実質利回り:4.15% 配当利回り:4.15% 優待利回り:- PER:5.43倍 PBR:0.81倍 最低投資金額:529,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
21位 | 実質利回り:3.32% 配当利回り:3.32% 優待利回り:- PER:11.81倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:15,360.0円 権利月:3月 |
|
|
22位 | 実質利回り:3.71% 配当利回り:3.71% 優待利回り:- PER:6.48倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:796,200.0円 権利月:12月 |
|
|
23位 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:0.29% 優待利回り:1.67% PER:41.86倍 PBR:3.35倍 最低投資金額:239,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
24位 | 実質利回り:1.58% 配当利回り:1.58% 優待利回り:- PER:24.56倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:164,150.0円 権利月:12月 |
|
|
25位 | 実質利回り:15.05% 配当利回り:6.86% 優待利回り:8.19% PER:159.87倍 PBR:2.40倍 最低投資金額:51,000.0円 権利月:9月 |
|
|
26位 | 実質利回り:4.55% 配当利回り:4.55% 優待利回り:- PER:- PBR:0.27倍 最低投資金額:43,940.0円 権利月:3、9月 |
|
|
27位 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:2.05% 優待利回り:2.27% PER:13.83倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:131,600.0円 権利月:3月 |
|
|
28位 | 実質利回り:4.74% 配当利回り:4.74% 優待利回り:- PER:17.18倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:64,000.0円 権利月:5、11月 |
|
|
29位 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:2.89% 優待利回り:- PER:14.24倍 PBR:1.91倍 最低投資金額:484,400.0円 権利月:3月 |
|
|
30位 | 実質利回り:0.82% 配当利回り:0.59% 優待利回り:0.23% PER:36.51倍 PBR:7.20倍 最低投資金額:844,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
31位 | 実質利回り:28.24% 配当利回り:1.22% 優待利回り:27.02% PER:21.89倍 PBR:3.57倍 最低投資金額:18,000.0円 権利月:2月 |
|
|
31位 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:1.96% 優待利回り:- PER:37.96倍 PBR:2.95倍 最低投資金額:330,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
33位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:14.66倍 PBR:3.86倍 最低投資金額:115,100.0円 権利月:6、12月 |
|
|
34位 | 実質利回り:1.39% 配当利回り:1.39% 優待利回り:- PER:10.99倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:293,250.0円 権利月:6月 |
|
|
34位 | 実質利回り:5.27% 配当利回り:5.27% 優待利回り:- PER:9.75倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:3,033,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
36位 | 実質利回り:2.01% 配当利回り:0.96% 優待利回り:1.05% PER:18.69倍 PBR:4.06倍 最低投資金額:331,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
37位 | 実質利回り:2.92% 配当利回り:1.55% 優待利回り:1.37% PER:23.77倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:218,100.0円 権利月:2月 |
|
|
38位 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:2.54% 優待利回り:- PER:13.48倍 PBR:1.05倍 最低投資金額:884,250.0円 権利月:3月 |
|
|
39位 | 実質利回り:3.59% 配当利回り:2.84% 優待利回り:0.75% PER:17.52倍 PBR:3.25倍 最低投資金額:132,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
40位 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:3.35% 優待利回り:0.39% PER:13.73倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:759,500.0円 権利月:3月 |
|
|
41位 | 実質利回り:4.20% 配当利回り:2.52% 優待利回り:1.68% PER:13.93倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:177,900.0円 権利月:3月 |
|
|
42位 | 実質利回り:5.43% 配当利回り:4.62% 優待利回り:0.81% PER:38.95倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:244,400.0円 権利月:2月 |
|
|
43位 | 実質利回り:1.79% 配当利回り:1.79% 優待利回り:- PER:18.68倍 PBR:2.45倍 最低投資金額:300,700.0円 権利月:3月 |
|
|
44位 | 実質利回り:1.94% 配当利回り:0.60% 優待利回り:1.34% PER:46.88倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:297,150.0円 権利月:2、8月 |
|
|
45位 | 実質利回り:4.06% 配当利回り:4.06% 優待利回り:- PER:13.90倍 PBR:0.55倍 最低投資金額:885,200.0円 権利月:12月 |
|
|
46位 | 実質利回り:2.16% 配当利回り:1.88% 優待利回り:0.28% PER:- PBR:2.18倍 最低投資金額:354,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
47位 | 実質利回り:4.30% 配当利回り:3.49% 優待利回り:0.81% PER:8.36倍 PBR:0.85倍 最低投資金額:183,100.0円 権利月:3月 |
|
|
48位 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:3.43% 優待利回り:- PER:11.09倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:3,580,000.0円 権利月:1月 |
|
|
49位 | 実質利回り:2.46% 配当利回り:0.96% 優待利回り:1.50% PER:35.61倍 PBR:3.42倍 最低投資金額:66,600.0円 権利月:3、6、9、12月 |
|
|
49位 | 実質利回り:3.62% 配当利回り:3.62% 優待利回り:- PER:10.19倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:151,800.0円 権利月:3月 |
|
|
51位 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:167.68倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:251,700.0円 権利月:12月 |
|
|
52位 | 実質利回り:2.53% 配当利回り:2.53% 優待利回り:- PER:11.44倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:259,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
53位 | 実質利回り:3.74% 配当利回り:3.18% 優待利回り:0.56% PER:12.08倍 PBR:1.63倍 最低投資金額:534,500.0円 権利月:3月 |
|
|
54位 | 実質利回り:7.42% 配当利回り:5.03% 優待利回り:2.39% PER:7.75倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:208,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
55位 | 実質利回り:33.28% 配当利回り:0.00% 優待利回り:33.28% PER:23.72倍 PBR:2.51倍 最低投資金額:72,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
56位 | 実質利回り:0.46% 配当利回り:0.46% 優待利回り:- PER:25.69倍 PBR:2.32倍 最低投資金額:217,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
57位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:14.50倍 最低投資金額:12,300.0円 権利月:1、7月 |
|
|
58位 | 実質利回り:1.90% 配当利回り:1.90% 優待利回り:- PER:27.91倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:315,000.0円 権利月:3月 |
|
|
59位 | 実質利回り:3.97% 配当利回り:3.97% 優待利回り:- PER:6.85倍 PBR:0.47倍 最低投資金額:2,362.0円 権利月:3、9月 |
|
|
60位 | 実質利回り:3.28% 配当利回り:2.19% 優待利回り:1.09% PER:22.12倍 PBR:0.42倍 最低投資金額:91,100.0円 権利月:3月 |
|
|
61位 | 実質利回り:7.64% 配当利回り:1.27% 優待利回り:6.37% PER:12.40倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:156,900.0円 権利月:8月 |
|
|
62位 | 実質利回り:9.53% 配当利回り:8.43% 優待利回り:1.10% PER:20.61倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:271,400.0円 権利月:12月 |
|
|
63位 | 実質利回り:6.80% 配当利回り:0.00% 優待利回り:6.80% PER:7.79倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:29,400.0円 権利月:12月 |
|
|
64位 | 実質利回り:2.72% 配当利回り:2.72% 優待利回り:- PER:20.42倍 PBR:2.00倍 最低投資金額:458,500.0円 権利月:3月 |
|
|
65位 | 実質利回り:0.20% 配当利回り:0.20% 優待利回り:- PER:25.00倍 PBR:1.89倍 最低投資金額:97,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
66位 | 実質利回り:5.18% 配当利回り:0.30% 優待利回り:4.88% PER:94.08倍 PBR:4.82倍 最低投資金額:819,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
67位 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:1.65% 優待利回り:2.36% PER:48.45倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:253,500.0円 権利月:6月 |
|
|
68位 | 実質利回り:4.69% 配当利回り:3.82% 優待利回り:0.87% PER:11.75倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:114,900.0円 権利月:12月 |
|
|
69位 | 実質利回り:4.58% 配当利回り:3.67% 優待利回り:0.91% PER:- PBR:0.21倍 最低投資金額:108,700.0円 権利月:12月 |
|
|
69位 | 実質利回り:0.53% 配当利回り:0.53% 優待利回り:- PER:- PBR:2.58倍 最低投資金額:320,600.0円 権利月:3月 |
|
|
71位 | 実質利回り:5.26% 配当利回り:4.91% 優待利回り:0.35% PER:7.00倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:569,500.0円 権利月:3月 |
|
|
72位 | 実質利回り:4.20% 配当利回り:0.00% 優待利回り:4.20% PER:7.82倍 PBR:34.79倍 最低投資金額:23,800.0円 権利月:3月 |
|
|
73位 | 実質利回り:3.94% 配当利回り:3.94% 優待利回り:- PER:15.59倍 PBR:0.56倍 最低投資金額:2,279.0円 権利月:3、9月 |
|
|
74位 | 実質利回り:4.47% 配当利回り:4.19% 優待利回り:0.28% PER:17.70倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:174,000.0円 権利月:3月 |
|
|
75位 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:2.50% 優待利回り:1.00% PER:149.12倍 PBR:0.29倍 最低投資金額:299,000.0円 権利月:3月 |
|
|
76位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:21.36倍 PBR:4.81倍 最低投資金額:202,800.0円 権利月:2月 |
|
|
77位 |
【3563】(株)FOOD & LIFE COMPANIES 実質利回り:0.97% 配当利回り:0.97% 優待利回り:- PER:23.09倍 PBR:4.62倍 最低投資金額:306,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
78位 | 実質利回り:4.71% 配当利回り:4.71% 優待利回り:- PER:- PBR:1.76倍 最低投資金額:69,600.0円 権利月:6、12月 |
|
|
79位 | 実質利回り:8.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:8.02% PER:124.25倍 PBR:5.84倍 最低投資金額:37,400.0円 権利月:3月 |
|
|
80位 | 実質利回り:2.02% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.02% PER:- PBR:5.15倍 最低投資金額:98,600.0円 権利月:12月 |
|
|
81位 | 実質利回り:0.72% 配当利回り:0.72% 優待利回り:- PER:28.36倍 PBR:3.37倍 最低投資金額:576,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
81位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:2.14倍 最低投資金額:702,000.0円 権利月:4、10月 |
|
|
83位 | 実質利回り:17.42% 配当利回り:0.00% 優待利回り:17.42% PER:123.17倍 PBR:630.76倍 最低投資金額:57,400.0円 権利月:3月 |
|
|
84位 | 実質利回り:5.71% 配当利回り:0.00% 優待利回り:5.71% PER:98.68倍 PBR:33.71倍 最低投資金額:105,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
85位 | 実質利回り:3.25% 配当利回り:3.25% 優待利回り:- PER:11.49倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:2,768.0円 権利月:3、9月 |
|
|
85位 | 実質利回り:33.01% 配当利回り:2.75% 優待利回り:30.26% PER:4.55倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:72,700.0円 権利月:6月 |
|
|
87位 | 実質利回り:0.65% 配当利回り:0.65% 優待利回り:- PER:18.10倍 PBR:3.69倍 最低投資金額:167,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
88位 | 実質利回り:23.71% 配当利回り:23.71% 優待利回り:- PER:4.21倍 PBR:0.05倍 最低投資金額:44,700.0円 権利月:6、12月 |
|
|
88位 | 実質利回り:3.18% 配当利回り:2.51% 優待利回り:0.67% PER:13.76倍 PBR:1.31倍 最低投資金額:370,400.0円 権利月:3月 |
|
|
90位 | 実質利回り:5.50% 配当利回り:3.30% 優待利回り:2.20% PER:66.81倍 PBR:2.42倍 最低投資金額:453,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
91位 | 実質利回り:3.03% 配当利回り:0.00% 優待利回り:3.03% PER:- PBR:28.04倍 最低投資金額:65,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
92位 | 実質利回り:4.15% 配当利回り:4.15% 優待利回り:- PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:3,852.0円 権利月:3月 |
|
|
93位 | 実質利回り:4.38% 配当利回り:0.73% 優待利回り:3.65% PER:20.93倍 PBR:3.39倍 最低投資金額:273,500.0円 権利月:12月 |
|
|
94位 | 実質利回り:31.74% 配当利回り:0.00% 優待利回り:31.74% PER:15.98倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:12,600.0円 権利月:12月 |
|
|
95位 | 実質利回り:1.32% 配当利回り:1.32% 優待利回り:- PER:11.06倍 PBR:2.32倍 最低投資金額:113,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
96位 | 実質利回り:9.81% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.81% PER:76.44倍 PBR:- 最低投資金額:101,900.0円 権利月:2、8月 |
|
|
97位 | 実質利回り:5.23% 配当利回り:4.42% 優待利回り:0.81% PER:127.88倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:61,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
98位 | 実質利回り:1.84% 配当利回り:1.84% 優待利回り:- PER:20.87倍 PBR:1.14倍 最低投資金額:649,000.0円 権利月:1、7月 |
|
|
98位 | 実質利回り:1.00% 配当利回り:1.00% 優待利回り:- PER:66.93倍 PBR:2.92倍 最低投資金額:359,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
100位 | 実質利回り:1.43% 配当利回り:1.43% 優待利回り:- PER:10.87倍 PBR:1.13倍 最低投資金額:365,100.0円 権利月:3、9月 |
|