ランキング
年間アクセスランキング
- 週間アクセスランキング
- 月間アクセスランキング
- 年間アクセスランキング
1位 | 実質利回り:3.51% 配当利回り:1.76% 優待利回り:1.75% PER:39.69倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:571,400.0円 権利月:6、12月 |
|
|
2位 | 実質利回り:1.30% 配当利回り:0.76% 優待利回り:0.54% PER:42.48倍 PBR:2.17倍 最低投資金額:365,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
3位 | 実質利回り:3.27% 配当利回り:3.27% 優待利回り:- PER:11.99倍 PBR:1.33倍 最低投資金額:15,590.0円 権利月:3月 |
|
|
4位 | 実質利回り:5.12% 配当利回り:4.35% 優待利回り:0.77% PER:41.39倍 PBR:1.83倍 最低投資金額:259,700.0円 権利月:2月 |
|
|
5位 | 実質利回り:3.78% 配当利回り:3.08% 優待利回り:0.70% PER:6.94倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:2,138.0円 権利月:3、9月 |
|
|
6位 | 実質利回り:3.31% 配当利回り:2.86% 優待利回り:0.45% PER:18.25倍 PBR:1.24倍 最低投資金額:331,700.0円 権利月:3月 |
|
|
7位 | 実質利回り:101.48% 配当利回り:0.00% 優待利回り:101.48% PER:- PBR:21.56倍 最低投資金額:13,500.0円 権利月:6、12月 |
|
|
8位 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:2.51% 優待利回り:1.50% PER:27.47倍 PBR:0.97倍 最低投資金額:199,200.0円 権利月:2月 |
|
|
9位 | 実質利回り:2.80% 配当利回り:2.80% 優待利回り:- PER:14.65倍 PBR:1.97倍 最低投資金額:498,400.0円 権利月:3月 |
|
|
10位 | 実質利回り:4.74% 配当利回り:4.35% 優待利回り:0.39% PER:- PBR:0.92倍 最低投資金額:1,010,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
11位 | 実質利回り:0.37% 配当利回り:0.37% 優待利回り:- PER:47.99倍 PBR:6.05倍 最低投資金額:351,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
12位 | 実質利回り:1.84% 配当利回り:1.84% 優待利回り:- PER:18.15倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:292,100.0円 権利月:3月 |
|
|
13位 | 実質利回り:4.76% 配当利回り:4.76% 優待利回り:- PER:- PBR:0.26倍 最低投資金額:41,940.0円 権利月:3、9月 |
|
|
14位 | 実質利回り:49.59% 配当利回り:3.43% 優待利回り:46.16% PER:36.22倍 PBR:3.51倍 最低投資金額:62,600.0円 権利月:3月 |
|
|
15位 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:3.13% 優待利回り:0.55% PER:12.24倍 PBR:1.65倍 最低投資金額:541,500.0円 権利月:3月 |
|
|
16位 | 実質利回り:4.18% 配当利回り:3.49% 優待利回り:0.69% PER:11.07倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:429,750.0円 権利月:12月 |
|
|
17位 | 実質利回り:3.55% 配当利回り:3.55% 優待利回り:- PER:8.32倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:135,800.0円 権利月:6、12月 |
|
|
18位 | 実質利回り:3.21% 配当利回り:3.21% 優待利回り:- PER:9.40倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:96,330.0円 権利月:3、9月 |
|
|
19位 | 実質利回り:3.07% 配当利回り:3.07% 優待利回り:- PER:18.08倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:406,000.0円 権利月:3月 |
|
|
20位 | 実質利回り:3.38% 配当利回り:3.38% 優待利回り:- PER:17.77倍 PBR:1.50倍 最低投資金額:210,050.0円 権利月:12月 |
|
|
21位 | 実質利回り:3.39% 配当利回り:3.39% 優待利回り:- PER:29.22倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:1,473.0円 権利月:3、9月 |
|
|
22位 | 実質利回り:4.13% 配当利回り:2.48% 優待利回り:1.65% PER:14.18倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:181,200.0円 権利月:3月 |
|
|
23位 | 実質利回り:3.66% 配当利回り:3.66% 優待利回り:- PER:6.58倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:808,000.0円 権利月:12月 |
|
|
24位 | 実質利回り:5.13% 配当利回り:5.13% 優待利回り:- PER:10.01倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:3,115,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
25位 | 実質利回り:3.42% 配当利回り:1.82% 優待利回り:1.60% PER:20.35倍 PBR:1.62倍 最低投資金額:186,700.0円 権利月:2月 |
|
|
26位 | 実質利回り:0.96% 配当利回り:0.96% 優待利回り:- PER:69.48倍 PBR:3.03倍 最低投資金額:373,400.0円 権利月:2、8月 |
|
|
27位 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:0.57% 優待利回り:1.26% PER:49.81倍 PBR:3.38倍 最低投資金額:315,700.0円 権利月:2、8月 |
|
|
28位 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:4.01% 優待利回り:- PER:5.63倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:548,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
29位 | 実質利回り:2.62% 配当利回り:2.62% 優待利回り:- PER:11.06倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:251,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
30位 | 実質利回り:2.55% 配当利回り:1.85% 優待利回り:0.70% PER:20.64倍 PBR:3.03倍 最低投資金額:285,200.0円 権利月:2、8月 |
|
|
31位 | 実質利回り:4.50% 配当利回り:4.50% 優待利回り:- PER:- PBR:0.84倍 最低投資金額:3,553.0円 権利月:3月 |
|
|
32位 | 実質利回り:1.42% 配当利回り:1.42% 優待利回り:- PER:27.27倍 PBR:1.84倍 最低投資金額:182,200.0円 権利月:12月 |
|
|
33位 | 実質利回り:1.89% 配当利回り:1.89% 優待利回り:- PER:28.04倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:316,500.0円 権利月:3月 |
|
|
34位 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.51% 優待利回り:0.41% PER:13.13倍 PBR:0.54倍 最低投資金額:726,250.0円 権利月:3月 |
|
|
35位 | 実質利回り:33.66% 配当利回り:1.45% 優待利回り:32.21% PER:18.36倍 PBR:3.00倍 最低投資金額:15,100.0円 権利月:2月 |
|
|
36位 | 実質利回り:3.45% 配当利回り:2.73% 優待利回り:0.72% PER:18.24倍 PBR:3.38倍 最低投資金額:138,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
37位 | 実質利回り:4.24% 配当利回り:3.44% 優待利回り:0.80% PER:8.50倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:186,000.0円 権利月:3月 |
|
|
38位 | 実質利回り:2.86% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.86% PER:- PBR:29.71倍 最低投資金額:69,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
39位 | 実質利回り:3.82% 配当利回り:3.82% 優待利回り:- PER:9.66倍 PBR:0.65倍 最低投資金額:143,800.0円 権利月:3月 |
|
|
40位 | 実質利回り:0.75% 配当利回り:0.54% 優待利回り:0.21% PER:39.29倍 PBR:7.75倍 最低投資金額:909,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
41位 | 実質利回り:4.98% 配当利回り:4.98% 優待利回り:- PER:6.75倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:136,450.0円 権利月:3月 |
|
|
42位 | 実質利回り:2.46% 配当利回り:2.46% 優待利回り:- PER:15.04倍 PBR:4.57倍 最低投資金額:111,500.0円 権利月:1、7月 |
|
|
43位 | 実質利回り:2.18% 配当利回り:2.18% 優待利回り:- PER:182.57倍 PBR:1.77倍 最低投資金額:274,050.0円 権利月:12月 |
|
|
44位 | 実質利回り:1.62% 配当利回り:1.62% 優待利回り:- PER:15.47倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:287,300.0円 権利月:3月 |
|
|
45位 | 実質利回り:3.80% 配当利回り:2.98% 優待利回り:0.82% PER:11.85倍 PBR:1.18倍 最低投資金額:181,100.0円 権利月:4月 |
|
|
46位 | 実質利回り:2.10% 配当利回り:0.31% 優待利回り:1.79% PER:39.00倍 PBR:3.12倍 最低投資金額:222,850.0円 権利月:6、12月 |
|
|
47位 | 実質利回り:2.01% 配当利回り:1.75% 優待利回り:0.26% PER:- PBR:2.34倍 最低投資金額:380,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
48位 | 実質利回り:5.14% 配当利回り:4.80% 優待利回り:0.34% PER:7.17倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:583,000.0円 権利月:3月 |
|
|
49位 | 実質利回り:4.01% 配当利回り:1.65% 優待利回り:2.36% PER:48.56倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:254,100.0円 権利月:6月 |
|
|
50位 | 実質利回り:4.56% 配当利回り:4.27% 優待利回り:0.29% PER:17.36倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:170,600.0円 権利月:3月 |
|
|
51位 | 実質利回り:1.55% 配当利回り:1.55% 優待利回り:- PER:17.39倍 PBR:1.54倍 最低投資金額:160,400.0円 権利月:3月 |
|
|
52位 | 実質利回り:1.96% 配当利回り:0.25% 優待利回り:1.71% PER:67.82倍 PBR:3.78倍 最低投資金額:350,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
53位 | 実質利回り:35.13% 配当利回り:0.00% 優待利回り:35.13% PER:39.36倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:68,300.0円 権利月:2、8月 |
|
|
54位 | 実質利回り:3.46% 配当利回り:3.46% 優待利回り:- PER:10.99倍 PBR:1.30倍 最低投資金額:3,547,000.0円 権利月:1月 |
|
|
55位 | 実質利回り:6.09% 配当利回り:3.32% 優待利回り:2.77% PER:14.55倍 PBR:2.11倍 最低投資金額:72,100.0円 権利月:4月 |
|
|
56位 | 実質利回り:353.43% 配当利回り:2.80% 優待利回り:350.63% PER:7.08倍 PBR:0.66倍 最低投資金額:3,565.0円 権利月:3月 |
|
|
57位 | 実質利回り:5.42% 配当利回り:5.15% 優待利回り:0.27% PER:11.61倍 PBR:2.78倍 最低投資金額:368,500.0円 権利月:5、11月 |
|
|
58位 | 実質利回り:1.99% 配当利回り:1.99% 優待利回り:- PER:11.81倍 PBR:1.49倍 最低投資金額:250,950.0円 権利月:3、9月 |
|
|
59位 | 実質利回り:2.10% 配当利回り:2.10% 優待利回り:- PER:12.18倍 PBR:1.17倍 最低投資金額:171,050.0円 権利月:2、8月 |
|
|
60位 | 実質利回り:5.77% 配当利回り:5.46% 優待利回り:0.31% PER:37.61倍 PBR:0.72倍 最低投資金額:320,500.0円 権利月:3月 |
|
|
61位 | 実質利回り:1.21% 配当利回り:1.21% 優待利回り:- PER:25.42倍 PBR:3.71倍 最低投資金額:410,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
62位 | 実質利回り:1.82% 配当利回り:1.82% 優待利回り:- PER:16.95倍 PBR:0.88倍 最低投資金額:384,100.0円 権利月:3月 |
|
|
63位 | 実質利回り:3.83% 配当利回り:3.83% 優待利回り:- PER:16.06倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:2,349.0円 権利月:3、9月 |
|
|
64位 | 実質利回り:4.95% 配当利回り:0.29% 優待利回り:4.66% PER:98.47倍 PBR:5.05倍 最低投資金額:857,250.0円 権利月:3、9月 |
|
|
65位 | 実質利回り:4.03% 配当利回り:1.83% 優待利回り:2.20% PER:10.98倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:135,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
66位 | 実質利回り:0.56% 配当利回り:0.56% 優待利回り:- PER:- PBR:2.42倍 最低投資金額:301,800.0円 権利月:3月 |
|
|
67位 | 実質利回り:4.21% 配当利回り:3.83% 優待利回り:0.38% PER:12.65倍 PBR:0.79倍 最低投資金額:521,000.0円 権利月:3月 |
|
|
68位 | 実質利回り:2.78% 配当利回り:2.78% 優待利回り:- PER:11.43倍 PBR:0.52倍 最低投資金額:46,610.0円 権利月:3、9月 |
|
|
69位 | 実質利回り:3.12% 配当利回り:3.12% 優待利回り:- PER:- PBR:1.15倍 最低投資金額:240,250.0円 権利月:3、9月 |
|
|
70位 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:1.83% 優待利回り:- PER:17.60倍 PBR:1.66倍 最低投資金額:301,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
71位 |
【3387】(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 実質利回り:4.07% 配当利回り:0.60% 優待利回り:3.47% PER:39.68倍 PBR:6.73倍 最低投資金額:115,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
72位 | 実質利回り:10.06% 配当利回り:4.90% 優待利回り:5.16% PER:23.18倍 PBR:1.44倍 最低投資金額:77,500.0円 権利月:2、8月 |
|
|
73位 | 実質利回り:2.74% 配当利回り:2.74% 優待利回り:- PER:12.17倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:149,400.0円 権利月:3月 |
|
|
74位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:67.77倍 PBR:6.94倍 最低投資金額:24,400.0円 権利月:3月 |
|
|
75位 | 実質利回り:9.77% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.77% PER:76.74倍 PBR:- 最低投資金額:102,300.0円 権利月:2、8月 |
|
|
76位 | 実質利回り:3.43% 配当利回り:2.98% 優待利回り:0.45% PER:50.07倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:217,800.0円 権利月:9月 |
|
|
77位 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:2.14% 優待利回り:0.20% PER:14.86倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:242,200.0円 権利月:3月 |
|
|
78位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:13.44倍 最低投資金額:11,400.0円 権利月:1、7月 |
|
|
79位 | 実質利回り:1.36% 配当利回り:1.36% 優待利回り:- PER:11.25倍 PBR:1.95倍 最低投資金額:300,200.0円 権利月:6月 |
|
|
80位 | 実質利回り:0.66% 配当利回り:0.66% 優待利回り:- PER:30.97倍 PBR:3.68倍 最低投資金額:629,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
81位 | 実質利回り:3.68% 配当利回り:3.16% 優待利回り:0.52% PER:12.95倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:1,138,000.0円 権利月:3月 |
|
|
82位 | 実質利回り:0.52% 配当利回り:0.52% 優待利回り:- PER:43.66倍 PBR:2.82倍 最低投資金額:384,500.0円 権利月:4月 |
|
|
83位 |
【3563】(株)FOOD & LIFE COMPANIES 実質利回り:0.96% 配当利回り:0.96% 優待利回り:- PER:23.42倍 PBR:4.69倍 最低投資金額:310,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
84位 | 実質利回り:1.92% 配当利回り:1.49% 優待利回り:0.43% PER:24.88倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:347,400.0円 権利月:3月 |
|
|
85位 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:1.72% 優待利回り:0.61% PER:18.41倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:162,100.0円 権利月:3月 |
|
|
86位 | 実質利回り:2.78% 配当利回り:2.78% 優待利回り:- PER:5.82倍 PBR:0.87倍 最低投資金額:502,800.0円 権利月:3月 |
|
|
87位 | 実質利回り:11.59% 配当利回り:2.94% 優待利回り:8.65% PER:13.22倍 PBR:0.49倍 最低投資金額:57,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
88位 | 実質利回り:4.74% 配当利回り:3.97% 優待利回り:0.77% PER:11.97倍 PBR:0.86倍 最低投資金額:128,400.0円 権利月:3月 |
|
|
89位 | 実質利回り:9.33% 配当利回り:0.39% 優待利回り:8.94% PER:39.74倍 PBR:2.83倍 最低投資金額:100,600.0円 権利月:6月 |
|
|
90位 | 実質利回り:1.05% 配当利回り:1.05% 優待利回り:- PER:26.73倍 PBR:3.61倍 最低投資金額:103,900.0円 権利月:3月 |
|
|
91位 | 実質利回り:1.28% 配当利回り:1.28% 優待利回り:- PER:12.15倍 PBR:1.26倍 最低投資金額:408,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
92位 | 実質利回り:2.61% 配当利回り:2.16% 優待利回り:0.45% PER:16.12倍 PBR:2.98倍 最低投資金額:221,700.0円 権利月:3、9月 |
|
|
93位 | 実質利回り:3.06% 配当利回り:2.13% 優待利回り:0.93% PER:10.27倍 PBR:0.39倍 最低投資金額:107,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
94位 | 実質利回り:3.86% 配当利回り:3.86% 優待利回り:- PER:7.05倍 PBR:0.48倍 最低投資金額:2,431.0円 権利月:3、9月 |
|
|
95位 | 実質利回り:1.05% 配当利回り:1.05% 優待利回り:- PER:29.64倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:283,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
96位 | 実質利回り:2.89% 配当利回り:2.89% 優待利回り:- PER:9.97倍 PBR:0.67倍 最低投資金額:622,000.0円 権利月:6月 |
|
|
97位 | 実質利回り:3.22% 配当利回り:1.61% 優待利回り:1.61% PER:45.35倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:123,600.0円 権利月:2月 |
|
|
98位 | 実質利回り:3.06% 配当利回り:3.06% 優待利回り:- PER:11.14倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:467,100.0円 権利月:3月 |
|
|
99位 | 実質利回り:2.81% 配当利回り:2.81% 優待利回り:- PER:9.67倍 PBR:1.38倍 最低投資金額:234,300.0円 権利月:11月 |
|
|
100位 | 実質利回り:3.85% 配当利回り:3.85% 優待利回り:- PER:13.28倍 PBR:0.61倍 最低投資金額:93,460.0円 権利月:12月 |
|