ランキング
年間アクセスランキング
- 週間アクセスランキング
- 月間アクセスランキング
- 年間アクセスランキング
1位 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:1.76% 優待利回り:1.74% PER:35.12倍 PBR:2.07倍 最低投資金額:571,800.0円 権利月:6、12月 |
|
|
2位 | 実質利回り:1.28% 配当利回り:0.75% 優待利回り:0.53% PER:43.41倍 PBR:2.22倍 最低投資金額:373,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
3位 | 実質利回り:3.40% 配当利回り:3.40% 優待利回り:- PER:11.53倍 PBR:1.28倍 最低投資金額:14,990.0円 権利月:3月 |
|
|
4位 | 実質利回り:3.60% 配当利回り:2.94% 優待利回り:0.66% PER:7.29倍 PBR:0.78倍 最低投資金額:2,244.0円 権利月:3、9月 |
|
|
5位 | 実質利回り:5.72% 配当利回り:4.86% 優待利回り:0.86% PER:37.05倍 PBR:1.64倍 最低投資金額:232,500.0円 権利月:2月 |
|
|
6位 | 実質利回り:3.01% 配当利回り:2.60% 優待利回り:0.41% PER:19.86倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:364,000.0円 権利月:3月 |
|
|
7位 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.91% 優待利回り:- PER:14.10倍 PBR:1.90倍 最低投資金額:479,500.0円 権利月:3月 |
|
|
8位 | 実質利回り:190.27% 配当利回り:0.00% 優待利回り:190.27% PER:72.00倍 PBR:11.50倍 最低投資金額:7,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
9位 | 実質利回り:3.87% 配当利回り:2.42% 優待利回り:1.45% PER:28.46倍 PBR:1.01倍 最低投資金額:206,400.0円 権利月:2月 |
|
|
10位 | 実質利回り:4.59% 配当利回り:4.21% 優待利回り:0.38% PER:- PBR:0.96倍 最低投資金額:1,045,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
11位 | 実質利回り:1.91% 配当利回り:1.91% 優待利回り:- PER:18.68倍 PBR:2.29倍 最低投資金額:281,350.0円 権利月:3月 |
|
|
12位 | 実質利回り:0.35% 配当利回り:0.35% 優待利回り:- PER:49.59倍 PBR:6.29倍 最低投資金額:364,800.0円 権利月:3、9月 |
|
|
13位 | 実質利回り:52.44% 配当利回り:3.63% 優待利回り:48.81% PER:34.25倍 PBR:3.32倍 最低投資金額:59,200.0円 権利月:3月 |
|
|
14位 | 実質利回り:3.52% 配当利回り:3.00% 優待利回り:0.52% PER:12.89倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:566,300.0円 権利月:3月 |
|
|
15位 | 実質利回り:4.15% 配当利回り:3.46% 優待利回り:0.69% PER:11.21倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:433,200.0円 権利月:12月 |
|
|
16位 | 実質利回り:3.57% 配当利回り:3.57% 優待利回り:- PER:7.58倍 PBR:1.19倍 最低投資金額:135,350.0円 権利月:6、12月 |
|
|
17位 | 実質利回り:3.10% 配当利回り:3.10% 優待利回り:- PER:10.16倍 PBR:0.94倍 最低投資金額:99,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
18位 | 実質利回り:5.00% 配当利回り:5.00% 優待利回り:- PER:4.87倍 PBR:0.24倍 最低投資金額:39,980.0円 権利月:3、9月 |
|
|
19位 | 実質利回り:2.95% 配当利回り:2.95% 優待利回り:- PER:18.84倍 PBR:1.85倍 最低投資金額:423,000.0円 権利月:3月 |
|
|
20位 | 実質利回り:3.19% 配当利回り:3.19% 優待利回り:- PER:15.79倍 PBR:1.58倍 最低投資金額:222,350.0円 権利月:12月 |
|
|
21位 | 実質利回り:4.10% 配当利回り:2.46% 優待利回り:1.64% PER:17.47倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:182,900.0円 権利月:3月 |
|
|
22位 | 実質利回り:2.90% 配当利回り:2.90% 優待利回り:- PER:21.61倍 PBR:0.75倍 最低投資金額:1,719.0円 権利月:3、9月 |
|
|
23位 | 実質利回り:3.50% 配当利回り:3.50% 優待利回り:- PER:7.26倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:843,600.0円 権利月:12月 |
|
|
24位 | 実質利回り:3.29% 配当利回り:1.75% 優待利回り:1.54% PER:21.15倍 PBR:1.68倍 最低投資金額:194,050.0円 権利月:2月 |
|
|
25位 | 実質利回り:1.83% 配当利回り:0.57% 優待利回り:1.26% PER:49.79倍 PBR:3.38倍 最低投資金額:315,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
26位 | 実質利回り:1.01% 配当利回り:1.01% 優待利回り:- PER:65.90倍 PBR:2.87倍 最低投資金額:354,200.0円 権利月:2、8月 |
|
|
27位 | 実質利回り:2.54% 配当利回り:2.54% 優待利回り:- PER:11.42倍 PBR:1.03倍 最低投資金額:259,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
28位 | 実質利回り:5.08% 配当利回り:5.08% 優待利回り:- PER:9.24倍 PBR:0.60倍 最低投資金額:3,144,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
29位 | 実質利回り:4.60% 配当利回り:4.60% 優待利回り:- PER:5.16倍 PBR:0.73倍 最低投資金額:477,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
30位 | 実質利回り:2.57% 配当利回り:1.87% 優待利回り:0.70% PER:20.45倍 PBR:3.00倍 最低投資金額:282,600.0円 権利月:2、8月 |
|
|
31位 | 実質利回り:4.86% 配当利回り:4.86% 優待利回り:- PER:- PBR:0.78倍 最低投資金額:3,292.0円 権利月:3月 |
|
|
32位 | 実質利回り:1.87% 配当利回り:1.87% 優待利回り:- PER:28.39倍 PBR:0.69倍 最低投資金額:320,500.0円 権利月:3月 |
|
|
33位 | 実質利回り:4.16% 配当利回り:3.73% 優待利回り:0.43% PER:13.54倍 PBR:0.51倍 最低投資金額:683,500.0円 権利月:3月 |
|
|
34位 | 実質利回り:1.52% 配当利回り:1.52% 優待利回り:- PER:25.46倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:170,150.0円 権利月:12月 |
|
|
35位 | 実質利回り:31.77% 配当利回り:1.37% 優待利回り:30.40% PER:21.39倍 PBR:3.18倍 最低投資金額:16,000.0円 権利月:2月 |
|
|
36位 | 実質利回り:3.58% 配当利回り:2.83% 優待利回り:0.75% PER:17.74倍 PBR:3.26倍 最低投資金額:132,950.0円 権利月:3、9月 |
|
|
37位 | 実質利回り:3.92% 配当利回り:3.18% 優待利回り:0.74% PER:9.17倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:200,850.0円 権利月:3月 |
|
|
38位 | 実質利回り:2.83% 配当利回り:0.00% 優待利回り:2.83% PER:- PBR:30.09倍 最低投資金額:70,600.0円 権利月:3、9月 |
|
|
39位 | 実質利回り:3.96% 配当利回り:3.96% 優待利回り:- PER:9.28倍 PBR:0.63倍 最低投資金額:138,600.0円 権利月:3月 |
|
|
40位 | 実質利回り:2.38% 配当利回り:2.38% 優待利回り:- PER:15.58倍 PBR:4.74倍 最低投資金額:115,500.0円 権利月:1、7月 |
|
|
41位 | 実質利回り:4.32% 配当利回り:4.32% 優待利回り:- PER:7.46倍 PBR:0.59倍 最低投資金額:157,400.0円 権利月:3月 |
|
|
42位 | 実質利回り:0.84% 配当利回り:0.60% 優待利回り:0.24% PER:35.44倍 PBR:6.99倍 最低投資金額:820,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
43位 | 実質利回り:1.62% 配当利回り:1.62% 優待利回り:- PER:67.02倍 PBR:2.38倍 最低投資金額:369,000.0円 権利月:12月 |
|
|
44位 | 実質利回り:1.58% 配当利回り:1.58% 優待利回り:- PER:15.89倍 PBR:1.22倍 最低投資金額:295,000.0円 権利月:3月 |
|
|
45位 | 実質利回り:3.70% 配当利回り:2.90% 優待利回り:0.80% PER:12.16倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:185,700.0円 権利月:4月 |
|
|
46位 | 実質利回り:4.81% 配当利回り:4.49% 優待利回り:0.32% PER:7.67倍 PBR:0.99倍 最低投資金額:623,500.0円 権利月:3月 |
|
|
47位 | 実質利回り:2.01% 配当利回り:0.30% 優待利回り:1.71% PER:40.71倍 PBR:3.26倍 最低投資金額:232,650.0円 権利月:6、12月 |
|
|
48位 | 実質利回り:3.93% 配当利回り:1.62% 優待利回り:2.31% PER:49.48倍 PBR:1.00倍 最低投資金額:258,900.0円 権利月:6月 |
|
|
49位 | 実質利回り:1.82% 配当利回り:1.59% 優待利回り:0.23% PER:- PBR:2.58倍 最低投資金額:418,500.0円 権利月:3、9月 |
|
|
49位 | 実質利回り:4.41% 配当利回り:4.13% 優待利回り:0.28% PER:18.76倍 PBR:0.68倍 最低投資金額:176,450.0円 権利月:3月 |
|
|
51位 | 実質利回り:5.15% 配当利回り:4.90% 優待利回り:0.25% PER:12.20倍 PBR:2.93倍 最低投資金額:387,500.0円 権利月:5、11月 |
|
|
52位 | 実質利回り:1.58% 配当利回り:1.58% 優待利回り:- PER:17.08倍 PBR:1.51倍 最低投資金額:157,550.0円 権利月:3月 |
|
|
53位 | 実質利回り:4.53% 配当利回り:2.01% 優待利回り:2.52% PER:9.84倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:495,500.0円 権利月:3月 |
|
|
54位 | 実質利回り:1.64% 配当利回り:1.64% 優待利回り:- PER:18.47倍 PBR:1.86倍 最低投資金額:338,300.0円 権利月:3、9月 |
|
|
55位 | 実質利回り:1.77% 配当利回り:0.23% 優待利回り:1.54% PER:55.60倍 PBR:4.18倍 最低投資金額:387,100.0円 権利月:3、9月 |
|
|
56位 | 実質利回り:3.19% 配当利回り:3.19% 優待利回り:- PER:11.94倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:3,854,000.0円 権利月:1月 |
|
|
57位 | 実質利回り:36.86% 配当利回り:0.00% 優待利回り:36.86% PER:37.52倍 PBR:2.26倍 最低投資金額:65,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
58位 | 実質利回り:5.88% 配当利回り:5.57% 優待利回り:0.31% PER:128.95倍 PBR:0.71倍 最低投資金額:314,000.0円 権利月:3月 |
|
|
59位 | 実質利回り:5.59% 配当利回り:3.05% 優待利回り:2.54% PER:15.85倍 PBR:2.29倍 最低投資金額:78,500.0円 権利月:4月 |
|
|
60位 | 実質利回り:2.24% 配当利回り:2.24% 優待利回り:- PER:11.44倍 PBR:1.10倍 最低投資金額:160,650.0円 権利月:2、8月 |
|
|
61位 | 実質利回り:1.24% 配当利回り:1.24% 優待利回り:- PER:29.20倍 PBR:3.63倍 最低投資金額:401,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
62位 | 実質利回り:3.77% 配当利回り:1.71% 優待利回り:2.06% PER:11.75倍 PBR:0.74倍 最低投資金額:145,400.0円 権利月:3、9月 |
|
|
63位 | 実質利回り:1.79% 配当利回り:1.79% 優待利回り:- PER:19.19倍 PBR:0.89倍 最低投資金額:389,800.0円 権利月:3月 |
|
|
64位 | 実質利回り:3.47% 配当利回り:3.47% 優待利回り:- PER:11.26倍 PBR:0.64倍 最低投資金額:2,590.0円 権利月:3、9月 |
|
|
65位 | 実質利回り:2.08% 配当利回り:2.08% 優待利回り:- PER:12.28倍 PBR:1.42倍 最低投資金額:239,550.0円 権利月:3、9月 |
|
|
66位 | 実質利回り:3.98% 配当利回り:3.62% 優待利回り:0.36% PER:13.37倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:551,000.0円 権利月:3月 |
|
|
67位 | 実質利回り:5.06% 配当利回り:0.29% 優待利回り:4.77% PER:96.15倍 PBR:4.93倍 最低投資金額:837,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
68位 | 実質利回り:2.87% 配当利回り:2.87% 優待利回り:- PER:11.07倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:45,150.0円 権利月:3、9月 |
|
|
69位 | 実質利回り:3.06% 配当利回り:3.06% 優待利回り:- PER:- PBR:1.17倍 最低投資金額:244,750.0円 権利月:3、9月 |
|
|
70位 | 実質利回り:10.10% 配当利回り:4.92% 優待利回り:5.18% PER:23.07倍 PBR:1.43倍 最低投資金額:77,100.0円 権利月:2、8月 |
|
|
71位 |
【3387】(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 実質利回り:4.17% 配当利回り:0.62% 優待利回り:3.55% PER:38.74倍 PBR:6.57倍 最低投資金額:112,400.0円 権利月:2、8月 |
|
|
72位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:69.16倍 PBR:7.09倍 最低投資金額:24,900.0円 権利月:3月 |
|
|
73位 | 実質利回り:3.13% 配当利回り:2.72% 優待利回り:0.41% PER:54.78倍 PBR:0.98倍 最低投資金額:238,300.0円 権利月:9月 |
|
|
74位 | 実質利回り:2.23% 配当利回り:2.04% 優待利回り:0.19% PER:15.56倍 PBR:1.32倍 最低投資金額:253,700.0円 権利月:3月 |
|
|
75位 | 実質利回り:9.34% 配当利回り:0.00% 優待利回り:9.34% PER:80.27倍 PBR:- 最低投資金額:107,000.0円 権利月:2、8月 |
|
|
76位 |
【3563】(株)FOOD & LIFE COMPANIES 実質利回り:0.75% 配当利回り:0.75% 優待利回り:- PER:26.63倍 PBR:4.95倍 最低投資金額:299,250.0円 権利月:3、9月 |
|
|
77位 | 実質利回り:0.51% 配当利回り:0.51% 優待利回り:- PER:44.40倍 PBR:2.86倍 最低投資金額:391,000.0円 権利月:4月 |
|
|
78位 | 実質利回り:9.65% 配当利回り:0.41% 優待利回り:9.24% PER:38.48倍 PBR:2.74倍 最低投資金額:97,400.0円 権利月:6月 |
|
|
79位 | 実質利回り:2.85% 配当利回り:2.85% 優待利回り:- PER:5.72倍 PBR:0.84倍 最低投資金額:490,000.0円 権利月:3月 |
|
|
80位 | 実質利回り:2.77% 配当利回り:2.77% 優待利回り:- PER:12.04倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:147,800.0円 権利月:3月 |
|
|
81位 | 実質利回り:3.53% 配当利回り:3.03% 優待利回り:0.50% PER:14.55倍 PBR:0.91倍 最低投資金額:1,185,000.0円 権利月:3月 |
|
|
82位 | 実質利回り:0.61% 配当利回り:0.61% 優待利回り:- PER:33.58倍 PBR:4.00倍 最低投資金額:682,000.0円 権利月:6、12月 |
|
|
83位 | 実質利回り:2.34% 配当利回り:1.73% 優待利回り:0.61% PER:18.36倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:161,700.0円 権利月:3月 |
|
|
84位 | 実質利回り:1.29% 配当利回り:1.29% 優待利回り:- PER:13.02倍 PBR:2.06倍 最低投資金額:317,600.0円 権利月:6月 |
|
|
85位 | 実質利回り:2.15% 配当利回り:1.67% 優待利回り:0.48% PER:26.73倍 PBR:1.15倍 最低投資金額:311,000.0円 権利月:3月 |
|
|
86位 | 実質利回り:3.09% 配当利回り:3.09% 優待利回り:- PER:11.36倍 PBR:1.21倍 最低投資金額:462,000.0円 権利月:3月 |
|
|
87位 | 実質利回り:11.06% 配当利回り:2.87% 優待利回り:8.19% PER:12.13倍 PBR:1.72倍 最低投資金額:97,600.0円 権利月:10月 |
|
|
88位 | 実質利回り:11.55% 配当利回り:2.93% 優待利回り:8.62% PER:13.27倍 PBR:0.50倍 最低投資金額:58,000.0円 権利月:3、9月 |
|
|
89位 | 実質利回り:0.00% 配当利回り:0.00% 優待利回り:- PER:- PBR:12.97倍 最低投資金額:11,000.0円 権利月:1、7月 |
|
|
90位 | 実質利回り:4.52% 配当利回り:3.78% 優待利回り:0.74% PER:12.55倍 PBR:0.90倍 最低投資金額:134,600.0円 権利月:3月 |
|
|
91位 | 実質利回り:2.33% 配当利回り:2.33% 優待利回り:- PER:12.37倍 PBR:0.83倍 最低投資金額:770,000.0円 権利月:6月 |
|
|
92位 | 実質利回り:1.06% 配当利回り:1.06% 優待利回り:- PER:26.52倍 PBR:3.58倍 最低投資金額:103,100.0円 権利月:3月 |
|
|
93位 | 実質利回り:0.60% 配当利回り:0.60% 優待利回り:- PER:- PBR:2.27倍 最低投資金額:282,600.0円 権利月:3月 |
|
|
94位 | 実質利回り:2.71% 配当利回り:2.25% 優待利回り:0.46% PER:15.48倍 PBR:2.87倍 最低投資金額:212,900.0円 権利月:3、9月 |
|
|
95位 | 実質利回り:3.14% 配当利回り:1.57% 優待利回り:1.57% PER:46.56倍 PBR:0.96倍 最低投資金額:126,900.0円 権利月:2月 |
|
|
96位 | 実質利回り:1.06% 配当利回り:1.06% 優待利回り:- PER:29.36倍 PBR:0.93倍 最低投資金額:280,600.0円 権利月:6、12月 |
|
|
97位 | 実質利回り:2.91% 配当利回り:2.03% 優待利回り:0.88% PER:10.82倍 PBR:0.41倍 最低投資金額:113,200.0円 権利月:3、9月 |
|
|
98位 | 実質利回り:4.06% 配当利回り:4.06% 優待利回り:- PER:12.58倍 PBR:0.58倍 最低投資金額:88,550.0円 権利月:12月 |
|
|
99位 | 実質利回り:14.08% 配当利回り:0.00% 優待利回り:14.08% PER:- PBR:1.45倍 最低投資金額:14,200.0円 権利月:6、12月 |
|
|
100位 | 実質利回り:2.84% 配当利回り:2.84% 優待利回り:- PER:9.57倍 PBR:1.36倍 最低投資金額:231,700.0円 権利月:11月 |
|